| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-14 | 13.20亿 | 6519.09万 | 8228.81万 | -1709.73万 | 467.43 | 16.42 | 44.48 | -28.06 | 13.52亿 |
| 2 | 2026-07-13 | 13.37亿 | 6499.96万 | 1.15亿 | -5037.43万 | 495.49 | 169.16 | 18.77 | 150.39 | 13.71亿 |
| 3 | 2026-07-10 | 13.88亿 | 4502.66万 | 1.21亿 | -7594.38万 | 345.10 | 136.32 | 17.33 | 118.99 | 14.10亿 |
| 4 | 2026-07-09 | 14.63亿 | 7031.70万 | 6113.96万 | 917.74万 | 226.11 | 13.37 | 27.28 | -13.91 | 14.79亿 |
| 5 | 2026-07-08 | 14.54亿 | 5871.64万 | 8828.92万 | -2957.28万 | 240.02 | 40.87 | 10.81 | 30.06 | 14.71亿 |
| 6 | 2026-07-07 | 14.84亿 | 5736.44万 | 9323.25万 | -3586.81万 | 209.96 | 13.52 | 2.33 | 11.19 | 14.98亿 |
| 7 | 2026-07-06 | 15.20亿 | 7346.04万 | 8776.23万 | -1430.19万 | 198.77 | 8.23 | 5.44 | 2.79 | 15.33亿 |
| 8 | 2026-07-03 | 15.34亿 | 7341.79万 | 7089.53万 | 252.25万 | 195.98 | 44.48 | 24.96 | 19.52 | 15.47亿 |
| 9 | 2026-07-02 | 15.32亿 | 1.08亿 | 9574.40万 | 1207.57万 | 176.46 | 16.07 | 12.13 | 3.94 | 15.43亿 |
| 10 | 2026-07-01 | 15.19亿 | 1.22亿 | 6569.77万 | 5618.88万 | 172.52 | 10.66 | 23.22 | -12.56 | 15.31亿 |
| 11 | 2026-06-30 | 14.63亿 | 1.09亿 | 4878.95万 | 6036.40万 | 185.08 | 4.84 | 6.57 | -1.73 | 14.75亿 |
| 12 | 2026-06-29 | 14.03亿 | 7932.95万 | 7921.18万 | 11.77万 | 186.81 | 25.66 | 22.11 | 3.55 | 14.15亿 |
| 13 | 2026-06-26 | 14.03亿 | 1.39亿 | 7566.96万 | 6345.35万 | 183.26 | 22.04 | 18.23 | 3.81 | 14.15亿 |
| 14 | 2026-06-25 | 13.39亿 | 8622.19万 | 6007.39万 | 2614.80万 | 179.45 | 19.15 | 33.44 | -14.29 | 13.51亿 |
| 15 | 2026-06-24 | 13.13亿 | 8129.86万 | 8272.45万 | -142.59万 | 193.74 | 49.96 | 30.56 | 19.40 | 13.26亿 |
| 16 | 2026-06-23 | 13.15亿 | 9920.20万 | 9185.23万 | 734.96万 | 174.34 | 32.81 | 11.91 | 20.90 | 13.27亿 |
| 17 | 2026-06-22 | 13.07亿 | 7118.71万 | 8795.18万 | -1676.47万 | 153.44 | 15.44 | 6.31 | 9.13 | 13.18亿 |
| 18 | 2026-06-18 | 13.24亿 | 8100.39万 | 5073.67万 | 3026.72万 | 144.31 | 2.94 | 31.09 | -28.15 | 13.34亿 |
| 19 | 2026-06-17 | 12.94亿 | 6589.81万 | 6569.79万 | 20.02万 | 172.46 | 22.47 | 10.71 | 11.76 | 13.06亿 |
| 20 | 2026-06-16 | 12.94亿 | 4912.91万 | 5166.19万 | -253.27万 | 160.70 | 22.59 | 40.20 | -17.61 | 13.05亿 |
| 21 | 2026-06-15 | 12.96亿 | 9955.19万 | 9294.84万 | 660.35万 | 178.31 | 27.32 | 42.33 | -15.01 | 13.09亿 |
| 22 | 2026-06-12 | 12.89亿 | 9837.42万 | 1.10亿 | -1113.24万 | 193.32 | 62.37 | 38.82 | 23.55 | 13.03亿 |
| 23 | 2026-06-11 | 13.01亿 | 7330.24万 | 9489.66万 | -2159.42万 | 169.77 | 39.92 | 9.68 | 30.24 | 13.12亿 |
| 24 | 2026-06-10 | 13.22亿 | 6579.46万 | 9482.10万 | -2902.64万 | 139.53 | 18.96 | 3.29 | 15.67 | 13.32亿 |
| 25 | 2026-06-09 | 13.51亿 | 7024.40万 | 1.41亿 | -7097.73万 | 123.86 | 4.66 | 12.10 | -7.44 | 13.60亿 |
| 26 | 2026-06-08 | 14.22亿 | 8350.26万 | 9038.18万 | -687.92万 | 131.30 | 10.76 | 1.12 | 9.64 | 14.31亿 |
| 27 | 2026-06-05 | 14.29亿 | 8617.12万 | 7376.50万 | 1240.62万 | 121.66 | 4.61 | 10.91 | -6.30 | 14.37亿 |
| 28 | 2026-06-04 | 14.17亿 | 7540.35万 | 7029.49万 | 510.86万 | 127.96 | 11.42 | 16.18 | -4.76 | 14.25亿 |
| 29 | 2026-06-03 | 14.12亿 | 6960.13万 | 9373.49万 | -2413.36万 | 132.72 | 11.72 | 7.01 | 4.71 | 14.21亿 |
| 30 | 2026-06-02 | 14.36亿 | 4771.94万 | 8174.76万 | -3402.82万 | 128.01 | 8.18 | 23.69 | -15.51 | 14.44亿 |
| 31 | 2026-06-01 | 14.70亿 | 8147.88万 | 8610.58万 | -462.70万 | 143.52 | 20.65 | 63.39 | -42.74 | 14.79亿 |
| 32 | 2026-05-29 | 14.74亿 | 7663.18万 | 1.04亿 | -2764.21万 | 186.26 | 65.01 | 6.28 | 58.73 | 14.87亿 |
| 33 | 2026-05-28 | 15.02亿 | 8991.21万 | 4180.38万 | 4810.83万 | 127.53 | 12.14 | 9.56 | 2.58 | 15.10亿 |
| 34 | 2026-05-27 | 14.54亿 | 5813.29万 | 7613.88万 | -1800.59万 | 124.95 | 7.01 | 1.32 | 5.69 | 14.62亿 |
| 35 | 2026-05-26 | 14.72亿 | 4943.52万 | 7567.48万 | -2623.96万 | 119.26 | 0.50 | 1.46 | -0.96 | 14.80亿 |
| 36 | 2026-05-25 | 14.98亿 | 4421.05万 | 1.07亿 | -6269.60万 | 120.22 | 2.11 | 1.96 | 0.15 | 15.06亿 |
| 37 | 2026-05-22 | 15.61亿 | 1.25亿 | 6263.18万 | 6268.45万 | 120.07 | 1.06 | 6.08 | -5.02 | 15.69亿 |
| 38 | 2026-05-21 | 14.98亿 | 4106.55万 | 5150.63万 | -1044.08万 | 125.09 | 16.38 | 20.56 | -4.18 | 15.06亿 |
| 39 | 2026-05-20 | 15.09亿 | 5613.82万 | 4652.52万 | 961.30万 | 129.27 | 0.64 | 11.73 | -11.09 | 15.17亿 |
| 40 | 2026-05-19 | 14.99亿 | 7451.23万 | 6242.22万 | 1209.01万 | 140.36 | 14.50 | 0.48 | 14.02 | 15.08亿 |
| 41 | 2026-05-18 | 14.87亿 | 4601.52万 | 3990.55万 | 610.97万 | 126.34 | 21.71 | 13.90 | 7.81 | 14.95亿 |
| 42 | 2026-05-15 | 14.81亿 | 6654.48万 | 9557.13万 | -2902.65万 | 118.53 | 21.84 | 12.99 | 8.85 | 14.89亿 |
| 43 | 2026-05-14 | 15.10亿 | 7225.69万 | 7033.79万 | 191.90万 | 109.68 | 2.59 | 1.24 | 1.35 | 15.17亿 |
| 44 | 2026-05-13 | 15.08亿 | 5660.58万 | 7558.36万 | -1897.78万 | 108.33 | 13.84 | 13.49 | 0.35 | 15.15亿 |
| 45 | 2026-05-12 | 15.27亿 | 8242.32万 | 5608.18万 | 2634.14万 | 107.98 | 17.41 | 11.79 | 5.62 | 15.34亿 |
| 46 | 2026-05-11 | 15.00亿 | 1.03亿 | 6428.90万 | 3847.97万 | 102.36 | 11.00 | 0.40 | 10.60 | 15.07亿 |
| 47 | 2026-05-08 | 14.62亿 | 3470.94万 | 3792.14万 | -321.20万 | 91.76 | 5.11 | 10.00 | -4.89 | 14.68亿 |
| 48 | 2026-05-07 | 14.65亿 | 5250.02万 | 4170.55万 | 1079.47万 | 96.65 | 10.00 | 11.58 | -1.58 | 14.72亿 |
| 49 | 2026-05-06 | 14.54亿 | 1.31亿 | 5054.46万 | 8050.41万 | 98.23 | 14.75 | 1.59 | 13.16 | 14.61亿 |
| 50 | 2026-04-30 | 13.74亿 | 1.32亿 | 7365.11万 | 5843.40万 | 85.07 | 1.02 | 27.41 | -26.39 | 13.80亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有