| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-29 | 10.43亿 | 8502.73万 | 8914.32万 | -411.58万 | 43.33 | 1.62 | 0.80 | 0.82 | 10.46亿 |
| 2 | 2026-04-28 | 10.47亿 | 1.13亿 | 1.01亿 | 1225.32万 | 42.51 | 1.56 | 0.72 | 0.84 | 10.50亿 |
| 3 | 2026-04-27 | 10.35亿 | 9350.94万 | 8954.04万 | 396.91万 | 41.67 | 2.48 | 2.61 | -0.13 | 10.38亿 |
| 4 | 2026-04-24 | 10.31亿 | 1.36亿 | 1.02亿 | 3309.58万 | 41.80 | 0.65 | 2.57 | -1.92 | 10.34亿 |
| 5 | 2026-04-23 | 9.98亿 | 2.02亿 | 2.32亿 | -3083.50万 | 43.72 | 2.44 | 0.67 | 1.77 | 10.01亿 |
| 6 | 2026-04-22 | 10.29亿 | 6079.41万 | 7588.46万 | -1509.05万 | 41.95 | 2.17 | 0.04 | 2.13 | 10.31亿 |
| 7 | 2026-04-21 | 10.44亿 | 1.06亿 | 1.08亿 | -278.61万 | 39.82 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 10.46亿 |
| 8 | 2026-04-20 | 10.47亿 | 5613.47万 | 5321.73万 | 291.73万 | 39.60 | 3.10 | 0.08 | 3.02 | 10.49亿 |
| 9 | 2026-04-17 | 10.44亿 | 3996.13万 | 6234.59万 | -2238.47万 | 36.58 | 1.77 | 2.02 | -0.25 | 10.46亿 |
| 10 | 2026-04-16 | 10.66亿 | 2991.08万 | 4124.10万 | -1133.02万 | 36.83 | 0.84 | 0.95 | -0.11 | 10.68亿 |
| 11 | 2026-04-15 | 10.77亿 | 4463.88万 | 7244.23万 | -2780.35万 | 36.94 | 0.23 | 0.01 | 0.22 | 10.80亿 |
| 12 | 2026-04-14 | 11.05亿 | 9011.80万 | 9444.91万 | -433.11万 | 36.72 | 4.89 | 0.43 | 4.46 | 11.07亿 |
| 13 | 2026-04-13 | 11.09亿 | 7442.13万 | 7477.56万 | -35.42万 | 32.26 | 0.01 | 0.30 | -0.29 | 11.11亿 |
| 14 | 2026-04-10 | 11.10亿 | 6730.10万 | 1.19亿 | -5209.07万 | 32.55 | 10.84 | 3.57 | 7.27 | 11.12亿 |
| 15 | 2026-04-09 | 11.62亿 | 6412.90万 | 7021.76万 | -608.85万 | 25.28 | 0.32 | 10.12 | -9.80 | 11.63亿 |
| 16 | 2026-04-08 | 11.68亿 | 1.27亿 | 9717.16万 | 2968.87万 | 35.08 | 1.39 | 0.69 | 0.70 | 11.70亿 |
| 17 | 2026-04-07 | 11.38亿 | 6076.82万 | 5380.92万 | 695.90万 | 34.38 | 2.70 | 0.97 | 1.73 | 11.40亿 |
| 18 | 2026-04-03 | 11.31亿 | 5050.21万 | 1.04亿 | -5311.75万 | 32.65 | 0.47 | 3.25 | -2.78 | 11.33亿 |
| 19 | 2026-04-02 | 11.85亿 | 1.04亿 | 1.28亿 | -2405.23万 | 35.43 | 0.34 | 8.08 | -7.74 | 11.87亿 |
| 20 | 2026-04-01 | 12.09亿 | 1.21亿 | 1.64亿 | -4289.25万 | 43.17 | 0.81 | 1.09 | -0.28 | 12.11亿 |
| 21 | 2026-03-31 | 12.51亿 | 1.31亿 | 1.65亿 | -3409.57万 | 43.45 | 5.15 | 0.81 | 4.34 | 12.54亿 |
| 22 | 2026-03-30 | 12.86亿 | 2.18亿 | 2.06亿 | 1146.55万 | 39.11 | 0.42 | 6.17 | -5.75 | 12.88亿 |
| 23 | 2026-03-27 | 12.74亿 | 3.67亿 | 3.80亿 | -1298.15万 | 44.86 | 1.07 | 0.23 | 0.84 | 12.77亿 |
| 24 | 2026-03-26 | 12.87亿 | 5.20亿 | 4.75亿 | 4491.81万 | 44.02 | 0.06 | 0.52 | -0.46 | 12.90亿 |
| 25 | 2026-03-25 | 12.42亿 | 6.98亿 | 6.11亿 | 8694.63万 | 44.48 | 0.44 | 1.11 | -0.67 | 12.45亿 |
| 26 | 2026-03-24 | 11.55亿 | 3.98亿 | 3.73亿 | 2457.60万 | 45.15 | 1.38 | 0.46 | 0.92 | 11.58亿 |
| 27 | 2026-03-23 | 11.31亿 | 4.00亿 | 4.02亿 | -201.89万 | 44.23 | 4.02 | 0.07 | 3.95 | 11.34亿 |
| 28 | 2026-03-20 | 11.33亿 | 3.94亿 | 3.82亿 | 1286.95万 | 40.28 | 2.10 | 1.72 | 0.38 | 11.35亿 |
| 29 | 2026-03-19 | 11.20亿 | 2.80亿 | 2.71亿 | 924.40万 | 39.90 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 11.22亿 |
| 30 | 2026-03-18 | 11.11亿 | 3.96亿 | 4.90亿 | -9418.35万 | 39.40 | 1.14 | 0.65 | 0.49 | 11.13亿 |
| 31 | 2026-03-17 | 12.05亿 | 6.41亿 | 4.46亿 | 1.96亿 | 38.91 | 2.96 | 2.16 | 0.80 | 12.07亿 |
| 32 | 2026-03-16 | 10.09亿 | 2.97亿 | 3.34亿 | -3704.27万 | 38.11 | 1.02 | 2.28 | -1.26 | 10.11亿 |
| 33 | 2026-03-13 | 10.46亿 | 5.33亿 | 3.62亿 | 1.71亿 | 39.37 | 22.44 | 5.24 | 17.20 | 10.49亿 |
| 34 | 2026-03-12 | 8.75亿 | 2.48亿 | 2.44亿 | 420.29万 | 22.17 | 0.93 | 0.77 | 0.16 | 8.76亿 |
| 35 | 2026-03-11 | 8.71亿 | 2.43亿 | 1.76亿 | 6648.99万 | 22.01 | 2.64 | 0.61 | 2.03 | 8.72亿 |
| 36 | 2026-03-10 | 8.04亿 | 1.32亿 | 1.07亿 | 2478.46万 | 19.98 | 0.50 | 0.68 | -0.18 | 8.06亿 |
| 37 | 2026-03-09 | 7.80亿 | 1.17亿 | 6606.15万 | 5087.95万 | 20.16 | 0.01 | 2.08 | -2.07 | 7.81亿 |
| 38 | 2026-03-06 | 7.29亿 | 4481.39万 | 3935.01万 | 546.39万 | 22.23 | 1.56 | 0.53 | 1.03 | 7.30亿 |
| 39 | 2026-03-05 | 7.23亿 | 5731.37万 | 4994.87万 | 736.50万 | 21.20 | 0.61 | 1.43 | -0.82 | 7.24亿 |
| 40 | 2026-03-04 | 7.16亿 | 2711.14万 | 3860.12万 | -1148.98万 | 22.02 | 1.91 | 0.89 | 1.02 | 7.17亿 |
| 41 | 2026-03-03 | 7.27亿 | 4814.64万 | 5211.00万 | -396.36万 | 21.00 | 0.62 | 2.24 | -1.62 | 7.29亿 |
| 42 | 2026-03-02 | 7.31亿 | 5811.58万 | 5976.30万 | -164.72万 | 22.62 | 6.48 | 1.33 | 5.15 | 7.33亿 |
| 43 | 2026-02-27 | 7.33亿 | 5029.10万 | 4061.78万 | 967.32万 | 17.47 | 0.01 | 0.99 | -0.98 | 7.34亿 |
| 44 | 2026-02-26 | 7.23亿 | 1616.61万 | 1603.09万 | 13.52万 | 18.45 | 0.83 | 0.72 | 0.11 | 7.24亿 |
| 45 | 2026-02-25 | 7.23亿 | 2630.41万 | 3148.87万 | -518.46万 | 18.34 | 5.59 | 0.76 | 4.83 | 7.24亿 |
| 46 | 2026-02-24 | 7.28亿 | 2242.58万 | 1527.32万 | 715.26万 | 13.51 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 7.29亿 |
| 47 | 2026-02-13 | 7.21亿 | 1019.84万 | 5375.73万 | -4355.89万 | 13.46 | 0.46 | 2.46 | -2.00 | 7.22亿 |
| 48 | 2026-02-12 | 7.65亿 | 966.37万 | 2233.43万 | -1267.07万 | 15.46 | 0.76 | 0.62 | 0.14 | 7.66亿 |
| 49 | 2026-02-11 | 7.77亿 | 1073.22万 | 1959.66万 | -886.44万 | 15.32 | 0.05 | 0.91 | -0.86 | 7.78亿 |
| 50 | 2026-02-10 | 7.86亿 | 1965.10万 | 2077.88万 | -112.78万 | 16.18 | 0.20 | 0.91 | -0.71 | 7.87亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有