| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-30 | 20.33亿 | 4776.49万 | 5903.58万 | -1127.09万 | 20.60 | 1.92 | 1.16 | 0.76 | 20.36亿 |
| 2 | 2026-04-29 | 20.44亿 | 6073.61万 | 3474.83万 | 2598.78万 | 19.84 | 1.54 | 1.53 | 0.01 | 20.48亿 |
| 3 | 2026-04-28 | 20.18亿 | 2944.79万 | 8942.68万 | -5997.89万 | 19.83 | 3.83 | 0.59 | 3.24 | 20.22亿 |
| 4 | 2026-04-27 | 20.78亿 | 4125.40万 | 4530.30万 | -404.89万 | 16.59 | 0.84 | 2.30 | -1.46 | 20.81亿 |
| 5 | 2026-04-24 | 20.82亿 | 6190.92万 | 7665.25万 | -1474.33万 | 18.05 | 3.03 | 1.56 | 1.47 | 20.85亿 |
| 6 | 2026-04-23 | 20.97亿 | 1.28亿 | 1.26亿 | 212.06万 | 16.58 | 2.51 | 9.79 | -7.28 | 21.00亿 |
| 7 | 2026-04-22 | 20.95亿 | 2946.06万 | 2998.58万 | -52.52万 | 23.86 | 3.78 | 3.28 | 0.50 | 20.99亿 |
| 8 | 2026-04-21 | 20.95亿 | 3137.32万 | 5841.70万 | -2704.38万 | 23.36 | 3.69 | 1.38 | 2.31 | 20.99亿 |
| 9 | 2026-04-20 | 21.22亿 | 2317.64万 | 5416.92万 | -3099.27万 | 21.05 | 1.96 | 0.09 | 1.87 | 21.26亿 |
| 10 | 2026-04-17 | 21.53亿 | 3137.37万 | 2353.38万 | 783.99万 | 19.18 | 0.03 | 2.28 | -2.25 | 21.57亿 |
| 11 | 2026-04-16 | 21.45亿 | 7548.19万 | 3036.63万 | 4511.56万 | 21.43 | 0.14 | 4.76 | -4.62 | 21.49亿 |
| 12 | 2026-04-15 | 21.00亿 | 3308.73万 | 3736.90万 | -428.17万 | 26.05 | 0.97 | 4.22 | -3.25 | 21.05亿 |
| 13 | 2026-04-14 | 21.05亿 | 5286.26万 | 4728.91万 | 557.35万 | 29.30 | 4.06 | 4.90 | -0.84 | 21.10亿 |
| 14 | 2026-04-13 | 20.99亿 | 6620.36万 | 4213.02万 | 2407.34万 | 30.14 | 4.75 | 3.90 | 0.85 | 21.04亿 |
| 15 | 2026-04-10 | 20.75亿 | 4096.85万 | 2192.27万 | 1904.59万 | 29.29 | 0.81 | 4.91 | -4.10 | 20.80亿 |
| 16 | 2026-04-09 | 20.56亿 | 1799.75万 | 8063.85万 | -6264.10万 | 33.39 | 8.15 | 0.84 | 7.31 | 20.62亿 |
| 17 | 2026-04-08 | 21.19亿 | 5203.10万 | 6737.40万 | -1534.30万 | 26.08 | 2.44 | 0.65 | 1.79 | 21.23亿 |
| 18 | 2026-04-07 | 21.34亿 | 3939.89万 | 2344.36万 | 1595.54万 | 24.29 | 0.69 | 2.29 | -1.60 | 21.38亿 |
| 19 | 2026-04-03 | 21.18亿 | 2119.24万 | 5551.91万 | -3432.68万 | 25.89 | 1.22 | 1.02 | 0.20 | 21.22亿 |
| 20 | 2026-04-02 | 21.52亿 | 1548.11万 | 4565.34万 | -3017.23万 | 25.69 | 0.48 | 1.60 | -1.12 | 21.57亿 |
| 21 | 2026-04-01 | 21.82亿 | 6255.33万 | 3893.31万 | 2362.02万 | 26.81 | 1.88 | 1.50 | 0.38 | 21.87亿 |
| 22 | 2026-03-31 | 21.59亿 | 4209.05万 | 5659.45万 | -1450.39万 | 26.43 | 2.60 | 0.67 | 1.93 | 21.63亿 |
| 23 | 2026-03-30 | 21.73亿 | 2304.09万 | 2889.96万 | -585.88万 | 24.50 | 0.03 | 0.60 | -0.57 | 21.77亿 |
| 24 | 2026-03-27 | 21.79亿 | 3332.19万 | 2460.73万 | 871.46万 | 25.07 | 0.73 | 1.02 | -0.29 | 21.83亿 |
| 25 | 2026-03-26 | 21.71亿 | 3324.01万 | 3178.94万 | 145.08万 | 25.36 | 1.09 | 1.04 | 0.05 | 21.75亿 |
| 26 | 2026-03-25 | 21.69亿 | 4205.73万 | 8357.38万 | -4151.65万 | 25.31 | 1.88 | 0.94 | 0.94 | 21.73亿 |
| 27 | 2026-03-24 | 22.11亿 | 5111.61万 | 9371.18万 | -4259.57万 | 24.37 | 1.42 | 1.98 | -0.56 | 22.15亿 |
| 28 | 2026-03-23 | 22.53亿 | 1.17亿 | 5286.62万 | 6403.70万 | 24.93 | 2.02 | 5.69 | -3.67 | 22.57亿 |
| 29 | 2026-03-20 | 21.89亿 | 1.06亿 | 9628.90万 | 951.73万 | 28.60 | 0.75 | 2.46 | -1.71 | 21.94亿 |
| 30 | 2026-03-19 | 21.80亿 | 8355.25万 | 3922.26万 | 4432.99万 | 30.31 | 1.82 | 6.16 | -4.34 | 21.85亿 |
| 31 | 2026-03-18 | 21.35亿 | 4292.55万 | 2692.48万 | 1600.07万 | 34.65 | 9.40 | 4.34 | 5.06 | 21.41亿 |
| 32 | 2026-03-17 | 21.19亿 | 3780.42万 | 3086.41万 | 694.01万 | 29.59 | 1.33 | 5.32 | -3.99 | 21.24亿 |
| 33 | 2026-03-16 | 21.12亿 | 3102.51万 | 5416.24万 | -2313.73万 | 33.58 | 5.93 | 0.71 | 5.22 | 21.18亿 |
| 34 | 2026-03-13 | 21.35亿 | 4521.17万 | 7166.41万 | -2645.24万 | 28.36 | 4.16 | 4.96 | -0.80 | 21.40亿 |
| 35 | 2026-03-12 | 21.62亿 | 5055.98万 | 6431.66万 | -1375.68万 | 29.16 | 10.58 | 1.05 | 9.53 | 21.67亿 |
| 36 | 2026-03-11 | 21.76亿 | 2636.37万 | 8297.66万 | -5661.29万 | 19.63 | 3.04 | 2.92 | 0.12 | 21.79亿 |
| 37 | 2026-03-10 | 22.32亿 | 4439.98万 | 3629.14万 | 810.84万 | 19.51 | 3.69 | 2.67 | 1.02 | 22.36亿 |
| 38 | 2026-03-09 | 22.24亿 | 7041.23万 | 4459.80万 | 2581.43万 | 18.49 | 3.89 | 2.22 | 1.67 | 22.27亿 |
| 39 | 2026-03-06 | 21.98亿 | 3627.84万 | 3503.13万 | 124.72万 | 16.82 | 0.32 | 3.76 | -3.44 | 22.01亿 |
| 40 | 2026-03-05 | 21.97亿 | 2842.68万 | 3080.39万 | -237.71万 | 20.26 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 22.00亿 |
| 41 | 2026-03-04 | 22.00亿 | 4676.98万 | 8351.02万 | -3674.04万 | 16.86 | 1.81 | 4.33 | -2.52 | 22.02亿 |
| 42 | 2026-03-03 | 22.36亿 | 6582.06万 | 1.10亿 | -4447.51万 | 19.38 | 4.79 | 4.22 | 0.57 | 22.39亿 |
| 43 | 2026-03-02 | 22.81亿 | 6353.92万 | 9103.30万 | -2749.37万 | 18.81 | 4.65 | 37.93 | -33.28 | 22.84亿 |
| 44 | 2026-02-27 | 23.08亿 | 3630.31万 | 4732.44万 | -1102.13万 | 52.09 | 3.46 | 1.45 | 2.01 | 23.17亿 |
| 45 | 2026-02-26 | 23.19亿 | 2919.97万 | 4734.48万 | -1814.52万 | 50.08 | 2.00 | 3.60 | -1.60 | 23.27亿 |
| 46 | 2026-02-25 | 23.37亿 | 5810.77万 | 2648.62万 | 3162.15万 | 51.68 | 0.81 | 3.46 | -2.65 | 23.46亿 |
| 47 | 2026-02-24 | 23.06亿 | 2934.70万 | 3660.44万 | -725.73万 | 54.33 | 6.84 | 0.01 | 6.83 | 23.15亿 |
| 48 | 2026-02-13 | 23.13亿 | 3051.75万 | 5870.46万 | -2818.71万 | 47.50 | 5.88 | 7.76 | -1.88 | 23.21亿 |
| 49 | 2026-02-12 | 23.41亿 | 5285.13万 | 5756.80万 | -471.67万 | 49.38 | 1.51 | 2.42 | -0.91 | 23.49亿 |
| 50 | 2026-02-11 | 23.46亿 | 2618.53万 | 5655.36万 | -3036.83万 | 50.29 | 0.35 | 1.85 | -1.50 | 23.54亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有