序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-11-01 | 5.49亿 | 2.48亿 | 2.12亿 | 3582.44万 | 53.46 | 3.75 | 2.83 | 0.92 | 5.53亿 |
2 | 2024-10-31 | 5.13亿 | 4405.33万 | 2821.63万 | 1583.70万 | 52.54 | 0.05 | 0.50 | -0.45 | 5.17亿 |
3 | 2024-10-30 | 4.98亿 | 2.04亿 | 1.54亿 | 4950.85万 | 52.99 | 6.71 | 2.97 | 3.74 | 5.01亿 |
4 | 2024-10-29 | 4.48亿 | 7029.97万 | 3218.88万 | 3811.09万 | 49.25 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 4.51亿 |
5 | 2024-10-28 | 4.10亿 | 5753.19万 | 3175.14万 | 2578.05万 | 47.46 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 4.13亿 |
6 | 2024-10-25 | 3.84亿 | 3976.91万 | 2760.63万 | 1216.28万 | 47.66 | 11.03 | 0.01 | 11.02 | 3.87亿 |
7 | 2024-10-24 | 3.72亿 | 1658.93万 | 1163.19万 | 495.74万 | 36.64 | 0.33 | 1.92 | -1.59 | 3.74亿 |
8 | 2024-10-23 | 3.67亿 | 2994.92万 | 1839.98万 | 1154.94万 | 38.23 | 1.70 | 6.70 | -5.00 | 3.69亿 |
9 | 2024-10-22 | 3.56亿 | 1023.82万 | 763.33万 | 260.49万 | 43.23 | 1.97 | 2.38 | -0.41 | 3.57亿 |
10 | 2024-10-21 | 3.53亿 | 1114.21万 | 1291.16万 | -176.95万 | 43.64 | 3.56 | 0.58 | 2.98 | 3.55亿 |
11 | 2024-10-18 | 3.55亿 | 1174.54万 | 1101.74万 | 72.79万 | 40.66 | 0.32 | 3.85 | -3.53 | 3.56亿 |
12 | 2024-10-17 | 3.54亿 | 672.05万 | 468.74万 | 203.32万 | 44.19 | 2.48 | 2.61 | -0.13 | 3.56亿 |
13 | 2024-10-16 | 3.52亿 | 469.39万 | 476.53万 | -7.14万 | 44.32 | 4.86 | 3.42 | 1.44 | 3.54亿 |
14 | 2024-10-15 | 3.52亿 | 530.87万 | 561.91万 | -31.04万 | 42.88 | 3.78 | 0.08 | 3.70 | 3.54亿 |
15 | 2024-10-14 | 3.52亿 | 658.75万 | 601.04万 | 57.72万 | 39.18 | 0.39 | 1.79 | -1.40 | 3.54亿 |
16 | 2024-10-11 | 3.52亿 | 772.63万 | 739.98万 | 32.65万 | 40.58 | 2.75 | 4.96 | -2.21 | 3.54亿 |
17 | 2024-10-10 | 3.51亿 | 1238.83万 | 954.20万 | 284.63万 | 42.79 | 0.17 | 2.48 | -2.31 | 3.53亿 |
18 | 2024-10-09 | 3.49亿 | 1800.86万 | 2122.55万 | -321.69万 | 45.10 | 11.14 | 2.56 | 8.58 | 3.51亿 |
19 | 2024-10-08 | 3.51亿 | 2285.40万 | 3004.80万 | -719.40万 | 36.52 | 0.00 | 15.09 | -15.09 | 3.52亿 |
20 | 2024-09-30 | 3.58亿 | 1927.96万 | 2461.01万 | -533.05万 | 51.61 | 15.62 | 2.19 | 13.43 | 3.60亿 |
21 | 2024-09-27 | 3.63亿 | 533.03万 | 2981.34万 | -2448.31万 | 38.18 | 0.25 | 3.19 | -2.94 | 3.65亿 |
22 | 2024-09-26 | 3.88亿 | 270.26万 | 925.69万 | -655.42万 | 41.12 | 4.56 | 4.81 | -0.25 | 3.89亿 |
23 | 2024-09-25 | 3.94亿 | 381.74万 | 851.11万 | -469.36万 | 41.37 | 4.56 | 1.87 | 2.69 | 3.96亿 |
24 | 2024-09-24 | 3.99亿 | 443.33万 | 796.11万 | -352.78万 | 38.68 | 3.11 | 5.59 | -2.48 | 4.00亿 |
25 | 2024-09-23 | 4.02亿 | 106.77万 | 169.92万 | -63.15万 | 41.16 | 0.46 | 3.45 | -2.99 | 4.04亿 |
26 | 2024-09-20 | 4.03亿 | 331.32万 | 243.43万 | 87.89万 | 44.15 | 3.24 | 0.20 | 3.04 | 4.04亿 |
27 | 2024-09-19 | 4.02亿 | 205.29万 | 331.86万 | -126.57万 | 41.11 | 3.77 | 15.84 | -12.07 | 4.04亿 |
28 | 2024-09-18 | 4.03亿 | 164.24万 | 463.04万 | -298.81万 | 53.18 | 17.20 | 0.94 | 16.26 | 4.05亿 |
29 | 2024-09-13 | 4.06亿 | 325.01万 | 464.86万 | -139.85万 | 36.92 | 5.23 | 1.59 | 3.64 | 4.08亿 |
30 | 2024-09-12 | 4.08亿 | 273.74万 | 438.58万 | -164.84万 | 33.28 | 0.40 | 21.64 | -21.24 | 4.09亿 |
31 | 2024-09-11 | 4.09亿 | 101.61万 | 256.96万 | -155.35万 | 54.52 | 0.05 | 0.89 | -0.84 | 4.11亿 |
32 | 2024-09-10 | 4.11亿 | 211.47万 | 226.17万 | -14.70万 | 55.36 | 0.55 | 2.35 | -1.80 | 4.13亿 |
33 | 2024-09-09 | 4.11亿 | 243.64万 | 281.06万 | -37.41万 | 57.16 | 9.20 | 1.14 | 8.06 | 4.13亿 |
34 | 2024-09-06 | 4.11亿 | 171.25万 | 346.82万 | -175.58万 | 49.10 | 2.26 | 10.83 | -8.57 | 4.13亿 |
35 | 2024-09-05 | 4.13亿 | 261.49万 | 406.65万 | -145.16万 | 57.67 | 0.99 | 2.27 | -1.28 | 4.15亿 |
36 | 2024-09-04 | 4.15亿 | 259.25万 | 708.40万 | -449.16万 | 58.95 | 0.99 | 5.52 | -4.53 | 4.17亿 |
37 | 2024-09-03 | 4.19亿 | 187.29万 | 236.21万 | -48.92万 | 63.48 | 0.02 | 7.07 | -7.05 | 4.21亿 |
38 | 2024-09-02 | 4.20亿 | 862.28万 | 694.45万 | 167.83万 | 70.53 | 4.33 | 0.94 | 3.39 | 4.22亿 |
39 | 2024-08-30 | 4.18亿 | 388.29万 | 480.95万 | -92.65万 | 67.14 | 21.45 | 1.61 | 19.84 | 4.21亿 |
40 | 2024-08-29 | 4.19亿 | 320.73万 | 743.11万 | -422.38万 | 47.30 | 2.01 | 16.61 | -14.60 | 4.21亿 |
41 | 2024-08-28 | 4.23亿 | 319.04万 | 306.63万 | 12.41万 | 61.90 | 0.95 | 15.69 | -14.74 | 4.25亿 |
42 | 2024-08-27 | 4.23亿 | 602.32万 | 292.95万 | 309.37万 | 76.64 | 3.87 | 0.38 | 3.49 | 4.26亿 |
43 | 2024-08-26 | 4.20亿 | 133.47万 | 205.12万 | -71.65万 | 73.15 | 26.58 | 1.65 | 24.93 | 4.23亿 |
44 | 2024-08-23 | 4.21亿 | 188.02万 | 369.81万 | -181.78万 | 48.22 | 0.41 | 19.99 | -19.58 | 4.22亿 |
45 | 2024-08-22 | 4.22亿 | 280.24万 | 516.17万 | -235.94万 | 67.80 | 0.56 | 5.25 | -4.69 | 4.25亿 |
46 | 2024-08-21 | 4.25亿 | 150.12万 | 189.54万 | -39.42万 | 72.33 | 4.43 | 2.96 | 1.47 | 4.28亿 |
47 | 2024-08-20 | 4.25亿 | 133.45万 | 357.82万 | -224.37万 | 70.86 | 16.68 | 6.57 | 10.11 | 4.28亿 |
48 | 2024-08-19 | 4.27亿 | 89.97万 | 189.05万 | -99.08万 | 60.75 | 15.34 | 8.25 | 7.09 | 4.30亿 |
49 | 2024-08-16 | 4.28亿 | 225.73万 | 186.55万 | 39.18万 | 53.66 | 0.41 | 6.64 | -6.23 | 4.31亿 |
50 | 2024-08-15 | 4.28亿 | 274.17万 | 429.36万 | -155.19万 | 59.89 | 0.37 | 3.04 | -2.67 | 4.31亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有