序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-03-24 | 8.07亿 | 6263.73万 | 6692.52万 | -428.79万 | 26.58 | 0.74 | 0.29 | 0.45 | 8.11亿 |
2 | 2025-03-21 | 8.11亿 | 5829.58万 | 9958.03万 | -4128.44万 | 26.13 | 0.30 | 0.01 | 0.29 | 8.16亿 |
3 | 2025-03-20 | 8.52亿 | 4512.68万 | 8941.63万 | -4428.95万 | 25.84 | 0.02 | 0.57 | -0.55 | 8.57亿 |
4 | 2025-03-19 | 8.97亿 | 6682.26万 | 1.05亿 | -3787.16万 | 26.39 | 0.56 | 0.30 | 0.26 | 9.01亿 |
5 | 2025-03-18 | 9.35亿 | 8696.86万 | 9845.57万 | -1148.71万 | 26.13 | 0.16 | 0.27 | -0.11 | 9.39亿 |
6 | 2025-03-17 | 9.46亿 | 1.02亿 | 7903.11万 | 2300.12万 | 26.24 | 0.23 | 2.01 | -1.78 | 9.51亿 |
7 | 2025-03-14 | 9.23亿 | 1.15亿 | 1.47亿 | -3260.15万 | 28.02 | 1.31 | 0.52 | 0.79 | 9.28亿 |
8 | 2025-03-13 | 9.56亿 | 1.60亿 | 1.96亿 | -3632.82万 | 27.23 | 0.50 | 3.31 | -2.81 | 9.61亿 |
9 | 2025-03-12 | 9.92亿 | 1.91亿 | 1.99亿 | -804.59万 | 30.04 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 9.98亿 |
10 | 2025-03-11 | 10.00亿 | 1.47亿 | 1.55亿 | -781.73万 | 30.54 | 0.01 | 0.09 | -0.08 | 10.06亿 |
11 | 2025-03-10 | 10.08亿 | 1.87亿 | 1.71亿 | 1631.98万 | 30.62 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 10.14亿 |
12 | 2025-03-07 | 9.91亿 | 2.35亿 | 2.61亿 | -2591.58万 | 29.81 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 9.97亿 |
13 | 2025-03-06 | 10.17亿 | 3.60亿 | 2.83亿 | 7752.50万 | 29.87 | 0.09 | 1.66 | -1.57 | 10.23亿 |
14 | 2025-03-05 | 9.40亿 | 2.73亿 | 2.19亿 | 5370.88万 | 31.44 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 9.46亿 |
15 | 2025-03-04 | 8.86亿 | 3.54亿 | 3.78亿 | -2418.41万 | 31.18 | 2.88 | 1.31 | 1.57 | 8.92亿 |
16 | 2025-03-03 | 9.10亿 | 5.28亿 | 8.60亿 | -3.32亿 | 29.61 | 1.05 | 2.88 | -1.83 | 9.17亿 |
17 | 2025-02-28 | 12.42亿 | 8.91亿 | 5.15亿 | 3.76亿 | 31.44 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 12.49亿 |
18 | 2025-02-27 | 8.66亿 | 2.94亿 | 2.43亿 | 5177.18万 | 27.14 | 2.56 | 3.64 | -1.08 | 8.71亿 |
19 | 2025-02-26 | 8.15亿 | 1.56亿 | 1.60亿 | -459.66万 | 28.22 | 0.00 | 0.85 | -0.85 | 8.20亿 |
20 | 2025-02-25 | 8.19亿 | 1.66亿 | 1.26亿 | 3950.26万 | 29.07 | 0.24 | 2.89 | -2.65 | 8.24亿 |
21 | 2025-02-24 | 7.80亿 | 2.11亿 | 2.42亿 | -3098.58万 | 31.72 | 3.68 | 0.44 | 3.24 | 7.86亿 |
22 | 2025-02-21 | 8.11亿 | 1.95亿 | 1.77亿 | 1795.81万 | 28.48 | 0.24 | 0.95 | -0.71 | 8.16亿 |
23 | 2025-02-20 | 7.93亿 | 1.38亿 | 1.86亿 | -4809.84万 | 29.19 | 0.17 | 0.87 | -0.70 | 7.98亿 |
24 | 2025-02-19 | 8.41亿 | 1.67亿 | 1.87亿 | -2051.23万 | 29.89 | 0.63 | 0.17 | 0.46 | 8.46亿 |
25 | 2025-02-18 | 8.61亿 | 2.73亿 | 1.76亿 | 9673.73万 | 29.43 | 3.48 | 0.37 | 3.11 | 8.67亿 |
26 | 2025-02-17 | 7.65亿 | 1.29亿 | 1.48亿 | -1945.00万 | 26.32 | 0.55 | 0.43 | 0.12 | 7.69亿 |
27 | 2025-02-14 | 7.84亿 | 1.64亿 | 1.96亿 | -3194.83万 | 26.20 | 0.06 | 0.51 | -0.45 | 7.89亿 |
28 | 2025-02-13 | 8.16亿 | 3.04亿 | 2.73亿 | 3082.84万 | 26.65 | 1.87 | 4.54 | -2.67 | 8.21亿 |
29 | 2025-02-12 | 7.85亿 | 2.47亿 | 1.85亿 | 6288.03万 | 29.32 | 4.56 | 1.69 | 2.87 | 7.90亿 |
30 | 2025-02-11 | 7.22亿 | 1.25亿 | 1.31亿 | -608.21万 | 26.45 | 0.74 | 0.20 | 0.54 | 7.27亿 |
31 | 2025-02-10 | 7.28亿 | 1.50亿 | 1.25亿 | 2498.64万 | 25.91 | 0.55 | 0.53 | 0.02 | 7.33亿 |
32 | 2025-02-07 | 7.03亿 | 2.36亿 | 1.64亿 | 7123.22万 | 25.89 | 1.11 | 3.62 | -2.51 | 7.08亿 |
33 | 2025-02-06 | 6.32亿 | 1.28亿 | 1.44亿 | -1653.77万 | 28.40 | 5.13 | 0.08 | 5.05 | 6.37亿 |
34 | 2025-02-05 | 6.49亿 | 5186.52万 | 5192.59万 | -6.07万 | 23.35 | 0.50 | 0.08 | 0.42 | 6.52亿 |
35 | 2025-01-27 | 6.49亿 | 4062.49万 | 7215.72万 | -3153.22万 | 22.93 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | 6.52亿 |
36 | 2025-01-24 | 6.80亿 | 5514.77万 | 6810.52万 | -1295.75万 | 22.77 | 0.00 | 1.07 | -1.07 | 6.84亿 |
37 | 2025-01-23 | 6.93亿 | 6357.90万 | 7904.03万 | -1546.13万 | 23.84 | 0.00 | 2.59 | -2.59 | 6.97亿 |
38 | 2025-01-22 | 7.09亿 | 7592.53万 | 1.13亿 | -3685.22万 | 26.43 | 0.35 | 2.67 | -2.32 | 7.13亿 |
39 | 2025-01-21 | 7.45亿 | 1.10亿 | 1.08亿 | 204.31万 | 28.75 | 0.07 | 1.00 | -0.93 | 7.50亿 |
40 | 2025-01-20 | 7.43亿 | 1.86亿 | 1.96亿 | -999.48万 | 29.68 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 7.48亿 |
41 | 2025-01-17 | 7.53亿 | 2.25亿 | 1.66亿 | 5881.76万 | 29.68 | 6.33 | 0.06 | 6.27 | 7.58亿 |
42 | 2025-01-16 | 6.95亿 | 7339.28万 | 7746.13万 | -406.86万 | 23.41 | 0.59 | 0.87 | -0.28 | 6.98亿 |
43 | 2025-01-15 | 6.99亿 | 9785.40万 | 7360.71万 | 2424.69万 | 23.69 | 0.04 | 0.62 | -0.58 | 7.02亿 |
44 | 2025-01-14 | 6.74亿 | 7741.16万 | 7313.86万 | 427.30万 | 24.27 | 0.37 | 0.22 | 0.15 | 6.78亿 |
45 | 2025-01-13 | 6.70亿 | 2522.62万 | 3783.80万 | -1261.17万 | 24.12 | 0.37 | 0.31 | 0.06 | 6.74亿 |
46 | 2025-01-10 | 6.83亿 | 6345.00万 | 8843.90万 | -2498.90万 | 24.06 | 0.01 | 0.38 | -0.37 | 6.86亿 |
47 | 2025-01-09 | 7.08亿 | 1.05亿 | 8671.03万 | 1862.32万 | 24.43 | 1.40 | 0.01 | 1.39 | 7.12亿 |
48 | 2025-01-08 | 6.89亿 | 4874.98万 | 5136.95万 | -261.97万 | 23.04 | 1.90 | 0.08 | 1.82 | 6.93亿 |
49 | 2025-01-07 | 6.92亿 | 3115.14万 | 4651.01万 | -1535.87万 | 21.22 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 6.95亿 |
50 | 2025-01-06 | 7.07亿 | 4982.68万 | 5559.42万 | -576.74万 | 20.87 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 7.10亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有