同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 天坛生物(600161)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(600161)天坛生物 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(600161)天坛生物 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-16 12.30亿 5.17% 1022.29万 728.30万 293.99万 43.59 0.11 0.51 -0.40 12.35亿
2 2026-09-15 12.27亿 5.09% 318.83万 666.72万 -347.89万 43.99 0.00 0.32 -0.32 12.32亿
3 2026-09-14 12.30亿 5.05% 555.38万 728.16万 -172.78万 44.31 0.20 0.21 -0.01 12.36亿
4 2026-09-11 12.32亿 5.15% 1157.96万 1435.61万 -277.65万 44.32 0.85 0.36 0.49 12.38亿
5 2026-09-10 12.35亿 5.02% 653.68万 867.97万 -214.29万 43.83 0.16 0.33 -0.17 12.40亿
6 2026-09-09 12.37亿 4.98% 667.31万 539.92万 127.39万 44.00 0.08 0.05 0.03 12.43亿
7 2026-09-08 12.36亿 4.91% 1994.21万 2269.19万 -274.98万 43.97 0.30 0.08 0.22 12.41亿
8 2026-09-07 12.39亿 5.11% 649.70万 854.78万 -205.09万 43.75 0.14 0.62 -0.48 12.44亿
9 2026-09-04 12.41亿 5.11% 855.64万 1259.00万 -403.36万 44.23 0.02 0.24 -0.22 12.46亿
10 2026-09-03 12.45亿 5.16% 598.91万 740.88万 -141.97万 44.45 0.68 0.51 0.17 12.50亿
11 2026-09-02 12.46亿 5.18% 871.73万 574.57万 297.16万 44.28 0.35 1.45 -1.10 12.51亿
12 2026-09-01 12.43亿 5.09% 764.30万 1130.10万 -365.80万 45.38 0.53 0.84 -0.31 12.49亿
13 2026-08-31 12.47亿 5.15% 770.18万 953.35万 -183.17万 45.69 0.01 0.15 -0.14 12.52亿
14 2026-08-28 12.49亿 5.12% 566.80万 1218.53万 -651.73万 45.83 0.45 0.07 0.38 12.54亿
15 2026-08-27 12.55亿 5.09% 1132.01万 1233.13万 -101.12万 45.45 0.05 0.13 -0.08 12.61亿
16 2026-08-26 12.56亿 5.07% 1670.81万 1440.95万 229.86万 45.53 0.26 0.54 -0.28 12.62亿
17 2026-08-25 12.54亿 5.15% 1173.51万 1213.61万 -40.10万 45.81 0.41 2.87 -2.46 12.59亿
18 2026-08-24 12.54亿 5.31% 840.98万 1665.13万 -824.15万 48.27 0.34 0.48 -0.14 12.60亿
19 2026-08-21 12.62亿 5.25% 2586.32万 2652.67万 -66.35万 48.41 0.85 0.31 0.54 12.68亿
20 2026-08-20 12.63亿 5.03% 4506.13万 3119.85万 1386.28万 47.87 1.57 0.46 1.11 12.69亿
21 2026-08-19 12.49亿 5.15% 785.98万 1030.78万 -244.80万 46.76 0.48 0.04 0.44 12.55亿
22 2026-08-18 12.52亿 5.12% 864.62万 552.64万 311.97万 46.32 0.34 0.01 0.33 12.57亿
23 2026-08-17 12.49亿 5.08% 876.16万 1344.91万 -468.75万 45.99 0.29 0.37 -0.08 12.54亿
24 2026-08-14 12.53亿 5.05% 1489.26万 1582.90万 -93.63万 46.07 0.00 0.03 -0.03 12.59亿
25 2026-08-13 12.54亿 4.97% 2117.66万 2411.46万 -293.79万 46.10 1.30 0.04 1.26 12.60亿
26 2026-08-12 12.57亿 5.03% 1913.32万 2007.54万 -94.22万 44.84 1.49 0.32 1.17 12.63亿
27 2026-08-11 12.58亿 5.01% 1435.28万 1566.33万 -131.06万 43.67 0.03 0.62 -0.59 12.64亿
28 2026-08-10 12.59亿 4.98% 3364.62万 2018.52万 1346.10万 44.26 1.52 2.78 -1.26 12.65亿
29 2026-08-07 12.46亿 5.04% 1770.40万 2402.58万 -632.19万 45.52 0.19 0.34 -0.15 12.52亿
30 2026-08-06 12.52亿 5.17% 2294.57万 1351.24万 943.34万 45.67 0.05 0.41 -0.36 12.58亿
31 2026-08-05 12.43亿 5.02% 2389.69万 2229.26万 160.43万 46.03 0.41 0.07 0.34 12.49亿
32 2026-08-04 12.41亿 4.91% 918.07万 875.36万 42.71万 45.69 0.07 0.20 -0.13 12.47亿
33 2026-08-03 12.41亿 4.85% 815.73万 1469.48万 -653.76万 45.82 0.30 0.03 0.27 12.47亿
34 2026-07-31 12.47亿 4.92% 1083.38万 1476.34万 -392.96万 45.55 0.02 0.15 -0.13 12.53亿
35 2026-07-30 12.51亿 4.93% 1139.66万 1930.83万 -791.17万 45.68 0.62 0.26 0.36 12.57亿
36 2026-07-29 12.59亿 5.07% 1192.49万 1654.35万 -461.85万 45.32 0.05 0.58 -0.53 12.65亿
37 2026-07-28 12.64亿 5.21% 1844.21万 914.73万 929.48万 45.85 3.77 0.01 3.76 12.70亿
38 2026-07-27 12.55亿 5.16% 705.17万 1024.08万 -318.91万 42.09 2.53 0.15 2.38 12.60亿
39 2026-07-24 12.58亿 5.28% 1355.54万 2039.37万 -683.83万 39.71 0.02 0.61 -0.59 12.63亿
40 2026-07-23 12.65亿 5.15% 1346.69万 888.26万 458.43万 40.30 0.19 0.59 -0.40 12.70亿
41 2026-07-22 12.60亿 5.07% 2620.04万 2014.44万 605.61万 40.70 0.14 0.16 -0.02 12.65亿
42 2026-07-21 12.54亿 5.08% 1798.40万 1845.97万 -47.57万 40.72 0.58 0.67 -0.09 12.59亿
43 2026-07-20 12.54亿 4.94% 1801.46万 2788.49万 -987.04万 40.81 12.08 1.35 10.73 12.60亿
44 2026-07-17 12.64亿 5.11% 1417.44万 2419.28万 -1001.84万 30.08 0.28 0.99 -0.71 12.68亿
45 2026-07-16 12.74亿 4.98% 2440.02万 2543.72万 -103.70万 30.80 1.74 0.02 1.72 12.78亿
46 2026-07-15 12.75亿 5.12% 3434.31万 2563.46万 870.85万 29.08 0.31 3.03 -2.72 12.79亿
47 2026-07-14 12.67亿 5.20% 1641.39万 2181.23万 -539.84万 31.80 0.57 0.58 -0.01 12.71亿
48 2026-07-13 12.72亿 5.33% 1822.37万 1242.68万 579.70万 31.81 1.31 1.15 0.16 12.76亿
49 2026-07-10 12.66亿 5.30% 1502.50万 1615.97万 -113.47万 31.65 0.41 0.36 0.05 12.70亿
50 2026-07-09 12.67亿 5.43% 553.08万 991.39万 -438.31万 31.60 0.98 0.94 0.04 12.71亿
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有