序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-10-15 | 16.21亿 | 2.53亿 | 1.68亿 | 8498.91万 | 58.02 | 4.80 | 3.42 | 1.38 | 16.35亿 |
2 | 2025-10-14 | 15.36亿 | 1.74亿 | 1.52亿 | 2189.00万 | 56.64 | 5.12 | 6.90 | -1.78 | 15.49亿 |
3 | 2025-10-13 | 15.14亿 | 8804.16万 | 1.21亿 | -3327.73万 | 58.42 | 6.40 | 5.18 | 1.22 | 15.28亿 |
4 | 2025-10-10 | 15.47亿 | 1.50亿 | 1.05亿 | 4529.82万 | 57.20 | 5.33 | 2.59 | 2.74 | 15.61亿 |
5 | 2025-10-09 | 15.01亿 | 1.53亿 | 1.64亿 | -1096.53万 | 54.46 | 2.69 | 6.72 | -4.03 | 15.14亿 |
6 | 2025-09-30 | 15.12亿 | 9035.55万 | 1.66亿 | -7592.18万 | 58.49 | 5.88 | 4.34 | 1.54 | 15.25亿 |
7 | 2025-09-29 | 15.88亿 | 3.23亿 | 2.57亿 | 6535.62万 | 56.95 | 5.15 | 5.70 | -0.55 | 16.01亿 |
8 | 2025-09-26 | 15.22亿 | 8729.48万 | 1.04亿 | -1622.76万 | 57.50 | 6.34 | 2.48 | 3.86 | 15.35亿 |
9 | 2025-09-25 | 15.39亿 | 8896.74万 | 8689.23万 | 207.51万 | 53.64 | 1.11 | 4.96 | -3.85 | 15.51亿 |
10 | 2025-09-24 | 15.37亿 | 1.30亿 | 1.03亿 | 2688.29万 | 57.49 | 6.13 | 4.01 | 2.12 | 15.49亿 |
11 | 2025-09-23 | 15.10亿 | 7402.93万 | 1.02亿 | -2818.87万 | 55.37 | 5.45 | 2.75 | 2.70 | 15.22亿 |
12 | 2025-09-22 | 15.38亿 | 1.05亿 | 9073.95万 | 1475.34万 | 52.67 | 0.87 | 8.31 | -7.44 | 15.49亿 |
13 | 2025-09-19 | 15.23亿 | 1.59亿 | 2.06亿 | -4700.31万 | 60.11 | 12.40 | 3.60 | 8.80 | 15.36亿 |
14 | 2025-09-18 | 15.70亿 | 4468.19万 | 7065.09万 | -2596.91万 | 51.31 | 5.40 | 1.99 | 3.41 | 15.81亿 |
15 | 2025-09-17 | 15.96亿 | 9732.56万 | 7168.42万 | 2564.14万 | 47.90 | 4.22 | 1.77 | 2.45 | 16.06亿 |
16 | 2025-09-16 | 15.70亿 | 4913.08万 | 5378.96万 | -465.88万 | 45.45 | 2.95 | 4.54 | -1.59 | 15.80亿 |
17 | 2025-09-15 | 15.75亿 | 1.07亿 | 6916.44万 | 3745.90万 | 47.04 | 1.67 | 9.00 | -7.33 | 15.85亿 |
18 | 2025-09-12 | 15.38亿 | 6448.15万 | 7276.00万 | -827.84万 | 54.37 | 8.79 | 1.37 | 7.42 | 15.49亿 |
19 | 2025-09-11 | 15.46亿 | 9511.88万 | 6722.62万 | 2789.26万 | 46.95 | 0.63 | 4.75 | -4.12 | 15.56亿 |
20 | 2025-09-10 | 15.18亿 | 5509.75万 | 8035.87万 | -2526.12万 | 51.07 | 2.10 | 4.70 | -2.60 | 15.29亿 |
21 | 2025-09-09 | 15.43亿 | 7028.93万 | 1.56亿 | -8596.91万 | 53.67 | 7.73 | 1.00 | 6.73 | 15.55亿 |
22 | 2025-09-08 | 16.29亿 | 9205.05万 | 1.21亿 | -2939.02万 | 46.94 | 4.08 | 5.41 | -1.33 | 16.39亿 |
23 | 2025-09-05 | 16.59亿 | 9239.31万 | 1.06亿 | -1336.75万 | 48.27 | 18.61 | 3.40 | 15.21 | 16.69亿 |
24 | 2025-09-04 | 16.72亿 | 1.12亿 | 8811.81万 | 2430.88万 | 33.06 | 3.37 | 21.76 | -18.39 | 16.79亿 |
25 | 2025-09-03 | 16.48亿 | 8990.54万 | 8502.47万 | 488.07万 | 51.45 | 5.72 | 2.37 | 3.35 | 16.58亿 |
26 | 2025-09-02 | 16.43亿 | 1.05亿 | 1.16亿 | -1170.41万 | 48.10 | 2.30 | 4.99 | -2.69 | 16.53亿 |
27 | 2025-09-01 | 16.55亿 | 1.48亿 | 1.54亿 | -644.15万 | 50.79 | 3.35 | 6.38 | -3.03 | 16.65亿 |
28 | 2025-08-29 | 16.61亿 | 1.50亿 | 9542.17万 | 5473.33万 | 53.82 | 7.23 | 2.50 | 4.73 | 16.72亿 |
29 | 2025-08-28 | 16.06亿 | 1.00亿 | 1.13亿 | -1247.57万 | 49.09 | 3.55 | 9.21 | -5.66 | 16.17亿 |
30 | 2025-08-27 | 16.19亿 | 1.63亿 | 1.18亿 | 4452.15万 | 54.75 | 5.81 | 5.87 | -0.06 | 16.30亿 |
31 | 2025-08-26 | 15.74亿 | 1.08亿 | 1.01亿 | 626.91万 | 54.81 | 3.79 | 7.67 | -3.88 | 15.86亿 |
32 | 2025-08-25 | 15.68亿 | 1.19亿 | 1.64亿 | -4457.26万 | 58.69 | 4.89 | 6.29 | -1.40 | 15.81亿 |
33 | 2025-08-22 | 16.13亿 | 1.67亿 | 1.64亿 | 246.24万 | 60.09 | 12.46 | 5.00 | 7.46 | 16.25亿 |
34 | 2025-08-21 | 16.10亿 | 1.38亿 | 9318.11万 | 4457.68万 | 52.63 | 6.86 | 2.40 | 4.46 | 16.21亿 |
35 | 2025-08-20 | 15.66亿 | 5777.96万 | 1.06亿 | -4814.08万 | 48.17 | 12.17 | 5.32 | 6.85 | 15.76亿 |
36 | 2025-08-19 | 16.14亿 | 1.37亿 | 1.26亿 | 1089.48万 | 41.32 | 3.40 | 7.86 | -4.46 | 16.22亿 |
37 | 2025-08-18 | 16.03亿 | 1.39亿 | 1.00亿 | 3877.50万 | 45.78 | 5.28 | 7.62 | -2.34 | 16.12亿 |
38 | 2025-08-15 | 15.63亿 | 8038.31万 | 9919.07万 | -1880.76万 | 48.12 | 7.55 | 8.43 | -0.88 | 15.73亿 |
39 | 2025-08-14 | 15.82亿 | 7585.14万 | 1.05亿 | -2897.60万 | 49.00 | 12.17 | 5.27 | 6.90 | 15.92亿 |
40 | 2025-08-13 | 16.11亿 | 7583.83万 | 6020.54万 | 1563.29万 | 42.10 | 1.91 | 3.75 | -1.84 | 16.20亿 |
41 | 2025-08-12 | 15.95亿 | 5706.36万 | 5130.13万 | 576.23万 | 43.94 | 2.88 | 5.82 | -2.94 | 16.04亿 |
42 | 2025-08-11 | 15.89亿 | 5418.80万 | 8279.61万 | -2860.81万 | 46.88 | 4.13 | 7.68 | -3.55 | 15.99亿 |
43 | 2025-08-08 | 16.18亿 | 2.45亿 | 2.29亿 | 1542.74万 | 50.43 | 12.70 | 9.21 | 3.49 | 16.29亿 |
44 | 2025-08-07 | 16.03亿 | 9580.82万 | 1.42亿 | -4665.30万 | 46.94 | 13.16 | 9.82 | 3.34 | 16.12亿 |
45 | 2025-08-06 | 16.49亿 | 5091.04万 | 8943.21万 | -3852.17万 | 43.60 | 10.59 | 7.95 | 2.64 | 16.58亿 |
46 | 2025-08-05 | 16.88亿 | 7369.77万 | 3910.77万 | 3458.99万 | 40.96 | 2.94 | 23.77 | -20.83 | 16.96亿 |
47 | 2025-08-04 | 16.53亿 | 6138.90万 | 3404.74万 | 2734.15万 | 61.79 | 1.53 | 12.60 | -11.07 | 16.65亿 |
48 | 2025-08-01 | 16.26亿 | 3399.81万 | 7010.96万 | -3611.15万 | 72.86 | 3.54 | 10.30 | -6.76 | 16.40亿 |
49 | 2025-07-31 | 16.62亿 | 7020.10万 | 8838.58万 | -1818.49万 | 79.62 | 12.44 | 5.62 | 6.82 | 16.78亿 |
50 | 2025-07-30 | 16.80亿 | 7156.66万 | 1.31亿 | -5983.09万 | 72.80 | 4.05 | 5.29 | -1.24 | 16.95亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有