| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-10-15 | 6.60亿 | 1.04% | 1945.52万 | 2896.90万 | -951.39万 | 89.06 | 9.50 | 8.20 | 1.30 | 6.64亿 |
| 2 | 2026-10-14 | 6.69亿 | 1.04% | 1371.04万 | 1066.26万 | 304.79万 | 87.76 | 4.33 | 7.55 | -3.22 | 6.73亿 |
| 3 | 2026-10-13 | 6.66亿 | 1.03% | 1500.83万 | 2345.99万 | -845.16万 | 90.98 | 4.45 | 15.72 | -11.27 | 6.71亿 |
| 4 | 2026-10-12 | 6.75亿 | 1.04% | 1271.19万 | 1065.32万 | 205.87万 | 102.25 | 0.98 | 0.10 | 0.88 | 6.80亿 |
| 5 | 2026-10-09 | 6.73亿 | 1.03% | 1534.18万 | 1701.74万 | -167.56万 | 101.37 | 6.41 | 3.17 | 3.24 | 6.78亿 |
| 6 | 2026-10-08 | 6.74亿 | 1.04% | 3182.86万 | 2038.23万 | 1144.63万 | 98.13 | 0.95 | 15.53 | -14.58 | 6.79亿 |
| 7 | 2026-09-30 | 6.63亿 | 1.00% | 1863.64万 | 2570.78万 | -707.14万 | 112.71 | 29.70 | 0.52 | 29.18 | 6.68亿 |
| 8 | 2026-09-29 | 6.70亿 | 1.03% | 1395.19万 | 1590.46万 | -195.28万 | 83.53 | 5.37 | 18.70 | -13.33 | 6.74亿 |
| 9 | 2026-09-28 | 6.72亿 | 1.03% | 1348.48万 | 2067.74万 | -719.26万 | 96.86 | 6.15 | 1.28 | 4.87 | 6.77亿 |
| 10 | 2026-09-24 | 6.79亿 | 1.04% | 1832.39万 | 1180.46万 | 651.93万 | 91.99 | 17.09 | 14.89 | 2.20 | 6.84亿 |
| 11 | 2026-09-23 | 6.73亿 | 1.00% | 1652.83万 | 1683.40万 | -30.57万 | 89.79 | 12.76 | 3.02 | 9.74 | 6.77亿 |
| 12 | 2026-09-22 | 6.73亿 | 1.01% | 1948.34万 | 2396.89万 | -448.54万 | 80.05 | 3.23 | 5.45 | -2.22 | 6.77亿 |
| 13 | 2026-09-21 | 6.77亿 | 1.01% | 2420.41万 | 1576.48万 | 843.93万 | 82.27 | 0.20 | 20.04 | -19.84 | 6.81亿 |
| 14 | 2026-09-18 | 6.68亿 | 1.01% | 1300.38万 | 1983.26万 | -682.88万 | 102.11 | 11.47 | 0.06 | 11.41 | 6.73亿 |
| 15 | 2026-09-17 | 6.75亿 | 1.03% | 1280.32万 | 1270.06万 | 10.26万 | 90.70 | 0.19 | 11.67 | -11.48 | 6.80亿 |
| 16 | 2026-09-16 | 6.75亿 | 1.03% | 2001.08万 | 1454.36万 | 546.72万 | 102.18 | 12.83 | 0.37 | 12.46 | 6.80亿 |
| 17 | 2026-09-15 | 6.70亿 | 1.02% | 1160.07万 | 1848.88万 | -688.82万 | 89.72 | 0.01 | 0.69 | -0.68 | 6.74亿 |
| 18 | 2026-09-14 | 6.76亿 | 1.02% | 1373.54万 | 970.87万 | 402.68万 | 90.40 | 0.00 | 7.71 | -7.71 | 6.81亿 |
| 19 | 2026-09-11 | 6.72亿 | 1.01% | 3097.16万 | 3709.18万 | -612.03万 | 98.11 | 16.52 | 3.36 | 13.16 | 6.77亿 |
| 20 | 2026-09-10 | 6.79亿 | 1.01% | 1951.56万 | 1438.89万 | 512.67万 | 84.95 | 0.91 | 3.70 | -2.79 | 6.83亿 |
| 21 | 2026-09-09 | 6.73亿 | 0.99% | 1975.20万 | 2030.89万 | -55.69万 | 87.74 | 2.38 | 6.17 | -3.79 | 6.78亿 |
| 22 | 2026-09-08 | 6.74亿 | 1.00% | 1506.64万 | 1792.40万 | -285.75万 | 91.53 | 0.48 | 0.02 | 0.46 | 6.79亿 |
| 23 | 2026-09-07 | 6.77亿 | 1.00% | 1696.99万 | 1540.74万 | 156.25万 | 91.07 | 0.33 | 0.41 | -0.08 | 6.81亿 |
| 24 | 2026-09-04 | 6.75亿 | 1.00% | 2848.42万 | 2913.66万 | -65.24万 | 91.15 | 9.32 | 7.04 | 2.28 | 6.80亿 |
| 25 | 2026-09-03 | 6.76亿 | 1.01% | 1699.84万 | 1871.84万 | -172.00万 | 88.87 | 7.84 | 0.27 | 7.57 | 6.80亿 |
| 26 | 2026-09-02 | 6.78亿 | 1.01% | 1723.76万 | 2407.22万 | -683.46万 | 81.30 | 3.60 | 4.27 | -0.67 | 6.82亿 |
| 27 | 2026-09-01 | 6.84亿 | 1.01% | 2072.11万 | 2000.91万 | 71.21万 | 81.97 | 8.13 | 9.34 | -1.21 | 6.89亿 |
| 28 | 2026-08-31 | 6.84亿 | 1.01% | 1991.86万 | 1746.77万 | 245.09万 | 83.18 | 6.89 | 7.23 | -0.34 | 6.88亿 |
| 29 | 2026-08-28 | 6.81亿 | 1.00% | 2255.78万 | 3405.69万 | -1149.91万 | 83.52 | 6.24 | 4.77 | 1.47 | 6.86亿 |
| 30 | 2026-08-27 | 6.93亿 | 1.02% | 2702.86万 | 2713.82万 | -10.96万 | 82.05 | 1.56 | 8.00 | -6.44 | 6.97亿 |
| 31 | 2026-08-26 | 6.93亿 | 1.01% | 4973.97万 | 2468.66万 | 2505.31万 | 88.49 | 6.11 | 2.84 | 3.27 | 6.97亿 |
| 32 | 2026-08-25 | 6.68亿 | 0.98% | 995.16万 | 1124.51万 | -129.34万 | 85.22 | 0.62 | 0.82 | -0.20 | 6.72亿 |
| 33 | 2026-08-24 | 6.69亿 | 0.99% | 1987.63万 | 2426.92万 | -439.29万 | 85.42 | 0.13 | 11.78 | -11.65 | 6.73亿 |
| 34 | 2026-08-21 | 6.74亿 | 1.00% | 1357.64万 | 1606.44万 | -248.80万 | 97.07 | 10.11 | 0.92 | 9.19 | 6.78亿 |
| 35 | 2026-08-20 | 6.76亿 | 1.00% | 1890.32万 | 1489.09万 | 401.23万 | 87.88 | 0.19 | 4.92 | -4.73 | 6.80亿 |
| 36 | 2026-08-19 | 6.72亿 | 1.00% | 1634.12万 | 1878.04万 | -243.93万 | 92.61 | 4.97 | 0.31 | 4.66 | 6.77亿 |
| 37 | 2026-08-18 | 6.74亿 | 1.00% | 1048.61万 | 1281.70万 | -233.10万 | 87.95 | 3.81 | 0.06 | 3.75 | 6.79亿 |
| 38 | 2026-08-17 | 6.77亿 | 1.00% | 1390.69万 | 756.37万 | 634.32万 | 84.20 | 10.45 | 0.04 | 10.41 | 6.81亿 |
| 39 | 2026-08-14 | 6.70亿 | 0.99% | 1141.72万 | 1960.48万 | -818.77万 | 73.79 | 19.86 | 1.63 | 18.23 | 6.74亿 |
| 40 | 2026-08-13 | 6.79亿 | 1.00% | 1117.52万 | 2136.22万 | -1018.70万 | 55.56 | 7.20 | 1.19 | 6.01 | 6.81亿 |
| 41 | 2026-08-12 | 6.89亿 | 1.01% | 2184.16万 | 1813.20万 | 370.97万 | 49.55 | 2.14 | 3.49 | -1.35 | 6.91亿 |
| 42 | 2026-08-11 | 6.85亿 | 1.01% | 4922.67万 | 3817.51万 | 1105.15万 | 50.90 | 4.86 | 1.11 | 3.75 | 6.88亿 |
| 43 | 2026-08-10 | 6.74亿 | 0.97% | 2707.28万 | 1977.49万 | 729.79万 | 47.15 | 2.06 | 11.08 | -9.02 | 6.77亿 |
| 44 | 2026-08-07 | 6.67亿 | 0.96% | 3941.43万 | 3545.77万 | 395.67万 | 56.17 | 11.09 | 3.50 | 7.59 | 6.70亿 |
| 45 | 2026-08-06 | 6.63亿 | 0.95% | 3068.67万 | 2254.40万 | 814.27万 | 48.58 | 3.72 | 12.23 | -8.51 | 6.65亿 |
| 46 | 2026-08-05 | 6.55亿 | 0.93% | 4075.76万 | 4159.09万 | -83.33万 | 57.09 | 12.48 | 0.04 | 12.44 | 6.58亿 |
| 47 | 2026-08-04 | 6.56亿 | 0.94% | 3344.89万 | 4981.29万 | -1636.40万 | 44.65 | 0.27 | 8.31 | -8.04 | 6.58亿 |
| 48 | 2026-08-03 | 6.72亿 | 0.95% | 4298.19万 | 3253.97万 | 1044.22万 | 52.69 | 8.03 | 8.79 | -0.76 | 6.75亿 |
| 49 | 2026-07-31 | 6.61亿 | 0.93% | 4409.24万 | 3239.80万 | 1169.44万 | 53.45 | 6.61 | 19.59 | -12.98 | 6.64亿 |
| 50 | 2026-07-30 | 6.50亿 | 0.93% | 2879.73万 | 4278.30万 | -1398.57万 | 66.43 | 12.07 | 17.82 | -5.75 | 6.53亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有