| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-02-13 | 4.72亿 | 1346.21万 | 3774.07万 | -2427.86万 | 143.35 | 5.08 | 28.31 | -23.23 | 4.74亿 |
| 2 | 2026-02-12 | 4.96亿 | 2093.34万 | 4346.55万 | -2253.21万 | 166.58 | 1.00 | 15.03 | -14.03 | 4.98亿 |
| 3 | 2026-02-11 | 5.18亿 | 2341.44万 | 3064.60万 | -723.16万 | 180.61 | 14.33 | 7.75 | 6.58 | 5.21亿 |
| 4 | 2026-02-10 | 5.26亿 | 5881.02万 | 3350.17万 | 2530.85万 | 174.03 | 3.17 | 0.49 | 2.68 | 5.28亿 |
| 5 | 2026-02-09 | 5.00亿 | 2363.48万 | 4988.99万 | -2625.51万 | 171.35 | 4.76 | 111.10 | -106.34 | 5.03亿 |
| 6 | 2026-02-06 | 5.27亿 | 5153.18万 | 3876.63万 | 1276.55万 | 277.69 | 113.09 | 5.15 | 107.94 | 5.31亿 |
| 7 | 2026-02-04 | 5.02亿 | 4671.38万 | 6736.54万 | -2065.16万 | 165.97 | 0.16 | 86.54 | -86.38 | 5.04亿 |
| 8 | 2026-02-03 | 5.23亿 | 5087.83万 | 5318.75万 | -230.92万 | 252.35 | 6.54 | 38.59 | -32.05 | 5.26亿 |
| 9 | 2026-02-02 | 5.25亿 | 7145.45万 | 4942.86万 | 2202.59万 | 284.40 | 38.59 | 9.51 | 29.08 | 5.29亿 |
| 10 | 2026-01-30 | 5.03亿 | 5220.59万 | 9582.43万 | -4361.84万 | 255.32 | 0.33 | 35.34 | -35.01 | 5.07亿 |
| 11 | 2026-01-29 | 5.46亿 | 6688.23万 | 7580.44万 | -892.20万 | 290.33 | 19.99 | 4.43 | 15.56 | 5.51亿 |
| 12 | 2026-01-28 | 5.55亿 | 7628.65万 | 6850.44万 | 778.20万 | 274.77 | 1.16 | 2.55 | -1.39 | 5.60亿 |
| 13 | 2026-01-27 | 5.48亿 | 5675.99万 | 8454.44万 | -2778.45万 | 276.16 | 6.32 | 9.06 | -2.74 | 5.52亿 |
| 14 | 2026-01-26 | 5.75亿 | 6464.29万 | 8614.34万 | -2150.05万 | 278.90 | 9.06 | 13.57 | -4.51 | 5.80亿 |
| 15 | 2026-01-23 | 5.97亿 | 6635.39万 | 6764.37万 | -128.98万 | 283.41 | 1.00 | 15.21 | -14.21 | 6.01亿 |
| 16 | 2026-01-22 | 5.98亿 | 6045.40万 | 6606.61万 | -561.21万 | 297.62 | 8.51 | 0.08 | 8.43 | 6.03亿 |
| 17 | 2026-01-21 | 6.14亿 | 6408.59万 | 8735.84万 | -2327.25万 | 289.19 | 15.66 | 6.12 | 9.54 | 6.19亿 |
| 18 | 2026-01-20 | 6.37亿 | 7472.08万 | 8257.40万 | -785.31万 | 279.65 | 15.50 | 11.51 | 3.99 | 6.42亿 |
| 19 | 2026-01-19 | 6.45亿 | 5456.28万 | 8055.50万 | -2599.22万 | 275.66 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 6.49亿 |
| 20 | 2026-01-16 | 6.71亿 | 1.66亿 | 1.41亿 | 2449.71万 | 268.69 | 0.20 | 26.24 | -26.04 | 6.75亿 |
| 21 | 2026-01-15 | 6.47亿 | 1.60亿 | 1.42亿 | 1769.00万 | 294.73 | 26.24 | 0.27 | 25.97 | 6.51亿 |
| 22 | 2026-01-14 | 6.29亿 | 1.31亿 | 1.63亿 | -3196.87万 | 268.76 | 2.42 | 26.40 | -23.98 | 6.33亿 |
| 23 | 2026-01-13 | 6.61亿 | 1.22亿 | 1.07亿 | 1545.59万 | 292.74 | 4.50 | 1504.01 | -1499.51 | 6.65亿 |
| 24 | 2026-01-12 | 6.46亿 | 9987.37万 | 1.04亿 | -457.26万 | 1792.25 | 5.35 | 9.75 | -4.40 | 6.73亿 |
| 25 | 2026-01-09 | 6.50亿 | 9249.93万 | 9929.22万 | -679.28万 | 1796.65 | 124.11 | 5.35 | 118.76 | 6.77亿 |
| 26 | 2026-01-08 | 6.57亿 | 1.17亿 | 9912.30万 | 1766.80万 | 1677.89 | 2.28 | 124.11 | -121.83 | 6.82亿 |
| 27 | 2026-01-07 | 6.39亿 | 7518.59万 | 1.11亿 | -3563.53万 | 1799.72 | 9.76 | 0.10 | 9.66 | 6.66亿 |
| 28 | 2026-01-06 | 6.75亿 | 1.05亿 | 9042.73万 | 1455.18万 | 1790.06 | 1.49 | 5.16 | -3.67 | 7.01亿 |
| 29 | 2026-01-05 | 6.60亿 | 8710.49万 | 1.11亿 | -2410.68万 | 1793.73 | 54.76 | 0.02 | 54.74 | 6.86亿 |
| 30 | 2025-12-31 | 6.84亿 | 7487.06万 | 3743.43万 | 3743.63万 | 1738.99 | 13.00 | 29.32 | -16.32 | 7.08亿 |
| 31 | 2025-12-30 | 6.47亿 | 4397.95万 | 9489.20万 | -5091.24万 | 1755.31 | 24.60 | 22.90 | 1.70 | 6.71亿 |
| 32 | 2025-12-29 | 6.98亿 | 5861.35万 | 6959.64万 | -1098.29万 | 1753.61 | 26.70 | 10.55 | 16.15 | 7.22亿 |
| 33 | 2025-12-26 | 7.09亿 | 6408.26万 | 6822.19万 | -413.93万 | 1737.46 | 7.45 | 10.09 | -2.64 | 7.33亿 |
| 34 | 2025-12-25 | 7.13亿 | 8652.42万 | 5320.44万 | 3331.98万 | 1740.10 | 25.58 | 8.11 | 17.47 | 7.37亿 |
| 35 | 2025-12-24 | 6.80亿 | 5029.85万 | 6123.25万 | -1093.40万 | 1722.63 | 11.85 | 29.74 | -17.89 | 7.03亿 |
| 36 | 2025-12-23 | 6.91亿 | 5913.12万 | 5705.90万 | 207.22万 | 1740.52 | 24.94 | 15.92 | 9.02 | 7.14亿 |
| 37 | 2025-12-22 | 6.89亿 | 4676.67万 | 6584.68万 | -1908.01万 | 1731.50 | 29.37 | 21.17 | 8.20 | 7.12亿 |
| 38 | 2025-12-19 | 7.08亿 | 7010.33万 | 5132.97万 | 1877.37万 | 1723.30 | 15.36 | 6.04 | 9.32 | 7.31亿 |
| 39 | 2025-12-18 | 6.89亿 | 4943.41万 | 3901.00万 | 1042.42万 | 1713.98 | 2.94 | 22.60 | -19.66 | 7.12亿 |
| 40 | 2025-12-17 | 6.78亿 | 7751.96万 | 7252.17万 | 499.78万 | 1733.64 | 50.41 | 45.17 | 5.24 | 7.02亿 |
| 41 | 2025-12-16 | 6.73亿 | 6811.45万 | 4648.72万 | 2162.72万 | 1728.40 | 49.43 | 28.23 | 21.20 | 6.96亿 |
| 42 | 2025-12-15 | 6.52亿 | 5334.64万 | 4921.99万 | 412.65万 | 1707.20 | 25.78 | 32.05 | -6.27 | 6.75亿 |
| 43 | 2025-12-12 | 6.48亿 | 5656.45万 | 7294.55万 | -1638.10万 | 1713.47 | 41.15 | 46.10 | -4.95 | 6.71亿 |
| 44 | 2025-12-11 | 6.64亿 | 5646.48万 | 6062.68万 | -416.21万 | 1718.42 | 50.57 | 60.90 | -10.33 | 6.87亿 |
| 45 | 2025-12-10 | 6.68亿 | 7056.62万 | 8064.70万 | -1008.08万 | 1728.75 | 70.81 | 44.37 | 26.44 | 6.92亿 |
| 46 | 2025-12-09 | 6.78亿 | 7244.94万 | 6413.45万 | 831.49万 | 1702.31 | 43.37 | 66.94 | -23.57 | 7.02亿 |
| 47 | 2025-12-08 | 6.70亿 | 7547.52万 | 7747.69万 | -200.17万 | 1725.88 | 58.32 | 40.93 | 17.39 | 6.94亿 |
| 48 | 2025-12-05 | 6.72亿 | 7686.19万 | 5869.08万 | 1817.11万 | 1708.49 | 36.90 | 43.37 | -6.47 | 6.95亿 |
| 49 | 2025-12-03 | 6.62亿 | 4848.26万 | 4659.58万 | 188.68万 | 1731.20 | 72.14 | 43.07 | 29.07 | 6.85亿 |
| 50 | 2025-12-02 | 6.60亿 | 4618.32万 | 4829.79万 | -211.47万 | 1702.13 | 38.07 | 56.34 | -18.27 | 6.83亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有