序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-05-23 | 1019.48万 | 220.66万 | 122.70万 | 97.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1019.48万 |
2 | 2025-05-16 | 1003.20万 | 91.05万 | 78.11万 | 12.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1003.20万 |
3 | 2025-05-09 | 1017.73万 | 102.01万 | 186.61万 | -84.60万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1017.73万 |
4 | 2025-04-30 | 1025.36万 | 106.77万 | 174.94万 | -68.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1025.36万 |
5 | 2025-04-25 | 1008.81万 | 68.22万 | 71.64万 | -3.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1008.81万 |
6 | 2025-04-18 | 1204.44万 | 245.56万 | 159.35万 | 86.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1204.44万 |
7 | 2025-04-11 | 1699.10万 | 170.71万 | 885.43万 | -714.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1699.10万 |
8 | 2025-04-03 | 2263.52万 | 957.11万 | 807.03万 | 150.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2263.52万 |
9 | 2025-03-28 | 1744.28万 | 600.16万 | 244.99万 | 355.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1744.28万 |
10 | 2025-03-21 | 1313.99万 | 555.64万 | 656.38万 | -100.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1313.99万 |
11 | 2025-03-14 | 1571.80万 | 1169.47万 | 573.95万 | 595.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1571.80万 |
12 | 2025-03-07 | 2107.91万 | 1427.13万 | 274.24万 | 1152.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2107.91万 |
13 | 2025-02-28 | 1209.24万 | 922.85万 | 1006.80万 | -83.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.24万 |
14 | 2025-02-21 | 1214.49万 | 391.56万 | 447.48万 | -55.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1214.49万 |
15 | 2025-02-14 | 2239.98万 | 1292.88万 | 239.21万 | 1053.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2239.98万 |
16 | 2025-02-07 | 1327.33万 | 423.33万 | 91.01万 | 332.32万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1327.33万 |
17 | 2025-01-27 | 966.22万 | 143.77万 | 528.67万 | -384.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.22万 |
18 | 2025-01-24 | 1351.12万 | 399.97万 | 96.04万 | 303.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1351.12万 |
19 | 2025-01-17 | 1883.23万 | 1102.39万 | 324.36万 | 778.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1883.23万 |
20 | 2025-01-10 | 1185.00万 | 201.77万 | 131.29万 | 70.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1185.00万 |
21 | 2025-01-03 | 1015.73万 | 168.64万 | 222.59万 | -53.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1015.73万 |
22 | 2024-12-31 | 985.16万 | 84.67万 | 132.80万 | -48.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.16万 |
23 | 2024-12-27 | 1065.47万 | 154.43万 | 442.65万 | -288.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1065.47万 |
24 | 2024-12-20 | 955.12万 | 7.60万 | 12.59万 | -4.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.12万 |
25 | 2024-12-13 | 1036.94万 | 306.55万 | 847.40万 | -540.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1036.94万 |
26 | 2024-12-06 | 1691.92万 | 670.89万 | 1205.87万 | -534.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1691.92万 |
27 | 2024-11-29 | 2435.83万 | 1032.29万 | 898.78万 | 133.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2435.83万 |
28 | 2024-11-22 | 2395.51万 | 441.35万 | 365.88万 | 75.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2395.51万 |
29 | 2024-11-21 | 2320.04万 | 379.32万 | 269.76万 | 109.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2320.04万 |
30 | 2024-11-15 | 2683.55万 | 1464.19万 | 202.77万 | 1261.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2683.55万 |
31 | 2024-11-13 | 1359.66万 | 792.40万 | 732.13万 | 60.26万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1359.66万 |
32 | 2024-11-12 | 1299.40万 | 140.60万 | 872.21万 | -731.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1299.40万 |
33 | 2024-11-11 | 2031.01万 | 644.47万 | 774.92万 | -130.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2031.01万 |
34 | 2024-11-08 | 2161.46万 | 786.27万 | 1136.45万 | -350.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161.46万 |
35 | 2024-11-01 | 1784.66万 | 304.33万 | 692.39万 | -388.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1784.66万 |
36 | 2024-10-25 | 1641.44万 | 364.21万 | 608.48万 | -244.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1641.44万 |
37 | 2024-10-18 | 1800.97万 | 520.55万 | 344.02万 | 176.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.97万 |
38 | 2024-10-11 | 1458.11万 | 64.24万 | 574.59万 | -510.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1458.11万 |
39 | 2024-09-30 | 1194.57万 | 512.89万 | 498.58万 | 14.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1194.57万 |
40 | 2024-09-20 | 1184.81万 | 271.99万 | 197.78万 | 74.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1184.81万 |
41 | 2024-09-18 | 987.66万 | 0.80万 | 22.26万 | -21.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.66万 |
42 | 2024-09-13 | 1009.11万 | 10.14万 | 129.12万 | -118.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1009.11万 |
43 | 2024-09-09 | 1029.62万 | 98.20万 | 29.35万 | 68.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1029.62万 |
44 | 2024-09-06 | 960.77万 | 24.89万 | 243.87万 | -218.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.77万 |
45 | 2024-09-02 | 919.46万 | 57.26万 | 6.13万 | 51.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.46万 |
46 | 2024-08-30 | 868.33万 | 91.89万 | 128.02万 | -36.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.33万 |
47 | 2024-08-29 | 904.45万 | 22.51万 | 0.45万 | 22.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.45万 |
48 | 2024-08-28 | 882.39万 | 40.76万 | 0.92万 | 39.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.39万 |
49 | 2024-08-23 | 884.13万 | 34.03万 | 0.02万 | 34.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.13万 |
50 | 2024-08-16 | 815.05万 | 25.79万 | 61.41万 | -35.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.05万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有