序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-04-11 | 3.07亿 | 5533.83万 | 3804.62万 | 1729.21万 | 1399.27 | 115.26 | 25.34 | 89.92 | 3.23亿 |
2 | 2025-04-03 | 2.93亿 | 2314.52万 | 2477.82万 | -163.30万 | 1326.23 | 25.92 | 152.80 | -126.88 | 3.08亿 |
3 | 2025-03-28 | 2.97亿 | 2052.17万 | 1521.38万 | 530.79万 | 1418.61 | 37.39 | 42.65 | -5.26 | 3.13亿 |
4 | 2025-03-21 | 2.96亿 | 3209.17万 | 1824.88万 | 1384.29万 | 1453.55 | 0.10 | 49.85 | -49.75 | 3.13亿 |
5 | 2025-03-14 | 2.83亿 | 4886.90万 | 5133.14万 | -246.24万 | 1426.57 | 139.99 | 2.50 | 137.49 | 3.00亿 |
6 | 2025-03-07 | 2.73亿 | 4386.59万 | 5006.56万 | -619.97万 | 1379.65 | 4.60 | 68.89 | -64.29 | 2.90亿 |
7 | 2025-02-28 | 2.88亿 | 5998.42万 | 6071.87万 | -73.45万 | 1407.23 | 64.07 | 56.80 | 7.27 | 3.05亿 |
8 | 2025-02-21 | 2.81亿 | 6942.32万 | 8246.55万 | -1304.23万 | 1349.91 | 99.48 | 28.85 | 70.63 | 2.98亿 |
9 | 2025-02-14 | 3.27亿 | 5430.27万 | 5198.31万 | 231.96万 | 1335.19 | 21.40 | 82.93 | -61.53 | 3.42亿 |
10 | 2025-02-07 | 3.42亿 | 7015.94万 | 6964.17万 | 51.77万 | 1425.68 | 34.50 | 50.00 | -15.50 | 3.59亿 |
11 | 2025-01-27 | 3.66亿 | 3802.73万 | 5571.33万 | -1768.60万 | 1530.22 | 38.55 | 17.37 | 21.18 | 3.83亿 |
12 | 2025-01-24 | 3.84亿 | 3834.92万 | 3495.55万 | 339.37万 | 1509.04 | 51.76 | 0.35 | 51.41 | 4.01亿 |
13 | 2025-01-17 | 3.98亿 | 5225.22万 | 5768.24万 | -543.02万 | 1550.88 | 2.00 | 1.01 | 0.99 | 4.15亿 |
14 | 2025-01-10 | 3.74亿 | 4601.24万 | 6220.37万 | -1619.13万 | 1439.09 | 48.36 | 1.00 | 47.36 | 3.90亿 |
15 | 2025-01-03 | 4.25亿 | 6516.03万 | 9023.58万 | -2507.55万 | 1337.21 | 35.73 | 1.00 | 34.73 | 4.39亿 |
16 | 2024-12-31 | 4.20亿 | 5580.74万 | 4617.55万 | 963.18万 | 1407.31 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 4.36亿 |
17 | 2024-12-27 | 4.15亿 | 6544.80万 | 8172.19万 | -1627.38万 | 1408.40 | 18.47 | 0.00 | 18.47 | 4.32亿 |
18 | 2024-12-20 | 4.60亿 | 7738.81万 | 1.00亿 | -2269.97万 | 1387.73 | 13.70 | 198.95 | -185.25 | 4.76亿 |
19 | 2024-12-13 | 4.96亿 | 5598.18万 | 7328.68万 | -1730.50万 | 1546.46 | 198.83 | 30.00 | 168.83 | 5.13亿 |
20 | 2024-12-06 | 5.18亿 | 6602.48万 | 7751.38万 | -1148.91万 | 1375.66 | 0.00 | 21.58 | -21.58 | 5.34亿 |
21 | 2024-11-29 | 5.00亿 | 8488.36万 | 7253.64万 | 1234.72万 | 1362.86 | 123.91 | 14.52 | 109.39 | 5.16亿 |
22 | 2024-11-22 | 4.83亿 | 7233.43万 | 8657.28万 | -1423.86万 | 1364.50 | 0.00 | 60.00 | -60.00 | 4.98亿 |
23 | 2024-11-21 | 4.97亿 | 5429.77万 | 6429.02万 | -999.24万 | 1424.50 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 5.14亿 |
24 | 2024-11-15 | 4.99亿 | 1.16亿 | 9058.00万 | 2528.67万 | 1385.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 5.15亿 |
25 | 2024-11-13 | 4.56亿 | 1.29亿 | 8463.89万 | 4403.31万 | 1289.83 | 54.83 | 5.68 | 49.15 | 4.72亿 |
26 | 2024-11-12 | 4.12亿 | 1.28亿 | 1.05亿 | 2346.90万 | 1240.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27亿 |
27 | 2024-11-11 | 3.89亿 | 1.21亿 | 1.27亿 | -589.57万 | 1240.68 | 0.00 | 40.00 | -40.00 | 4.04亿 |
28 | 2024-11-08 | 3.94亿 | 1.10亿 | 1.21亿 | -1090.68万 | 1280.68 | 40.00 | 45.00 | -5.00 | 4.10亿 |
29 | 2024-11-01 | 3.98亿 | 7650.10万 | 7615.03万 | 35.06万 | 1394.94 | 150.00 | 53.30 | 96.70 | 4.13亿 |
30 | 2024-10-25 | 4.31亿 | 1.14亿 | 9201.22万 | 2153.88万 | 1210.00 | 0.00 | 102.47 | -102.47 | 4.45亿 |
31 | 2024-10-18 | 4.07亿 | 1.55亿 | 7185.26万 | 8355.40万 | 1372.47 | 80.00 | 99.00 | -19.00 | 4.22亿 |
32 | 2024-10-11 | 2.93亿 | 6491.83万 | 5342.05万 | 1149.79万 | 1287.00 | 47.00 | 99.00 | -52.00 | 3.06亿 |
33 | 2024-09-30 | 3.29亿 | 5581.72万 | 9196.04万 | -3614.31万 | 1626.13 | 99.00 | 10.00 | 89.00 | 3.44亿 |
34 | 2024-09-20 | 3.65亿 | 1363.98万 | 1687.49万 | -323.51万 | 1537.13 | 0.00 | 100.00 | -100.00 | 3.76亿 |
35 | 2024-09-18 | 3.75亿 | 1614.24万 | 1099.41万 | 514.83万 | 1587.13 | 0.00 | 50.00 | -50.00 | 3.86亿 |
36 | 2024-09-13 | 3.70亿 | 1156.53万 | 1194.56万 | -38.03万 | 1637.13 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3.81亿 |
37 | 2024-09-09 | 3.66亿 | 1688.74万 | 1261.60万 | 427.14万 | 1637.13 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3.78亿 |
38 | 2024-09-06 | 3.62亿 | 1475.35万 | 1435.32万 | 40.03万 | 1587.13 | 0.00 | 50.00 | -50.00 | 3.73亿 |
39 | 2024-09-02 | 3.50亿 | 1476.89万 | 1292.82万 | 184.07万 | 1587.13 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3.62亿 |
40 | 2024-08-30 | 3.48亿 | 1213.19万 | 2346.36万 | -1133.16万 | 1537.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60亿 |
41 | 2024-08-29 | 3.60亿 | 1115.29万 | 1151.15万 | -35.87万 | 1537.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71亿 |
42 | 2024-08-28 | 3.60亿 | 801.45万 | 767.70万 | 33.75万 | 1537.13 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.71亿 |
43 | 2024-08-23 | 3.62亿 | 878.05万 | 1440.35万 | -562.30万 | 1160.13 | 100.50 | 0.00 | 100.50 | 3.71亿 |
44 | 2024-08-16 | 3.60亿 | 1318.24万 | 1154.07万 | 164.17万 | 1061.63 | 0.00 | 429.20 | -429.20 | 3.68亿 |
45 | 2024-08-09 | 3.50亿 | 1862.51万 | 2465.34万 | -602.83万 | 1908.33 | 0.00 | 50.00 | -50.00 | 3.65亿 |
46 | 2024-08-02 | 3.31亿 | 4010.23万 | 3932.29万 | 77.94万 | 1968.83 | 50.00 | 52.00 | -2.00 | 3.47亿 |
47 | 2024-07-26 | 3.26亿 | 3007.31万 | 2805.13万 | 202.18万 | 3452.31 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 3.54亿 |
48 | 2024-07-19 | 3.07亿 | 4693.73万 | 4703.36万 | -9.63万 | 3209.31 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.35亿 |
49 | 2024-07-12 | 3.32亿 | 3080.74万 | 3079.81万 | 0.93万 | 3394.31 | 0.00 | 1.66 | -1.66 | 3.60亿 |
50 | 2024-07-10 | 3.26亿 | 2603.86万 | 1996.32万 | 607.54万 | 4938.80 | 0.00 | 1293.00 | -1293.00 | 3.66亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有