| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-02-13 | 575.95万 | 50.35万 | 403.66万 | -353.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.95万 |
| 2 | 2026-02-12 | 929.26万 | 265.61万 | 205.63万 | 59.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.26万 |
| 3 | 2026-02-11 | 869.28万 | 295.47万 | 4.28万 | 291.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.28万 |
| 4 | 2026-02-10 | 578.09万 | 3.21万 | 1.07万 | 2.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.09万 |
| 5 | 2026-02-09 | 575.95万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.95万 |
| 6 | 2026-02-06 | 575.95万 | 1.07万 | 1.07万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.95万 |
| 7 | 2026-02-04 | 574.88万 | 25.65万 | 24.58万 | 1.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.88万 |
| 8 | 2026-02-03 | 573.81万 | 1.07万 | 0.00万 | 1.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.81万 |
| 9 | 2026-02-02 | 572.74万 | 5.35万 | 4.28万 | 1.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.74万 |
| 10 | 2026-01-30 | 571.67万 | 901.28万 | 900.21万 | 1.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.67万 |
| 11 | 2026-01-29 | 570.60万 | 300.41万 | 301.48万 | -1.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.60万 |
| 12 | 2026-01-28 | 571.67万 | 1.07万 | 10.69万 | -9.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.67万 |
| 13 | 2026-01-27 | 581.29万 | 4.28万 | 3.21万 | 1.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.29万 |
| 14 | 2026-01-26 | 580.22万 | 2.14万 | 2.14万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.22万 |
| 15 | 2026-01-23 | 580.22万 | 9.62万 | 5368.16万 | -5358.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.22万 |
| 16 | 2026-01-22 | 5938.76万 | 26.70万 | 26.70万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5938.76万 |
| 17 | 2026-01-21 | 3983.70万 | 254.16万 | 11.48万 | 242.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3983.70万 |
| 18 | 2026-01-20 | 3741.03万 | 3058.44万 | 3059.50万 | -1.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3741.03万 |
| 19 | 2026-01-19 | 3742.09万 | 2045.99万 | 837.08万 | 1208.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3742.09万 |
| 20 | 2026-01-16 | 2533.18万 | 9312.43万 | 7398.68万 | 1913.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2533.18万 |
| 21 | 2026-01-15 | 619.44万 | 328.84万 | 0.00万 | 328.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.44万 |
| 22 | 2026-01-14 | 290.60万 | 132.38万 | 126.24万 | 6.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.60万 |
| 23 | 2026-01-13 | 284.46万 | 1.07万 | 1.07万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.46万 |
| 24 | 2026-01-12 | 284.46万 | 623.37万 | 622.31万 | 1.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.46万 |
| 25 | 2026-01-09 | 283.39万 | 50.15万 | 50.15万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.39万 |
| 26 | 2026-01-08 | 283.39万 | 0.00万 | 0.00万 | -0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.39万 |
| 27 | 2026-01-07 | 283.40万 | 5.33万 | 7.46万 | -2.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.40万 |
| 28 | 2026-01-06 | 285.53万 | 13.86万 | 12.79万 | 1.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.53万 |
| 29 | 2026-01-05 | 284.46万 | 41.61万 | 36.28万 | 5.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.46万 |
| 30 | 2025-12-31 | 279.14万 | 22.44万 | 28.86万 | -6.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.14万 |
| 31 | 2025-12-30 | 285.56万 | 6.41万 | 68.33万 | -61.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.56万 |
| 32 | 2025-12-29 | 347.48万 | 79.02万 | 30.96万 | 48.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.48万 |
| 33 | 2025-12-26 | 299.41万 | 44.85万 | 82.82万 | -37.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.41万 |
| 34 | 2025-12-25 | 337.39万 | 44.84万 | 144.42万 | -99.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.39万 |
| 35 | 2025-12-24 | 436.97万 | 2.13万 | 2.13万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.97万 |
| 36 | 2025-12-23 | 436.97万 | 1601.89万 | 1575.18万 | 26.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.97万 |
| 37 | 2025-12-22 | 410.26万 | 24.53万 | 1.07万 | 23.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.26万 |
| 38 | 2025-12-19 | 386.80万 | 16.00万 | 16.00万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.80万 |
| 39 | 2025-12-18 | 386.80万 | 113.03万 | 11.26万 | 101.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.80万 |
| 40 | 2025-12-17 | 285.03万 | 0.00万 | 2125.68万 | -2125.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.03万 |
| 41 | 2025-12-16 | 2410.72万 | 40.50万 | 38.01万 | 2.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2410.72万 |
| 42 | 2025-12-15 | 2408.23万 | 7.46万 | 7.46万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2408.23万 |
| 43 | 2025-12-12 | 2408.23万 | 54.36万 | 56.49万 | -2.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2408.23万 |
| 44 | 2025-12-11 | 2410.36万 | 2.13万 | 0.01万 | 2.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2410.36万 |
| 45 | 2025-12-10 | 2408.24万 | 0.00万 | 44.75万 | -44.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2408.24万 |
| 46 | 2025-12-09 | 2452.98万 | 44.76万 | 0.00万 | 44.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2452.98万 |
| 47 | 2025-12-08 | 2408.23万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2408.23万 |
| 48 | 2025-12-05 | 2408.23万 | 0.00万 | 3.20万 | -3.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2408.23万 |
| 49 | 2025-12-03 | 2429.54万 | 21.32万 | 0.00万 | 21.32万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2429.54万 |
| 50 | 2025-12-02 | 2408.23万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2408.23万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有