| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-13 | 14.53亿 | -- | 4354.90万 | 5132.00万 | -777.10万 | 3840.64 | 131.01 | 32.83 | 98.18 | 15.70亿 |
| 2 | 2026-08-12 | 14.61亿 | -- | 5580.51万 | 6855.36万 | -1274.85万 | 3742.46 | 166.97 | 34.24 | 132.73 | 15.75亿 |
| 3 | 2026-08-11 | 14.74亿 | -- | 9068.20万 | 3711.58万 | 5356.62万 | 3609.73 | 45.38 | 192.97 | -147.59 | 15.84亿 |
| 4 | 2026-08-10 | 14.20亿 | -- | 2149.61万 | 3039.68万 | -890.07万 | 3757.32 | 174.52 | 164.90 | 9.62 | 15.36亿 |
| 5 | 2026-08-07 | 14.29亿 | -- | 4023.62万 | 6595.28万 | -2571.65万 | 3747.70 | 192.42 | 24.10 | 168.32 | 15.44亿 |
| 6 | 2026-08-06 | 14.55亿 | -- | 6672.46万 | 9032.36万 | -2359.90万 | 3579.38 | 58.42 | 156.33 | -97.91 | 15.63亿 |
| 7 | 2026-08-05 | 14.79亿 | -- | 7321.19万 | 1.31亿 | -5764.64万 | 3677.29 | 344.57 | 9.61 | 334.96 | 15.90亿 |
| 8 | 2026-08-04 | 15.36亿 | -- | 9430.06万 | 8182.54万 | 1247.53万 | 3342.33 | 13.72 | 50.35 | -36.63 | 16.36亿 |
| 9 | 2026-08-03 | 15.24亿 | -- | 1.17亿 | 6328.52万 | 5331.10万 | 3378.96 | 30.05 | 142.56 | -112.51 | 16.25亿 |
| 10 | 2026-07-31 | 14.70亿 | -- | 5359.16万 | 5827.59万 | -468.43万 | 3491.47 | 76.94 | 220.06 | -143.12 | 15.76亿 |
| 11 | 2026-07-30 | 14.75亿 | -- | 4974.37万 | 6889.74万 | -1915.37万 | 3634.59 | 217.53 | 105.88 | 111.65 | 15.85亿 |
| 12 | 2026-07-29 | 14.94亿 | -- | 6802.09万 | 5425.99万 | 1376.10万 | 3522.94 | 115.80 | 187.55 | -71.75 | 16.01亿 |
| 13 | 2026-07-28 | 14.81亿 | -- | 4684.23万 | 5434.95万 | -750.72万 | 3594.69 | 102.67 | 85.52 | 17.15 | 15.89亿 |
| 14 | 2026-07-27 | 14.88亿 | -- | 5006.25万 | 3885.13万 | 1121.12万 | 3577.54 | 31.76 | 100.42 | -68.66 | 15.97亿 |
| 15 | 2026-07-24 | 14.77亿 | -- | 3811.92万 | 5737.46万 | -1925.54万 | 3646.20 | 106.06 | 234.26 | -128.20 | 15.88亿 |
| 16 | 2026-07-23 | 14.96亿 | -- | 3181.64万 | 2626.25万 | 555.39万 | 3774.40 | 77.53 | 213.76 | -136.23 | 16.13亿 |
| 17 | 2026-07-22 | 14.91亿 | -- | 4607.00万 | 4801.59万 | -194.59万 | 3910.63 | 270.32 | 107.95 | 162.37 | 16.11亿 |
| 18 | 2026-07-21 | 14.93亿 | -- | 4773.15万 | 6247.10万 | -1473.96万 | 3748.26 | 266.11 | 136.95 | 129.16 | 16.08亿 |
| 19 | 2026-07-20 | 15.07亿 | -- | 6505.91万 | 1.16亿 | -5097.49万 | 3619.10 | 249.69 | 74.90 | 174.79 | 16.16亿 |
| 20 | 2026-07-17 | 15.58亿 | -- | 1.22亿 | 3.51亿 | -2.30亿 | 3444.31 | 99.08 | 210.39 | -111.31 | 16.59亿 |
| 21 | 2026-07-16 | 17.87亿 | -- | 3.84亿 | 1.97亿 | 1.87亿 | 3555.62 | 52.55 | 201.47 | -148.92 | 18.94亿 |
| 22 | 2026-07-15 | 16.00亿 | -- | 1.48亿 | 5807.25万 | 9034.58万 | 3704.54 | 100.50 | 71.75 | 28.75 | 17.13亿 |
| 23 | 2026-07-14 | 15.09亿 | -- | 6894.00万 | 7665.28万 | -771.28万 | 3675.79 | 202.93 | 173.86 | 29.07 | 16.22亿 |
| 24 | 2026-07-13 | 15.17亿 | -- | 1.02亿 | 6913.74万 | 3312.12万 | 3646.72 | 144.22 | 425.94 | -281.72 | 16.27亿 |
| 25 | 2026-07-10 | 14.84亿 | -- | 4210.73万 | 6330.49万 | -2119.76万 | 3928.44 | 148.87 | 90.94 | 57.93 | 16.04亿 |
| 26 | 2026-07-09 | 15.05亿 | -- | 8646.51万 | 1.16亿 | -2954.39万 | 3870.51 | 224.94 | 137.98 | 86.96 | 16.25亿 |
| 27 | 2026-07-08 | 15.35亿 | -- | 8466.59万 | 6495.97万 | 1970.62万 | 3783.55 | 145.78 | 84.09 | 61.69 | 16.48亿 |
| 28 | 2026-07-07 | 15.15亿 | -- | 1.01亿 | 6547.76万 | 3579.16万 | 3721.86 | 146.28 | 195.26 | -48.98 | 16.27亿 |
| 29 | 2026-07-06 | 14.79亿 | -- | 3077.17万 | 4460.48万 | -1383.31万 | 3770.84 | 155.29 | 108.04 | 47.25 | 15.94亿 |
| 30 | 2026-07-03 | 14.93亿 | -- | 2975.35万 | 9542.02万 | -6566.67万 | 3723.59 | 117.94 | 141.09 | -23.15 | 16.06亿 |
| 31 | 2026-07-02 | 15.59亿 | -- | 1.13亿 | 7388.62万 | 3937.65万 | 3746.74 | 106.58 | 280.43 | -173.85 | 16.71亿 |
| 32 | 2026-07-01 | 15.19亿 | -- | 1.07亿 | 8802.77万 | 1908.48万 | 3920.59 | 91.79 | 96.20 | -4.41 | 16.40亿 |
| 33 | 2026-06-26 | 15.09亿 | -- | 6935.92万 | 4188.58万 | 2747.34万 | 3752.09 | 159.82 | 309.82 | -150.00 | 16.22亿 |
| 34 | 2026-06-18 | 15.10亿 | -- | 5307.13万 | 1.18亿 | -6530.91万 | 3688.57 | 134.36 | 141.51 | -7.15 | 16.21亿 |
| 35 | 2026-06-12 | 16.49亿 | -- | 3.26亿 | 2.00亿 | 1.26亿 | 3805.15 | 291.73 | 261.07 | 30.66 | 17.62亿 |
| 36 | 2026-06-08 | 15.81亿 | -- | 9680.07万 | 6267.97万 | 3412.10万 | 3701.99 | 105.84 | 262.40 | -156.56 | 16.88亿 |
| 37 | 2026-06-05 | 15.47亿 | -- | 4352.55万 | 4520.28万 | -167.73万 | 3858.55 | 70.46 | 208.29 | -137.83 | 16.60亿 |
| 38 | 2026-06-04 | 15.49亿 | -- | 5946.97万 | 6514.30万 | -567.33万 | 3996.38 | 235.91 | 68.25 | 167.66 | 16.67亿 |
| 39 | 2026-06-03 | 15.54亿 | -- | 7981.98万 | 8482.23万 | -500.25万 | 3828.72 | 82.67 | 103.22 | -20.55 | 16.69亿 |
| 40 | 2026-06-02 | 15.59亿 | -- | 6851.99万 | 1.65亿 | -9655.70万 | 3849.27 | 109.31 | 71.99 | 37.32 | 16.74亿 |
| 41 | 2026-06-01 | 16.56亿 | -- | 2.32亿 | 1.06亿 | 1.26亿 | 3811.95 | 126.03 | 85.32 | 40.71 | 17.69亿 |
| 42 | 2026-05-29 | 15.30亿 | -- | 2809.06万 | 4515.30万 | -1706.25万 | 3771.24 | 100.39 | 60.19 | 40.20 | 16.43亿 |
| 43 | 2026-05-28 | 15.47亿 | -- | 5490.37万 | 3988.49万 | 1501.88万 | 3765.09 | 59.09 | 190.96 | -131.87 | 16.60亿 |
| 44 | 2026-05-27 | 15.32亿 | -- | 4463.03万 | 5649.33万 | -1186.30万 | 3896.96 | 157.05 | 182.41 | -25.36 | 16.49亿 |
| 45 | 2026-05-26 | 15.44亿 | -- | 1.09亿 | 7885.17万 | 3058.35万 | 3922.32 | 137.85 | 126.41 | 11.44 | 16.64亿 |
| 46 | 2026-05-25 | 15.13亿 | -- | 4061.66万 | 6598.81万 | -2537.15万 | 3910.88 | 164.85 | 71.40 | 93.45 | 16.32亿 |
| 47 | 2026-05-22 | 15.39亿 | -- | 1.59亿 | 1.70亿 | -1189.45万 | 3817.43 | 124.48 | 152.80 | -28.32 | 16.53亿 |
| 48 | 2026-05-21 | 15.51亿 | -- | 7774.18万 | 5649.03万 | 2125.15万 | 3845.75 | 241.31 | 104.76 | 136.55 | 16.66亿 |
| 49 | 2026-05-20 | 15.29亿 | -- | 2695.49万 | 4201.73万 | -1506.24万 | 3709.20 | 48.57 | 52.12 | -3.55 | 16.42亿 |
| 50 | 2026-05-19 | 15.45亿 | -- | 6471.69万 | 1.82亿 | -1.18亿 | 3712.75 | 125.06 | 89.42 | 35.64 | 16.57亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有