序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-03-28 | 7605.92万 | 248.16万 | 237.94万 | 10.22万 | 0.23 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 7615.10万 |
2 | 2025-03-27 | 7595.70万 | 186.60万 | 330.24万 | -143.64万 | 0.30 | 0.01 | 0.14 | -0.13 | 7607.91万 |
3 | 2025-03-26 | 7739.34万 | 167.70万 | 139.64万 | 28.06万 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7756.82万 |
4 | 2025-03-25 | 7711.27万 | 279.96万 | 427.19万 | -147.23万 | 0.43 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 7728.73万 |
5 | 2025-03-24 | 7858.50万 | 308.49万 | 268.32万 | 40.17万 | 0.47 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 7877.83万 |
6 | 2025-03-21 | 7818.34万 | 724.13万 | 394.91万 | 329.22万 | 0.26 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 7828.91万 |
7 | 2025-03-20 | 7489.12万 | 423.04万 | 303.23万 | 119.81万 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 7502.08万 |
8 | 2025-03-19 | 7369.31万 | 690.85万 | 643.33万 | 47.52万 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7382.81万 |
9 | 2025-03-18 | 7321.79万 | 716.58万 | 493.68万 | 222.90万 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 7335.56万 |
10 | 2025-03-17 | 7098.89万 | 1095.02万 | 678.01万 | 417.01万 | 0.34 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 7113.60万 |
11 | 2025-03-14 | 6681.88万 | 728.28万 | 719.92万 | 8.36万 | 0.30 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 6694.72万 |
12 | 2025-03-13 | 6673.52万 | 902.56万 | 663.37万 | 239.19万 | 0.32 | 0.02 | 0.29 | -0.27 | 6687.08万 |
13 | 2025-03-12 | 6434.33万 | 1313.91万 | 650.04万 | 663.86万 | 0.59 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 6460.13万 |
14 | 2025-03-11 | 5770.47万 | 676.20万 | 822.36万 | -146.16万 | 0.59 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 5796.46万 |
15 | 2025-03-10 | 5916.63万 | 934.67万 | 692.13万 | 242.54万 | 0.59 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 5942.20万 |
16 | 2025-03-07 | 5674.09万 | 1458.90万 | 1473.58万 | -14.68万 | 0.46 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 5694.30万 |
17 | 2025-03-06 | 5688.77万 | 1852.68万 | 2193.84万 | -341.15万 | 0.43 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 5708.32万 |
18 | 2025-03-05 | 6029.92万 | 689.96万 | 807.43万 | -117.47万 | 0.41 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 6047.42万 |
19 | 2025-03-04 | 6147.39万 | 649.05万 | 619.36万 | 29.69万 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 6158.88万 |
20 | 2025-03-03 | 6117.71万 | 777.72万 | 890.48万 | -112.77万 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6127.92万 |
21 | 2025-02-28 | 6230.47万 | 1014.35万 | 1419.69万 | -405.34万 | 0.24 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 6240.54万 |
22 | 2025-02-27 | 6635.81万 | 829.91万 | 842.67万 | -12.75万 | 0.04 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 6637.60万 |
23 | 2025-02-26 | 6648.57万 | 1023.18万 | 618.08万 | 405.11万 | 0.33 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 6663.29万 |
24 | 2025-02-25 | 6243.46万 | 1090.70万 | 1253.39万 | -162.69万 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6259.66万 |
25 | 2025-02-24 | 6406.15万 | 2143.77万 | 1565.29万 | 578.48万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6422.87万 |
26 | 2025-02-21 | 5827.67万 | 1537.25万 | 2498.12万 | -960.87万 | 0.37 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 5844.73万 |
27 | 2025-02-20 | 6788.54万 | 2211.34万 | 2345.74万 | -134.40万 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 6799.48万 |
28 | 2025-02-19 | 6922.94万 | 2413.36万 | 3185.35万 | -771.99万 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 6929.66万 |
29 | 2025-02-18 | 7694.93万 | 1149.79万 | 1792.39万 | -642.60万 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 7697.42万 |
30 | 2025-02-17 | 8337.52万 | 1136.27万 | 1305.82万 | -169.55万 | 0.08 | 0.01 | 0.46 | -0.45 | 8340.87万 |
31 | 2025-02-14 | 8507.07万 | 947.79万 | 1395.50万 | -447.71万 | 0.53 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 8528.80万 |
32 | 2025-02-13 | 8954.78万 | 2500.95万 | 2024.92万 | 476.03万 | 0.54 | 0.02 | 0.25 | -0.23 | 8976.80万 |
33 | 2025-02-12 | 8478.76万 | 2717.19万 | 1973.78万 | 743.41万 | 0.77 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 8512.21万 |
34 | 2025-02-11 | 7735.35万 | 2633.82万 | 2557.33万 | 76.49万 | 0.84 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 7772.72万 |
35 | 2025-02-10 | 7658.86万 | 1872.78万 | 2147.38万 | -274.59万 | 0.74 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 7690.62万 |
36 | 2025-02-07 | 7933.45万 | 3141.49万 | 3205.55万 | -64.06万 | 0.70 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 7963.75万 |
37 | 2025-02-06 | 7997.51万 | 2978.79万 | 4716.79万 | -1738.01万 | 0.64 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 8025.73万 |
38 | 2025-02-05 | 9735.52万 | 5821.90万 | 3913.99万 | 1907.91万 | 0.62 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 9762.68万 |
39 | 2025-01-27 | 7827.61万 | 1719.65万 | 1704.59万 | 15.06万 | 0.67 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 7854.88万 |
40 | 2025-01-24 | 7812.55万 | 1837.13万 | 2435.43万 | -598.30万 | 0.62 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 7838.39万 |
41 | 2025-01-23 | 8410.85万 | 3002.40万 | 3293.78万 | -291.38万 | 0.67 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 8438.38万 |
42 | 2025-01-22 | 8702.23万 | 2128.04万 | 1637.36万 | 490.68万 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8723.60万 |
43 | 2025-01-21 | 8211.55万 | 2656.07万 | 2891.60万 | -235.53万 | 0.52 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 8232.98万 |
44 | 2025-01-20 | 8447.08万 | 3320.78万 | 2651.19万 | 669.59万 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8467.89万 |
45 | 2025-01-17 | 7777.49万 | 1934.73万 | 2110.92万 | -176.20万 | 0.51 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 7797.48万 |
46 | 2025-01-16 | 7953.69万 | 1954.33万 | 1723.62万 | 230.70万 | 0.56 | 0.04 | 0.11 | -0.07 | 7975.86万 |
47 | 2025-01-15 | 7722.98万 | 2288.62万 | 2406.60万 | -117.97万 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 7747.47万 |
48 | 2025-01-14 | 7840.96万 | 3250.65万 | 2625.23万 | 625.42万 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7867.80万 |
49 | 2025-01-13 | 7215.54万 | 1837.60万 | 1605.64万 | 231.97万 | 0.66 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 7241.55万 |
50 | 2025-01-10 | 6983.57万 | 2413.06万 | 4310.34万 | -1897.29万 | 0.67 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 7010.31万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有