| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-27 | 6523.09万 | 452.29万 | 523.51万 | -71.22万 | 0.54 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6551.03万 |
| 2 | 2026-07-24 | 6594.31万 | 601.97万 | 882.48万 | -280.50万 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6621.47万 |
| 3 | 2026-07-23 | 6874.81万 | 970.40万 | 935.81万 | 34.59万 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6902.29万 |
| 4 | 2026-07-22 | 6840.22万 | 1330.97万 | 1293.64万 | 37.33万 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6866.43万 |
| 5 | 2026-07-21 | 6802.89万 | 1531.95万 | 1548.72万 | -16.77万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6829.16万 |
| 6 | 2026-07-20 | 6819.66万 | 1330.81万 | 890.02万 | 440.79万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6843.88万 |
| 7 | 2026-07-17 | 6378.87万 | 1041.85万 | 852.98万 | 188.87万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6405.05万 |
| 8 | 2026-07-16 | 6190.00万 | 641.84万 | 819.68万 | -177.84万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6218.89万 |
| 9 | 2026-07-15 | 6367.84万 | 650.92万 | 964.40万 | -313.48万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6397.37万 |
| 10 | 2026-07-14 | 6681.32万 | 1056.43万 | 612.90万 | 443.52万 | 0.54 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6711.93万 |
| 11 | 2026-07-13 | 6237.79万 | 881.33万 | 689.80万 | 191.52万 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 6267.55万 |
| 12 | 2026-07-10 | 6046.27万 | 714.98万 | 1345.12万 | -630.14万 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6078.92万 |
| 13 | 2026-07-09 | 6676.41万 | 1036.20万 | 742.41万 | 293.79万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6710.10万 |
| 14 | 2026-07-08 | 6382.61万 | 428.46万 | 829.85万 | -401.39万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6416.71万 |
| 15 | 2026-07-07 | 6784.00万 | 553.14万 | 604.75万 | -51.62万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6818.90万 |
| 16 | 2026-07-06 | 6835.62万 | 720.75万 | 891.76万 | -171.01万 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6872.23万 |
| 17 | 2026-07-03 | 7006.63万 | 651.36万 | 1104.24万 | -452.88万 | 0.52 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 7044.07万 |
| 18 | 2026-07-02 | 7459.51万 | 1218.92万 | 965.86万 | 253.06万 | 0.45 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 7491.85万 |
| 19 | 2026-07-01 | 7206.45万 | 694.38万 | 1131.27万 | -436.89万 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7215.51万 |
| 20 | 2026-06-30 | 7643.34万 | 1197.37万 | 3029.17万 | -1831.79万 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 7652.65万 |
| 21 | 2026-06-29 | 9475.14万 | 1018.26万 | 2168.83万 | -1150.56万 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 9478.98万 |
| 22 | 2026-06-26 | 1.06亿 | 813.02万 | 908.24万 | -95.22万 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.06亿 |
| 23 | 2026-06-25 | 1.07亿 | 1126.65万 | 1266.46万 | -139.81万 | 0.18 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 1.07亿 |
| 24 | 2026-06-24 | 1.09亿 | 2749.00万 | 2628.64万 | 120.36万 | 0.33 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.09亿 |
| 25 | 2026-06-23 | 1.07亿 | 1343.11万 | 2636.30万 | -1293.20万 | 0.35 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 1.08亿 |
| 26 | 2026-06-22 | 1.20亿 | 2147.83万 | 2292.48万 | -144.65万 | 0.27 | 0.03 | 0.20 | -0.17 | 1.21亿 |
| 27 | 2026-06-18 | 1.22亿 | 2038.69万 | 894.64万 | 1144.05万 | 0.44 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 1.22亿 |
| 28 | 2026-06-17 | 1.10亿 | 1389.37万 | 2095.82万 | -706.44万 | 0.54 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 1.11亿 |
| 29 | 2026-06-16 | 1.17亿 | 1797.01万 | 2855.13万 | -1058.12万 | 0.31 | 0.02 | 0.10 | -0.08 | 1.18亿 |
| 30 | 2026-06-15 | 1.28亿 | 1450.01万 | 2845.00万 | -1394.99万 | 0.39 | 0.00 | 0.14 | -0.14 | 1.28亿 |
| 31 | 2026-06-12 | 1.42亿 | 1624.89万 | 1822.04万 | -197.14万 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.42亿 |
| 32 | 2026-06-11 | 1.44亿 | 1695.26万 | 2165.69万 | -470.42万 | 0.54 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 1.44亿 |
| 33 | 2026-06-10 | 1.49亿 | 1917.61万 | 2235.77万 | -318.16万 | 0.49 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | 1.49亿 |
| 34 | 2026-06-09 | 1.52亿 | 2107.31万 | 3215.52万 | -1108.21万 | 0.53 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.52亿 |
| 35 | 2026-06-08 | 1.63亿 | 3361.47万 | 2375.47万 | 986.01万 | 0.49 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 1.63亿 |
| 36 | 2026-06-05 | 1.53亿 | 6451.29万 | 4555.43万 | 1895.86万 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54亿 |
| 37 | 2026-06-04 | 1.34亿 | 4317.35万 | 3917.24万 | 400.11万 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.35亿 |
| 38 | 2026-06-03 | 1.30亿 | 5691.08万 | 4438.47万 | 1252.61万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31亿 |
| 39 | 2026-06-02 | 1.18亿 | 6098.59万 | 2177.25万 | 3921.35万 | 0.54 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 1.18亿 |
| 40 | 2026-06-01 | 7831.70万 | 3526.84万 | 2928.60万 | 598.24万 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 7863.07万 |
| 41 | 2026-05-29 | 7233.46万 | 3702.53万 | 3366.64万 | 335.89万 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7265.48万 |
| 42 | 2026-05-28 | 6897.57万 | 1191.97万 | 891.47万 | 300.50万 | 0.41 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 6927.37万 |
| 43 | 2026-05-27 | 6597.07万 | 1409.02万 | 1104.34万 | 304.67万 | 0.34 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 6620.99万 |
| 44 | 2026-05-26 | 6292.40万 | 1291.17万 | 1308.20万 | -17.03万 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 6307.02万 |
| 45 | 2026-05-25 | 6309.43万 | 1515.30万 | 1133.80万 | 381.50万 | 0.17 | 0.00 | 0.14 | -0.14 | 6322.41万 |
| 46 | 2026-05-22 | 5927.93万 | 1127.88万 | 1237.61万 | -109.74万 | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 5951.00万 |
| 47 | 2026-05-21 | 6037.66万 | 1423.75万 | 1414.85万 | 8.91万 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 6056.85万 |
| 48 | 2026-05-20 | 6028.76万 | 713.92万 | 1077.44万 | -363.52万 | 0.25 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 6047.79万 |
| 49 | 2026-05-19 | 6392.28万 | 677.36万 | 943.52万 | -266.16万 | 0.51 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 6430.89万 |
| 50 | 2026-05-18 | 6658.44万 | 827.89万 | 1378.66万 | -550.77万 | 0.54 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 6698.88万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有