| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-20 | 2993.64万 | 3.24% | 257.63万 | 287.92万 | -30.29万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2993.76万 |
| 2 | 2026-08-19 | 3023.93万 | 3.37% | 148.86万 | 407.66万 | -258.80万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3024.04万 |
| 3 | 2026-08-18 | 3282.72万 | 3.56% | 327.50万 | 217.12万 | 110.38万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3282.84万 |
| 4 | 2026-08-17 | 3172.35万 | 3.44% | 209.50万 | 264.54万 | -55.03万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3172.47万 |
| 5 | 2026-08-14 | 3227.38万 | 3.59% | 222.03万 | 224.64万 | -2.61万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3227.50万 |
| 6 | 2026-08-13 | 3229.99万 | 3.60% | 256.28万 | 245.62万 | 10.66万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3230.11万 |
| 7 | 2026-08-12 | 3219.34万 | 3.51% | 339.96万 | 271.47万 | 68.48万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3219.46万 |
| 8 | 2026-08-11 | 3150.85万 | 3.50% | 281.93万 | 354.31万 | -72.38万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3150.97万 |
| 9 | 2026-08-10 | 3223.23万 | 3.52% | 415.80万 | 169.13万 | 246.67万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3223.35万 |
| 10 | 2026-08-07 | 2976.56万 | 3.30% | 338.85万 | 249.49万 | 89.37万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2976.68万 |
| 11 | 2026-08-06 | 2887.19万 | 3.30% | 165.80万 | 117.89万 | 47.90万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2887.31万 |
| 12 | 2026-08-05 | 2839.29万 | 3.26% | 97.91万 | 174.64万 | -76.73万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2839.40万 |
| 13 | 2026-08-04 | 2916.02万 | 3.35% | 226.18万 | 227.54万 | -1.35万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2916.14万 |
| 14 | 2026-08-03 | 2917.38万 | 3.35% | 155.43万 | 145.18万 | 10.25万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2917.49万 |
| 15 | 2026-07-31 | 2907.12万 | 3.50% | 153.32万 | 115.50万 | 37.82万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2907.23万 |
| 16 | 2026-07-30 | 2869.31万 | 3.51% | 188.20万 | 265.36万 | -77.16万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2869.41万 |
| 17 | 2026-07-29 | 2946.47万 | 3.63% | 257.90万 | 212.92万 | 44.98万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2946.58万 |
| 18 | 2026-07-28 | 2901.49万 | 3.66% | 170.80万 | 148.23万 | 22.58万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2901.59万 |
| 19 | 2026-07-27 | 2878.91万 | 3.67% | 177.61万 | 108.00万 | 69.61万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2879.01万 |
| 20 | 2026-07-24 | 2809.29万 | 3.66% | 157.28万 | 245.57万 | -88.29万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2809.40万 |
| 21 | 2026-07-23 | 2897.58万 | 3.72% | 253.57万 | 214.78万 | 38.79万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2897.69万 |
| 22 | 2026-07-22 | 2858.79万 | 3.86% | 173.18万 | 129.53万 | 43.65万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2858.89万 |
| 23 | 2026-07-21 | 2815.15万 | 3.70% | 222.27万 | 259.77万 | -37.49万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2815.25万 |
| 24 | 2026-07-20 | 2852.64万 | 3.62% | 288.63万 | 204.58万 | 84.05万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2852.75万 |
| 25 | 2026-07-17 | 2768.59万 | 3.38% | 114.58万 | 193.69万 | -79.10万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2768.70万 |
| 26 | 2026-07-16 | 2847.69万 | 3.36% | 206.74万 | 116.13万 | 90.62万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2847.81万 |
| 27 | 2026-07-15 | 2757.08万 | 3.30% | 155.66万 | 178.58万 | -22.92万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2757.19万 |
| 28 | 2026-07-14 | 2780.00万 | 3.36% | 196.45万 | 104.40万 | 92.05万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2780.11万 |
| 29 | 2026-07-13 | 2687.95万 | 3.36% | 119.20万 | 321.76万 | -202.57万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2688.06万 |
| 30 | 2026-07-10 | 2890.52万 | 3.44% | 218.25万 | 125.96万 | 92.30万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2890.63万 |
| 31 | 2026-07-09 | 2798.22万 | 3.40% | 89.86万 | 151.35万 | -61.48万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2798.33万 |
| 32 | 2026-07-08 | 2859.70万 | 3.49% | 131.25万 | 156.13万 | -24.88万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2859.81万 |
| 33 | 2026-07-07 | 2884.58万 | 3.47% | 181.16万 | 215.97万 | -34.81万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2884.69万 |
| 34 | 2026-07-06 | 2919.40万 | 3.40% | 178.59万 | 208.06万 | -29.47万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2919.51万 |
| 35 | 2026-07-03 | 2948.87万 | 3.42% | 281.35万 | 128.58万 | 152.77万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2948.98万 |
| 36 | 2026-07-02 | 2796.10万 | 3.34% | 178.07万 | 317.52万 | -139.45万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2796.21万 |
| 37 | 2026-07-01 | 2935.55万 | 3.49% | 307.79万 | 219.64万 | 88.15万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2935.66万 |
| 38 | 2026-06-30 | 2847.40万 | 3.48% | 223.22万 | 180.64万 | 42.58万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2847.51万 |
| 39 | 2026-06-29 | 2804.82万 | 3.40% | 191.74万 | 163.71万 | 28.03万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2804.93万 |
| 40 | 2026-06-26 | 2776.79万 | 3.34% | 174.09万 | 117.30万 | 56.80万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2776.90万 |
| 41 | 2026-06-25 | 2720.00万 | 3.20% | 84.66万 | 238.11万 | -153.46万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2720.11万 |
| 42 | 2026-06-24 | 2873.45万 | 3.30% | 169.75万 | 425.04万 | -255.29万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2873.57万 |
| 43 | 2026-06-23 | 3128.74万 | 3.42% | 440.34万 | 145.30万 | 295.04万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3128.86万 |
| 44 | 2026-06-22 | 2833.70万 | 3.13% | 216.31万 | 205.80万 | 10.51万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2833.82万 |
| 45 | 2026-06-18 | 2823.20万 | 3.19% | 233.51万 | 235.77万 | -2.26万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2823.31万 |
| 46 | 2026-06-17 | 2825.46万 | 3.15% | 250.82万 | 266.24万 | -15.42万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2825.57万 |
| 47 | 2026-06-16 | 2840.87万 | 3.10% | 242.97万 | 332.96万 | -90.00万 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2840.99万 |
| 48 | 2026-06-15 | 2930.87万 | 3.18% | 415.90万 | 466.65万 | -50.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2930.87万 |
| 49 | 2026-06-12 | 2981.63万 | 3.20% | 540.42万 | 455.36万 | 85.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2981.63万 |
| 50 | 2026-06-11 | 2896.57万 | 3.11% | 417.79万 | 429.20万 | -11.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2896.57万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有