| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-17 | 6593.93万 | 442.35万 | 345.77万 | 96.58万 | 1.65 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 6623.38万 |
| 2 | 2026-06-16 | 6497.35万 | 415.94万 | 387.05万 | 28.90万 | 1.28 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | 6520.13万 |
| 3 | 2026-06-15 | 6468.45万 | 276.49万 | 378.53万 | -102.03万 | 1.53 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 6495.32万 |
| 4 | 2026-06-12 | 6570.49万 | 428.10万 | 454.40万 | -26.31万 | 1.12 | 0.00 | 0.37 | -0.37 | 6589.78万 |
| 5 | 2026-06-11 | 6596.79万 | 469.14万 | 438.61万 | 30.54万 | 1.49 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 6622.50万 |
| 6 | 2026-06-10 | 6566.26万 | 307.74万 | 362.86万 | -55.12万 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6595.31万 |
| 7 | 2026-06-09 | 6621.38万 | 249.07万 | 370.47万 | -121.41万 | 1.66 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6651.11万 |
| 8 | 2026-06-08 | 6742.78万 | 695.23万 | 426.79万 | 268.44万 | 1.65 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6772.22万 |
| 9 | 2026-06-05 | 6474.34万 | 529.09万 | 495.59万 | 33.50万 | 1.66 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6504.67万 |
| 10 | 2026-06-04 | 6440.85万 | 416.43万 | 295.24万 | 121.18万 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6470.56万 |
| 11 | 2026-06-03 | 6319.66万 | 307.27万 | 527.63万 | -220.36万 | 1.65 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6349.56万 |
| 12 | 2026-06-02 | 6540.02万 | 342.52万 | 371.22万 | -28.70万 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6569.97万 |
| 13 | 2026-06-01 | 6568.72万 | 460.80万 | 659.35万 | -198.55万 | 1.63 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6599.07万 |
| 14 | 2026-05-29 | 6767.28万 | 409.43万 | 495.30万 | -85.87万 | 1.62 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 6796.94万 |
| 15 | 2026-05-28 | 6853.15万 | 231.71万 | 386.28万 | -154.58万 | 1.65 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 6885.12万 |
| 16 | 2026-05-27 | 7007.72万 | 693.11万 | 835.16万 | -142.05万 | 1.45 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 7035.64万 |
| 17 | 2026-05-26 | 7149.78万 | 884.07万 | 764.39万 | 119.68万 | 0.92 | 0.14 | 0.73 | -0.59 | 7168.09万 |
| 18 | 2026-05-25 | 7030.09万 | 748.81万 | 775.00万 | -26.20万 | 1.51 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 7060.90万 |
| 19 | 2026-05-22 | 7056.29万 | 1079.37万 | 1285.81万 | -206.44万 | 1.50 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 7088.15万 |
| 20 | 2026-05-21 | 7262.73万 | 1319.14万 | 1067.39万 | 251.74万 | 1.65 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 7296.50万 |
| 21 | 2026-05-20 | 7010.99万 | 1352.51万 | 1399.55万 | -47.04万 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 7044.38万 |
| 22 | 2026-05-19 | 7058.03万 | 537.61万 | 942.03万 | -404.42万 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7090.61万 |
| 23 | 2026-05-18 | 7462.44万 | 603.34万 | 630.63万 | -27.29万 | 1.51 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 7494.85万 |
| 24 | 2026-05-15 | 7489.73万 | 773.52万 | 812.77万 | -39.25万 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 7521.86万 |
| 25 | 2026-05-14 | 7528.98万 | 1073.75万 | 809.83万 | 263.93万 | 1.51 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 7561.22万 |
| 26 | 2026-05-13 | 7265.05万 | 895.54万 | 1483.36万 | -587.82万 | 0.86 | 0.04 | 0.13 | -0.09 | 7284.22万 |
| 27 | 2026-05-12 | 7852.87万 | 836.35万 | 769.52万 | 66.83万 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7873.52万 |
| 28 | 2026-05-11 | 7786.04万 | 1115.49万 | 1135.80万 | -20.30万 | 0.95 | 0.00 | 0.52 | -0.52 | 7807.08万 |
| 29 | 2026-05-08 | 7806.34万 | 1428.09万 | 1475.55万 | -47.46万 | 1.47 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 7839.11万 |
| 30 | 2026-05-07 | 7853.80万 | 1362.27万 | 1359.36万 | 2.92万 | 1.43 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 7885.39万 |
| 31 | 2026-05-06 | 7850.89万 | 1647.42万 | 1099.35万 | 548.07万 | 1.23 | 0.07 | 0.43 | -0.36 | 7877.31万 |
| 32 | 2026-04-30 | 7302.82万 | 1023.50万 | 1423.63万 | -400.13万 | 1.59 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 7336.15万 |
| 33 | 2026-04-29 | 7702.95万 | 1292.00万 | 1229.78万 | 62.21万 | 1.49 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 7734.93万 |
| 34 | 2026-04-28 | 7640.73万 | 2155.93万 | 1559.66万 | 596.27万 | 1.55 | 0.01 | 0.10 | -0.09 | 7674.39万 |
| 35 | 2026-04-27 | 7044.47万 | 1513.25万 | 1615.68万 | -102.43万 | 1.64 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 7081.77万 |
| 36 | 2026-04-24 | 7146.90万 | 1810.57万 | 1715.01万 | 95.56万 | 1.09 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 7170.86万 |
| 37 | 2026-04-23 | 7051.34万 | 1649.07万 | 2299.26万 | -650.19万 | 0.88 | 0.05 | 0.20 | -0.15 | 7071.19万 |
| 38 | 2026-04-22 | 7701.53万 | 2003.19万 | 2060.86万 | -57.67万 | 1.03 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 7725.79万 |
| 39 | 2026-04-21 | 7759.20万 | 3039.88万 | 4289.91万 | -1250.03万 | 0.76 | 0.07 | 0.46 | -0.39 | 7776.91万 |
| 40 | 2026-04-20 | 9009.23万 | 4436.42万 | 2790.39万 | 1646.03万 | 1.15 | 0.42 | 0.48 | -0.06 | 9038.37万 |
| 41 | 2026-04-17 | 7363.20万 | 1442.22万 | 1818.62万 | -376.39万 | 1.21 | 0.06 | 0.10 | -0.04 | 7392.26万 |
| 42 | 2026-04-16 | 7739.59万 | 1700.12万 | 2007.64万 | -307.52万 | 1.25 | 0.18 | 0.39 | -0.21 | 7770.16万 |
| 43 | 2026-04-15 | 8047.11万 | 3141.44万 | 2685.43万 | 456.01万 | 1.46 | 0.34 | 0.09 | 0.25 | 8082.26万 |
| 44 | 2026-04-14 | 7591.10万 | 3677.06万 | 2737.94万 | 939.12万 | 1.21 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | 7620.98万 |
| 45 | 2026-04-13 | 6651.98万 | 2614.53万 | 2190.59万 | 423.94万 | 1.46 | 0.52 | 0.01 | 0.51 | 6686.15万 |
| 46 | 2026-04-10 | 6228.03万 | 1634.01万 | 2484.31万 | -850.30万 | 0.95 | 0.10 | 0.56 | -0.46 | 6249.73万 |
| 47 | 2026-04-09 | 7078.34万 | 1176.73万 | 2100.56万 | -923.83万 | 1.41 | 0.29 | 0.06 | 0.23 | 7109.55万 |
| 48 | 2026-04-08 | 8002.17万 | 2146.77万 | 2311.80万 | -165.03万 | 1.18 | 0.02 | 0.22 | -0.20 | 8029.09万 |
| 49 | 2026-04-07 | 8167.19万 | 2371.64万 | 1834.31万 | 537.32万 | 1.38 | 0.01 | 0.28 | -0.27 | 8197.39万 |
| 50 | 2026-04-03 | 7629.87万 | 2390.80万 | 2367.96万 | 22.85万 | 1.65 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 7664.88万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有