| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-18 | 5314.39万 | 3.81% | 210.86万 | 490.99万 | -280.12万 | 0.87 | 0.00 | 1.57 | -1.57 | 5323.20万 |
| 2 | 2026-08-17 | 5594.51万 | 3.91% | 455.80万 | 566.16万 | -110.36万 | 2.44 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 5619.84万 |
| 3 | 2026-08-14 | 5704.88万 | 4.05% | 474.62万 | 378.38万 | 96.24万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5730.12万 |
| 4 | 2026-08-13 | 5608.64万 | 4.04% | 675.77万 | 482.13万 | 193.65万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5633.49万 |
| 5 | 2026-08-12 | 5414.99万 | 3.93% | 307.17万 | 190.96万 | 116.22万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5439.69万 |
| 6 | 2026-08-11 | 5298.77万 | 3.87% | 267.14万 | 345.88万 | -78.73万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5323.32万 |
| 7 | 2026-08-10 | 5377.50万 | 3.95% | 457.64万 | 456.50万 | 1.15万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5401.88万 |
| 8 | 2026-08-07 | 5376.36万 | 4.07% | 584.54万 | 411.82万 | 172.72万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.02万 |
| 9 | 2026-08-06 | 5203.63万 | 4.05% | 344.97万 | 474.28万 | -129.32万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5226.68万 |
| 10 | 2026-08-05 | 5332.95万 | 4.17% | 188.61万 | 309.19万 | -120.57万 | 2.47 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 5355.85万 |
| 11 | 2026-08-04 | 5453.53万 | 4.26% | 145.16万 | 268.09万 | -122.94万 | 1.95 | 0.41 | 0.52 | -0.11 | 5471.64万 |
| 12 | 2026-08-03 | 5576.46万 | 4.40% | 297.35万 | 631.86万 | -334.51万 | 2.06 | 0.00 | 0.41 | -0.41 | 5595.40万 |
| 13 | 2026-07-31 | 5910.97万 | 4.76% | 517.67万 | 696.71万 | -179.04万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5933.20万 |
| 14 | 2026-07-30 | 6090.01万 | 5.08% | 636.55万 | 487.88万 | 148.67万 | 2.47 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6111.48万 |
| 15 | 2026-07-29 | 5941.34万 | 4.95% | 311.88万 | 469.09万 | -157.21万 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5962.77万 |
| 16 | 2026-07-28 | 6098.55万 | 5.13% | 374.45万 | 487.88万 | -113.43万 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6119.78万 |
| 17 | 2026-07-27 | 6211.97万 | 5.26% | 528.45万 | 417.53万 | 110.92万 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6233.03万 |
| 18 | 2026-07-24 | 6101.06万 | 5.53% | 316.76万 | 275.11万 | 41.65万 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6120.74万 |
| 19 | 2026-07-23 | 6059.40万 | 5.25% | 314.33万 | 267.17万 | 47.17万 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6079.99万 |
| 20 | 2026-07-22 | 6012.24万 | 5.38% | 476.54万 | 475.04万 | 1.50万 | 2.46 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6032.19万 |
| 21 | 2026-07-21 | 6010.74万 | 5.25% | 533.28万 | 811.53万 | -278.25万 | 2.47 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6031.24万 |
| 22 | 2026-07-20 | 6288.99万 | 5.31% | 391.23万 | 372.20万 | 19.03万 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6310.29万 |
| 23 | 2026-07-17 | 6269.96万 | 5.06% | 455.54万 | 407.46万 | 48.08万 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6292.26万 |
| 24 | 2026-07-16 | 6221.88万 | 4.67% | 679.94万 | 891.98万 | -212.04万 | 2.47 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6245.74万 |
| 25 | 2026-07-15 | 6433.92万 | 4.88% | 949.03万 | 834.80万 | 114.23万 | 2.46 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 6457.44万 |
| 26 | 2026-07-14 | 6319.69万 | 4.83% | 1039.19万 | 758.12万 | 281.07万 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6343.25万 |
| 27 | 2026-07-13 | 6038.62万 | 5.01% | 429.81万 | 321.15万 | 108.66万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6060.24万 |
| 28 | 2026-07-10 | 5929.96万 | 4.78% | 396.85万 | 319.32万 | 77.52万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5952.16万 |
| 29 | 2026-07-09 | 5852.43万 | 4.87% | 243.41万 | 329.43万 | -86.02万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5873.95万 |
| 30 | 2026-07-08 | 5938.45万 | 4.92% | 213.34万 | 243.16万 | -29.81万 | 2.47 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 5960.07万 |
| 31 | 2026-07-07 | 5968.27万 | 4.90% | 260.73万 | 215.26万 | 45.46万 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5990.19万 |
| 32 | 2026-07-06 | 5922.80万 | 4.69% | 373.72万 | 460.13万 | -86.41万 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5945.52万 |
| 33 | 2026-07-03 | 6009.21万 | 4.72% | 317.98万 | 191.57万 | 126.42万 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6032.10万 |
| 34 | 2026-07-02 | 5882.80万 | 4.75% | 199.27万 | 541.66万 | -342.39万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5904.98万 |
| 35 | 2026-07-01 | 6225.19万 | 5.01% | 418.65万 | 405.66万 | 12.98万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6247.44万 |
| 36 | 2026-06-30 | 6212.20万 | 5.27% | 210.06万 | 232.41万 | -22.35万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6233.32万 |
| 37 | 2026-06-29 | 6234.55万 | 5.14% | 630.14万 | 339.87万 | 290.27万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6256.29万 |
| 38 | 2026-06-26 | 5944.28万 | 5.01% | 248.80万 | 235.94万 | 12.86万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5965.55万 |
| 39 | 2026-06-25 | 5931.42万 | 4.85% | 177.68万 | 295.92万 | -118.24万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5953.33万 |
| 40 | 2026-06-24 | 6049.66万 | 4.82% | 266.97万 | 531.47万 | -264.51万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6072.14万 |
| 41 | 2026-06-23 | 6314.17万 | 4.81% | 366.91万 | 602.12万 | -235.21万 | 2.47 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 6337.71万 |
| 42 | 2026-06-22 | 6549.39万 | 5.08% | 602.84万 | 336.36万 | 266.47万 | 0.68 | 0.00 | 1.58 | -1.58 | 6555.75万 |
| 43 | 2026-06-18 | 6282.91万 | 4.92% | 209.53万 | 334.50万 | -124.97万 | 2.26 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 6303.84万 |
| 44 | 2026-06-17 | 6407.88万 | 5.01% | 316.90万 | 263.61万 | 53.29万 | 2.32 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 6429.39万 |
| 45 | 2026-06-16 | 6354.59万 | 4.85% | 294.08万 | 276.23万 | 17.85万 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6378.15万 |
| 46 | 2026-06-15 | 6336.74万 | 4.81% | 295.14万 | 226.96万 | 68.19万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6360.32万 |
| 47 | 2026-06-12 | 6268.55万 | 4.68% | 425.82万 | 657.86万 | -232.03万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6292.56万 |
| 48 | 2026-06-11 | 6500.58万 | 4.94% | 167.90万 | 162.15万 | 5.75万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6524.17万 |
| 49 | 2026-06-10 | 6494.83万 | 4.88% | 301.31万 | 231.02万 | 70.29万 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6518.69万 |
| 50 | 2026-06-09 | 6424.53万 | 4.76% | 428.00万 | 359.21万 | 68.79万 | 2.47 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6448.69万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有