| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-27 | 6311.84万 | 1.44% | 674.89万 | 1278.89万 | -603.99万 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6312.13万 |
| 2 | 2026-08-26 | 6915.83万 | 1.63% | 551.93万 | 661.24万 | -109.31万 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6916.12万 |
| 3 | 2026-08-25 | 7025.14万 | 1.64% | 409.08万 | 492.98万 | -83.91万 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 7025.42万 |
| 4 | 2026-08-24 | 7109.04万 | 1.69% | 747.36万 | 465.80万 | 281.56万 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 7109.89万 |
| 5 | 2026-08-21 | 6827.48万 | 1.63% | 974.81万 | 820.32万 | 154.49万 | 0.08 | 0.00 | 2.46 | -2.46 | 6828.23万 |
| 6 | 2026-08-20 | 6672.99万 | 1.56% | 1140.62万 | 1502.84万 | -362.21万 | 2.54 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | 6697.14万 |
| 7 | 2026-08-19 | 7035.20万 | 1.67% | 1857.02万 | 1429.90万 | 427.12万 | 2.24 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 7056.28万 |
| 8 | 2026-08-18 | 6608.08万 | 1.50% | 1449.71万 | 2218.29万 | -768.58万 | 2.57 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 6633.29万 |
| 9 | 2026-08-17 | 7376.66万 | 1.72% | 1966.11万 | 1463.41万 | 502.69万 | 0.49 | 0.00 | 2.12 | -2.12 | 7381.35万 |
| 10 | 2026-08-14 | 6873.97万 | 1.61% | 1800.39万 | 1120.56万 | 679.82万 | 2.61 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 6898.79万 |
| 11 | 2026-08-13 | 6194.15万 | 1.52% | 419.84万 | 313.30万 | 106.54万 | 1.98 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6212.14万 |
| 12 | 2026-08-12 | 6087.61万 | 1.49% | 207.92万 | 151.87万 | 56.05万 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6105.68万 |
| 13 | 2026-08-11 | 6031.56万 | 1.48% | 275.81万 | 333.55万 | -57.74万 | 1.99 | 0.00 | 0.63 | -0.63 | 6049.57万 |
| 14 | 2026-08-10 | 6089.30万 | 1.48% | 447.52万 | 1250.70万 | -803.18万 | 2.62 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6113.27万 |
| 15 | 2026-08-07 | 6892.48万 | 1.77% | 203.84万 | 256.31万 | -52.47万 | 1.62 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 6906.52万 |
| 16 | 2026-08-06 | 6944.95万 | 1.77% | 487.73万 | 201.13万 | 286.59万 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6958.03万 |
| 17 | 2026-08-05 | 6658.36万 | 1.69% | 215.71万 | 265.47万 | -49.76万 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6671.48万 |
| 18 | 2026-08-04 | 6708.12万 | 1.68% | 308.69万 | 151.61万 | 157.08万 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6721.42万 |
| 19 | 2026-08-03 | 6551.03万 | 1.62% | 206.05万 | 340.34万 | -134.29万 | 1.50 | 0.00 | 1.08 | -1.08 | 6564.55万 |
| 20 | 2026-07-31 | 6685.32万 | 1.68% | 199.99万 | 231.63万 | -31.64万 | 2.58 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 6708.23万 |
| 21 | 2026-07-30 | 6716.96万 | 1.71% | 571.71万 | 376.25万 | 195.46万 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6739.31万 |
| 22 | 2026-07-29 | 6521.50万 | 1.70% | 326.67万 | 253.42万 | 73.24万 | 2.56 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 6543.41万 |
| 23 | 2026-07-28 | 6448.25万 | 1.72% | 200.88万 | 169.95万 | 30.93万 | 2.54 | 0.03 | 0.08 | -0.05 | 6469.44万 |
| 24 | 2026-07-27 | 6417.33万 | 1.74% | 172.98万 | 241.95万 | -68.97万 | 2.59 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 6438.62万 |
| 25 | 2026-07-24 | 6486.29万 | 1.79% | 184.66万 | 197.63万 | -12.97万 | 2.62 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 6507.46万 |
| 26 | 2026-07-23 | 6499.27万 | 1.73% | 354.74万 | 832.20万 | -477.46万 | 2.40 | 0.09 | 0.22 | -0.13 | 6519.36万 |
| 27 | 2026-07-22 | 6976.73万 | 1.90% | 407.93万 | 305.60万 | 102.33万 | 2.53 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | 6997.48万 |
| 28 | 2026-07-21 | 6874.40万 | 1.83% | 862.62万 | 333.77万 | 528.85万 | 2.54 | 0.01 | 0.08 | -0.07 | 6895.63万 |
| 29 | 2026-07-20 | 6345.54万 | 1.64% | 405.59万 | 230.40万 | 175.19万 | 2.61 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 6367.99万 |
| 30 | 2026-07-17 | 6170.35万 | 1.55% | 207.43万 | 259.92万 | -52.49万 | 2.61 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 6193.45万 |
| 31 | 2026-07-16 | 6222.83万 | 1.51% | 208.93万 | 370.23万 | -161.30万 | 2.39 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | 6244.70万 |
| 32 | 2026-07-15 | 6384.13万 | 1.57% | 258.15万 | 243.83万 | 14.32万 | 2.25 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 6404.52万 |
| 33 | 2026-07-14 | 6369.81万 | 1.59% | 146.09万 | 156.49万 | -10.39万 | 2.27 | 1.49 | 0.13 | 1.36 | 6390.10万 |
| 34 | 2026-07-13 | 6380.20万 | 1.62% | 224.97万 | 204.78万 | 20.18万 | 0.91 | 0.03 | 0.10 | -0.07 | 6388.20万 |
| 35 | 2026-07-10 | 6360.02万 | 1.58% | 221.60万 | 245.23万 | -23.64万 | 0.98 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 6368.79万 |
| 36 | 2026-07-09 | 6383.66万 | 1.60% | 158.79万 | 286.53万 | -127.74万 | 0.78 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 6390.58万 |
| 37 | 2026-07-08 | 6511.40万 | 1.61% | 222.08万 | 269.62万 | -47.55万 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6520.75万 |
| 38 | 2026-07-07 | 6558.94万 | 1.61% | 181.49万 | 234.03万 | -52.54万 | 1.04 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 6568.40万 |
| 39 | 2026-07-06 | 6611.48万 | 1.59% | 334.99万 | 308.19万 | 26.79万 | 0.89 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 6619.73万 |
| 40 | 2026-07-03 | 6584.69万 | 1.63% | 271.65万 | 109.15万 | 162.50万 | 0.44 | 0.01 | 0.08 | -0.07 | 6588.66万 |
| 41 | 2026-07-02 | 6422.19万 | 1.59% | 247.79万 | 392.21万 | -144.42万 | 0.51 | 0.00 | 2.11 | -2.11 | 6426.78万 |
| 42 | 2026-07-01 | 6566.60万 | 1.63% | 488.41万 | 569.67万 | -81.26万 | 2.62 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 6590.10万 |
| 43 | 2026-06-30 | 6647.86万 | 1.73% | 143.70万 | 211.49万 | -67.79万 | 2.49 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 6669.18万 |
| 44 | 2026-06-29 | 6715.66万 | 1.70% | 224.99万 | 398.14万 | -173.15万 | 2.05 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 6733.68万 |
| 45 | 2026-06-26 | 6888.80万 | 1.77% | 190.75万 | 218.84万 | -28.09万 | 2.14 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 6907.40万 |
| 46 | 2026-06-25 | 6916.89万 | 1.74% | 223.05万 | 288.84万 | -65.79万 | 0.51 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 6921.41万 |
| 47 | 2026-06-24 | 6982.68万 | 1.73% | 163.63万 | 257.94万 | -94.31万 | 0.48 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 6987.01万 |
| 48 | 2026-06-23 | 7076.99万 | 1.69% | 435.62万 | 373.71万 | 61.91万 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 7081.65万 |
| 49 | 2026-06-22 | 7015.08万 | 1.70% | 219.59万 | 325.33万 | -105.74万 | 0.33 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 7018.11万 |
| 50 | 2026-06-18 | 7120.82万 | 1.74% | 214.12万 | 296.22万 | -82.11万 | 0.13 | 0.06 | 2.14 | -2.08 | 7122.00万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有