| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-03 | 5226.60万 | 1.54% | 389.53万 | 573.63万 | -184.09万 | 1.88 | 0.00 | 0.64 | -0.64 | 5242.33万 |
| 2 | 2026-11-02 | 5410.69万 | 1.59% | 877.01万 | 782.17万 | 94.83万 | 2.52 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 5431.83万 |
| 3 | 2026-10-30 | 5315.86万 | 1.67% | 484.36万 | 598.41万 | -114.05万 | 2.53 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 5335.75万 |
| 4 | 2026-10-29 | 5429.91万 | 1.58% | 1040.94万 | 643.57万 | 397.37万 | 2.54 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 5451.37万 |
| 5 | 2026-10-28 | 5032.54万 | 1.37% | 821.19万 | 1015.07万 | -193.89万 | 2.42 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 5054.49万 |
| 6 | 2026-10-27 | 5226.43万 | 1.44% | 1425.34万 | 1162.67万 | 262.67万 | 2.41 | 0.05 | 0.10 | -0.05 | 5248.05万 |
| 7 | 2026-10-26 | 4963.76万 | 1.31% | 1289.58万 | 1477.06万 | -187.48万 | 2.46 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 4986.63万 |
| 8 | 2026-10-23 | 5151.24万 | 1.27% | 2135.43万 | 1752.97万 | 382.46万 | 2.28 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 5174.02万 |
| 9 | 2026-10-22 | 4768.78万 | 1.12% | 2196.50万 | 3666.56万 | -1470.06万 | 2.23 | 0.43 | 0.16 | 0.27 | 4792.19万 |
| 10 | 2026-10-21 | 6238.84万 | 1.35% | 5782.00万 | 6249.37万 | -467.36万 | 1.96 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 6261.20万 |
| 11 | 2026-10-20 | 6706.21万 | 1.74% | 237.46万 | 241.28万 | -3.82万 | 1.79 | 0.02 | 0.41 | -0.39 | 6723.23万 |
| 12 | 2026-10-19 | 6710.02万 | 1.76% | 393.31万 | 474.79万 | -81.48万 | 2.18 | 0.02 | 0.31 | -0.29 | 6730.52万 |
| 13 | 2026-10-16 | 6791.50万 | 1.73% | 380.41万 | 320.59万 | 59.83万 | 2.47 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 6815.44万 |
| 14 | 2026-10-15 | 6731.68万 | 1.69% | 326.60万 | 388.71万 | -62.11万 | 2.21 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 6753.36万 |
| 15 | 2026-10-14 | 6793.79万 | 1.66% | 843.23万 | 313.94万 | 529.29万 | 2.21 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | 6816.02万 |
| 16 | 2026-10-13 | 6264.49万 | 1.51% | 688.54万 | 1041.53万 | -352.99万 | 2.46 | 0.51 | 0.02 | 0.49 | 6289.58万 |
| 17 | 2026-10-12 | 6617.48万 | 1.66% | 383.89万 | 434.90万 | -51.00万 | 1.97 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 6636.81万 |
| 18 | 2026-10-09 | 6668.49万 | 1.70% | 391.40万 | 203.33万 | 188.07万 | 1.72 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 6685.08万 |
| 19 | 2026-10-08 | 6480.42万 | 1.70% | 71.19万 | 99.34万 | -28.14万 | 1.75 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 6496.83万 |
| 20 | 2026-09-30 | 6508.56万 | 1.70% | 202.21万 | 196.19万 | 6.02万 | 1.81 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 6525.67万 |
| 21 | 2026-09-29 | 6502.54万 | 1.68% | 170.72万 | 157.72万 | 13.00万 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6519.98万 |
| 22 | 2026-09-28 | 6489.54万 | 1.69% | 219.51万 | 149.81万 | 69.71万 | 1.83 | 0.05 | 0.16 | -0.11 | 6506.82万 |
| 23 | 2026-09-24 | 6419.83万 | 1.66% | 114.87万 | 162.64万 | -47.78万 | 1.94 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 6438.26万 |
| 24 | 2026-09-23 | 6467.61万 | 1.64% | 356.42万 | 312.77万 | 43.64万 | 1.55 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 6482.66万 |
| 25 | 2026-09-22 | 6423.97万 | 1.64% | 460.07万 | 278.36万 | 181.71万 | 1.47 | 0.07 | 0.85 | -0.78 | 6438.11万 |
| 26 | 2026-09-21 | 6242.26万 | 1.64% | 180.71万 | 181.05万 | -0.34万 | 2.25 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 6263.29万 |
| 27 | 2026-09-18 | 6242.60万 | 1.67% | 79.85万 | 210.23万 | -130.38万 | 1.40 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6255.48万 |
| 28 | 2026-09-17 | 6372.98万 | 1.69% | 196.57万 | 72.92万 | 123.65万 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6386.10万 |
| 29 | 2026-09-16 | 6249.34万 | 1.69% | 57.45万 | 58.60万 | -1.16万 | 1.41 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 6262.20万 |
| 30 | 2026-09-15 | 6250.49万 | 1.69% | 115.11万 | 50.58万 | 64.52万 | 1.44 | 0.00 | 1.01 | -1.01 | 6263.63万 |
| 31 | 2026-09-14 | 6185.97万 | 1.61% | 95.89万 | 131.47万 | -35.59万 | 2.45 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 6209.15万 |
| 32 | 2026-09-11 | 6221.56万 | 1.61% | 117.24万 | 86.97万 | 30.27万 | 1.96 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 6240.24万 |
| 33 | 2026-09-10 | 6191.29万 | 1.60% | 45.21万 | 194.74万 | -149.53万 | 1.66 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 6207.11万 |
| 34 | 2026-09-09 | 6340.82万 | 1.61% | 84.36万 | 151.19万 | -66.83万 | 1.45 | 0.05 | 0.82 | -0.77 | 6354.91万 |
| 35 | 2026-09-08 | 6407.64万 | 1.58% | 232.52万 | 252.33万 | -19.81万 | 2.22 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 6429.82万 |
| 36 | 2026-09-07 | 6427.45万 | 1.57% | 321.53万 | 461.58万 | -140.05万 | 2.13 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6448.97万 |
| 37 | 2026-09-04 | 6567.50万 | 1.67% | 296.09万 | 178.95万 | 117.15万 | 2.14 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 6588.22万 |
| 38 | 2026-09-03 | 6450.35万 | 1.67% | 119.59万 | 151.93万 | -32.34万 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6471.51万 |
| 39 | 2026-09-02 | 6482.69万 | 1.65% | 208.72万 | 151.80万 | 56.92万 | 2.22 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 6504.23万 |
| 40 | 2026-09-01 | 6425.77万 | 1.61% | 223.31万 | 239.39万 | -16.07万 | 1.71 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 6442.60万 |
| 41 | 2026-08-31 | 6441.85万 | 1.66% | 181.66万 | 112.01万 | 69.65万 | 1.38 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 6455.05万 |
| 42 | 2026-08-28 | 6372.20万 | 1.69% | 162.43万 | 95.52万 | 66.91万 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | -0.20 | 6373.59万 |
| 43 | 2026-08-27 | 6305.29万 | 1.68% | 116.55万 | 111.30万 | 5.25万 | 0.35 | 0.11 | 1.94 | -1.83 | 6308.53万 |
| 44 | 2026-08-26 | 6300.04万 | 1.66% | 102.81万 | 68.82万 | 33.99万 | 2.18 | 0.02 | 0.07 | -0.05 | 6320.40万 |
| 45 | 2026-08-25 | 6266.05万 | 1.63% | 80.38万 | 110.29万 | -29.91万 | 2.23 | 0.05 | 0.09 | -0.04 | 6287.14万 |
| 46 | 2026-08-24 | 6295.96万 | 1.67% | 67.72万 | 40.55万 | 27.17万 | 2.27 | 0.02 | 0.10 | -0.08 | 6317.00万 |
| 47 | 2026-08-21 | 6268.79万 | 1.65% | 121.14万 | 135.96万 | -14.82万 | 2.35 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 6290.74万 |
| 48 | 2026-08-20 | 6283.61万 | 1.63% | 80.08万 | 134.22万 | -54.14万 | 2.54 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 6307.72万 |
| 49 | 2026-08-19 | 6337.76万 | 1.66% | 202.54万 | 253.06万 | -50.52万 | 2.52 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 6361.39万 |
| 50 | 2026-08-18 | 6388.27万 | 1.61% | 162.41万 | 163.63万 | -1.22万 | 2.46 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 6412.28万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有