序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-12-24 | 17.68亿 | 2.89亿 | 2.37亿 | 5150.17万 | 3.07 | 0.08 | 0.10 | -0.02 | 17.71亿 |
2 | 2024-12-23 | 17.16亿 | 2.18亿 | 1.87亿 | 3020.10万 | 3.09 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 17.20亿 |
3 | 2024-12-20 | 16.86亿 | 3.71亿 | 3.27亿 | 4443.11万 | 3.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 16.90亿 |
4 | 2024-12-19 | 16.42亿 | 1.86亿 | 1.57亿 | 2845.99万 | 3.04 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 16.45亿 |
5 | 2024-12-18 | 16.13亿 | 1.01亿 | 9274.38万 | 792.20万 | 2.74 | 0.00 | 0.39 | -0.39 | 16.16亿 |
6 | 2024-12-17 | 16.05亿 | 1.74亿 | 1.65亿 | 865.26万 | 3.13 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 16.08亿 |
7 | 2024-12-16 | 15.97亿 | 2.03亿 | 1.40亿 | 6300.48万 | 3.12 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 16.00亿 |
8 | 2024-12-13 | 15.34亿 | 2.10亿 | 2.51亿 | -4064.96万 | 3.34 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 15.37亿 |
9 | 2024-12-12 | 15.74亿 | 3.05亿 | 2.76亿 | 2848.38万 | 3.25 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 15.78亿 |
10 | 2024-12-11 | 15.46亿 | 2.44亿 | 2.03亿 | 4063.84万 | 3.22 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 15.49亿 |
11 | 2024-12-10 | 15.05亿 | 2.88亿 | 2.81亿 | 727.99万 | 3.25 | 0.04 | 0.08 | -0.04 | 15.08亿 |
12 | 2024-12-09 | 14.98亿 | 2.47亿 | 1.93亿 | 5426.01万 | 3.29 | 0.03 | 0.09 | -0.06 | 15.01亿 |
13 | 2024-12-06 | 14.44亿 | 3.96亿 | 3.92亿 | 399.01万 | 3.35 | 0.66 | 0.02 | 0.64 | 14.47亿 |
14 | 2024-12-05 | 14.40亿 | 1.21亿 | 1.03亿 | 1823.69万 | 2.71 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | 14.42亿 |
15 | 2024-12-04 | 14.21亿 | 8692.64万 | 9059.97万 | -367.33万 | 2.72 | 0.53 | 0.03 | 0.50 | 14.24亿 |
16 | 2024-12-03 | 14.25亿 | 1.14亿 | 9146.13万 | 2283.21万 | 2.22 | 0.06 | 1.06 | -1.00 | 14.27亿 |
17 | 2024-12-02 | 14.02亿 | 1.78亿 | 1.41亿 | 3663.04万 | 3.22 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 14.05亿 |
18 | 2024-11-29 | 13.66亿 | 2.03亿 | 1.59亿 | 4350.43万 | 3.19 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 13.69亿 |
19 | 2024-11-28 | 13.22亿 | 1.93亿 | 1.39亿 | 5390.20万 | 2.99 | 0.06 | 0.30 | -0.24 | 13.25亿 |
20 | 2024-11-27 | 12.68亿 | 8101.16万 | 5054.53万 | 3046.63万 | 3.23 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 12.71亿 |
21 | 2024-11-26 | 12.38亿 | 4995.64万 | 7338.15万 | -2342.51万 | 3.12 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 12.40亿 |
22 | 2024-11-25 | 12.61亿 | 9982.18万 | 8325.98万 | 1656.20万 | 3.35 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 12.64亿 |
23 | 2024-11-22 | 12.45亿 | 1.75亿 | 1.31亿 | 4460.38万 | 3.26 | 0.04 | 0.20 | -0.16 | 12.47亿 |
24 | 2024-11-21 | 12.00亿 | 1.18亿 | 8353.12万 | 3489.53万 | 3.42 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 12.03亿 |
25 | 2024-11-20 | 11.65亿 | 1.29亿 | 1.07亿 | 2232.69万 | 3.39 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 11.68亿 |
26 | 2024-11-19 | 11.43亿 | 1.32亿 | 7922.48万 | 5240.46万 | 2.78 | 0.16 | 0.19 | -0.03 | 11.45亿 |
27 | 2024-11-18 | 10.90亿 | 1.35亿 | 1.12亿 | 2219.11万 | 2.81 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 10.93亿 |
28 | 2024-11-15 | 10.68亿 | 1.39亿 | 9077.20万 | 4831.49万 | 2.63 | 0.01 | 0.12 | -0.11 | 10.70亿 |
29 | 2024-11-14 | 10.20亿 | 1.06亿 | 1.67亿 | -6062.79万 | 2.74 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 10.22亿 |
30 | 2024-11-13 | 10.81亿 | 1.15亿 | 1.31亿 | -1628.76万 | 2.66 | 0.04 | 0.26 | -0.22 | 10.83亿 |
31 | 2024-11-12 | 10.97亿 | 1.49亿 | 1.26亿 | 2320.22万 | 2.88 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 10.99亿 |
32 | 2024-11-11 | 10.74亿 | 1.90亿 | 1.65亿 | 2440.84万 | 2.84 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 10.76亿 |
33 | 2024-11-08 | 10.49亿 | 2.05亿 | 1.96亿 | 843.54万 | 2.79 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | 10.52亿 |
34 | 2024-11-07 | 10.41亿 | 3.36亿 | 2.11亿 | 1.25亿 | 2.82 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 10.43亿 |
35 | 2024-11-06 | 9.16亿 | 2.27亿 | 1.82亿 | 4483.94万 | 2.27 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 9.18亿 |
36 | 2024-11-05 | 8.71亿 | 1.49亿 | 1.74亿 | -2451.03万 | 2.25 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 8.73亿 |
37 | 2024-11-04 | 8.95亿 | 1.54亿 | 1.12亿 | 4209.02万 | 1.74 | 0.14 | 0.81 | -0.67 | 8.97亿 |
38 | 2024-11-01 | 8.53亿 | 8724.76万 | 9784.05万 | -1059.29万 | 2.41 | 0.42 | 0.17 | 0.25 | 8.55亿 |
39 | 2024-10-31 | 8.64亿 | 1.26亿 | 9974.58万 | 2650.25万 | 2.16 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 8.65亿 |
40 | 2024-10-30 | 8.37亿 | 1.02亿 | 1.19亿 | -1674.13万 | 2.16 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 8.39亿 |
41 | 2024-10-29 | 8.54亿 | 1.47亿 | 1.66亿 | -1906.88万 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56亿 |
42 | 2024-10-28 | 8.73亿 | 1.15亿 | 1.30亿 | -1514.20万 | 2.46 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 8.75亿 |
43 | 2024-10-25 | 8.88亿 | 2.37亿 | 2.41亿 | -418.36万 | 2.55 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 8.90亿 |
44 | 2024-10-24 | 8.93亿 | 8674.85万 | 1.06亿 | -1946.63万 | 2.22 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 8.94亿 |
45 | 2024-10-23 | 9.12亿 | 1.18亿 | 1.32亿 | -1443.66万 | 2.16 | 0.01 | 0.45 | -0.44 | 9.14亿 |
46 | 2024-10-22 | 9.26亿 | 1.81亿 | 1.74亿 | 713.30万 | 2.60 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 9.29亿 |
47 | 2024-10-21 | 9.19亿 | 3.28亿 | 2.58亿 | 7028.90万 | 2.61 | 0.35 | 0.47 | -0.12 | 9.22亿 |
48 | 2024-10-18 | 8.49亿 | 2.68亿 | 2.04亿 | 6387.08万 | 2.73 | 0.78 | 0.07 | 0.71 | 8.51亿 |
49 | 2024-10-17 | 7.85亿 | 1.04亿 | 1.38亿 | -3384.49万 | 2.02 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | 7.87亿 |
50 | 2024-10-16 | 8.19亿 | 6160.56万 | 9530.54万 | -3369.97万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有