| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-29 | 8.75亿 | 9.01% | 1222.23万 | 1074.80万 | 147.43万 | 16.90 | 0.49 | 0.14 | 0.35 | 8.81亿 |
| 2 | 2026-09-28 | 8.74亿 | 9.03% | 764.28万 | 1211.38万 | -447.10万 | 16.55 | 0.31 | 0.56 | -0.25 | 8.79亿 |
| 3 | 2026-09-24 | 8.78亿 | 9.00% | 860.98万 | 1142.96万 | -281.99万 | 16.80 | 0.23 | 0.35 | -0.12 | 8.84亿 |
| 4 | 2026-09-23 | 8.81亿 | 8.83% | 1710.26万 | 1273.38万 | 436.88万 | 16.92 | 0.97 | 0.13 | 0.84 | 8.87亿 |
| 5 | 2026-09-22 | 8.76亿 | 8.67% | 1218.95万 | 1521.90万 | -302.95万 | 16.08 | 0.21 | 0.98 | -0.77 | 8.82亿 |
| 6 | 2026-09-21 | 8.79亿 | 8.71% | 2198.29万 | 2946.77万 | -748.48万 | 16.85 | 0.62 | 0.25 | 0.37 | 8.86亿 |
| 7 | 2026-09-18 | 8.87亿 | 9.03% | 2083.12万 | 1958.82万 | 124.31万 | 16.48 | 0.41 | 0.31 | 0.10 | 8.93亿 |
| 8 | 2026-09-17 | 8.86亿 | 8.98% | 1184.94万 | 1274.41万 | -89.47万 | 16.38 | 0.31 | 0.61 | -0.30 | 8.92亿 |
| 9 | 2026-09-16 | 8.87亿 | 8.92% | 990.30万 | 1560.69万 | -570.38万 | 16.68 | 0.71 | 0.06 | 0.65 | 8.93亿 |
| 10 | 2026-09-15 | 8.92亿 | 9.09% | 590.62万 | 1039.59万 | -448.98万 | 16.03 | 0.90 | 1.10 | -0.20 | 8.98亿 |
| 11 | 2026-09-14 | 8.97亿 | 9.11% | 1132.78万 | 1058.76万 | 74.02万 | 16.23 | 0.98 | 0.11 | 0.87 | 9.03亿 |
| 12 | 2026-09-11 | 8.96亿 | 9.23% | 1312.77万 | 1867.49万 | -554.72万 | 15.36 | 0.56 | 1.31 | -0.75 | 9.02亿 |
| 13 | 2026-09-10 | 9.02亿 | 9.11% | 1165.27万 | 1149.42万 | 15.85万 | 16.11 | 1.25 | 0.45 | 0.80 | 9.07亿 |
| 14 | 2026-09-09 | 9.01亿 | 9.00% | 1150.14万 | 1080.59万 | 69.55万 | 15.31 | 0.03 | 1.65 | -1.62 | 9.07亿 |
| 15 | 2026-09-08 | 9.01亿 | 8.88% | 2130.13万 | 1131.90万 | 998.22万 | 16.93 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 9.07亿 |
| 16 | 2026-09-07 | 8.91亿 | 8.78% | 1523.48万 | 1419.66万 | 103.82万 | 16.70 | 0.54 | 0.03 | 0.51 | 8.97亿 |
| 17 | 2026-09-04 | 8.90亿 | 8.70% | 1220.64万 | 1334.17万 | -113.53万 | 16.19 | 0.73 | 0.30 | 0.43 | 8.96亿 |
| 18 | 2026-09-03 | 8.91亿 | 8.67% | 818.82万 | 1319.09万 | -500.27万 | 15.76 | 0.10 | 1.03 | -0.93 | 8.97亿 |
| 19 | 2026-09-02 | 8.96亿 | 8.73% | 1806.08万 | 2278.96万 | -472.89万 | 16.69 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 9.02亿 |
| 20 | 2026-09-01 | 9.01亿 | 8.60% | 1472.05万 | 1091.04万 | 381.01万 | 16.67 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 9.07亿 |
| 21 | 2026-08-31 | 8.97亿 | 8.62% | 2554.95万 | 2860.59万 | -305.65万 | 16.55 | 0.49 | 0.22 | 0.27 | 9.03亿 |
| 22 | 2026-08-28 | 9.00亿 | 8.45% | 4006.82万 | 4166.56万 | -159.74万 | 16.28 | 4.50 | 0.26 | 4.24 | 9.06亿 |
| 23 | 2026-08-27 | 9.01亿 | 8.03% | 2526.39万 | 2069.29万 | 457.10万 | 12.04 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 9.06亿 |
| 24 | 2026-08-26 | 8.97亿 | 8.22% | 2017.56万 | 1655.32万 | 362.24万 | 12.01 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 9.02亿 |
| 25 | 2026-08-25 | 8.93亿 | 8.30% | 1756.67万 | 2447.16万 | -690.49万 | 11.85 | 0.71 | 2.68 | -1.97 | 8.98亿 |
| 26 | 2026-08-24 | 9.00亿 | 8.59% | 1727.57万 | 1774.41万 | -46.84万 | 13.81 | 0.47 | 0.12 | 0.35 | 9.05亿 |
| 27 | 2026-08-21 | 9.01亿 | 8.33% | 2674.73万 | 2780.76万 | -106.03万 | 13.46 | 0.60 | 0.82 | -0.22 | 9.06亿 |
| 28 | 2026-08-20 | 9.02亿 | 8.11% | 2483.68万 | 4277.89万 | -1794.21万 | 13.68 | 2.38 | 0.69 | 1.69 | 9.07亿 |
| 29 | 2026-08-19 | 9.20亿 | 8.43% | 2137.95万 | 2413.19万 | -275.23万 | 11.99 | 1.30 | 0.56 | 0.74 | 9.24亿 |
| 30 | 2026-08-18 | 9.22亿 | 8.22% | 2774.60万 | 2300.82万 | 473.78万 | 11.25 | 3.38 | 0.01 | 3.37 | 9.27亿 |
| 31 | 2026-08-17 | 9.18亿 | 8.20% | 2552.66万 | 2196.98万 | 355.68万 | 7.88 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 9.21亿 |
| 32 | 2026-08-14 | 9.14亿 | 8.12% | 3047.96万 | 2841.75万 | 206.21万 | 7.89 | 0.29 | 0.40 | -0.11 | 9.17亿 |
| 33 | 2026-08-13 | 9.12亿 | 7.97% | 4057.41万 | 5000.10万 | -942.69万 | 8.00 | 0.63 | 0.57 | 0.06 | 9.15亿 |
| 34 | 2026-08-12 | 9.21亿 | 8.03% | 3236.81万 | 3366.64万 | -129.83万 | 7.94 | 0.01 | 1.05 | -1.04 | 9.25亿 |
| 35 | 2026-08-11 | 9.23亿 | 7.88% | 5197.07万 | 4276.52万 | 920.55万 | 8.98 | 0.37 | 0.82 | -0.45 | 9.27亿 |
| 36 | 2026-08-10 | 9.14亿 | 7.75% | 4927.44万 | 5167.11万 | -239.67万 | 9.44 | 0.01 | 1.00 | -0.99 | 9.18亿 |
| 37 | 2026-08-07 | 9.16亿 | 7.83% | 5189.83万 | 4886.61万 | 303.22万 | 10.43 | 0.42 | 0.67 | -0.25 | 9.20亿 |
| 38 | 2026-08-06 | 9.13亿 | 8.14% | 4346.96万 | 2440.93万 | 1906.03万 | 10.68 | 0.57 | 0.98 | -0.41 | 9.17亿 |
| 39 | 2026-08-05 | 8.94亿 | 7.71% | 3506.93万 | 3930.11万 | -423.18万 | 11.09 | 0.40 | 0.97 | -0.57 | 8.99亿 |
| 40 | 2026-08-04 | 8.98亿 | 7.73% | 2519.49万 | 4087.61万 | -1568.12万 | 11.66 | 0.76 | 0.12 | 0.64 | 9.03亿 |
| 41 | 2026-08-03 | 9.14亿 | 7.80% | 1248.60万 | 1626.81万 | -378.22万 | 11.02 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 9.18亿 |
| 42 | 2026-07-31 | 9.18亿 | 7.87% | 2783.37万 | 3058.75万 | -275.38万 | 11.03 | 0.55 | 0.05 | 0.50 | 9.22亿 |
| 43 | 2026-07-30 | 9.20亿 | 7.96% | 2599.50万 | 3325.14万 | -725.63万 | 10.53 | 0.84 | 1.13 | -0.29 | 9.25亿 |
| 44 | 2026-07-29 | 9.28亿 | 7.97% | 4655.79万 | 4519.28万 | 136.51万 | 10.82 | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 9.32亿 |
| 45 | 2026-07-28 | 9.26亿 | 8.50% | 842.73万 | 1990.35万 | -1147.62万 | 10.78 | 2.52 | 1.43 | 1.09 | 9.30亿 |
| 46 | 2026-07-27 | 9.38亿 | 8.53% | 2763.37万 | 3343.79万 | -580.42万 | 9.69 | 0.71 | 0.16 | 0.55 | 9.42亿 |
| 47 | 2026-07-24 | 9.43亿 | 8.89% | 3127.90万 | 2396.20万 | 731.71万 | 9.14 | 0.02 | 2.39 | -2.37 | 9.47亿 |
| 48 | 2026-07-23 | 9.36亿 | 8.47% | 3057.82万 | 3036.03万 | 21.79万 | 11.51 | 2.52 | 1.49 | 1.03 | 9.41亿 |
| 49 | 2026-07-22 | 9.36亿 | 8.44% | 3064.59万 | 3022.62万 | 41.97万 | 10.48 | 0.69 | 1.76 | -1.07 | 9.40亿 |
| 50 | 2026-07-21 | 9.36亿 | 8.20% | 2924.59万 | 3445.75万 | -521.16万 | 11.55 | 1.33 | 3.35 | -2.02 | 9.40亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有