序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-09-16 | 163.93亿 | 47.06亿 | 39.63亿 | 7.43亿 | 33.87 | 0.80 | 0.61 | 0.19 | 165.10亿 |
2 | 2025-09-15 | 156.50亿 | 33.90亿 | 24.60亿 | 9.30亿 | 33.68 | 2.06 | 1.45 | 0.61 | 157.61亿 |
3 | 2025-09-12 | 147.20亿 | 40.70亿 | 41.85亿 | -1.15亿 | 33.07 | 0.55 | 0.79 | -0.24 | 148.32亿 |
4 | 2025-09-11 | 148.35亿 | 65.21亿 | 59.71亿 | 5.50亿 | 33.31 | 0.65 | 1.60 | -0.95 | 149.47亿 |
5 | 2025-09-10 | 142.84亿 | 50.35亿 | 44.73亿 | 5.62亿 | 34.26 | 3.01 | 1.09 | 1.92 | 143.84亿 |
6 | 2025-09-09 | 137.22亿 | 27.92亿 | 33.30亿 | -5.39亿 | 32.34 | 1.50 | 1.69 | -0.19 | 138.06亿 |
7 | 2025-09-08 | 142.61亿 | 46.74亿 | 40.39亿 | 6.36亿 | 32.53 | 0.62 | 1.44 | -0.82 | 143.50亿 |
8 | 2025-09-05 | 136.25亿 | 48.25亿 | 42.01亿 | 6.24亿 | 33.35 | 2.60 | 2.37 | 0.23 | 137.23亿 |
9 | 2025-09-04 | 130.01亿 | 36.29亿 | 43.44亿 | -7.15亿 | 33.12 | 2.23 | 0.90 | 1.33 | 130.83亿 |
10 | 2025-09-03 | 137.16亿 | 29.13亿 | 26.45亿 | 2.68亿 | 31.79 | 1.33 | 2.07 | -0.74 | 138.02亿 |
11 | 2025-09-02 | 134.48亿 | 50.25亿 | 36.58亿 | 13.67亿 | 32.53 | 4.00 | 0.66 | 3.34 | 135.36亿 |
12 | 2025-09-01 | 120.82亿 | 37.55亿 | 35.93亿 | 1.62亿 | 29.19 | 0.70 | 2.59 | -1.89 | 121.61亿 |
13 | 2025-08-29 | 119.20亿 | 43.45亿 | 36.88亿 | 6.57亿 | 31.08 | 3.09 | 1.58 | 1.51 | 120.03亿 |
14 | 2025-08-28 | 112.63亿 | 47.16亿 | 44.03亿 | 3.14亿 | 29.57 | 2.56 | 3.09 | -0.53 | 113.40亿 |
15 | 2025-08-27 | 109.49亿 | 41.58亿 | 25.64亿 | 15.94亿 | 30.10 | 2.61 | 0.87 | 1.74 | 110.15亿 |
16 | 2025-08-26 | 93.55亿 | 28.52亿 | 18.09亿 | 10.42亿 | 28.36 | 5.20 | 1.94 | 3.26 | 94.18亿 |
17 | 2025-08-25 | 83.13亿 | 37.02亿 | 21.23亿 | 15.78亿 | 25.10 | 2.84 | 2.60 | 0.24 | 83.73亿 |
18 | 2025-08-22 | 67.35亿 | 12.93亿 | 9.71亿 | 3.22亿 | 24.86 | 0.51 | 1.93 | -1.42 | 67.90亿 |
19 | 2025-08-21 | 64.13亿 | 11.28亿 | 16.89亿 | -5.61亿 | 26.28 | 0.34 | 1.30 | -0.96 | 64.70亿 |
20 | 2025-08-20 | 69.74亿 | 12.74亿 | 10.33亿 | 2.40亿 | 27.24 | 1.48 | 0.50 | 0.98 | 70.35亿 |
21 | 2025-08-19 | 67.34亿 | 12.46亿 | 11.53亿 | 9374.34万 | 26.26 | 0.45 | 1.01 | -0.56 | 67.96亿 |
22 | 2025-08-18 | 66.40亿 | 16.54亿 | 15.89亿 | 6487.17万 | 26.82 | 0.60 | 0.66 | -0.06 | 67.02亿 |
23 | 2025-08-15 | 65.75亿 | 9.67亿 | 8.02亿 | 1.65亿 | 26.88 | 0.18 | 0.34 | -0.16 | 66.37亿 |
24 | 2025-08-14 | 64.10亿 | 11.00亿 | 10.51亿 | 4883.55万 | 27.04 | 1.17 | 0.30 | 0.87 | 64.71亿 |
25 | 2025-08-13 | 63.61亿 | 13.28亿 | 11.69亿 | 1.58亿 | 26.17 | 0.22 | 1.32 | -1.10 | 64.23亿 |
26 | 2025-08-12 | 62.03亿 | 11.20亿 | 11.58亿 | -3839.48万 | 27.27 | 2.26 | 0.18 | 2.08 | 62.62亿 |
27 | 2025-08-11 | 62.41亿 | 13.23亿 | 9.73亿 | 3.50亿 | 25.19 | 0.42 | 2.71 | -2.29 | 62.92亿 |
28 | 2025-08-08 | 58.91亿 | 4.44亿 | 7.36亿 | -2.92亿 | 27.48 | 0.44 | 0.61 | -0.17 | 59.44亿 |
29 | 2025-08-07 | 61.83亿 | 10.69亿 | 11.07亿 | -3781.33万 | 27.65 | 1.11 | 0.65 | 0.46 | 62.36亿 |
30 | 2025-08-06 | 62.21亿 | 10.61亿 | 10.29亿 | 3199.19万 | 27.19 | 1.09 | 1.42 | -0.33 | 62.75亿 |
31 | 2025-08-05 | 61.89亿 | 11.29亿 | 6.24亿 | 5.05亿 | 27.52 | 2.04 | 0.40 | 1.64 | 62.41亿 |
32 | 2025-08-04 | 56.84亿 | 8.55亿 | 7.73亿 | 8177.85万 | 25.88 | 1.52 | 0.49 | 1.03 | 57.32亿 |
33 | 2025-08-01 | 56.02亿 | 8.46亿 | 14.16亿 | -5.70亿 | 24.85 | 0.73 | 1.36 | -0.63 | 56.49亿 |
34 | 2025-07-31 | 61.72亿 | 17.10亿 | 13.76亿 | 3.34亿 | 25.48 | 1.16 | 0.52 | 0.64 | 62.21亿 |
35 | 2025-07-30 | 58.38亿 | 13.49亿 | 11.80亿 | 1.69亿 | 24.84 | 1.62 | 0.21 | 1.41 | 58.85亿 |
36 | 2025-07-29 | 56.69亿 | 13.66亿 | 13.55亿 | 1133.06万 | 23.43 | 0.48 | 1.02 | -0.54 | 57.13亿 |
37 | 2025-07-28 | 56.57亿 | 22.09亿 | 17.14亿 | 4.94亿 | 23.97 | 0.91 | 0.85 | 0.06 | 57.01亿 |
38 | 2025-07-25 | 51.63亿 | 6.11亿 | 5.12亿 | 9875.80万 | 23.91 | 2.04 | 0.48 | 1.56 | 52.00亿 |
39 | 2025-07-24 | 50.64亿 | 7.91亿 | 7.63亿 | 2781.27万 | 22.35 | 0.60 | 1.84 | -1.24 | 50.99亿 |
40 | 2025-07-23 | 50.36亿 | 7.18亿 | 5.69亿 | 1.49亿 | 23.59 | 0.55 | 1.51 | -0.96 | 50.72亿 |
41 | 2025-07-22 | 48.87亿 | 15.06亿 | 9.80亿 | 5.26亿 | 24.55 | 0.47 | 0.38 | 0.09 | 49.25亿 |
42 | 2025-07-21 | 43.61亿 | 9.20亿 | 9.74亿 | -5361.06万 | 24.46 | 0.07 | 2.20 | -2.13 | 44.00亿 |
43 | 2025-07-18 | 44.15亿 | 14.17亿 | 14.32亿 | -1586.01万 | 26.59 | 1.17 | 0.90 | 0.27 | 44.58亿 |
44 | 2025-07-17 | 44.31亿 | 12.83亿 | 12.21亿 | 6136.76万 | 26.32 | 1.99 | 1.88 | 0.11 | 44.75亿 |
45 | 2025-07-16 | 43.69亿 | 9.42亿 | 12.01亿 | -2.59亿 | 26.21 | 2.50 | 2.42 | 0.08 | 44.10亿 |
46 | 2025-07-15 | 46.28亿 | 16.11亿 | 13.77亿 | 2.35亿 | 26.13 | 2.30 | 1.10 | 1.20 | 46.71亿 |
47 | 2025-07-14 | 43.93亿 | 6.01亿 | 4.13亿 | 1.88亿 | 24.93 | 0.54 | 0.60 | -0.06 | 44.29亿 |
48 | 2025-07-11 | 42.05亿 | 6.82亿 | 7.88亿 | -1.06亿 | 24.99 | 0.56 | 0.95 | -0.39 | 42.41亿 |
49 | 2025-07-10 | 43.10亿 | 14.48亿 | 14.32亿 | 1582.20万 | 25.38 | 0.92 | 1.01 | -0.09 | 43.47亿 |
50 | 2025-07-09 | 42.95亿 | 9.86亿 | 9.75亿 | 1193.52万 | 25.47 | 1.12 | 0.70 | 0.42 | 43.33亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有