序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-01-22 | 5.01亿 | 1403.46万 | 1711.68万 | -308.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01亿 |
2 | 2025-01-21 | 5.04亿 | 2460.69万 | 2659.37万 | -198.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04亿 |
3 | 2025-01-20 | 5.06亿 | 3318.10万 | 3551.14万 | -233.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06亿 |
4 | 2025-01-17 | 5.08亿 | 4619.61万 | 3840.04万 | 779.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08亿 |
5 | 2025-01-16 | 5.00亿 | 4443.44万 | 4221.05万 | 222.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00亿 |
6 | 2025-01-15 | 4.98亿 | 5087.04万 | 3822.10万 | 1264.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98亿 |
7 | 2025-01-14 | 4.86亿 | 4388.99万 | 2481.26万 | 1907.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86亿 |
8 | 2025-01-13 | 4.66亿 | 1076.84万 | 1014.41万 | 62.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66亿 |
9 | 2025-01-10 | 4.66亿 | 1569.14万 | 2199.61万 | -630.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66亿 |
10 | 2025-01-09 | 4.72亿 | 1742.42万 | 1418.02万 | 324.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72亿 |
11 | 2025-01-08 | 4.69亿 | 1341.66万 | 2621.65万 | -1279.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69亿 |
12 | 2025-01-07 | 4.82亿 | 2255.32万 | 2322.45万 | -67.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82亿 |
13 | 2025-01-06 | 4.82亿 | 1595.32万 | 2267.26万 | -671.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82亿 |
14 | 2025-01-03 | 4.89亿 | 1551.05万 | 2128.89万 | -577.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89亿 |
15 | 2025-01-02 | 4.95亿 | 2253.17万 | 2611.20万 | -358.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95亿 |
16 | 2024-12-31 | 4.98亿 | 1751.50万 | 3217.13万 | -1465.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98亿 |
17 | 2024-12-30 | 5.13亿 | 1563.85万 | 1336.88万 | 226.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13亿 |
18 | 2024-12-27 | 5.11亿 | 2245.18万 | 2567.76万 | -322.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11亿 |
19 | 2024-12-26 | 5.14亿 | 1126.49万 | 1552.54万 | -426.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.14亿 |
20 | 2024-12-25 | 5.18亿 | 2885.73万 | 3254.51万 | -368.78万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18亿 |
21 | 2024-12-24 | 5.22亿 | 2030.04万 | 3650.56万 | -1620.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22亿 |
22 | 2024-12-23 | 5.38亿 | 3256.28万 | 4887.10万 | -1630.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38亿 |
23 | 2024-12-20 | 5.55亿 | 2883.73万 | 2823.45万 | 60.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55亿 |
24 | 2024-12-19 | 5.54亿 | 2981.69万 | 1946.25万 | 1035.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54亿 |
25 | 2024-12-18 | 5.44亿 | 1855.41万 | 2216.35万 | -360.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44亿 |
26 | 2024-12-17 | 5.47亿 | 2246.72万 | 4608.32万 | -2361.60万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47亿 |
27 | 2024-12-16 | 5.71亿 | 3070.69万 | 4254.03万 | -1183.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71亿 |
28 | 2024-12-13 | 5.83亿 | 5140.33万 | 5956.53万 | -816.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83亿 |
29 | 2024-12-12 | 5.91亿 | 7641.71万 | 5355.53万 | 2286.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91亿 |
30 | 2024-12-11 | 5.68亿 | 7486.93万 | 4172.75万 | 3314.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68亿 |
31 | 2024-12-10 | 5.35亿 | 4850.03万 | 5644.66万 | -794.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35亿 |
32 | 2024-12-09 | 5.43亿 | 3022.70万 | 3714.35万 | -691.65万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43亿 |
33 | 2024-12-06 | 5.50亿 | 3706.20万 | 5289.91万 | -1583.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50亿 |
34 | 2024-12-05 | 5.65亿 | 3058.76万 | 4361.52万 | -1302.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65亿 |
35 | 2024-12-04 | 5.79亿 | 4738.45万 | 5157.70万 | -419.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79亿 |
36 | 2024-12-03 | 5.83亿 | 5259.96万 | 5439.75万 | -179.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83亿 |
37 | 2024-12-02 | 5.84亿 | 7129.60万 | 7733.00万 | -603.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84亿 |
38 | 2024-11-29 | 5.91亿 | 6779.64万 | 9922.66万 | -3143.01万 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 5.91亿 |
39 | 2024-11-28 | 6.22亿 | 5363.07万 | 5938.26万 | -575.19万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22亿 |
40 | 2024-11-27 | 6.28亿 | 5779.84万 | 8744.94万 | -2965.10万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28亿 |
41 | 2024-11-26 | 6.57亿 | 4731.77万 | 5588.81万 | -857.04万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.58亿 |
42 | 2024-11-25 | 6.66亿 | 8630.14万 | 1.09亿 | -2282.50万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66亿 |
43 | 2024-11-22 | 6.89亿 | 8214.65万 | 1.06亿 | -2413.52万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89亿 |
44 | 2024-11-21 | 7.13亿 | 1.32亿 | 1.54亿 | -2243.23万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.13亿 |
45 | 2024-11-20 | 7.35亿 | 1.18亿 | 1.10亿 | 817.29万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.36亿 |
46 | 2024-11-19 | 7.27亿 | 1.04亿 | 1.75亿 | -7114.94万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28亿 |
47 | 2024-11-18 | 7.98亿 | 1.74亿 | 3.40亿 | -1.66亿 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99亿 |
48 | 2024-11-15 | 9.64亿 | 1.89亿 | 1.65亿 | 2377.99万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64亿 |
49 | 2024-11-14 | 9.40亿 | 1.69亿 | 1.60亿 | 915.79万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41亿 |
50 | 2024-11-13 | 9.31亿 | 1.82亿 | 1.87亿 | -585.74万 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有