| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-11 | 5.90亿 | 6.14% | 2019.68万 | 2646.53万 | -626.85万 | 6.13 | 0.85 | 0.01 | 0.84 | 5.90亿 |
| 2 | 2026-08-10 | 5.96亿 | 6.11% | 3008.41万 | 2949.98万 | 58.42万 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96亿 |
| 3 | 2026-08-07 | 5.95亿 | 6.24% | 2520.25万 | 2599.39万 | -79.15万 | 5.29 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 5.96亿 |
| 4 | 2026-08-06 | 5.96亿 | 6.34% | 1814.95万 | 3200.93万 | -1385.98万 | 5.20 | 0.02 | 1.24 | -1.22 | 5.97亿 |
| 5 | 2026-08-05 | 6.10亿 | 6.41% | 3056.99万 | 2788.31万 | 268.67万 | 6.42 | 0.08 | 1.26 | -1.18 | 6.11亿 |
| 6 | 2026-08-04 | 6.07亿 | 6.39% | 4158.38万 | 3156.32万 | 1002.07万 | 7.60 | 1.59 | 0.06 | 1.53 | 6.08亿 |
| 7 | 2026-08-03 | 5.97亿 | 6.33% | 5182.14万 | 4715.55万 | 466.60万 | 6.07 | 0.27 | 0.29 | -0.02 | 5.98亿 |
| 8 | 2026-07-31 | 5.92亿 | 6.74% | 2653.12万 | 2790.12万 | -137.00万 | 6.09 | 0.75 | 0.02 | 0.73 | 5.93亿 |
| 9 | 2026-07-30 | 5.94亿 | 6.85% | 2482.13万 | 1952.19万 | 529.94万 | 5.36 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | 5.94亿 |
| 10 | 2026-07-29 | 5.89亿 | 6.72% | 2633.27万 | 2761.65万 | -128.37万 | 5.27 | 0.00 | 1.48 | -1.48 | 5.89亿 |
| 11 | 2026-07-28 | 5.90亿 | 6.90% | 1435.86万 | 1903.33万 | -467.47万 | 6.75 | 1.24 | 0.38 | 0.86 | 5.90亿 |
| 12 | 2026-07-27 | 5.95亿 | 6.89% | 1652.19万 | 1373.10万 | 279.09万 | 5.89 | 1.69 | 2.06 | -0.37 | 5.95亿 |
| 13 | 2026-07-24 | 5.92亿 | 7.02% | 1572.35万 | 2005.89万 | -433.53万 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92亿 |
| 14 | 2026-07-23 | 5.96亿 | 6.76% | 2553.16万 | 2807.58万 | -254.43万 | 6.26 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 5.97亿 |
| 15 | 2026-07-22 | 5.99亿 | 7.04% | 2503.73万 | 3032.24万 | -528.52万 | 6.25 | 0.71 | 0.07 | 0.64 | 5.99亿 |
| 16 | 2026-07-21 | 6.04亿 | 7.01% | 3104.90万 | 2861.50万 | 243.40万 | 5.61 | 0.00 | 0.74 | -0.74 | 6.04亿 |
| 17 | 2026-07-20 | 6.01亿 | 7.25% | 1569.24万 | 3106.16万 | -1536.91万 | 6.35 | 0.00 | 4.08 | -4.08 | 6.02亿 |
| 18 | 2026-07-17 | 6.17亿 | 7.27% | 1721.92万 | 4189.04万 | -2467.11万 | 10.43 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 6.18亿 |
| 19 | 2026-07-16 | 6.42亿 | 7.13% | 2110.73万 | 2310.62万 | -199.89万 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42亿 |
| 20 | 2026-07-15 | 6.44亿 | 7.10% | 2409.39万 | 2341.70万 | 67.69万 | 10.25 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 6.45亿 |
| 21 | 2026-07-14 | 6.43亿 | 7.08% | 1944.06万 | 2658.45万 | -714.39万 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43亿 |
| 22 | 2026-07-13 | 6.50亿 | 7.06% | 3869.98万 | 4186.49万 | -316.51万 | 6.35 | 0.01 | 0.83 | -0.82 | 6.51亿 |
| 23 | 2026-07-10 | 6.53亿 | 6.42% | 6626.45万 | 5530.13万 | 1096.33万 | 7.17 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 6.54亿 |
| 24 | 2026-07-09 | 6.42亿 | 6.61% | 2645.00万 | 3331.47万 | -686.48万 | 6.34 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 6.43亿 |
| 25 | 2026-07-08 | 6.49亿 | 6.73% | 2017.93万 | 2309.20万 | -291.27万 | 6.34 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 6.50亿 |
| 26 | 2026-07-07 | 6.52亿 | 6.49% | 1546.64万 | 2764.87万 | -1218.23万 | 6.36 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 6.53亿 |
| 27 | 2026-07-06 | 6.64亿 | 6.53% | 3127.09万 | 4760.51万 | -1633.42万 | 6.25 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 6.65亿 |
| 28 | 2026-07-03 | 6.80亿 | 6.27% | 4548.86万 | 5400.08万 | -851.21万 | 6.40 | 0.00 | 1.68 | -1.68 | 6.81亿 |
| 29 | 2026-07-02 | 6.89亿 | 6.33% | 3960.02万 | 6178.06万 | -2218.04万 | 8.08 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 6.90亿 |
| 30 | 2026-07-01 | 7.11亿 | 6.31% | 7321.18万 | 5717.05万 | 1604.12万 | 8.04 | 0.26 | 1.17 | -0.91 | 7.12亿 |
| 31 | 2026-06-30 | 6.95亿 | 6.02% | 7640.72万 | 8606.00万 | -965.29万 | 8.95 | 2.94 | 0.13 | 2.81 | 6.96亿 |
| 32 | 2026-06-29 | 7.05亿 | 6.62% | 6351.25万 | 3880.24万 | 2471.01万 | 6.14 | 0.00 | 1.95 | -1.95 | 7.05亿 |
| 33 | 2026-06-26 | 6.80亿 | 6.30% | 4008.34万 | 6086.98万 | -2078.64万 | 8.09 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 6.81亿 |
| 34 | 2026-06-25 | 7.01亿 | 6.33% | 3812.80万 | 3557.53万 | 255.27万 | 6.07 | 0.03 | 3.89 | -3.86 | 7.02亿 |
| 35 | 2026-06-24 | 6.98亿 | 6.17% | 4032.97万 | 3938.93万 | 94.04万 | 9.93 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 7.00亿 |
| 36 | 2026-06-23 | 6.97亿 | 6.09% | 5506.60万 | 6533.69万 | -1027.09万 | 9.64 | 0.42 | 0.60 | -0.18 | 6.99亿 |
| 37 | 2026-06-22 | 7.08亿 | 5.71% | 5221.71万 | 5927.23万 | -705.52万 | 9.82 | 0.00 | 1.65 | -1.65 | 7.09亿 |
| 38 | 2026-06-18 | 7.15亿 | 5.79% | 5358.58万 | 6497.02万 | -1138.44万 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16亿 |
| 39 | 2026-06-17 | 7.26亿 | 5.70% | 6966.35万 | 8408.22万 | -1441.87万 | 11.47 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 7.28亿 |
| 40 | 2026-06-16 | 7.40亿 | 5.63% | 1.00亿 | 8025.59万 | 1990.34万 | 10.99 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 7.42亿 |
| 41 | 2026-06-15 | 7.21亿 | 5.72% | 6154.72万 | 7773.18万 | -1618.46万 | 10.87 | 0.01 | 0.27 | -0.26 | 7.22亿 |
| 42 | 2026-06-12 | 7.37亿 | 5.92% | 7862.78万 | 7141.20万 | 721.58万 | 11.13 | 0.06 | 0.36 | -0.30 | 7.38亿 |
| 43 | 2026-06-11 | 7.30亿 | 6.05% | 3889.99万 | 5823.91万 | -1933.91万 | 11.43 | 0.59 | 0.04 | 0.55 | 7.31亿 |
| 44 | 2026-06-10 | 7.49亿 | 5.99% | 6505.42万 | 7091.22万 | -585.80万 | 10.88 | 0.14 | 0.59 | -0.45 | 7.50亿 |
| 45 | 2026-06-09 | 7.55亿 | 6.00% | 5929.61万 | 4885.27万 | 1044.33万 | 11.33 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 7.56亿 |
| 46 | 2026-06-08 | 7.44亿 | 6.15% | 4729.05万 | 5137.18万 | -408.13万 | 10.06 | 3.41 | 1.05 | 2.36 | 7.46亿 |
| 47 | 2026-06-05 | 7.48亿 | 5.78% | 7090.40万 | 5208.84万 | 1881.56万 | 7.70 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 7.49亿 |
| 48 | 2026-06-04 | 7.30亿 | 5.63% | 5329.72万 | 5089.49万 | 240.23万 | 6.40 | 0.07 | 1.01 | -0.94 | 7.30亿 |
| 49 | 2026-06-03 | 7.27亿 | 5.68% | 5154.68万 | 6543.63万 | -1388.95万 | 7.34 | 0.10 | 0.57 | -0.47 | 7.28亿 |
| 50 | 2026-06-02 | 7.41亿 | 5.65% | 1.12亿 | 6917.90万 | 4263.26万 | 7.81 | 2.46 | 0.83 | 1.63 | 7.42亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有