序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-04-21 | 6.08亿 | 2076.34万 | 1370.70万 | 705.64万 | 3.24 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 6.09亿 |
2 | 2025-04-18 | 6.01亿 | 506.63万 | 571.02万 | -64.39万 | 3.12 | 0.00 | 1.59 | -1.59 | 6.02亿 |
3 | 2025-04-17 | 6.02亿 | 837.67万 | 967.74万 | -130.07万 | 4.71 | 0.65 | 0.12 | 0.53 | 6.03亿 |
4 | 2025-04-16 | 6.03亿 | 844.67万 | 1689.03万 | -844.36万 | 4.18 | 0.81 | 0.83 | -0.02 | 6.05亿 |
5 | 2025-04-15 | 6.12亿 | 1204.80万 | 672.31万 | 532.49万 | 4.20 | 0.14 | 0.74 | -0.60 | 6.13亿 |
6 | 2025-04-14 | 6.06亿 | 1741.31万 | 947.30万 | 794.01万 | 4.80 | 1.38 | 0.35 | 1.03 | 6.08亿 |
7 | 2025-04-11 | 5.98亿 | 1641.70万 | 2050.26万 | -408.57万 | 3.77 | 0.74 | 0.45 | 0.29 | 6.00亿 |
8 | 2025-04-10 | 6.03亿 | 1492.16万 | 2161.18万 | -669.02万 | 3.48 | 0.48 | 0.63 | -0.15 | 6.04亿 |
9 | 2025-04-09 | 6.09亿 | 2013.82万 | 2228.35万 | -214.53万 | 3.63 | 0.23 | 0.31 | -0.08 | 6.10亿 |
10 | 2025-04-08 | 6.11亿 | 1231.88万 | 2354.37万 | -1122.49万 | 3.71 | 0.19 | 2.52 | -2.33 | 6.12亿 |
11 | 2025-04-07 | 6.23亿 | 1992.07万 | 5943.18万 | -3951.11万 | 6.04 | 0.72 | 0.04 | 0.68 | 6.24亿 |
12 | 2025-04-03 | 6.62亿 | 1126.98万 | 1487.30万 | -360.32万 | 5.36 | 0.39 | 0.55 | -0.16 | 6.64亿 |
13 | 2025-04-02 | 6.66亿 | 1640.27万 | 1372.91万 | 267.35万 | 5.52 | 0.18 | 0.66 | -0.48 | 6.68亿 |
14 | 2025-04-01 | 6.63亿 | 2098.95万 | 2535.89万 | -436.94万 | 6.00 | 0.82 | 0.14 | 0.68 | 6.65亿 |
15 | 2025-03-31 | 6.67亿 | 1216.44万 | 1756.03万 | -539.59万 | 5.32 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 6.69亿 |
16 | 2025-03-28 | 6.73亿 | 1173.44万 | 1420.57万 | -247.13万 | 5.36 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 6.75亿 |
17 | 2025-03-27 | 6.75亿 | 2738.91万 | 1777.81万 | 961.10万 | 5.69 | 0.14 | 0.31 | -0.17 | 6.77亿 |
18 | 2025-03-26 | 6.66亿 | 1063.79万 | 2938.14万 | -1874.35万 | 5.86 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 6.68亿 |
19 | 2025-03-25 | 6.84亿 | 1357.93万 | 1367.77万 | -9.84万 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.86亿 |
20 | 2025-03-24 | 6.85亿 | 1375.93万 | 1873.50万 | -497.58万 | 5.59 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 6.86亿 |
21 | 2025-03-21 | 6.90亿 | 2150.08万 | 1841.86万 | 308.22万 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91亿 |
22 | 2025-03-20 | 6.86亿 | 1721.68万 | 1259.14万 | 462.55万 | 5.56 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 6.88亿 |
23 | 2025-03-19 | 6.82亿 | 2401.30万 | 1949.53万 | 451.78万 | 5.52 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 6.84亿 |
24 | 2025-03-18 | 6.77亿 | 2118.18万 | 1711.72万 | 406.45万 | 5.60 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6.79亿 |
25 | 2025-03-17 | 6.73亿 | 2782.43万 | 2739.18万 | 43.25万 | 5.61 | 0.12 | 0.46 | -0.34 | 6.75亿 |
26 | 2025-03-14 | 6.73亿 | 3437.90万 | 3198.55万 | 239.34万 | 5.95 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 6.75亿 |
27 | 2025-03-13 | 6.70亿 | 4902.07万 | 2424.99万 | 2477.09万 | 5.86 | 1.36 | 0.79 | 0.57 | 6.72亿 |
28 | 2025-03-12 | 6.46亿 | 5926.34万 | 8572.75万 | -2646.41万 | 5.29 | 1.23 | 0.14 | 1.09 | 6.48亿 |
29 | 2025-03-11 | 6.72亿 | 1810.69万 | 1803.57万 | 7.12万 | 4.20 | 0.14 | 0.52 | -0.38 | 6.74亿 |
30 | 2025-03-10 | 6.72亿 | 2497.23万 | 2544.26万 | -47.03万 | 4.58 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 6.74亿 |
31 | 2025-03-07 | 6.72亿 | 1986.19万 | 2050.45万 | -64.25万 | 4.47 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 6.74亿 |
32 | 2025-03-06 | 6.73亿 | 3089.87万 | 3024.85万 | 65.02万 | 4.55 | 0.00 | 0.28 | -0.28 | 6.75亿 |
33 | 2025-03-05 | 6.72亿 | 2251.17万 | 1738.12万 | 513.06万 | 4.83 | 0.08 | 0.26 | -0.18 | 6.74亿 |
34 | 2025-03-04 | 6.67亿 | 1462.03万 | 1365.86万 | 96.17万 | 5.01 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | 6.69亿 |
35 | 2025-03-03 | 6.66亿 | 2405.64万 | 2812.57万 | -406.93万 | 5.02 | 0.27 | 1.22 | -0.95 | 6.68亿 |
36 | 2025-02-28 | 6.70亿 | 2842.60万 | 3382.14万 | -539.54万 | 5.97 | 0.00 | 0.68 | -0.68 | 6.72亿 |
37 | 2025-02-27 | 6.76亿 | 2523.51万 | 2031.43万 | 492.08万 | 6.65 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 6.78亿 |
38 | 2025-02-26 | 6.71亿 | 4003.41万 | 2880.41万 | 1123.00万 | 6.83 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 6.73亿 |
39 | 2025-02-25 | 6.60亿 | 3231.06万 | 4204.26万 | -973.20万 | 7.33 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 6.62亿 |
40 | 2025-02-24 | 6.69亿 | 6731.70万 | 4270.83万 | 2460.87万 | 7.11 | 0.01 | 0.44 | -0.43 | 6.72亿 |
41 | 2025-02-21 | 6.45亿 | 5832.40万 | 5287.85万 | 544.56万 | 7.54 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 6.48亿 |
42 | 2025-02-20 | 6.39亿 | 5601.52万 | 6463.24万 | -861.72万 | 7.54 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 6.42亿 |
43 | 2025-02-19 | 6.48亿 | 4818.12万 | 4644.85万 | 173.27万 | 7.33 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 6.51亿 |
44 | 2025-02-18 | 6.46亿 | 5782.68万 | 5141.52万 | 641.16万 | 6.79 | 0.19 | 0.99 | -0.80 | 6.49亿 |
45 | 2025-02-17 | 6.40亿 | 9277.50万 | 7444.30万 | 1833.19万 | 7.59 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6.43亿 |
46 | 2025-02-14 | 6.22亿 | 8390.75万 | 8496.52万 | -105.76万 | 7.60 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 6.24亿 |
47 | 2025-02-13 | 6.23亿 | 2834.93万 | 2992.11万 | -157.18万 | 7.62 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | 6.25亿 |
48 | 2025-02-12 | 6.24亿 | 2625.66万 | 2381.55万 | 244.11万 | 7.37 | 0.13 | 0.39 | -0.26 | 6.27亿 |
49 | 2025-02-11 | 6.22亿 | 3457.39万 | 3267.06万 | 190.33万 | 7.63 | 3.07 | 0.14 | 2.93 | 6.24亿 |
50 | 2025-02-10 | 6.20亿 | 5797.01万 | 6099.97万 | -302.96万 | 4.70 | 0.92 | 0.14 | 0.78 | 6.22亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有