| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-02-12 | 14.79亿 | 1.90亿 | 2.07亿 | -1628.58万 | 150.70 | 2.01 | 0.30 | 1.71 | 14.81亿 |
| 2 | 2026-02-11 | 14.95亿 | 1.66亿 | 1.60亿 | 536.22万 | 148.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.97亿 |
| 3 | 2026-02-10 | 14.90亿 | 1.67亿 | 1.82亿 | -1514.06万 | 148.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.92亿 |
| 4 | 2026-02-09 | 15.05亿 | 3.02亿 | 2.78亿 | 2387.99万 | 148.99 | 1.80 | 0.21 | 1.59 | 15.07亿 |
| 5 | 2026-02-06 | 14.81亿 | 4.13亿 | 4.06亿 | 728.13万 | 147.40 | 1.43 | 3.60 | -2.17 | 14.83亿 |
| 6 | 2026-02-04 | 14.70亿 | 3.16亿 | 3.14亿 | 211.25万 | 150.10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 14.72亿 |
| 7 | 2026-02-03 | 14.68亿 | 5.06亿 | 4.72亿 | 3481.31万 | 149.10 | 2.36 | 1.90 | 0.46 | 14.70亿 |
| 8 | 2026-02-02 | 14.33亿 | 5.29亿 | 5.09亿 | 1971.06万 | 148.64 | 0.07 | 2.03 | -1.96 | 14.35亿 |
| 9 | 2026-01-30 | 14.13亿 | 2.43亿 | 2.47亿 | -419.51万 | 150.60 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 14.15亿 |
| 10 | 2026-01-29 | 14.18亿 | 2.10亿 | 2.06亿 | 373.60万 | 150.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20亿 |
| 11 | 2026-01-28 | 14.14亿 | 4.55亿 | 4.12亿 | 4262.22万 | 150.90 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 14.16亿 |
| 12 | 2026-01-27 | 13.71亿 | 3.59亿 | 3.96亿 | -3736.28万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.73亿 |
| 13 | 2026-01-26 | 14.09亿 | 3.17亿 | 2.90亿 | 2716.37万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11亿 |
| 14 | 2026-01-23 | 13.81亿 | 3.66亿 | 3.37亿 | 2956.52万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84亿 |
| 15 | 2026-01-22 | 13.52亿 | 2.82亿 | 2.93亿 | -1138.91万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.54亿 |
| 16 | 2026-01-21 | 13.63亿 | 1.72亿 | 1.83亿 | -1152.42万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.65亿 |
| 17 | 2026-01-20 | 13.75亿 | 1.81亿 | 1.91亿 | -1067.28万 | 151.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 13.77亿 |
| 18 | 2026-01-19 | 13.85亿 | 2.38亿 | 2.44亿 | -593.82万 | 150.10 | 3.00 | 0.90 | 2.10 | 13.88亿 |
| 19 | 2026-01-16 | 13.91亿 | 3.74亿 | 4.64亿 | -8979.13万 | 148.00 | 0.50 | 3.00 | -2.50 | 13.93亿 |
| 20 | 2026-01-15 | 14.81亿 | 3.81亿 | 4.06亿 | -2402.42万 | 150.50 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 14.83亿 |
| 21 | 2026-01-14 | 15.05亿 | 3.31亿 | 3.33亿 | -243.83万 | 151.00 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 15.07亿 |
| 22 | 2026-01-13 | 15.08亿 | 5.28亿 | 5.07亿 | 2119.45万 | 148.93 | 0.00 | 1.77 | -1.77 | 15.10亿 |
| 23 | 2026-01-12 | 14.86亿 | 2.23亿 | 2.50亿 | -2689.87万 | 150.70 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 14.89亿 |
| 24 | 2026-01-09 | 15.13亿 | 2.61亿 | 2.61亿 | -63.42万 | 151.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 15.15亿 |
| 25 | 2026-01-08 | 15.14亿 | 1.86亿 | 1.72亿 | 1482.70万 | 149.03 | 0.00 | 1.97 | -1.97 | 15.16亿 |
| 26 | 2026-01-07 | 14.99亿 | 2.45亿 | 2.79亿 | -3373.95万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01亿 |
| 27 | 2026-01-06 | 15.33亿 | 3.18亿 | 4.22亿 | -1.04亿 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.35亿 |
| 28 | 2026-01-05 | 16.37亿 | 3.10亿 | 3.32亿 | -2240.73万 | 151.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 16.39亿 |
| 29 | 2025-12-31 | 16.59亿 | 2.37亿 | 2.32亿 | 459.48万 | 150.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.61亿 |
| 30 | 2025-12-30 | 16.54亿 | 2.10亿 | 2.01亿 | 892.37万 | 150.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57亿 |
| 31 | 2025-12-29 | 16.46亿 | 2.16亿 | 2.18亿 | -252.57万 | 150.50 | 0.83 | 0.50 | 0.33 | 16.48亿 |
| 32 | 2025-12-26 | 16.48亿 | 1.83亿 | 1.89亿 | -586.10万 | 150.17 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 16.50亿 |
| 33 | 2025-12-25 | 16.54亿 | 2.49亿 | 2.57亿 | -812.09万 | 149.87 | 0.00 | 1.13 | -1.13 | 16.56亿 |
| 34 | 2025-12-24 | 16.62亿 | 1.67亿 | 1.68亿 | -135.21万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.64亿 |
| 35 | 2025-12-23 | 16.63亿 | 2.46亿 | 2.52亿 | -516.12万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66亿 |
| 36 | 2025-12-22 | 16.69亿 | 2.39亿 | 2.16亿 | 2313.18万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71亿 |
| 37 | 2025-12-19 | 16.45亿 | 2.52亿 | 2.36亿 | 1560.80万 | 151.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 16.48亿 |
| 38 | 2025-12-18 | 16.30亿 | 2.39亿 | 2.39亿 | 28.43万 | 150.37 | 0.80 | 0.63 | 0.17 | 16.32亿 |
| 39 | 2025-12-17 | 16.30亿 | 4.39亿 | 4.40亿 | -24.74万 | 150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.32亿 |
| 40 | 2025-12-16 | 16.30亿 | 3.21亿 | 3.12亿 | 927.38万 | 150.20 | 1.87 | 0.80 | 1.07 | 16.32亿 |
| 41 | 2025-12-15 | 16.20亿 | 3.16亿 | 2.97亿 | 1866.72万 | 149.13 | 0.00 | 1.37 | -1.37 | 16.23亿 |
| 42 | 2025-12-12 | 16.02亿 | 2.90亿 | 2.80亿 | 1023.67万 | 150.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.04亿 |
| 43 | 2025-12-11 | 15.92亿 | 4.55亿 | 4.67亿 | -1149.43万 | 150.50 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 15.94亿 |
| 44 | 2025-12-10 | 16.03亿 | 3.34亿 | 3.54亿 | -2001.21万 | 151.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 16.05亿 |
| 45 | 2025-12-09 | 16.23亿 | 4.22亿 | 3.98亿 | 2336.55万 | 150.50 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 16.25亿 |
| 46 | 2025-12-08 | 16.00亿 | 3.17亿 | 3.18亿 | -153.67万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02亿 |
| 47 | 2025-12-05 | 16.01亿 | 2.54亿 | 2.36亿 | 1825.76万 | 151.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 16.03亿 |
| 48 | 2025-12-03 | 16.15亿 | 3.95亿 | 3.79亿 | 1552.76万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.17亿 |
| 49 | 2025-12-02 | 16.00亿 | 4.42亿 | 4.51亿 | -842.10万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02亿 |
| 50 | 2025-12-01 | 16.08亿 | 5.91亿 | 5.29亿 | 6251.74万 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有