序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-09-30 | 2.93亿 | 1.22亿 | 8475.23万 | 3685.04万 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97亿 |
2 | 2025-09-29 | 2.56亿 | 7431.94万 | 5923.03万 | 1508.90万 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60亿 |
3 | 2025-09-26 | 2.41亿 | 7060.40万 | 8165.26万 | -1104.86万 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45亿 |
4 | 2024-11-22 | 9171.40万 | 798.38万 | 829.16万 | -30.77万 | 869.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 9775.35万 |
5 | 2024-11-21 | 9202.17万 | 899.23万 | 974.78万 | -75.55万 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9709.05万 |
6 | 2024-11-13 | 8282.66万 | 1458.95万 | 1255.47万 | 203.49万 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8810.66万 |
7 | 2024-11-12 | 8079.17万 | 2742.94万 | 2481.86万 | 261.09万 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8607.17万 |
8 | 2024-11-11 | 7818.08万 | 1264.99万 | 1123.49万 | 141.50万 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8346.79万 |
9 | 2024-09-18 | 9001.23万 | 242.14万 | 469.58万 | -227.44万 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9353.23万 |
10 | 2024-09-09 | 9016.48万 | 256.97万 | 303.30万 | -46.33万 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9372.00万 |
11 | 2024-09-02 | 1.16亿 | 2089.16万 | 430.34万 | 1658.81万 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20亿 |
12 | 2024-08-29 | 9188.46万 | 343.12万 | 417.54万 | -74.43万 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9538.34万 |
13 | 2024-08-28 | 9262.88万 | 343.09万 | 208.74万 | 134.36万 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9607.84万 |
14 | 2024-07-10 | 8786.40万 | 448.85万 | 510.43万 | -61.57万 | 1453.14 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 9537.67万 |
15 | 2024-07-05 | 9093.36万 | 542.42万 | 325.95万 | 216.47万 | 1449.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9845.47万 |
16 | 2024-07-04 | 8876.89万 | 337.59万 | 465.92万 | -128.33万 | 1449.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9633.34万 |
17 | 2024-03-01 | 1.00亿 | 769.07万 | 698.56万 | 70.51万 | 540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03亿 |
18 | 2024-02-29 | 9954.94万 | 572.88万 | 753.25万 | -180.37万 | 540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03亿 |
19 | 2024-02-28 | 1.01亿 | 903.41万 | 1111.88万 | -208.47万 | 540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04亿 |
20 | 2024-02-27 | 1.03亿 | 515.92万 | 728.11万 | -212.19万 | 540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06亿 |
21 | 2024-02-26 | 1.06亿 | 642.72万 | 647.25万 | -4.53万 | 540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08亿 |
22 | 2024-02-23 | 1.06亿 | 358.48万 | 906.40万 | -547.92万 | 540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09亿 |
23 | 2024-02-22 | 1.11亿 | 682.18万 | 493.94万 | 188.24万 | 540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14亿 |
24 | 2024-02-21 | 1.09亿 | 655.00万 | 832.70万 | -177.70万 | 540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12亿 |
25 | 2024-02-20 | 1.11亿 | 546.46万 | 555.67万 | -9.21万 | 540.27 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 1.14亿 |
26 | 2024-02-08 | 1.06亿 | 317.26万 | 663.66万 | -346.40万 | 365.27 | 0.00 | 175.00 | -175.00 | 1.08亿 |
27 | 2024-02-07 | 1.09亿 | 423.47万 | 839.62万 | -416.15万 | 540.27 | 0.00 | 67.97 | -67.97 | 1.12亿 |
28 | 2024-02-06 | 1.13亿 | 213.83万 | 867.78万 | -653.96万 | 608.24 | 419.97 | 572.00 | -152.03 | 1.17亿 |
29 | 2024-02-02 | 1.25亿 | 487.24万 | 821.80万 | -334.56万 | 753.61 | 553.94 | 557.07 | -3.13 | 1.29亿 |
30 | 2024-02-01 | 1.29亿 | 409.35万 | 381.68万 | 27.67万 | 756.74 | 533.00 | 548.26 | -15.26 | 1.32亿 |
31 | 2024-01-31 | 1.28亿 | 379.47万 | 778.87万 | -399.40万 | 772.00 | 564.59 | 519.90 | 44.69 | 1.32亿 |
32 | 2024-01-30 | 1.32亿 | 561.07万 | 743.59万 | -182.53万 | 727.31 | 529.44 | 538.88 | -9.44 | 1.36亿 |
33 | 2024-01-29 | 1.34亿 | 533.27万 | 1156.84万 | -623.57万 | 736.75 | 503.03 | 497.36 | 5.67 | 1.38亿 |
34 | 2024-01-26 | 1.40亿 | 1440.48万 | 572.74万 | 867.73万 | 731.08 | 525.65 | 543.55 | -17.90 | 1.44亿 |
35 | 2024-01-25 | 1.32亿 | 1169.41万 | 1014.94万 | 154.46万 | 748.98 | 558.48 | 566.05 | -7.57 | 1.36亿 |
36 | 2024-01-24 | 1.30亿 | 853.20万 | 572.78万 | 280.42万 | 756.55 | 575.28 | 565.73 | 9.55 | 1.34亿 |
37 | 2024-01-23 | 1.27亿 | 325.64万 | 382.08万 | -56.44万 | 747.00 | 572.00 | 563.47 | 8.53 | 1.32亿 |
38 | 2024-01-22 | 1.28亿 | 585.41万 | 1392.46万 | -807.06万 | 738.47 | 559.50 | 572.26 | -12.76 | 1.32亿 |
39 | 2024-01-19 | 1.36亿 | 1049.32万 | 655.02万 | 394.30万 | 751.23 | 568.16 | 565.66 | 2.50 | 1.40亿 |
40 | 2024-01-18 | 1.32亿 | 1086.65万 | 556.80万 | 529.85万 | 748.73 | 573.73 | 530.43 | 43.30 | 1.36亿 |
41 | 2024-01-17 | 1.27亿 | 707.50万 | 613.22万 | 94.28万 | 705.43 | 489.08 | 511.24 | -22.16 | 1.31亿 |
42 | 2024-01-16 | 1.26亿 | 714.68万 | 819.11万 | -104.43万 | 727.59 | 483.90 | 478.55 | 5.35 | 1.30亿 |
43 | 2024-01-15 | 1.27亿 | 560.95万 | 807.08万 | -246.13万 | 722.24 | 487.56 | 493.81 | -6.25 | 1.31亿 |
44 | 2024-01-12 | 1.29亿 | 666.18万 | 806.95万 | -140.77万 | 728.49 | 429.70 | 448.21 | -18.51 | 1.34亿 |
45 | 2024-01-11 | 1.31亿 | 1492.37万 | 850.33万 | 642.04万 | 747.00 | 572.00 | 550.20 | 21.80 | 1.35亿 |
46 | 2024-01-10 | 1.24亿 | 655.38万 | 509.73万 | 145.64万 | 725.20 | 478.75 | 493.02 | -14.27 | 1.29亿 |
47 | 2024-01-09 | 1.23亿 | 293.45万 | 334.52万 | -41.07万 | 739.47 | 533.01 | 540.54 | -7.53 | 1.27亿 |
48 | 2024-01-08 | 1.23亿 | 331.11万 | 278.43万 | 52.68万 | 747.00 | 510.11 | 484.07 | 26.04 | 1.28亿 |
49 | 2024-01-05 | 1.23亿 | 671.22万 | 691.29万 | -20.08万 | 720.96 | 694.72 | 518.57 | 176.15 | 1.27亿 |
50 | 2024-01-04 | 1.23亿 | 637.95万 | 276.59万 | 361.36万 | 544.81 | 442.62 | 442.11 | 0.51 | 1.26亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有