| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-01 | 1902.52万 | 197.00万 | 261.39万 | -64.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1902.52万 |
| 2 | 2026-03-31 | 1966.91万 | 127.17万 | 134.46万 | -7.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1966.91万 |
| 3 | 2026-03-30 | 1974.19万 | 105.83万 | 124.51万 | -18.69万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1974.19万 |
| 4 | 2026-03-27 | 1992.88万 | 77.48万 | 86.56万 | -9.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1992.88万 |
| 5 | 2026-03-25 | 1890.57万 | 84.10万 | 96.33万 | -12.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1890.57万 |
| 6 | 2026-03-24 | 1902.79万 | 102.81万 | 70.36万 | 32.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1902.79万 |
| 7 | 2026-03-23 | 1870.34万 | 150.97万 | 167.52万 | -16.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1870.34万 |
| 8 | 2026-03-20 | 1886.89万 | 85.49万 | 172.77万 | -87.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1886.89万 |
| 9 | 2026-03-19 | 1974.17万 | 106.47万 | 102.92万 | 3.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1974.17万 |
| 10 | 2026-03-18 | 1970.62万 | 150.32万 | 76.61万 | 73.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1970.62万 |
| 11 | 2026-03-17 | 1896.91万 | 59.22万 | 160.32万 | -101.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1896.91万 |
| 12 | 2026-03-16 | 1998.01万 | 157.92万 | 115.54万 | 42.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1998.01万 |
| 13 | 2026-03-11 | 2113.64万 | 188.55万 | 118.96万 | 69.59万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2113.64万 |
| 14 | 2026-03-10 | 2044.05万 | 150.77万 | 213.07万 | -62.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2044.05万 |
| 15 | 2026-03-09 | 2106.36万 | 615.85万 | 652.49万 | -36.64万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2106.36万 |
| 16 | 2026-03-06 | 2143.00万 | 267.04万 | 340.25万 | -73.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2143.00万 |
| 17 | 2026-03-05 | 2216.21万 | 329.71万 | 273.85万 | 55.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2216.21万 |
| 18 | 2026-03-04 | 2160.35万 | 705.08万 | 524.85万 | 180.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2160.35万 |
| 19 | 2026-03-03 | 1980.12万 | 324.21万 | 231.07万 | 93.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1980.12万 |
| 20 | 2026-03-02 | 1886.98万 | 305.86万 | 200.62万 | 105.24万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1886.98万 |
| 21 | 2026-02-27 | 1781.74万 | 168.54万 | 143.31万 | 25.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1781.74万 |
| 22 | 2026-02-25 | 1822.04万 | 208.28万 | 112.18万 | 96.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1822.04万 |
| 23 | 2026-02-24 | 1725.93万 | 144.15万 | 68.19万 | 75.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1725.93万 |
| 24 | 2026-02-13 | 1649.97万 | 115.51万 | 114.14万 | 1.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1649.97万 |
| 25 | 2026-02-12 | 1648.60万 | 139.86万 | 104.06万 | 35.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1648.60万 |
| 26 | 2026-02-11 | 1612.80万 | 230.88万 | 153.30万 | 77.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1612.80万 |
| 27 | 2026-02-10 | 1535.22万 | 176.13万 | 93.22万 | 82.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1535.22万 |
| 28 | 2026-02-09 | 1452.31万 | 144.05万 | 195.89万 | -51.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1452.31万 |
| 29 | 2026-02-06 | 1504.14万 | 176.48万 | 161.80万 | 14.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1504.14万 |
| 30 | 2026-02-04 | 1547.31万 | 187.41万 | 158.20万 | 29.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1547.31万 |
| 31 | 2026-02-03 | 1518.10万 | 228.37万 | 292.17万 | -63.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1518.10万 |
| 32 | 2026-02-02 | 1581.90万 | 217.70万 | 123.41万 | 94.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1581.90万 |
| 33 | 2026-01-30 | 1487.60万 | 361.24万 | 507.28万 | -146.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1487.60万 |
| 34 | 2026-01-29 | 1633.65万 | 570.51万 | 239.80万 | 330.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1633.65万 |
| 35 | 2026-01-28 | 1302.94万 | 349.41万 | 191.26万 | 158.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1302.94万 |
| 36 | 2026-01-27 | 1144.79万 | 224.46万 | 240.52万 | -16.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1144.79万 |
| 37 | 2026-01-26 | 1160.85万 | 308.53万 | 378.25万 | -69.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1160.85万 |
| 38 | 2026-01-23 | 1230.57万 | 443.01万 | 373.72万 | 69.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1230.57万 |
| 39 | 2026-01-22 | 1161.28万 | 374.44万 | 113.69万 | 260.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.28万 |
| 40 | 2026-01-21 | 900.53万 | 69.07万 | 219.74万 | -150.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.53万 |
| 41 | 2026-01-20 | 1051.20万 | 281.21万 | 405.40万 | -124.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1051.20万 |
| 42 | 2026-01-19 | 1175.40万 | 470.35万 | 370.53万 | 99.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1175.40万 |
| 43 | 2026-01-16 | 1075.58万 | 313.65万 | 289.35万 | 24.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1075.58万 |
| 44 | 2026-01-15 | 1051.27万 | 245.09万 | 537.12万 | -292.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1051.27万 |
| 45 | 2026-01-14 | 1343.31万 | 565.81万 | 1264.61万 | -698.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1343.31万 |
| 46 | 2026-01-13 | 2042.11万 | 1835.77万 | 2389.67万 | -553.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2042.11万 |
| 47 | 2026-01-12 | 2596.01万 | 1554.84万 | 598.05万 | 956.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2596.01万 |
| 48 | 2026-01-09 | 1639.22万 | 530.58万 | 515.63万 | 14.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1639.22万 |
| 49 | 2026-01-08 | 1624.27万 | 562.91万 | 494.82万 | 68.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1624.27万 |
| 50 | 2026-01-07 | 1556.17万 | 330.46万 | 257.18万 | 73.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1556.17万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有