| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-17 | 1.35亿 | 5.46% | 3026.17万 | 2296.26万 | 729.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35亿 |
| 2 | 2026-09-16 | 1.28亿 | 5.15% | 3524.55万 | 2294.17万 | 1230.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28亿 |
| 3 | 2026-09-15 | 1.15亿 | 4.79% | 5026.52万 | 4674.24万 | 352.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15亿 |
| 4 | 2026-09-14 | 1.12亿 | 4.36% | 4694.58万 | 6087.22万 | -1392.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12亿 |
| 5 | 2026-09-11 | 1.26亿 | 4.41% | 1880.46万 | 4086.50万 | -2206.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26亿 |
| 6 | 2026-09-10 | 1.48亿 | 4.67% | 8143.40万 | 6448.81万 | 1694.59万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48亿 |
| 7 | 2026-09-09 | 1.31亿 | 3.99% | 8341.64万 | 1.35亿 | -5203.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31亿 |
| 8 | 2026-09-08 | 1.83亿 | 5.51% | 9994.45万 | 1.14亿 | -1407.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83亿 |
| 9 | 2026-09-07 | 1.97亿 | 6.53% | 1.58亿 | 6322.25万 | 9440.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97亿 |
| 10 | 2026-09-04 | 1.03亿 | 3.74% | 8154.43万 | 5326.61万 | 2827.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03亿 |
| 11 | 2026-09-03 | 7426.35万 | 2.44% | 1446.30万 | 2038.07万 | -591.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7426.35万 |
| 12 | 2026-09-02 | 8018.12万 | 2.90% | 1457.81万 | 1204.45万 | 253.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8018.12万 |
| 13 | 2026-09-01 | 7764.76万 | 3.08% | 2424.71万 | 2832.33万 | -407.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7764.76万 |
| 14 | 2026-08-31 | 8172.38万 | 3.57% | 626.96万 | 1388.62万 | -761.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8172.38万 |
| 15 | 2026-08-28 | 8934.04万 | 4.29% | 977.14万 | 526.82万 | 450.32万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8934.04万 |
| 16 | 2026-08-27 | 8483.72万 | 4.15% | 676.73万 | 927.35万 | -250.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8483.72万 |
| 17 | 2026-08-26 | 8734.35万 | 4.32% | 193.82万 | 312.78万 | -118.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8734.35万 |
| 18 | 2026-08-25 | 8853.31万 | 4.38% | 340.14万 | 237.18万 | 102.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8853.31万 |
| 19 | 2026-08-24 | 8750.35万 | 4.47% | 108.34万 | 202.44万 | -94.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8750.35万 |
| 20 | 2026-08-21 | 8844.46万 | 4.45% | 329.19万 | 303.97万 | 25.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8844.46万 |
| 21 | 2026-08-20 | 8819.23万 | 4.47% | 551.08万 | 266.26万 | 284.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8819.23万 |
| 22 | 2026-08-19 | 8534.41万 | 4.42% | 418.50万 | 511.30万 | -92.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8534.41万 |
| 23 | 2026-08-18 | 8627.22万 | 4.34% | 299.82万 | 440.73万 | -140.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8627.22万 |
| 24 | 2026-08-17 | 8768.12万 | 4.38% | 342.81万 | 293.06万 | 49.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8768.12万 |
| 25 | 2026-08-14 | 8718.38万 | 4.45% | 415.82万 | 718.82万 | -303.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8718.38万 |
| 26 | 2026-08-13 | 9021.38万 | 4.60% | 473.27万 | 590.25万 | -116.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9021.38万 |
| 27 | 2026-08-12 | 9138.36万 | 4.61% | 162.36万 | 219.49万 | -57.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9138.36万 |
| 28 | 2026-08-11 | 9195.50万 | 4.69% | 355.14万 | 331.60万 | 23.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9195.50万 |
| 29 | 2026-08-10 | 9171.95万 | 4.67% | 410.19万 | 329.62万 | 80.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9171.95万 |
| 30 | 2026-08-07 | 9091.39万 | 4.78% | 193.65万 | 293.19万 | -99.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9091.39万 |
| 31 | 2026-08-06 | 9190.92万 | 4.79% | 157.64万 | 262.30万 | -104.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9190.92万 |
| 32 | 2026-08-05 | 9295.58万 | 4.93% | 160.41万 | 223.59万 | -63.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9295.58万 |
| 33 | 2026-08-04 | 9358.76万 | 4.92% | 338.99万 | 373.86万 | -34.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9358.76万 |
| 34 | 2026-08-03 | 9393.63万 | 5.01% | 205.38万 | 210.45万 | -5.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9393.63万 |
| 35 | 2026-07-31 | 9398.70万 | 5.21% | 160.96万 | 273.80万 | -112.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9398.70万 |
| 36 | 2026-07-30 | 9511.54万 | 5.38% | 268.95万 | 508.97万 | -240.02万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9511.54万 |
| 37 | 2026-07-29 | 9751.56万 | 5.44% | 571.09万 | 387.22万 | 183.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9751.56万 |
| 38 | 2026-07-28 | 9567.69万 | 5.42% | 203.70万 | 186.53万 | 17.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9567.69万 |
| 39 | 2026-07-27 | 9550.52万 | 5.46% | 381.47万 | 352.96万 | 28.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9550.52万 |
| 40 | 2026-07-24 | 9522.00万 | 5.65% | 248.78万 | 308.55万 | -59.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9522.00万 |
| 41 | 2026-07-23 | 9581.77万 | 5.57% | 509.98万 | 315.19万 | 194.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9581.77万 |
| 42 | 2026-07-22 | 9386.98万 | 5.79% | 308.37万 | 263.33万 | 45.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9386.98万 |
| 43 | 2026-07-21 | 9341.93万 | 5.56% | 291.27万 | 511.26万 | -219.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9341.93万 |
| 44 | 2026-07-20 | 9561.92万 | 5.71% | 412.25万 | 464.54万 | -52.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9561.92万 |
| 45 | 2026-07-17 | 9614.22万 | 5.45% | 430.83万 | 345.98万 | 84.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9614.22万 |
| 46 | 2026-07-16 | 9529.37万 | 5.19% | 199.65万 | 207.10万 | -7.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9529.37万 |
| 47 | 2026-07-15 | 9536.83万 | 5.23% | 764.99万 | 405.79万 | 359.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9536.83万 |
| 48 | 2026-07-14 | 9177.62万 | 5.09% | 376.56万 | 358.76万 | 17.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9177.62万 |
| 49 | 2026-07-13 | 9159.81万 | 5.25% | 370.08万 | 330.19万 | 39.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9159.81万 |
| 50 | 2026-07-10 | 9119.92万 | 4.99% | 434.89万 | 472.06万 | -37.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9119.92万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有