序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-03-27 | 3.07亿 | 785.07万 | 562.02万 | 223.05万 | 7.86 | 0.00 | 0.68 | -0.68 | 3.08亿 |
2 | 2025-03-26 | 3.05亿 | 468.32万 | 906.07万 | -437.75万 | 8.54 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.05亿 |
3 | 2025-03-25 | 3.09亿 | 590.79万 | 578.65万 | 12.13万 | 8.54 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 3.10亿 |
4 | 2025-03-24 | 3.09亿 | 1114.03万 | 1368.74万 | -254.71万 | 8.48 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 3.10亿 |
5 | 2025-03-21 | 3.11亿 | 841.20万 | 1127.59万 | -286.40万 | 8.39 | 0.97 | 0.08 | 0.89 | 3.12亿 |
6 | 2025-03-20 | 3.14亿 | 931.81万 | 1533.38万 | -601.57万 | 7.50 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | 3.15亿 |
7 | 2025-03-19 | 3.20亿 | 1372.41万 | 885.10万 | 487.31万 | 7.52 | 0.94 | 0.62 | 0.32 | 3.21亿 |
8 | 2025-03-18 | 3.16亿 | 1134.88万 | 1272.17万 | -137.29万 | 7.20 | 0.27 | 0.03 | 0.24 | 3.16亿 |
9 | 2025-03-17 | 3.17亿 | 1952.26万 | 1686.12万 | 266.13万 | 6.96 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 3.18亿 |
10 | 2025-03-14 | 3.14亿 | 1318.86万 | 3187.71万 | -1868.86万 | 6.47 | 0.68 | 0.70 | -0.02 | 3.15亿 |
11 | 2025-03-13 | 3.33亿 | 1990.80万 | 2126.96万 | -136.16万 | 6.49 | 0.67 | 0.62 | 0.05 | 3.33亿 |
12 | 2025-03-12 | 3.34亿 | 1862.49万 | 1811.73万 | 50.76万 | 6.44 | 0.00 | 1.36 | -1.36 | 3.35亿 |
13 | 2025-03-11 | 3.34亿 | 1250.99万 | 2001.72万 | -750.72万 | 7.80 | 0.44 | 0.03 | 0.41 | 3.34亿 |
14 | 2025-03-10 | 3.41亿 | 1526.59万 | 3034.35万 | -1507.76万 | 7.39 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.42亿 |
15 | 2025-03-07 | 3.56亿 | 3403.66万 | 2143.49万 | 1260.17万 | 7.37 | 0.06 | 0.10 | -0.04 | 3.57亿 |
16 | 2025-03-06 | 3.44亿 | 3277.56万 | 3269.38万 | 8.18万 | 7.41 | 0.62 | 0.97 | -0.35 | 3.44亿 |
17 | 2025-03-05 | 3.44亿 | 2048.21万 | 1565.35万 | 482.87万 | 7.76 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.44亿 |
18 | 2025-03-04 | 3.39亿 | 2052.76万 | 2035.93万 | 16.83万 | 7.78 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 3.40亿 |
19 | 2025-03-03 | 3.39亿 | 4184.94万 | 4580.69万 | -395.75万 | 7.31 | 0.34 | 3.70 | -3.36 | 3.39亿 |
20 | 2025-02-28 | 3.43亿 | 5295.38万 | 5441.27万 | -145.89万 | 10.67 | 5.26 | 0.90 | 4.36 | 3.44亿 |
21 | 2025-02-27 | 3.44亿 | 1561.95万 | 2030.78万 | -468.82万 | 6.31 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 3.45亿 |
22 | 2025-02-26 | 3.49亿 | 2276.51万 | 2208.49万 | 68.02万 | 6.21 | 0.68 | 0.51 | 0.17 | 3.49亿 |
23 | 2025-02-25 | 3.48亿 | 2472.24万 | 2532.23万 | -59.99万 | 6.04 | 1.13 | 3.04 | -1.91 | 3.49亿 |
24 | 2025-02-24 | 3.49亿 | 5002.70万 | 5566.54万 | -563.84万 | 7.95 | 0.25 | 1.12 | -0.87 | 3.49亿 |
25 | 2025-02-21 | 3.54亿 | 4058.43万 | 4197.09万 | -138.66万 | 8.82 | 1.19 | 0.10 | 1.09 | 3.55亿 |
26 | 2025-02-20 | 3.56亿 | 2553.99万 | 1847.84万 | 706.15万 | 7.73 | 0.00 | 0.32 | -0.32 | 3.56亿 |
27 | 2025-02-19 | 3.49亿 | 1979.60万 | 1967.99万 | 11.60万 | 8.05 | 0.00 | 3.31 | -3.31 | 3.49亿 |
28 | 2025-02-18 | 3.49亿 | 3565.29万 | 4692.72万 | -1127.43万 | 11.36 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.50亿 |
29 | 2025-02-17 | 3.60亿 | 4264.20万 | 3707.68万 | 556.52万 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61亿 |
30 | 2025-02-14 | 3.54亿 | 7483.01万 | 5960.74万 | 1522.27万 | 10.86 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | 3.55亿 |
31 | 2025-02-13 | 3.39亿 | 6385.84万 | 5530.51万 | 855.33万 | 11.53 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 3.40亿 |
32 | 2025-02-12 | 3.30亿 | 2204.14万 | 2283.62万 | -79.48万 | 10.71 | 0.00 | 0.51 | -0.51 | 3.31亿 |
33 | 2025-02-11 | 3.31亿 | 3720.14万 | 1773.51万 | 1946.63万 | 11.22 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 3.32亿 |
34 | 2025-02-10 | 3.12亿 | 1125.46万 | 1308.68万 | -183.22万 | 6.96 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.12亿 |
35 | 2025-02-07 | 3.14亿 | 1798.67万 | 2552.06万 | -753.39万 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14亿 |
36 | 2025-02-06 | 3.21亿 | 1558.88万 | 1384.11万 | 174.77万 | 6.98 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 3.22亿 |
37 | 2025-02-05 | 3.19亿 | 1181.40万 | 1255.33万 | -73.94万 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20亿 |
38 | 2025-01-27 | 3.20亿 | 1278.09万 | 1427.07万 | -148.98万 | 7.03 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 3.21亿 |
39 | 2025-01-24 | 3.22亿 | 980.92万 | 1264.81万 | -283.89万 | 7.06 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 3.22亿 |
40 | 2025-01-23 | 3.24亿 | 982.83万 | 1405.30万 | -422.47万 | 7.11 | 0.00 | 0.51 | -0.51 | 3.25亿 |
41 | 2025-01-22 | 3.29亿 | 905.30万 | 1013.29万 | -108.00万 | 7.62 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | 3.29亿 |
42 | 2025-01-21 | 3.30亿 | 1460.26万 | 877.79万 | 582.48万 | 7.89 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 3.30亿 |
43 | 2025-01-20 | 3.24亿 | 577.00万 | 841.78万 | -264.78万 | 6.96 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.25亿 |
44 | 2025-01-17 | 3.27亿 | 643.48万 | 1015.64万 | -372.17万 | 6.98 | 0.00 | 0.14 | -0.14 | 3.27亿 |
45 | 2025-01-16 | 3.30亿 | 1152.54万 | 1234.28万 | -81.74万 | 7.12 | 0.00 | 3.18 | -3.18 | 3.31亿 |
46 | 2025-01-15 | 3.31亿 | 1031.85万 | 1057.50万 | -25.65万 | 10.30 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 3.32亿 |
47 | 2025-01-14 | 3.31亿 | 1239.51万 | 1443.07万 | -203.56万 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32亿 |
48 | 2025-01-13 | 3.33亿 | 550.83万 | 683.73万 | -132.90万 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34亿 |
49 | 2025-01-10 | 3.35亿 | 886.35万 | 1200.76万 | -314.41万 | 10.36 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 3.36亿 |
50 | 2025-01-09 | 3.38亿 | 786.43万 | 897.60万 | -111.17万 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有