| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-17 | 9.04亿 | 3.18% | 1.71亿 | 1.43亿 | 2829.19万 | 23.62 | 1.03 | 2.31 | -1.28 | 9.13亿 |
| 2 | 2026-08-14 | 8.76亿 | 3.22% | 9857.00万 | 1.29亿 | -3056.88万 | 24.90 | 0.65 | 1.38 | -0.73 | 8.85亿 |
| 3 | 2026-08-13 | 9.07亿 | 3.34% | 1.82亿 | 1.66亿 | 1583.11万 | 25.63 | 1.76 | 1.77 | -0.01 | 9.16亿 |
| 4 | 2026-08-12 | 8.91亿 | 3.28% | 1.88亿 | 1.61亿 | 2769.82万 | 25.64 | 1.81 | 1.72 | 0.09 | 9.00亿 |
| 5 | 2026-08-11 | 8.63亿 | 3.05% | 2.18亿 | 2.15亿 | 312.41万 | 25.55 | 3.87 | 1.54 | 2.33 | 8.72亿 |
| 6 | 2026-08-10 | 8.60亿 | 3.17% | 1.27亿 | 1.34亿 | -785.55万 | 23.22 | 0.29 | 0.55 | -0.26 | 8.68亿 |
| 7 | 2026-08-07 | 8.68亿 | 3.16% | 1.93亿 | 1.74亿 | 1944.41万 | 23.48 | 1.60 | 4.81 | -3.21 | 8.76亿 |
| 8 | 2026-08-06 | 8.48亿 | 3.12% | 2.01亿 | 1.72亿 | 2917.45万 | 26.69 | 4.18 | 5.02 | -0.84 | 8.58亿 |
| 9 | 2026-08-05 | 8.19亿 | 3.06% | 1.98亿 | 2.13亿 | -1539.00万 | 27.53 | 5.23 | 1.89 | 3.34 | 8.29亿 |
| 10 | 2026-08-04 | 8.35亿 | 3.30% | 1.81亿 | 1.42亿 | 3892.96万 | 24.19 | 2.28 | 1.99 | 0.29 | 8.43亿 |
| 11 | 2026-08-03 | 7.96亿 | 3.31% | 1.23亿 | 1.37亿 | -1367.48万 | 23.90 | 4.27 | 0.97 | 3.30 | 8.03亿 |
| 12 | 2026-07-31 | 8.09亿 | 3.48% | 2.22亿 | 1.67亿 | 5498.57万 | 20.60 | 1.38 | 6.85 | -5.47 | 8.16亿 |
| 13 | 2026-07-30 | 7.54亿 | 3.45% | 1.21亿 | 1.82亿 | -6134.05万 | 26.07 | 6.76 | 2.62 | 4.14 | 7.62亿 |
| 14 | 2026-07-29 | 8.16亿 | 3.36% | 1.65亿 | 1.65亿 | -50.74万 | 21.93 | 3.15 | 2.20 | 0.95 | 8.23亿 |
| 15 | 2026-07-28 | 8.16亿 | 3.44% | 8131.41万 | 1.11亿 | -2941.95万 | 20.98 | 0.05 | 1.67 | -1.62 | 8.23亿 |
| 16 | 2026-07-27 | 8.46亿 | 3.43% | 1.20亿 | 1.00亿 | 1949.58万 | 22.60 | 0.86 | 3.57 | -2.71 | 8.53亿 |
| 17 | 2026-07-24 | 8.26亿 | 3.52% | 9363.26万 | 1.26亿 | -3275.54万 | 25.31 | 1.35 | 3.34 | -1.99 | 8.34亿 |
| 18 | 2026-07-23 | 8.59亿 | 3.51% | 1.45亿 | 1.76亿 | -3124.83万 | 27.30 | 3.88 | 1.60 | 2.28 | 8.68亿 |
| 19 | 2026-07-22 | 8.90亿 | 3.45% | 1.92亿 | 2.05亿 | -1297.42万 | 25.02 | 0.77 | 3.10 | -2.33 | 8.98亿 |
| 20 | 2026-07-21 | 9.03亿 | 3.45% | 2.50亿 | 1.93亿 | 5661.40万 | 27.35 | 4.01 | 5.94 | -1.93 | 9.12亿 |
| 21 | 2026-07-20 | 8.47亿 | 3.15% | 1.50亿 | 1.78亿 | -2834.57万 | 29.28 | 6.07 | 4.63 | 1.44 | 8.57亿 |
| 22 | 2026-07-17 | 8.75亿 | 2.93% | 1.40亿 | 2.14亿 | -7418.71万 | 27.84 | 4.83 | 5.23 | -0.40 | 8.86亿 |
| 23 | 2026-07-16 | 9.49亿 | 2.86% | 2.98亿 | 2.88亿 | 971.76万 | 28.24 | 3.17 | 3.68 | -0.51 | 9.61亿 |
| 24 | 2026-07-15 | 9.39亿 | 2.94% | 2.56亿 | 2.82亿 | -2511.17万 | 28.75 | 5.15 | 2.36 | 2.79 | 9.51亿 |
| 25 | 2026-07-14 | 9.65亿 | 3.21% | 1.91亿 | 2.04亿 | -1391.87万 | 25.96 | 2.65 | 4.96 | -2.31 | 9.74亿 |
| 26 | 2026-07-13 | 9.78亿 | 3.25% | 1.70亿 | 2.24亿 | -5376.72万 | 28.27 | 4.45 | 4.47 | -0.02 | 9.89亿 |
| 27 | 2026-07-10 | 10.32亿 | 3.08% | 4.20亿 | 3.97亿 | 2347.48万 | 28.29 | 3.45 | 3.34 | 0.11 | 10.44亿 |
| 28 | 2026-07-09 | 10.09亿 | 3.10% | 3.93亿 | 4.00亿 | -642.86万 | 28.18 | 6.18 | 3.90 | 2.28 | 10.20亿 |
| 29 | 2026-07-08 | 10.15亿 | 2.94% | 1.11亿 | 1.95亿 | -8395.20万 | 25.90 | 4.50 | 0.89 | 3.61 | 10.27亿 |
| 30 | 2026-07-07 | 10.99亿 | 2.87% | 4.92亿 | 5.12亿 | -2032.23万 | 22.29 | 1.95 | 8.87 | -6.92 | 11.10亿 |
| 31 | 2026-07-06 | 11.19亿 | 3.11% | 6.14亿 | 5.48亿 | 6627.24万 | 29.21 | 7.90 | 1.78 | 6.12 | 11.33亿 |
| 32 | 2026-07-03 | 10.53亿 | 3.01% | 3.92亿 | 4.51亿 | -5950.29万 | 23.09 | 2.46 | 4.90 | -2.44 | 10.64亿 |
| 33 | 2026-07-02 | 11.13亿 | 3.49% | 4.93亿 | 4.64亿 | 2828.53万 | 25.53 | 5.62 | 2.97 | 2.65 | 11.23亿 |
| 34 | 2026-07-01 | 10.84亿 | 3.38% | 3.19亿 | 2.64亿 | 5515.73万 | 22.88 | 2.59 | 3.08 | -0.49 | 10.94亿 |
| 35 | 2026-06-30 | 10.29亿 | 3.52% | 2.47亿 | 2.16亿 | 3117.11万 | 23.37 | 7.61 | 4.70 | 2.91 | 10.38亿 |
| 36 | 2026-06-29 | 9.98亿 | 3.76% | 1.64亿 | 2.12亿 | -4833.63万 | 20.46 | 1.07 | 10.68 | -9.61 | 10.05亿 |
| 37 | 2026-06-26 | 10.46亿 | 3.86% | 2.20亿 | 3.09亿 | -8912.30万 | 30.07 | 6.27 | 1.18 | 5.09 | 10.57亿 |
| 38 | 2026-06-25 | 11.36亿 | 3.94% | 4.56亿 | 5.06亿 | -5026.73万 | 24.98 | 1.23 | 2.89 | -1.66 | 11.45亿 |
| 39 | 2026-06-24 | 11.86亿 | 4.03% | 3.37亿 | 2.19亿 | 1.18亿 | 26.64 | 5.82 | 0.70 | 5.12 | 11.96亿 |
| 40 | 2026-06-23 | 10.68亿 | 3.57% | 4.09亿 | 2.92亿 | 1.17亿 | 21.52 | 9.79 | 4.70 | 5.09 | 10.76亿 |
| 41 | 2026-06-22 | 9.51亿 | 3.27% | 4.08亿 | 3.64亿 | 4350.25万 | 16.43 | 7.07 | 2.09 | 4.98 | 9.57亿 |
| 42 | 2026-06-18 | 9.07亿 | 3.18% | 2.47亿 | 2.72亿 | -2471.44万 | 11.45 | 0.27 | 0.65 | -0.38 | 9.12亿 |
| 43 | 2026-06-17 | 9.32亿 | 3.59% | 1.91亿 | 1.86亿 | 450.84万 | 11.83 | 1.19 | 14.21 | -13.02 | 9.36亿 |
| 44 | 2026-06-16 | 9.28亿 | 3.50% | 3.07亿 | 2.16亿 | 9123.10万 | 24.85 | 2.61 | 1.50 | 1.11 | 9.36亿 |
| 45 | 2026-06-15 | 8.36亿 | 3.22% | 1.95亿 | 2.15亿 | -2039.44万 | 23.74 | 0.56 | 2.89 | -2.33 | 8.44亿 |
| 46 | 2026-06-12 | 8.57亿 | 3.40% | 2.85亿 | 3.08亿 | -2337.88万 | 26.07 | 8.61 | 0.23 | 8.38 | 8.65亿 |
| 47 | 2026-06-11 | 8.80亿 | 3.37% | 2.93亿 | 3.07亿 | -1439.97万 | 17.69 | 0.17 | 6.70 | -6.53 | 8.86亿 |
| 48 | 2026-06-10 | 8.95亿 | 3.19% | 5.25亿 | 4.68亿 | 5746.76万 | 24.22 | 5.62 | 2.62 | 3.00 | 9.03亿 |
| 49 | 2026-06-09 | 8.37亿 | 2.85% | 2.06亿 | 1.85亿 | 2113.22万 | 21.22 | 0.70 | 0.87 | -0.17 | 8.45亿 |
| 50 | 2026-06-08 | 8.16亿 | 3.06% | 3.43亿 | 2.85亿 | 5800.70万 | 21.39 | 8.10 | 1.77 | 6.33 | 8.23亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有