序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-11-20 | 16.50亿 | 10.80亿 | 13.11亿 | -2.32亿 | 29.64 | 7.49 | 8.05 | -0.56 | 16.57亿 |
2 | 2024-11-19 | 18.81亿 | 13.34亿 | 9.44亿 | 3.90亿 | 30.20 | 4.01 | 5.57 | -1.56 | 18.88亿 |
3 | 2024-11-18 | 14.92亿 | 6.29亿 | 4.04亿 | 2.25亿 | 31.76 | 8.55 | 3.96 | 4.59 | 14.98亿 |
4 | 2024-11-15 | 12.67亿 | 4.39亿 | 7.11亿 | -2.72亿 | 27.17 | 2.35 | 6.59 | -4.24 | 12.72亿 |
5 | 2024-11-14 | 15.38亿 | 7.13亿 | 8.04亿 | -9131.51万 | 31.41 | 7.51 | 2.35 | 5.16 | 15.45亿 |
6 | 2024-11-13 | 16.29亿 | 4.98亿 | 4.63亿 | 3519.08万 | 26.25 | 3.15 | 9.74 | -6.59 | 16.35亿 |
7 | 2024-11-12 | 15.94亿 | 8.40亿 | 7.79亿 | 6016.28万 | 32.84 | 7.47 | 2.70 | 4.77 | 16.02亿 |
8 | 2024-11-11 | 15.34亿 | 5.73亿 | 4.89亿 | 8408.23万 | 28.07 | 2.54 | 7.62 | -5.08 | 15.40亿 |
9 | 2024-11-08 | 14.50亿 | 7.43亿 | 5.99亿 | 1.44亿 | 33.15 | 6.07 | 2.41 | 3.66 | 14.57亿 |
10 | 2024-11-07 | 13.06亿 | 5.27亿 | 7.41亿 | -2.14亿 | 29.49 | 2.19 | 5.12 | -2.93 | 13.12亿 |
11 | 2024-11-06 | 15.19亿 | 8.78亿 | 8.24亿 | 5403.44万 | 32.42 | 4.37 | 2.10 | 2.27 | 15.27亿 |
12 | 2024-11-05 | 14.65亿 | 9.01亿 | 6.47亿 | 2.53亿 | 30.15 | 1.71 | 4.79 | -3.08 | 14.72亿 |
13 | 2024-11-04 | 12.12亿 | 6.82亿 | 5.50亿 | 1.32亿 | 33.23 | 2.25 | 1.75 | 0.50 | 12.20亿 |
14 | 2024-11-01 | 10.80亿 | 8.66亿 | 5.82亿 | 2.84亿 | 32.73 | 5.69 | 0.96 | 4.73 | 10.88亿 |
15 | 2024-10-31 | 7.96亿 | 1.83亿 | 2.38亿 | -5475.53万 | 28.00 | 0.91 | 12.66 | -11.75 | 8.04亿 |
16 | 2024-10-30 | 8.51亿 | 1.45亿 | 1.27亿 | 1709.32万 | 39.75 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 8.61亿 |
17 | 2024-10-29 | 8.34亿 | 4684.14万 | 5601.45万 | -917.31万 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.43亿 |
18 | 2024-10-28 | 8.43亿 | 1.60亿 | 1.32亿 | 2799.92万 | 38.45 | 0.14 | 1.26 | -1.12 | 8.51亿 |
19 | 2024-10-25 | 8.15亿 | 2.80亿 | 2.53亿 | 2735.48万 | 39.57 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 8.23亿 |
20 | 2024-10-24 | 7.88亿 | 4.83亿 | 4.24亿 | 5901.65万 | 40.57 | 3.35 | 1.76 | 1.59 | 7.95亿 |
21 | 2024-10-23 | 7.29亿 | 1.91亿 | 1.53亿 | 3856.41万 | 38.98 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 7.35亿 |
22 | 2024-10-22 | 6.90亿 | 2.57亿 | 2.84亿 | -2733.64万 | 38.98 | 0.00 | 2.48 | -2.48 | 6.96亿 |
23 | 2024-10-21 | 7.17亿 | 2.45亿 | 2.93亿 | -4792.02万 | 41.46 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 7.23亿 |
24 | 2024-10-18 | 7.65亿 | 5.14亿 | 2.80亿 | 2.33亿 | 39.46 | 3.59 | 6.47 | -2.88 | 7.70亿 |
25 | 2024-10-17 | 5.32亿 | 2.49亿 | 3.70亿 | -1.21亿 | 42.34 | 3.78 | 3.59 | 0.19 | 5.37亿 |
26 | 2024-10-16 | 6.53亿 | 3.60亿 | 2.57亿 | 1.03亿 | 42.15 | 0.23 | 3.86 | -3.63 | 6.58亿 |
27 | 2024-10-15 | 5.50亿 | 1.88亿 | 2.02亿 | -1385.46万 | 45.78 | 3.00 | 0.03 | 2.97 | 5.54亿 |
28 | 2024-10-14 | 5.64亿 | 2.91亿 | 3.17亿 | -2673.56万 | 42.81 | 8.15 | 3.00 | 5.15 | 5.68亿 |
29 | 2024-10-11 | 5.91亿 | 3.08亿 | 2.13亿 | 9476.66万 | 37.66 | 3.93 | 4.34 | -0.41 | 5.94亿 |
30 | 2024-10-10 | 4.96亿 | 3.00亿 | 4.05亿 | -1.05亿 | 38.07 | 17.99 | 3.86 | 14.13 | 4.99亿 |
31 | 2024-10-09 | 6.00亿 | 2.75亿 | 1.95亿 | 8087.80万 | 23.94 | 4.63 | 1.00 | 3.63 | 6.02亿 |
32 | 2024-10-08 | 5.19亿 | 2.41亿 | 2.06亿 | 3515.33万 | 20.31 | 4.16 | 16.23 | -12.07 | 5.21亿 |
33 | 2024-09-30 | 4.84亿 | 2.76亿 | 1.93亿 | 8336.84万 | 32.38 | 0.57 | 6.34 | -5.77 | 4.86亿 |
34 | 2024-09-27 | 4.01亿 | 2.64亿 | 2.58亿 | 630.33万 | 38.15 | 4.44 | 0.57 | 3.87 | 4.03亿 |
35 | 2024-09-26 | 3.95亿 | 1.78亿 | 1.65亿 | 1286.34万 | 34.28 | 0.44 | 0.25 | 0.19 | 3.97亿 |
36 | 2024-09-25 | 3.82亿 | 2.41亿 | 9643.62万 | 1.45亿 | 34.09 | 0.48 | 4.65 | -4.17 | 3.84亿 |
37 | 2024-09-24 | 2.37亿 | 0.00万 | 395.52万 | -395.52万 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39亿 |
38 | 2024-09-23 | 2.41亿 | 478.71万 | 557.13万 | -78.41万 | 38.26 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 2.43亿 |
39 | 2024-09-20 | 2.42亿 | 1633.71万 | 2400.53万 | -766.82万 | 37.83 | 0.00 | 0.43 | -0.43 | 2.44亿 |
40 | 2024-09-19 | 2.50亿 | 6049.82万 | 3669.71万 | 2380.10万 | 38.26 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | 2.51亿 |
41 | 2024-09-18 | 2.26亿 | 647.97万 | 428.65万 | 219.32万 | 29.89 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 2.27亿 |
42 | 2024-09-13 | 2.24亿 | 791.90万 | 492.75万 | 299.16万 | 30.22 | 0.00 | 0.53 | -0.53 | 2.25亿 |
43 | 2024-09-12 | 2.21亿 | 344.26万 | 513.07万 | -168.81万 | 30.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 2.22亿 |
44 | 2024-09-11 | 2.22亿 | 517.48万 | 592.06万 | -74.58万 | 30.50 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 2.23亿 |
45 | 2024-09-10 | 2.23亿 | 820.01万 | 1416.90万 | -596.90万 | 28.79 | 0.71 | 4.64 | -3.93 | 2.24亿 |
46 | 2024-09-09 | 2.29亿 | 452.69万 | 436.97万 | 15.72万 | 32.72 | 2.64 | 2.55 | 0.09 | 2.30亿 |
47 | 2024-09-06 | 2.29亿 | 640.90万 | 1498.28万 | -857.38万 | 32.63 | 2.36 | 0.13 | 2.23 | 2.30亿 |
48 | 2024-09-05 | 2.37亿 | 628.63万 | 632.22万 | -3.59万 | 30.40 | 0.00 | 4.14 | -4.14 | 2.39亿 |
49 | 2024-09-04 | 2.37亿 | 664.01万 | 470.16万 | 193.84万 | 34.54 | 0.00 | 0.83 | -0.83 | 2.39亿 |
50 | 2024-09-03 | 2.36亿 | 940.01万 | 426.48万 | 513.53万 | 35.37 | 4.27 | 0.15 | 4.12 | 2.37亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有