序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-01-20 | 8.99亿 | 6858.62万 | 8307.94万 | -1449.33万 | 22.03 | 0.00 | 1.46 | -1.46 | 9.02亿 |
2 | 2025-01-17 | 9.13亿 | 1.04亿 | 8580.87万 | 1799.45万 | 23.49 | 0.08 | 0.40 | -0.32 | 9.17亿 |
3 | 2025-01-16 | 8.95亿 | 1.37亿 | 1.26亿 | 1150.56万 | 23.81 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 8.99亿 |
4 | 2025-01-15 | 8.84亿 | 7568.49万 | 7587.30万 | -18.81万 | 21.83 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | 8.87亿 |
5 | 2025-01-14 | 8.84亿 | 1.08亿 | 7683.01万 | 3131.06万 | 21.93 | 0.20 | 0.39 | -0.19 | 8.87亿 |
6 | 2025-01-13 | 8.53亿 | 5830.18万 | 5395.58万 | 434.60万 | 22.12 | 0.92 | 0.24 | 0.68 | 8.56亿 |
7 | 2025-01-10 | 8.48亿 | 1.09亿 | 1.26亿 | -1716.35万 | 21.44 | 1.80 | 1.21 | 0.59 | 8.51亿 |
8 | 2025-01-09 | 8.66亿 | 9468.11万 | 1.02亿 | -701.52万 | 20.85 | 0.16 | 2.44 | -2.28 | 8.68亿 |
9 | 2025-01-08 | 8.73亿 | 1.46亿 | 1.77亿 | -3058.19万 | 23.13 | 2.44 | 0.16 | 2.28 | 8.76亿 |
10 | 2025-01-07 | 9.03亿 | 1.40亿 | 1.17亿 | 2324.19万 | 20.85 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 9.06亿 |
11 | 2025-01-06 | 8.80亿 | 1.55亿 | 1.92亿 | -3726.51万 | 20.68 | 0.00 | 0.86 | -0.86 | 8.83亿 |
12 | 2025-01-03 | 9.17亿 | 2.27亿 | 2.29亿 | -278.50万 | 21.54 | 0.03 | 0.57 | -0.54 | 9.21亿 |
13 | 2025-01-02 | 9.20亿 | 3.03亿 | 2.64亿 | 3941.28万 | 22.08 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 9.24亿 |
14 | 2024-12-31 | 8.81亿 | 3.28亿 | 3.14亿 | 1424.02万 | 20.58 | 1.88 | 1.55 | 0.33 | 8.84亿 |
15 | 2024-12-30 | 8.66亿 | 1.62亿 | 2.45亿 | -8259.73万 | 20.25 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 8.70亿 |
16 | 2024-12-27 | 9.49亿 | 9708.19万 | 1.18亿 | -2066.03万 | 19.93 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 9.52亿 |
17 | 2024-12-26 | 9.70亿 | 7906.68万 | 7130.17万 | 776.51万 | 19.90 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 9.72亿 |
18 | 2024-12-25 | 9.62亿 | 6102.14万 | 6918.48万 | -816.34万 | 19.58 | 0.00 | 0.52 | -0.52 | 9.65亿 |
19 | 2024-12-24 | 9.70亿 | 8507.04万 | 5971.39万 | 2535.65万 | 20.10 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 9.73亿 |
20 | 2024-12-23 | 9.45亿 | 9326.19万 | 8109.93万 | 1216.26万 | 20.25 | 2.93 | 0.16 | 2.77 | 9.47亿 |
21 | 2024-12-20 | 9.33亿 | 1.18亿 | 1.41亿 | -2282.01万 | 17.48 | 0.15 | 3.85 | -3.70 | 9.35亿 |
22 | 2024-12-19 | 9.55亿 | 1.09亿 | 7893.74万 | 3010.10万 | 21.18 | 0.10 | 0.44 | -0.34 | 9.58亿 |
23 | 2024-12-18 | 9.25亿 | 1.40亿 | 1.56亿 | -1657.01万 | 21.52 | 2.49 | 0.59 | 1.90 | 9.28亿 |
24 | 2024-12-17 | 9.42亿 | 6468.34万 | 1.00亿 | -3550.07万 | 19.62 | 1.42 | 0.04 | 1.38 | 9.44亿 |
25 | 2024-12-16 | 9.77亿 | 1.50亿 | 1.26亿 | 2406.28万 | 18.24 | 0.00 | 3.07 | -3.07 | 9.80亿 |
26 | 2024-12-13 | 9.53亿 | 2.21亿 | 1.76亿 | 4467.53万 | 21.31 | 0.41 | 0.95 | -0.54 | 9.56亿 |
27 | 2024-12-12 | 9.09亿 | 1.58亿 | 1.76亿 | -1835.62万 | 21.85 | 0.68 | 0.37 | 0.31 | 9.12亿 |
28 | 2024-12-11 | 9.27亿 | 2.53亿 | 2.67亿 | -1411.60万 | 21.54 | 2.21 | 0.78 | 1.43 | 9.30亿 |
29 | 2024-12-10 | 9.41亿 | 1.73亿 | 1.74亿 | -142.32万 | 20.11 | 1.97 | 0.96 | 1.01 | 9.44亿 |
30 | 2024-12-09 | 9.42亿 | 8173.90万 | 8044.05万 | 129.85万 | 19.10 | 0.51 | 3.23 | -2.72 | 9.45亿 |
31 | 2024-12-06 | 9.41亿 | 1.07亿 | 1.14亿 | -723.61万 | 21.82 | 0.52 | 0.70 | -0.18 | 9.44亿 |
32 | 2024-12-05 | 9.48亿 | 1.37亿 | 1.55亿 | -1844.06万 | 22.00 | 0.68 | 0.56 | 0.12 | 9.52亿 |
33 | 2024-12-04 | 9.67亿 | 1.16亿 | 1.34亿 | -1762.06万 | 21.88 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 9.70亿 |
34 | 2024-12-03 | 9.84亿 | 1.39亿 | 1.37亿 | 182.64万 | 21.88 | 1.56 | 0.71 | 0.85 | 9.88亿 |
35 | 2024-12-02 | 9.83亿 | 1.98亿 | 2.42亿 | -4341.16万 | 21.03 | 0.41 | 1.80 | -1.39 | 9.86亿 |
36 | 2024-11-29 | 10.26亿 | 1.83亿 | 1.99亿 | -1579.43万 | 22.42 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | 10.30亿 |
37 | 2024-11-28 | 10.42亿 | 2.27亿 | 3.12亿 | -8559.05万 | 22.69 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 10.45亿 |
38 | 2024-11-27 | 11.27亿 | 2.69亿 | 1.95亿 | 7467.38万 | 22.84 | 0.15 | 1.70 | -1.55 | 11.31亿 |
39 | 2024-11-26 | 10.53亿 | 1.22亿 | 1.51亿 | -2879.78万 | 24.39 | 1.19 | 0.15 | 1.04 | 10.56亿 |
40 | 2024-11-25 | 10.82亿 | 2.23亿 | 1.68亿 | 5467.52万 | 23.35 | 0.70 | 2.01 | -1.31 | 10.85亿 |
41 | 2024-11-22 | 10.27亿 | 3.64亿 | 3.10亿 | 5428.96万 | 24.66 | 3.94 | 0.27 | 3.67 | 10.31亿 |
42 | 2024-11-21 | 9.73亿 | 2.32亿 | 5.39亿 | -3.07亿 | 20.99 | 2.85 | 1.81 | 1.04 | 9.76亿 |
43 | 2024-11-20 | 12.79亿 | 2.30亿 | 2.22亿 | 814.68万 | 19.95 | 0.82 | 4.09 | -3.27 | 12.83亿 |
44 | 2024-11-19 | 12.71亿 | 1.75亿 | 1.84亿 | -818.55万 | 23.22 | 4.85 | 0.36 | 4.49 | 12.75亿 |
45 | 2024-11-18 | 12.79亿 | 1.15亿 | 1.22亿 | -686.91万 | 18.73 | 2.04 | 2.16 | -0.12 | 12.82亿 |
46 | 2024-11-15 | 12.86亿 | 2.13亿 | 2.39亿 | -2605.93万 | 18.85 | 1.93 | 0.59 | 1.34 | 12.89亿 |
47 | 2024-11-14 | 13.12亿 | 1.72亿 | 1.47亿 | 2544.88万 | 17.51 | 0.65 | 1.98 | -1.33 | 13.15亿 |
48 | 2024-11-13 | 12.87亿 | 1.72亿 | 1.86亿 | -1360.52万 | 18.84 | 2.11 | 1.67 | 0.44 | 12.90亿 |
49 | 2024-11-12 | 13.00亿 | 3.10亿 | 2.90亿 | 2001.47万 | 18.40 | 1.49 | 9.28 | -7.79 | 13.03亿 |
50 | 2024-11-11 | 12.80亿 | 7.73亿 | 3.46亿 | 4.27亿 | 26.19 | 8.70 | 3.60 | 5.10 | 12.85亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有