序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-04-17 | 3.15亿 | 790.30万 | 884.85万 | -94.55万 | 7.69 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 3.16亿 |
2 | 2025-04-16 | 3.16亿 | 652.76万 | 858.26万 | -205.50万 | 7.30 | 2.78 | 0.02 | 2.76 | 3.17亿 |
3 | 2025-04-15 | 3.18亿 | 664.55万 | 722.67万 | -58.12万 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19亿 |
4 | 2025-04-14 | 3.19亿 | 1187.65万 | 1337.21万 | -149.56万 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19亿 |
5 | 2025-04-11 | 3.20亿 | 1340.54万 | 1438.78万 | -98.24万 | 4.54 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.21亿 |
6 | 2025-04-10 | 3.21亿 | 1288.07万 | 1483.27万 | -195.20万 | 4.52 | 0.00 | 0.66 | -0.66 | 3.22亿 |
7 | 2025-04-09 | 3.23亿 | 1260.49万 | 1366.80万 | -106.31万 | 5.18 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 3.24亿 |
8 | 2025-04-08 | 3.24亿 | 962.32万 | 1946.67万 | -984.35万 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25亿 |
9 | 2025-04-07 | 3.34亿 | 1076.51万 | 1752.66万 | -676.15万 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34亿 |
10 | 2025-04-03 | 3.41亿 | 476.31万 | 1014.35万 | -538.04万 | 4.52 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 3.41亿 |
11 | 2025-04-02 | 3.46亿 | 613.93万 | 1249.71万 | -635.78万 | 4.63 | 0.11 | 1.22 | -1.11 | 3.47亿 |
12 | 2025-04-01 | 3.53亿 | 2310.87万 | 3459.01万 | -1148.14万 | 5.74 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 3.53亿 |
13 | 2025-03-31 | 3.64亿 | 916.87万 | 1626.57万 | -709.70万 | 5.07 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 3.65亿 |
14 | 2025-03-28 | 3.71亿 | 651.97万 | 941.99万 | -290.03万 | 5.26 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 3.72亿 |
15 | 2025-03-27 | 3.74亿 | 841.20万 | 3247.76万 | -2406.55万 | 5.43 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 3.75亿 |
16 | 2025-03-26 | 3.98亿 | 2204.34万 | 1708.81万 | 495.54万 | 5.35 | 0.00 | 0.49 | -0.49 | 3.99亿 |
17 | 2025-03-25 | 3.93亿 | 1458.40万 | 1874.19万 | -415.78万 | 5.84 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3.94亿 |
18 | 2025-03-24 | 3.97亿 | 3072.71万 | 3249.02万 | -176.31万 | 5.83 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3.98亿 |
19 | 2025-03-21 | 3.99亿 | 5874.95万 | 8119.63万 | -2244.68万 | 5.82 | 0.01 | 0.15 | -0.14 | 4.00亿 |
20 | 2025-03-20 | 4.22亿 | 4800.71万 | 7212.32万 | -2411.61万 | 5.96 | 0.00 | 1.72 | -1.72 | 4.22亿 |
21 | 2025-03-19 | 4.46亿 | 4969.94万 | 3598.30万 | 1371.64万 | 7.68 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 4.47亿 |
22 | 2025-03-18 | 4.32亿 | 5694.64万 | 5054.75万 | 639.89万 | 7.34 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 4.33亿 |
23 | 2025-03-17 | 4.26亿 | 7521.22万 | 4861.91万 | 2659.32万 | 7.22 | 0.00 | 0.41 | -0.41 | 4.26亿 |
24 | 2025-03-14 | 3.99亿 | 5843.34万 | 4855.42万 | 987.92万 | 7.63 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 4.00亿 |
25 | 2025-03-13 | 3.89亿 | 5077.24万 | 4980.50万 | 96.74万 | 7.59 | 1.75 | 0.07 | 1.68 | 3.90亿 |
26 | 2025-03-12 | 3.88亿 | 2867.53万 | 3368.69万 | -501.17万 | 5.91 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 3.89亿 |
27 | 2025-03-11 | 3.93亿 | 2213.90万 | 3421.39万 | -1207.49万 | 5.92 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 3.94亿 |
28 | 2025-03-10 | 4.05亿 | 3035.65万 | 4804.05万 | -1768.40万 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06亿 |
29 | 2025-03-07 | 4.23亿 | 7220.56万 | 7734.49万 | -513.94万 | 5.94 | 1.69 | 0.05 | 1.64 | 4.24亿 |
30 | 2025-03-06 | 4.28亿 | 7625.49万 | 5815.53万 | 1809.96万 | 4.30 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 4.29亿 |
31 | 2025-03-05 | 4.10亿 | 4370.78万 | 4309.55万 | 61.23万 | 4.13 | 0.05 | 1.49 | -1.44 | 4.10亿 |
32 | 2025-03-04 | 4.09亿 | 3082.23万 | 2091.25万 | 990.98万 | 5.57 | 0.03 | 0.33 | -0.30 | 4.10亿 |
33 | 2025-03-03 | 3.99亿 | 3645.78万 | 5504.41万 | -1858.63万 | 5.87 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | 4.00亿 |
34 | 2025-02-28 | 4.18亿 | 3908.31万 | 4273.44万 | -365.12万 | 5.88 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 4.19亿 |
35 | 2025-02-27 | 4.22亿 | 5238.97万 | 3508.73万 | 1730.24万 | 5.86 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 4.22亿 |
36 | 2025-02-26 | 4.04亿 | 6233.41万 | 9304.02万 | -3070.61万 | 5.84 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 4.05亿 |
37 | 2025-02-25 | 4.35亿 | 1.05亿 | 9791.62万 | 709.21万 | 5.90 | 0.31 | 1.73 | -1.42 | 4.36亿 |
38 | 2025-02-24 | 4.28亿 | 1.10亿 | 7724.07万 | 3322.21万 | 7.32 | 1.73 | 0.30 | 1.43 | 4.29亿 |
39 | 2025-02-21 | 3.95亿 | 5399.25万 | 6906.32万 | -1507.06万 | 5.89 | 0.49 | 0.22 | 0.27 | 3.95亿 |
40 | 2025-02-20 | 4.10亿 | 1.04亿 | 4593.43万 | 5795.29万 | 5.62 | 0.80 | 0.66 | 0.14 | 4.10亿 |
41 | 2025-02-19 | 3.52亿 | 3484.11万 | 3357.46万 | 126.65万 | 5.48 | 1.05 | 0.12 | 0.93 | 3.52亿 |
42 | 2025-02-18 | 3.51亿 | 5579.78万 | 5547.22万 | 32.56万 | 4.55 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 3.51亿 |
43 | 2025-02-17 | 3.50亿 | 5824.58万 | 5144.39万 | 680.19万 | 4.46 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 3.51亿 |
44 | 2025-02-14 | 3.43亿 | 5827.47万 | 5268.67万 | 558.80万 | 3.00 | 0.00 | 4.20 | -4.20 | 3.44亿 |
45 | 2025-02-13 | 3.38亿 | 7678.69万 | 6648.83万 | 1029.85万 | 7.20 | 4.20 | 0.05 | 4.15 | 3.39亿 |
46 | 2025-02-12 | 3.28亿 | 7694.85万 | 6183.00万 | 1511.85万 | 3.05 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | 3.28亿 |
47 | 2025-02-11 | 3.12亿 | 3441.80万 | 3235.76万 | 206.04万 | 3.08 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 3.13亿 |
48 | 2025-02-10 | 3.10亿 | 3570.18万 | 3378.57万 | 191.61万 | 3.13 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 3.11亿 |
49 | 2025-02-07 | 3.08亿 | 4787.20万 | 5573.52万 | -786.32万 | 3.08 | 0.00 | 2.47 | -2.47 | 3.09亿 |
50 | 2025-02-06 | 3.16亿 | 3221.22万 | 3121.93万 | 99.29万 | 5.55 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 3.17亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有