| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-10-14 | 21.54亿 | 0.93% | 7048.86万 | 6635.47万 | 413.39万 | 89.61 | 1.30 | 3.22 | -1.92 | 21.85亿 |
| 2 | 2026-10-13 | 21.50亿 | 0.92% | 9575.47万 | 7057.35万 | 2518.12万 | 91.53 | 0.14 | 3.41 | -3.27 | 21.82亿 |
| 3 | 2026-10-12 | 21.25亿 | 0.89% | 7696.00万 | 1.03亿 | -2617.95万 | 94.80 | 4.12 | 1.08 | 3.04 | 21.59亿 |
| 4 | 2026-10-09 | 21.51亿 | 0.92% | 7226.75万 | 5412.49万 | 1814.25万 | 91.76 | 1.06 | 3.51 | -2.45 | 21.83亿 |
| 5 | 2026-10-08 | 21.33亿 | 0.91% | 9244.33万 | 7266.90万 | 1977.43万 | 94.21 | 5.90 | 0.32 | 5.58 | 21.66亿 |
| 6 | 2026-09-30 | 21.13亿 | 0.90% | 5049.94万 | 5609.89万 | -559.96万 | 88.63 | 3.00 | 1.37 | 1.63 | 21.44亿 |
| 7 | 2026-09-29 | 21.18亿 | 0.92% | 7010.38万 | 6229.88万 | 780.50万 | 87.00 | 1.02 | 3.44 | -2.42 | 21.49亿 |
| 8 | 2026-09-28 | 21.11亿 | 0.93% | 6626.36万 | 7390.15万 | -763.79万 | 89.42 | 3.36 | 2.18 | 1.18 | 21.41亿 |
| 9 | 2026-09-24 | 21.18亿 | 0.92% | 4669.28万 | 7176.98万 | -2507.70万 | 88.24 | 4.36 | 0.30 | 4.06 | 21.49亿 |
| 10 | 2026-09-23 | 21.43亿 | 0.94% | 6929.22万 | 6773.28万 | 155.94万 | 84.18 | 1.76 | 2.01 | -0.25 | 21.73亿 |
| 11 | 2026-09-22 | 21.42亿 | 0.93% | 1.04亿 | 8056.92万 | 2388.62万 | 84.43 | 2.79 | 4.63 | -1.84 | 21.71亿 |
| 12 | 2026-09-21 | 21.18亿 | 0.92% | 7600.81万 | 8044.69万 | -443.88万 | 86.27 | 1.91 | 1.22 | 0.69 | 21.48亿 |
| 13 | 2026-09-18 | 21.22亿 | 0.93% | 5167.12万 | 6301.51万 | -1134.39万 | 85.58 | 0.82 | 2.03 | -1.21 | 21.52亿 |
| 14 | 2026-09-17 | 21.34亿 | 0.93% | 8596.22万 | 1.01亿 | -1539.95万 | 86.79 | 2.96 | 4.45 | -1.49 | 21.64亿 |
| 15 | 2026-09-16 | 21.49亿 | 0.95% | 1.27亿 | 9369.27万 | 3342.74万 | 88.28 | 1.27 | 2.81 | -1.54 | 21.79亿 |
| 16 | 2026-09-15 | 21.16亿 | 0.91% | 8414.30万 | 9088.36万 | -674.07万 | 89.82 | 0.93 | 1.36 | -0.43 | 21.47亿 |
| 17 | 2026-09-14 | 21.22亿 | 0.90% | 6059.64万 | 4367.70万 | 1691.93万 | 90.25 | 1.43 | 0.43 | 1.00 | 21.55亿 |
| 18 | 2026-09-11 | 21.05亿 | 0.90% | 6620.47万 | 5752.53万 | 867.94万 | 89.25 | 8.93 | 2.06 | 6.87 | 21.37亿 |
| 19 | 2026-09-10 | 20.97亿 | 0.89% | 7509.26万 | 1.13亿 | -3764.61万 | 82.38 | 1.89 | 2.39 | -0.50 | 21.26亿 |
| 20 | 2026-09-09 | 21.34亿 | 0.93% | 3481.91万 | 3574.87万 | -92.96万 | 82.88 | 3.84 | 0.53 | 3.31 | 21.63亿 |
| 21 | 2026-09-08 | 21.35亿 | 0.93% | 5227.05万 | 6430.33万 | -1203.28万 | 79.57 | 7.44 | 1.78 | 5.66 | 21.63亿 |
| 22 | 2026-09-07 | 21.47亿 | 0.95% | 9004.26万 | 7915.64万 | 1088.63万 | 73.91 | 2.15 | 1.81 | 0.34 | 21.73亿 |
| 23 | 2026-09-04 | 21.36亿 | 0.94% | 8257.45万 | 5241.81万 | 3015.64万 | 73.57 | 1.05 | 2.71 | -1.66 | 21.62亿 |
| 24 | 2026-09-03 | 21.06亿 | 0.93% | 9837.89万 | 8266.65万 | 1571.24万 | 75.23 | 8.02 | 1.99 | 6.03 | 21.32亿 |
| 25 | 2026-09-02 | 20.91亿 | 0.92% | 5898.68万 | 7352.28万 | -1453.60万 | 69.20 | 3.55 | 1.34 | 2.21 | 21.14亿 |
| 26 | 2026-09-01 | 21.05亿 | 0.93% | 8086.48万 | 5993.00万 | 2093.49万 | 66.99 | 2.70 | 2.16 | 0.54 | 21.28亿 |
| 27 | 2026-08-31 | 20.84亿 | 0.93% | 5920.94万 | 4508.96万 | 1411.97万 | 66.45 | 1.60 | 2.23 | -0.63 | 21.07亿 |
| 28 | 2026-08-28 | 20.70亿 | 0.93% | 5962.16万 | 5388.69万 | 573.47万 | 67.08 | 1.66 | 1.73 | -0.07 | 20.93亿 |
| 29 | 2026-08-27 | 20.64亿 | 0.93% | 6239.86万 | 4609.12万 | 1630.75万 | 67.15 | 6.52 | 3.50 | 3.02 | 20.87亿 |
| 30 | 2026-08-26 | 20.48亿 | 0.91% | 5631.92万 | 5258.70万 | 373.22万 | 64.13 | 3.26 | 2.95 | 0.31 | 20.70亿 |
| 31 | 2026-08-25 | 20.44亿 | 0.92% | 7115.82万 | 5496.53万 | 1619.28万 | 63.82 | 0.19 | 2.79 | -2.60 | 20.66亿 |
| 32 | 2026-08-24 | 20.28亿 | 0.91% | 7213.95万 | 5169.27万 | 2044.68万 | 66.42 | 1.99 | 4.60 | -2.61 | 20.51亿 |
| 33 | 2026-08-21 | 20.08亿 | 0.89% | 4512.78万 | 5211.48万 | -698.70万 | 69.03 | 0.18 | 4.05 | -3.87 | 20.31亿 |
| 34 | 2026-08-20 | 20.15亿 | 0.89% | 1.13亿 | 1.15亿 | -160.21万 | 72.90 | 8.64 | 1.70 | 6.94 | 20.40亿 |
| 35 | 2026-08-19 | 20.16亿 | 0.93% | 5746.04万 | 7102.53万 | -1356.48万 | 65.96 | 6.83 | 0.70 | 6.13 | 20.38亿 |
| 36 | 2026-08-18 | 20.30亿 | 0.95% | 5648.46万 | 5315.58万 | 332.87万 | 59.83 | 5.39 | 1.39 | 4.00 | 20.49亿 |
| 37 | 2026-08-17 | 20.26亿 | 0.95% | 3562.81万 | 3915.20万 | -352.39万 | 55.83 | 1.64 | 2.82 | -1.18 | 20.44亿 |
| 38 | 2026-08-14 | 20.30亿 | 0.96% | 4589.84万 | 4370.31万 | 219.53万 | 57.01 | 3.73 | 4.67 | -0.94 | 20.48亿 |
| 39 | 2026-08-13 | 20.28亿 | 0.95% | 3034.67万 | 6637.80万 | -3603.13万 | 57.95 | 8.21 | 2.86 | 5.35 | 20.47亿 |
| 40 | 2026-08-12 | 20.64亿 | 0.98% | 5803.34万 | 5025.83万 | 777.51万 | 52.60 | 3.84 | 4.92 | -1.08 | 20.81亿 |
| 41 | 2026-08-11 | 20.56亿 | 0.97% | 3596.44万 | 4509.84万 | -913.40万 | 53.68 | 3.52 | 3.75 | -0.23 | 20.73亿 |
| 42 | 2026-08-10 | 20.65亿 | 0.98% | 4860.14万 | 8578.99万 | -3718.85万 | 53.91 | 6.64 | 10.05 | -3.41 | 20.82亿 |
| 43 | 2026-08-07 | 21.02亿 | 1.01% | 7386.04万 | 4584.30万 | 2801.74万 | 57.32 | 3.95 | 2.67 | 1.28 | 21.20亿 |
| 44 | 2026-08-06 | 20.74亿 | 0.99% | 6575.68万 | 5117.97万 | 1457.71万 | 56.04 | 1.94 | 4.24 | -2.30 | 20.92亿 |
| 45 | 2026-08-05 | 20.60亿 | 0.99% | 4245.85万 | 5150.21万 | -904.36万 | 58.34 | 3.20 | 2.65 | 0.55 | 20.78亿 |
| 46 | 2026-08-04 | 20.69亿 | 1.00% | 8589.00万 | 4399.80万 | 4189.20万 | 57.79 | 2.04 | 7.76 | -5.72 | 20.87亿 |
| 47 | 2026-08-03 | 20.27亿 | 0.95% | 6686.79万 | 9354.27万 | -2667.48万 | 63.51 | 7.65 | 1.13 | 6.52 | 20.47亿 |
| 48 | 2026-07-31 | 20.54亿 | 0.98% | 1.65亿 | 9832.31万 | 6649.49万 | 56.99 | 5.25 | 12.73 | -7.48 | 20.72亿 |
| 49 | 2026-07-30 | 19.87亿 | 0.92% | 3710.61万 | 8221.37万 | -4510.76万 | 64.47 | 7.99 | 0.33 | 7.66 | 20.08亿 |
| 50 | 2026-07-29 | 20.32亿 | 0.96% | 6676.94万 | 5581.62万 | 1095.32万 | 56.81 | 1.92 | 2.10 | -0.18 | 20.50亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有