| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-12 | 11.40亿 | 8.16% | 3050.66万 | 2856.02万 | 194.64万 | 15.44 | 0.06 | 0.28 | -0.22 | 11.44亿 |
| 2 | 2026-08-11 | 11.39亿 | 8.25% | 3632.98万 | 3076.40万 | 556.58万 | 15.65 | 0.06 | 0.52 | -0.46 | 11.42亿 |
| 3 | 2026-08-10 | 11.33亿 | 8.30% | 3310.62万 | 2302.75万 | 1007.87万 | 16.11 | 0.00 | 0.56 | -0.56 | 11.36亿 |
| 4 | 2026-08-07 | 11.23亿 | 8.17% | 3352.46万 | 3874.44万 | -521.98万 | 16.68 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 11.26亿 |
| 5 | 2026-08-06 | 11.28亿 | 8.32% | 3083.02万 | 2591.54万 | 491.49万 | 16.68 | 0.53 | 0.09 | 0.44 | 11.31亿 |
| 6 | 2026-08-05 | 11.23亿 | 8.17% | 3531.29万 | 3261.25万 | 270.03万 | 16.25 | 0.05 | 0.25 | -0.20 | 11.26亿 |
| 7 | 2026-08-04 | 11.20亿 | 8.28% | 2732.62万 | 2905.65万 | -173.03万 | 16.45 | 0.22 | 0.54 | -0.32 | 11.24亿 |
| 8 | 2026-08-03 | 11.22亿 | 8.33% | 4004.43万 | 3900.04万 | 104.39万 | 16.77 | 3.86 | 0.45 | 3.41 | 11.25亿 |
| 9 | 2026-07-31 | 11.21亿 | 8.44% | 5313.35万 | 4434.52万 | 878.83万 | 13.36 | 0.38 | 0.20 | 0.18 | 11.24亿 |
| 10 | 2026-07-30 | 11.12亿 | 8.88% | 2556.71万 | 2704.71万 | -148.01万 | 13.18 | 0.12 | 0.36 | -0.24 | 11.15亿 |
| 11 | 2026-07-29 | 11.14亿 | 8.64% | 2092.30万 | 2295.28万 | -202.99万 | 13.41 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 11.16亿 |
| 12 | 2026-07-28 | 11.16亿 | 8.63% | 1591.10万 | 1987.16万 | -396.07万 | 13.41 | 0.28 | 0.55 | -0.27 | 11.18亿 |
| 13 | 2026-07-27 | 11.20亿 | 8.54% | 3081.12万 | 2933.10万 | 148.03万 | 13.69 | 0.42 | 3.56 | -3.14 | 11.22亿 |
| 14 | 2026-07-24 | 11.18亿 | 9.02% | 2771.75万 | 3527.15万 | -755.40万 | 16.82 | 1.42 | 0.06 | 1.36 | 11.21亿 |
| 15 | 2026-07-23 | 11.26亿 | 8.69% | 3004.77万 | 3544.28万 | -539.51万 | 15.46 | 1.04 | 2.69 | -1.65 | 11.29亿 |
| 16 | 2026-07-22 | 11.31亿 | 8.64% | 3254.73万 | 4907.66万 | -1652.93万 | 17.11 | 2.93 | 2.14 | 0.79 | 11.34亿 |
| 17 | 2026-07-21 | 11.48亿 | 8.63% | 3760.87万 | 3756.44万 | 4.42万 | 16.32 | 0.32 | 1.24 | -0.92 | 11.51亿 |
| 18 | 2026-07-20 | 11.48亿 | 8.79% | 3882.11万 | 5147.67万 | -1265.55万 | 17.25 | 3.08 | 1.44 | 1.64 | 11.51亿 |
| 19 | 2026-07-17 | 11.60亿 | 8.47% | 3401.53万 | 5110.96万 | -1709.43万 | 15.61 | 1.02 | 0.67 | 0.35 | 11.63亿 |
| 20 | 2026-07-16 | 11.78亿 | 7.86% | 2584.35万 | 3162.32万 | -577.98万 | 15.26 | 0.95 | 0.84 | 0.11 | 11.81亿 |
| 21 | 2026-07-15 | 11.83亿 | 7.78% | 2894.79万 | 2845.81万 | 48.98万 | 15.14 | 1.91 | 0.78 | 1.13 | 11.87亿 |
| 22 | 2026-07-14 | 11.83亿 | 7.80% | 3306.98万 | 3188.21万 | 118.76万 | 14.02 | 0.20 | 1.37 | -1.17 | 11.86亿 |
| 23 | 2026-07-13 | 11.82亿 | 7.74% | 3383.10万 | 5308.49万 | -1925.39万 | 15.19 | 1.77 | 0.42 | 1.35 | 11.85亿 |
| 24 | 2026-07-10 | 12.01亿 | 7.34% | 5672.21万 | 6078.13万 | -405.92万 | 13.84 | 0.98 | 0.95 | 0.03 | 12.04亿 |
| 25 | 2026-07-09 | 12.05亿 | 7.51% | 4236.71万 | 6122.02万 | -1885.31万 | 13.80 | 0.34 | 14.22 | -13.88 | 12.08亿 |
| 26 | 2026-07-08 | 12.24亿 | 7.60% | 5979.46万 | 6768.02万 | -788.56万 | 27.69 | 0.91 | 1.14 | -0.23 | 12.30亿 |
| 27 | 2026-07-07 | 12.32亿 | 7.01% | 6541.76万 | 9809.22万 | -3267.46万 | 27.92 | 0.52 | 0.92 | -0.40 | 12.39亿 |
| 28 | 2026-07-06 | 12.64亿 | 6.99% | 1.03亿 | 8210.31万 | 2106.85万 | 28.32 | 0.38 | 0.88 | -0.50 | 12.72亿 |
| 29 | 2026-07-03 | 12.43亿 | 6.68% | 1.17亿 | 1.28亿 | -1130.72万 | 28.82 | 1.02 | 1.44 | -0.42 | 12.51亿 |
| 30 | 2026-07-02 | 12.55亿 | 7.33% | 6391.42万 | 9912.93万 | -3521.51万 | 29.24 | 7.49 | 0.08 | 7.41 | 12.62亿 |
| 31 | 2026-07-01 | 12.90亿 | 7.58% | 1.31亿 | 7326.62万 | 5817.11万 | 21.83 | 5.91 | 0.01 | 5.90 | 12.95亿 |
| 32 | 2026-06-30 | 12.32亿 | 7.54% | 6533.77万 | 7358.89万 | -825.12万 | 15.93 | 0.92 | 0.71 | 0.21 | 12.35亿 |
| 33 | 2026-06-29 | 12.40亿 | 7.95% | 6954.85万 | 5983.77万 | 971.08万 | 15.72 | 0.01 | 13.07 | -13.06 | 12.43亿 |
| 34 | 2026-06-26 | 12.30亿 | 7.84% | 5054.37万 | 7307.92万 | -2253.55万 | 28.78 | 0.59 | 0.27 | 0.32 | 12.37亿 |
| 35 | 2026-06-25 | 12.53亿 | 7.48% | 5330.75万 | 7162.65万 | -1831.90万 | 28.46 | 0.01 | 0.08 | -0.07 | 12.59亿 |
| 36 | 2026-06-24 | 12.71亿 | 7.24% | 8007.47万 | 5350.38万 | 2657.09万 | 28.53 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 12.78亿 |
| 37 | 2026-06-23 | 12.44亿 | 6.90% | 4970.65万 | 3757.39万 | 1213.26万 | 28.47 | 0.37 | 0.03 | 0.34 | 12.52亿 |
| 38 | 2026-06-22 | 12.32亿 | 6.62% | 7588.55万 | 6650.44万 | 938.11万 | 28.12 | 0.01 | 1.18 | -1.17 | 12.40亿 |
| 39 | 2026-06-18 | 12.23亿 | 6.37% | 8905.66万 | 6949.97万 | 1955.69万 | 29.29 | 0.19 | 1.16 | -0.97 | 12.31亿 |
| 40 | 2026-06-17 | 12.03亿 | 6.10% | 7069.45万 | 5000.89万 | 2068.56万 | 30.26 | 1.37 | 0.34 | 1.03 | 12.12亿 |
| 41 | 2026-06-16 | 11.83亿 | 5.83% | 6894.91万 | 5693.48万 | 1201.42万 | 29.23 | 0.71 | 1.67 | -0.96 | 11.91亿 |
| 42 | 2026-06-15 | 11.71亿 | 5.65% | 6290.82万 | 8166.80万 | -1875.98万 | 30.19 | 1.82 | 1.00 | 0.82 | 11.80亿 |
| 43 | 2026-06-12 | 11.89亿 | 6.20% | 5855.51万 | 6031.46万 | -175.95万 | 29.37 | 2.14 | 0.32 | 1.82 | 11.97亿 |
| 44 | 2026-06-11 | 11.91亿 | 6.07% | 6191.13万 | 6200.53万 | -9.40万 | 27.55 | 6.29 | 1.35 | 4.94 | 11.99亿 |
| 45 | 2026-06-10 | 11.91亿 | 5.88% | 9546.04万 | 1.15亿 | -1938.99万 | 22.61 | 1.69 | 6.55 | -4.86 | 11.98亿 |
| 46 | 2026-06-09 | 12.11亿 | 5.83% | 1.36亿 | 1.11亿 | 2537.20万 | 27.47 | 1.31 | 3.19 | -1.88 | 12.19亿 |
| 47 | 2026-06-08 | 11.85亿 | 6.28% | 4957.17万 | 7593.30万 | -2636.13万 | 29.35 | 10.37 | 0.38 | 9.99 | 11.93亿 |
| 48 | 2026-06-05 | 12.12亿 | 6.60% | 7252.14万 | 8452.28万 | -1200.14万 | 19.36 | 3.24 | 1.62 | 1.62 | 12.17亿 |
| 49 | 2026-06-04 | 12.24亿 | 6.81% | 6806.77万 | 6994.59万 | -187.82万 | 17.74 | 2.56 | 0.46 | 2.10 | 12.28亿 |
| 50 | 2026-06-03 | 12.26亿 | 7.00% | 5882.04万 | 5525.81万 | 356.23万 | 15.64 | 0.81 | 6.12 | -5.31 | 12.29亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有