序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-01-02 | 4747.49万 | 989.63万 | 739.38万 | 250.25万 | 1.18 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 4810.76万 |
2 | 2024-12-31 | 4497.24万 | 566.80万 | 861.20万 | -294.40万 | 1.14 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 4557.90万 |
3 | 2024-12-30 | 4791.64万 | 674.96万 | 438.62万 | 236.34万 | 1.18 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4853.98万 |
4 | 2024-12-27 | 4555.30万 | 309.48万 | 306.03万 | 3.45万 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4619.19万 |
5 | 2024-12-26 | 4551.85万 | 293.37万 | 337.52万 | -44.16万 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4615.63万 |
6 | 2024-12-25 | 4596.00万 | 315.31万 | 316.31万 | -1.00万 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4659.31万 |
7 | 2024-12-24 | 4597.00万 | 362.13万 | 364.90万 | -2.76万 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4660.05万 |
8 | 2024-12-23 | 4599.76万 | 324.00万 | 392.80万 | -68.80万 | 1.19 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 4662.19万 |
9 | 2024-12-20 | 4668.56万 | 288.31万 | 517.44万 | -229.13万 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4735.44万 |
10 | 2024-12-19 | 4897.69万 | 517.97万 | 944.82万 | -426.85万 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4965.04万 |
11 | 2024-12-18 | 5324.54万 | 1211.11万 | 627.13万 | 583.98万 | 1.27 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 5393.03万 |
12 | 2024-12-17 | 4740.56万 | 645.71万 | 730.13万 | -84.42万 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4809.58万 |
13 | 2024-12-16 | 4824.98万 | 425.31万 | 782.73万 | -357.41万 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4893.79万 |
14 | 2024-12-13 | 5182.40万 | 658.71万 | 549.99万 | 108.72万 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5249.97万 |
15 | 2024-12-12 | 5073.68万 | 490.75万 | 410.03万 | 80.72万 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5143.71万 |
16 | 2024-12-11 | 4992.97万 | 418.19万 | 449.78万 | -31.59万 | 1.29 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 5062.59万 |
17 | 2024-12-10 | 5024.56万 | 773.18万 | 621.99万 | 151.20万 | 1.25 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 5091.76万 |
18 | 2024-12-09 | 4873.36万 | 272.82万 | 482.84万 | -210.03万 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4943.03万 |
19 | 2024-12-06 | 5083.38万 | 368.50万 | 703.06万 | -334.57万 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5152.97万 |
20 | 2024-12-05 | 5417.95万 | 485.67万 | 368.09万 | 117.59万 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5487.22万 |
21 | 2024-12-04 | 5300.36万 | 474.78万 | 455.80万 | 18.98万 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5370.02万 |
22 | 2024-12-03 | 5281.39万 | 197.52万 | 299.88万 | -102.37万 | 1.29 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 5350.40万 |
23 | 2024-12-02 | 5383.75万 | 465.33万 | 653.49万 | -188.16万 | 1.32 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 5454.11万 |
24 | 2024-11-29 | 5571.91万 | 303.40万 | 570.90万 | -267.50万 | 1.36 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 5643.01万 |
25 | 2024-11-28 | 5839.41万 | 524.26万 | 406.46万 | 117.80万 | 1.23 | 0.04 | 0.08 | -0.04 | 5902.86万 |
26 | 2024-11-27 | 5721.60万 | 425.47万 | 547.83万 | -122.36万 | 1.27 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 5788.28万 |
27 | 2024-11-26 | 5843.96万 | 248.59万 | 347.60万 | -99.01万 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5915.22万 |
28 | 2024-11-25 | 5942.98万 | 304.88万 | 961.83万 | -656.94万 | 1.37 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 6014.04万 |
29 | 2024-11-22 | 6599.92万 | 1209.19万 | 539.04万 | 670.15万 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6667.50万 |
30 | 2024-11-21 | 5929.77万 | 231.49万 | 360.06万 | -128.57万 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5999.22万 |
31 | 2024-11-20 | 6058.35万 | 251.08万 | 198.30万 | 52.78万 | 1.33 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 6128.17万 |
32 | 2024-11-19 | 6005.56万 | 429.81万 | 443.07万 | -13.26万 | 1.36 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 6076.62万 |
33 | 2024-11-18 | 6018.82万 | 846.36万 | 535.66万 | 310.70万 | 1.33 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 6088.73万 |
34 | 2024-11-15 | 5708.12万 | 597.37万 | 653.49万 | -56.12万 | 1.39 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 5782.18万 |
35 | 2024-11-14 | 5764.24万 | 424.59万 | 835.33万 | -410.74万 | 1.33 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 5834.81万 |
36 | 2024-11-13 | 6174.98万 | 850.65万 | 741.63万 | 109.02万 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6241.22万 |
37 | 2024-11-12 | 6065.96万 | 1010.64万 | 919.79万 | 90.85万 | 1.25 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 6132.50万 |
38 | 2024-11-11 | 5975.11万 | 730.77万 | 514.99万 | 215.78万 | 1.28 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 6043.12万 |
39 | 2024-11-08 | 5759.33万 | 1514.80万 | 632.91万 | 881.89万 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5826.09万 |
40 | 2024-11-07 | 4877.44万 | 721.88万 | 783.43万 | -61.55万 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4944.80万 |
41 | 2024-11-06 | 4938.99万 | 796.38万 | 1219.08万 | -422.70万 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5005.41万 |
42 | 2024-11-05 | 5361.69万 | 1125.26万 | 873.14万 | 252.12万 | 1.25 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 5429.06万 |
43 | 2024-11-04 | 5109.56万 | 588.95万 | 457.31万 | 131.64万 | 1.31 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 5179.74万 |
44 | 2024-11-01 | 4977.93万 | 939.78万 | 1758.42万 | -818.65万 | 1.32 | 0.03 | 0.08 | -0.05 | 5049.07万 |
45 | 2024-10-31 | 5796.57万 | 534.18万 | 619.54万 | -85.36万 | 1.37 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 5868.24万 |
46 | 2024-10-30 | 5881.93万 | 850.69万 | 497.76万 | 352.93万 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5952.89万 |
47 | 2024-10-29 | 5529.00万 | 906.89万 | 449.99万 | 456.90万 | 1.35 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 5600.92万 |
48 | 2024-10-28 | 5072.11万 | 584.26万 | 735.22万 | -150.96万 | 1.38 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 5146.52万 |
49 | 2024-10-25 | 5223.07万 | 1332.55万 | 551.55万 | 781.00万 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5293.13万 |
50 | 2024-10-24 | 4442.07万 | 461.00万 | 517.75万 | -56.74万 | 1.31 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4513.78万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有