| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-14 | 10.48亿 | 5.99亿 | 4.49亿 | 1.51亿 | 40.94 | 2.67 | 0.07 | 2.60 | 10.58亿 |
| 2 | 2026-05-13 | 8.97亿 | 2.01亿 | 2.95亿 | -9461.48万 | 38.34 | 0.47 | 3.00 | -2.53 | 9.06亿 |
| 3 | 2026-05-12 | 9.92亿 | 4.30亿 | 3.57亿 | 7372.42万 | 40.87 | 4.34 | 0.15 | 4.19 | 10.00亿 |
| 4 | 2026-05-11 | 9.18亿 | 2.99亿 | 2.75亿 | 2423.68万 | 36.68 | 0.67 | 5.36 | -4.69 | 9.26亿 |
| 5 | 2026-05-08 | 8.94亿 | 2.37亿 | 2.71亿 | -3410.92万 | 41.37 | 0.31 | 0.86 | -0.55 | 9.02亿 |
| 6 | 2026-05-07 | 9.28亿 | 4.15亿 | 4.11亿 | 450.01万 | 41.92 | 0.41 | 0.90 | -0.49 | 9.37亿 |
| 7 | 2026-05-06 | 9.23亿 | 3.62亿 | 2.76亿 | 8618.70万 | 42.41 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 9.32亿 |
| 8 | 2026-04-30 | 8.37亿 | 1.92亿 | 2.73亿 | -8107.44万 | 42.91 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 8.45亿 |
| 9 | 2026-04-29 | 9.18亿 | 2.21亿 | 2.45亿 | -2402.69万 | 43.41 | 0.78 | 0.71 | 0.07 | 9.26亿 |
| 10 | 2026-04-28 | 9.42亿 | 2.70亿 | 2.68亿 | 118.85万 | 43.34 | 0.72 | 0.14 | 0.58 | 9.51亿 |
| 11 | 2026-04-27 | 9.41亿 | 2.10亿 | 2.64亿 | -5353.10万 | 42.76 | 0.14 | 0.45 | -0.31 | 9.49亿 |
| 12 | 2026-04-24 | 9.95亿 | 2.49亿 | 2.48亿 | 196.60万 | 43.07 | 0.37 | 0.87 | -0.50 | 10.03亿 |
| 13 | 2026-04-23 | 9.93亿 | 3.86亿 | 3.40亿 | 4578.14万 | 43.57 | 3.35 | 0.03 | 3.32 | 10.02亿 |
| 14 | 2026-04-22 | 9.47亿 | 2.96亿 | 2.82亿 | 1385.02万 | 40.25 | 0.95 | 0.77 | 0.18 | 9.55亿 |
| 15 | 2026-04-21 | 9.33亿 | 2.73亿 | 2.64亿 | 942.41万 | 40.07 | 3.80 | 0.47 | 3.33 | 9.41亿 |
| 16 | 2026-04-20 | 9.24亿 | 2.86亿 | 2.84亿 | 157.75万 | 36.74 | 0.11 | 0.80 | -0.69 | 9.31亿 |
| 17 | 2026-04-17 | 9.22亿 | 2.95亿 | 4.67亿 | -1.72亿 | 37.43 | 0.95 | 0.61 | 0.34 | 9.29亿 |
| 18 | 2026-04-16 | 10.94亿 | 3.47亿 | 2.81亿 | 6650.43万 | 37.09 | 0.71 | 1.37 | -0.66 | 11.01亿 |
| 19 | 2026-04-15 | 10.28亿 | 3.26亿 | 4.98亿 | -1.72亿 | 37.75 | 1.20 | 0.63 | 0.57 | 10.35亿 |
| 20 | 2026-04-14 | 12.00亿 | 2.44亿 | 2.88亿 | -4380.26万 | 37.18 | 3.06 | 0.65 | 2.41 | 12.07亿 |
| 21 | 2026-04-13 | 12.44亿 | 1.94亿 | 1.88亿 | 536.66万 | 34.77 | 2.64 | 1.36 | 1.28 | 12.50亿 |
| 22 | 2026-04-10 | 12.39亿 | 2.37亿 | 2.27亿 | 991.64万 | 33.49 | 3.24 | 4.14 | -0.90 | 12.45亿 |
| 23 | 2026-04-09 | 12.29亿 | 2.36亿 | 2.05亿 | 3072.91万 | 34.39 | 1.08 | 2.36 | -1.28 | 12.35亿 |
| 24 | 2026-04-08 | 11.98亿 | 4.05亿 | 3.41亿 | 6393.12万 | 35.67 | 0.93 | 1.49 | -0.56 | 12.05亿 |
| 25 | 2026-04-07 | 11.34亿 | 3.43亿 | 4.84亿 | -1.41亿 | 36.23 | 8.71 | 1.72 | 6.99 | 11.41亿 |
| 26 | 2026-04-03 | 12.76亿 | 1.08亿 | 1.70亿 | -6188.14万 | 29.24 | 0.71 | 5.96 | -5.25 | 12.80亿 |
| 27 | 2026-04-02 | 13.38亿 | 2.16亿 | 2.44亿 | -2794.57万 | 34.49 | 6.91 | 4.17 | 2.74 | 13.43亿 |
| 28 | 2026-04-01 | 13.65亿 | 5.30亿 | 3.30亿 | 2.00亿 | 31.75 | 11.82 | 10.71 | 1.11 | 13.71亿 |
| 29 | 2026-03-31 | 11.65亿 | 1.41亿 | 1.70亿 | -2957.17万 | 30.64 | 1.37 | 3.73 | -2.36 | 11.70亿 |
| 30 | 2026-03-30 | 11.95亿 | 1.64亿 | 2.34亿 | -7020.96万 | 33.00 | 0.18 | 8.93 | -8.75 | 12.01亿 |
| 31 | 2026-03-27 | 12.65亿 | 2.73亿 | 2.74亿 | -170.95万 | 41.75 | 2.13 | 0.81 | 1.32 | 12.73亿 |
| 32 | 2026-03-26 | 12.67亿 | 4.55亿 | 4.48亿 | 658.56万 | 40.43 | 0.38 | 2.12 | -1.74 | 12.74亿 |
| 33 | 2026-03-25 | 12.60亿 | 6.53亿 | 7.30亿 | -7675.85万 | 42.17 | 0.40 | 0.07 | 0.33 | 12.69亿 |
| 34 | 2026-03-24 | 13.37亿 | 7.11亿 | 6.23亿 | 8794.40万 | 41.84 | 1.65 | 0.39 | 1.26 | 13.45亿 |
| 35 | 2026-03-23 | 12.49亿 | 4.20亿 | 6.44亿 | -2.24亿 | 40.58 | 0.24 | 0.26 | -0.02 | 12.57亿 |
| 36 | 2026-03-20 | 14.73亿 | 7.95亿 | 7.88亿 | 775.08万 | 40.60 | 0.62 | 1.37 | -0.75 | 14.81亿 |
| 37 | 2026-03-19 | 14.65亿 | 4.85亿 | 4.58亿 | 2650.39万 | 41.35 | 0.71 | 1.56 | -0.85 | 14.74亿 |
| 38 | 2026-03-18 | 14.39亿 | 4.63亿 | 3.99亿 | 6348.30万 | 42.20 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 14.47亿 |
| 39 | 2026-03-17 | 13.75亿 | 7.08亿 | 8.53亿 | -1.44亿 | 42.12 | 0.65 | 1.11 | -0.46 | 13.84亿 |
| 40 | 2026-03-16 | 15.20亿 | 7.97亿 | 6.96亿 | 1.01亿 | 42.58 | 0.36 | 0.58 | -0.22 | 15.29亿 |
| 41 | 2026-03-13 | 14.18亿 | 7.78亿 | 6.49亿 | 1.30亿 | 42.80 | 0.13 | 0.44 | -0.31 | 14.28亿 |
| 42 | 2026-03-12 | 12.89亿 | 6.64亿 | 5.78亿 | 8592.67万 | 43.11 | 0.36 | 0.13 | 0.23 | 12.98亿 |
| 43 | 2026-03-11 | 12.03亿 | 6.51亿 | 5.05亿 | 1.47亿 | 42.88 | 0.75 | 0.45 | 0.30 | 12.11亿 |
| 44 | 2026-03-10 | 10.56亿 | 4.97亿 | 4.57亿 | 4048.59万 | 42.58 | 4.65 | 0.91 | 3.74 | 10.64亿 |
| 45 | 2026-03-09 | 10.16亿 | 1.11亿 | 1.55亿 | -4343.38万 | 38.84 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 10.23亿 |
| 46 | 2026-03-06 | 10.59亿 | 9893.08万 | 1.28亿 | -2874.75万 | 38.96 | 0.51 | 0.34 | 0.17 | 10.65亿 |
| 47 | 2026-03-05 | 10.88亿 | 1.92亿 | 1.81亿 | 1100.09万 | 38.79 | 1.31 | 0.06 | 1.25 | 10.94亿 |
| 48 | 2026-03-04 | 10.77亿 | 2.06亿 | 1.91亿 | 1483.11万 | 37.54 | 7.69 | 1.59 | 6.10 | 10.82亿 |
| 49 | 2026-03-03 | 10.62亿 | 2.28亿 | 2.36亿 | -838.98万 | 31.44 | 4.64 | 0.95 | 3.69 | 10.67亿 |
| 50 | 2026-03-02 | 10.71亿 | 2.09亿 | 1.54亿 | 5501.58万 | 27.75 | 3.92 | 0.85 | 3.07 | 10.74亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有