| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-03 | 11.49亿 | 5.64% | 835.26万 | 617.61万 | 217.65万 | 86.78 | 6.31 | 2.53 | 3.78 | 11.61亿 |
| 2 | 2026-09-02 | 11.47亿 | 5.63% | 1428.45万 | 570.09万 | 858.36万 | 83.00 | 2.07 | 1.90 | 0.17 | 11.58亿 |
| 3 | 2026-09-01 | 11.39亿 | 5.53% | 1409.13万 | 1107.36万 | 301.77万 | 82.83 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 11.50亿 |
| 4 | 2026-08-31 | 11.36亿 | 5.52% | 499.63万 | 1285.34万 | -785.71万 | 77.05 | 5.97 | 1.55 | 4.42 | 11.46亿 |
| 5 | 2026-08-28 | 11.44亿 | 5.53% | 533.27万 | 1147.54万 | -614.27万 | 72.63 | 1.56 | 2.69 | -1.13 | 11.53亿 |
| 6 | 2026-08-27 | 11.50亿 | 5.50% | 852.08万 | 1250.01万 | -397.94万 | 73.76 | 1.45 | 4.24 | -2.79 | 11.59亿 |
| 7 | 2026-08-26 | 11.54亿 | 5.52% | 1133.11万 | 1022.47万 | 110.63万 | 76.55 | 2.83 | 0.71 | 2.12 | 11.64亿 |
| 8 | 2026-08-25 | 11.53亿 | 5.58% | 606.65万 | 1140.39万 | -533.74万 | 74.43 | 0.94 | 2.27 | -1.33 | 11.62亿 |
| 9 | 2026-08-24 | 11.58亿 | 5.73% | 1440.29万 | 1710.81万 | -270.53万 | 75.76 | 2.38 | 10.37 | -7.99 | 11.68亿 |
| 10 | 2026-08-21 | 11.61亿 | 5.60% | 2664.23万 | 2277.11万 | 387.12万 | 83.75 | 0.90 | 0.82 | 0.08 | 11.72亿 |
| 11 | 2026-08-20 | 11.57亿 | 5.43% | 3643.33万 | 3227.81万 | 415.52万 | 83.67 | 1.37 | 1.14 | 0.23 | 11.68亿 |
| 12 | 2026-08-19 | 11.53亿 | 5.62% | 558.94万 | 485.84万 | 73.10万 | 83.44 | 0.23 | 4.74 | -4.51 | 11.63亿 |
| 13 | 2026-08-18 | 11.52亿 | 5.58% | 430.77万 | 728.48万 | -297.71万 | 87.95 | 2.86 | 0.34 | 2.52 | 11.63亿 |
| 14 | 2026-08-17 | 11.55亿 | 5.57% | 775.33万 | 892.60万 | -117.27万 | 85.43 | 9.81 | 2.52 | 7.29 | 11.66亿 |
| 15 | 2026-08-14 | 11.56亿 | 5.54% | 1016.30万 | 1172.54万 | -156.24万 | 78.14 | 0.91 | 0.13 | 0.78 | 11.66亿 |
| 16 | 2026-08-13 | 11.58亿 | 5.49% | 1637.23万 | 1603.11万 | 34.13万 | 77.36 | 3.33 | 0.37 | 2.96 | 11.68亿 |
| 17 | 2026-08-12 | 11.57亿 | 5.55% | 1115.13万 | 1439.69万 | -324.56万 | 74.40 | 1.25 | 0.52 | 0.73 | 11.67亿 |
| 18 | 2026-08-11 | 11.60亿 | 5.52% | 888.96万 | 1132.48万 | -243.52万 | 73.67 | 0.09 | 3.83 | -3.74 | 11.70亿 |
| 19 | 2026-08-10 | 11.63亿 | 5.52% | 1387.02万 | 1379.26万 | 7.76万 | 77.41 | 2.54 | 2.72 | -0.18 | 11.73亿 |
| 20 | 2026-08-07 | 11.63亿 | 5.50% | 1499.64万 | 1129.57万 | 370.07万 | 77.59 | 5.06 | 2.57 | 2.49 | 11.73亿 |
| 21 | 2026-08-06 | 11.59亿 | 5.61% | 916.30万 | 654.13万 | 262.17万 | 75.10 | 3.85 | 1.40 | 2.45 | 11.69亿 |
| 22 | 2026-08-05 | 11.56亿 | 5.53% | 975.39万 | 787.94万 | 187.44万 | 72.65 | 0.20 | 0.26 | -0.06 | 11.66亿 |
| 23 | 2026-08-04 | 11.55亿 | 5.44% | 886.55万 | 1062.68万 | -176.12万 | 72.71 | 1.89 | 0.52 | 1.37 | 11.64亿 |
| 24 | 2026-08-03 | 11.56亿 | 5.37% | 753.11万 | 1188.25万 | -435.14万 | 71.34 | 4.44 | 0.37 | 4.07 | 11.66亿 |
| 25 | 2026-07-31 | 11.61亿 | 5.49% | 1233.05万 | 1442.82万 | -209.78万 | 67.27 | 0.33 | 12.13 | -11.80 | 11.70亿 |
| 26 | 2026-07-30 | 11.63亿 | 5.48% | 869.22万 | 1456.89万 | -587.67万 | 79.07 | 0.80 | 0.96 | -0.16 | 11.73亿 |
| 27 | 2026-07-29 | 11.69亿 | 5.60% | 908.88万 | 1447.93万 | -539.05万 | 79.23 | 0.54 | 1.63 | -1.09 | 11.79亿 |
| 28 | 2026-07-28 | 11.74亿 | 5.75% | 836.78万 | 1175.25万 | -338.47万 | 80.32 | 8.37 | 0.31 | 8.06 | 11.84亿 |
| 29 | 2026-07-27 | 11.77亿 | 5.78% | 667.66万 | 909.25万 | -241.59万 | 72.26 | 13.18 | 1.00 | 12.18 | 11.87亿 |
| 30 | 2026-07-24 | 11.80亿 | 5.88% | 840.02万 | 701.65万 | 138.37万 | 60.08 | 0.34 | 0.03 | 0.31 | 11.88亿 |
| 31 | 2026-07-23 | 11.78亿 | 5.72% | 867.39万 | 1268.81万 | -401.42万 | 59.77 | 0.04 | 0.92 | -0.88 | 11.86亿 |
| 32 | 2026-07-22 | 11.82亿 | 5.70% | 1183.30万 | 1258.25万 | -74.95万 | 60.65 | 1.16 | 4.33 | -3.17 | 11.90亿 |
| 33 | 2026-07-21 | 11.83亿 | 5.70% | 2280.24万 | 1441.18万 | 839.06万 | 63.82 | 0.49 | 1.94 | -1.45 | 11.92亿 |
| 34 | 2026-07-20 | 11.75亿 | 5.60% | 1357.01万 | 1402.71万 | -45.70万 | 65.27 | 0.13 | 1.80 | -1.67 | 11.84亿 |
| 35 | 2026-07-17 | 11.75亿 | 5.67% | 1411.15万 | 1560.18万 | -149.03万 | 66.94 | 0.98 | 2.19 | -1.21 | 11.84亿 |
| 36 | 2026-07-16 | 11.77亿 | 5.47% | 1482.61万 | 2036.35万 | -553.74万 | 68.15 | 0.76 | 11.31 | -10.55 | 11.86亿 |
| 37 | 2026-07-15 | 11.82亿 | 5.64% | 1418.75万 | 1764.61万 | -345.86万 | 78.70 | 0.34 | 1.12 | -0.78 | 11.93亿 |
| 38 | 2026-07-14 | 11.86亿 | 5.75% | 948.03万 | 1239.27万 | -291.24万 | 79.48 | 0.32 | 7.57 | -7.25 | 11.96亿 |
| 39 | 2026-07-13 | 11.89亿 | 5.85% | 770.39万 | 902.77万 | -132.38万 | 86.73 | 11.35 | 1.02 | 10.33 | 12.00亿 |
| 40 | 2026-07-10 | 11.90亿 | 5.91% | 1290.75万 | 912.40万 | 378.35万 | 76.40 | 3.01 | 3.61 | -0.60 | 12.00亿 |
| 41 | 2026-07-09 | 11.86亿 | 5.97% | 707.14万 | 1518.51万 | -811.37万 | 77.00 | 2.00 | 2.47 | -0.47 | 11.96亿 |
| 42 | 2026-07-08 | 11.94亿 | 5.95% | 928.60万 | 818.69万 | 109.91万 | 77.47 | 1.06 | 3.28 | -2.22 | 12.04亿 |
| 43 | 2026-07-07 | 11.93亿 | 5.98% | 969.77万 | 774.74万 | 195.03万 | 79.69 | 1.47 | 2.61 | -1.14 | 12.03亿 |
| 44 | 2026-07-06 | 11.91亿 | 5.78% | 1158.55万 | 1273.47万 | -114.92万 | 80.83 | 0.58 | 2.08 | -1.50 | 12.02亿 |
| 45 | 2026-07-03 | 11.92亿 | 5.88% | 1106.18万 | 1389.02万 | -282.84万 | 82.33 | 1.94 | 0.46 | 1.48 | 12.03亿 |
| 46 | 2026-07-02 | 11.95亿 | 5.96% | 897.39万 | 1385.62万 | -488.23万 | 80.85 | 1.32 | 1.63 | -0.31 | 12.06亿 |
| 47 | 2026-07-01 | 12.00亿 | 6.05% | 1178.66万 | 1585.87万 | -407.21万 | 81.16 | 2.69 | 0.35 | 2.34 | 12.10亿 |
| 48 | 2026-06-30 | 12.04亿 | 6.28% | 1039.80万 | 938.19万 | 101.61万 | 78.82 | 0.05 | 2.91 | -2.86 | 12.14亿 |
| 49 | 2026-06-29 | 12.03亿 | 6.03% | 1891.05万 | 2837.79万 | -946.74万 | 81.68 | 0.90 | 0.72 | 0.18 | 12.14亿 |
| 50 | 2026-06-26 | 12.13亿 | 6.36% | 949.35万 | 1597.01万 | -647.66万 | 81.50 | 1.67 | 0.63 | 1.04 | 12.23亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有