序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-05-22 | 6.55亿 | 3989.53万 | 1434.68万 | 2554.86万 | 72.45 | 1.07 | 1.59 | -0.52 | 6.60亿 |
2 | 2025-05-21 | 6.30亿 | 2044.67万 | 3807.05万 | -1762.38万 | 72.97 | 1.31 | 3.23 | -1.92 | 6.35亿 |
3 | 2025-05-20 | 6.48亿 | 1592.58万 | 1619.35万 | -26.77万 | 74.89 | 0.73 | 1.76 | -1.03 | 6.52亿 |
4 | 2025-05-19 | 6.48亿 | 2750.42万 | 2694.65万 | 55.77万 | 75.92 | 3.09 | 0.97 | 2.12 | 6.53亿 |
5 | 2025-05-16 | 6.47亿 | 2505.47万 | 1254.84万 | 1250.64万 | 73.80 | 3.98 | 0.16 | 3.82 | 6.52亿 |
6 | 2025-05-15 | 6.35亿 | 2787.75万 | 1682.60万 | 1105.15万 | 69.98 | 1.06 | 0.16 | 0.90 | 6.39亿 |
7 | 2025-05-14 | 6.24亿 | 2355.52万 | 1549.50万 | 806.02万 | 69.08 | 2.27 | 1.56 | 0.71 | 6.28亿 |
8 | 2025-05-13 | 6.16亿 | 2222.11万 | 3916.13万 | -1694.02万 | 68.37 | 3.94 | 0.48 | 3.46 | 6.20亿 |
9 | 2025-05-12 | 6.33亿 | 2750.77万 | 2123.35万 | 627.42万 | 64.91 | 2.52 | 4.19 | -1.67 | 6.37亿 |
10 | 2025-05-09 | 6.26亿 | 2029.28万 | 697.85万 | 1331.42万 | 66.58 | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 6.31亿 |
11 | 2025-05-08 | 6.13亿 | 1126.11万 | 1069.86万 | 56.25万 | 66.41 | 4.54 | 1.36 | 3.18 | 6.17亿 |
12 | 2025-05-07 | 6.12亿 | 2694.01万 | 1581.07万 | 1112.94万 | 63.23 | 2.49 | 7.36 | -4.87 | 6.16亿 |
13 | 2025-05-06 | 6.01亿 | 1734.84万 | 2266.55万 | -531.71万 | 68.10 | 5.81 | 3.47 | 2.34 | 6.06亿 |
14 | 2025-04-30 | 6.07亿 | 548.47万 | 608.95万 | -60.48万 | 65.76 | 4.60 | 3.14 | 1.46 | 6.11亿 |
15 | 2025-04-29 | 6.07亿 | 821.37万 | 700.68万 | 120.70万 | 64.30 | 4.27 | 13.14 | -8.87 | 6.11亿 |
16 | 2025-04-28 | 6.06亿 | 869.64万 | 2088.94万 | -1219.30万 | 73.17 | 7.53 | 0.14 | 7.39 | 6.11亿 |
17 | 2025-04-25 | 6.18亿 | 565.57万 | 578.61万 | -13.04万 | 65.78 | 2.20 | 1.52 | 0.68 | 6.23亿 |
18 | 2025-04-24 | 6.18亿 | 760.82万 | 1478.70万 | -717.88万 | 65.10 | 0.03 | 4.50 | -4.47 | 6.23亿 |
19 | 2025-04-23 | 6.25亿 | 754.49万 | 682.25万 | 72.23万 | 69.57 | 6.94 | 0.01 | 6.93 | 6.30亿 |
20 | 2025-04-22 | 6.25亿 | 846.95万 | 630.75万 | 216.20万 | 62.64 | 0.02 | 1.71 | -1.69 | 6.29亿 |
21 | 2025-04-21 | 6.23亿 | 1122.77万 | 908.72万 | 214.05万 | 64.33 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 6.27亿 |
22 | 2025-04-18 | 6.20亿 | 296.94万 | 278.21万 | 18.73万 | 64.07 | 0.01 | 0.06 | -0.05 | 6.25亿 |
23 | 2025-04-17 | 6.20亿 | 309.64万 | 542.85万 | -233.22万 | 64.12 | 0.30 | 8.54 | -8.24 | 6.25亿 |
24 | 2025-04-16 | 6.23亿 | 1310.39万 | 1082.98万 | 227.41万 | 72.36 | 2.61 | 0.31 | 2.30 | 6.28亿 |
25 | 2025-04-15 | 6.20亿 | 1416.19万 | 504.05万 | 912.14万 | 70.06 | 2.63 | 0.30 | 2.33 | 6.25亿 |
26 | 2025-04-14 | 6.11亿 | 1104.73万 | 1878.63万 | -773.91万 | 67.73 | 0.66 | 4.08 | -3.42 | 6.16亿 |
27 | 2025-04-11 | 6.19亿 | 398.39万 | 821.84万 | -423.45万 | 71.15 | 4.24 | 1.00 | 3.24 | 6.24亿 |
28 | 2025-04-10 | 6.23亿 | 1153.86万 | 946.17万 | 207.69万 | 67.91 | 7.53 | 1.06 | 6.47 | 6.28亿 |
29 | 2025-04-09 | 6.21亿 | 1479.29万 | 914.59万 | 564.70万 | 61.44 | 0.99 | 6.67 | -5.68 | 6.25亿 |
30 | 2025-04-08 | 6.15亿 | 876.72万 | 1469.65万 | -592.94万 | 67.12 | 3.55 | 4.51 | -0.96 | 6.20亿 |
31 | 2025-04-07 | 6.21亿 | 1912.55万 | 1964.73万 | -52.18万 | 68.08 | 2.98 | 1.00 | 1.98 | 6.26亿 |
32 | 2025-04-03 | 6.22亿 | 835.75万 | 851.78万 | -16.03万 | 66.10 | 0.01 | 3.88 | -3.87 | 6.27亿 |
33 | 2025-04-02 | 6.22亿 | 475.28万 | 968.04万 | -492.76万 | 69.97 | 1.70 | 2.10 | -0.40 | 6.27亿 |
34 | 2025-04-01 | 6.27亿 | 3725.83万 | 2989.34万 | 736.49万 | 70.37 | 3.63 | 2.61 | 1.02 | 6.32亿 |
35 | 2025-03-31 | 6.20亿 | 1201.07万 | 1704.26万 | -503.19万 | 69.35 | 5.48 | 1.08 | 4.40 | 6.24亿 |
36 | 2025-03-28 | 6.25亿 | 740.98万 | 937.24万 | -196.26万 | 64.95 | 0.48 | 2.62 | -2.14 | 6.29亿 |
37 | 2025-03-27 | 6.27亿 | 1091.48万 | 2008.35万 | -916.87万 | 67.09 | 0.28 | 2.32 | -2.04 | 6.31亿 |
38 | 2025-03-26 | 6.36亿 | 1440.42万 | 1635.19万 | -194.77万 | 69.13 | 0.83 | 3.00 | -2.17 | 6.41亿 |
39 | 2025-03-25 | 6.38亿 | 2458.80万 | 1901.37万 | 557.43万 | 71.30 | 5.03 | 3.27 | 1.76 | 6.43亿 |
40 | 2025-03-24 | 6.32亿 | 1038.24万 | 1746.95万 | -708.71万 | 69.54 | 2.31 | 0.68 | 1.63 | 6.37亿 |
41 | 2025-03-21 | 6.39亿 | 1320.57万 | 1632.24万 | -311.67万 | 67.91 | 0.70 | 1.25 | -0.55 | 6.44亿 |
42 | 2025-03-20 | 6.42亿 | 3181.64万 | 1841.79万 | 1339.85万 | 68.46 | 1.53 | 0.02 | 1.51 | 6.47亿 |
43 | 2025-03-19 | 6.29亿 | 2912.17万 | 2298.61万 | 613.56万 | 66.95 | 0.02 | 0.11 | -0.09 | 6.34亿 |
44 | 2025-03-18 | 6.23亿 | 788.47万 | 858.74万 | -70.28万 | 67.04 | 0.05 | 1.87 | -1.82 | 6.28亿 |
45 | 2025-03-17 | 6.24亿 | 1888.11万 | 1077.19万 | 810.92万 | 68.86 | 3.19 | 0.17 | 3.02 | 6.28亿 |
46 | 2025-03-14 | 6.15亿 | 2239.37万 | 2823.16万 | -583.78万 | 65.84 | 1.87 | 2.69 | -0.82 | 6.20亿 |
47 | 2025-03-13 | 6.21亿 | 4623.68万 | 2803.88万 | 1819.79万 | 66.66 | 4.72 | 8.06 | -3.34 | 6.26亿 |
48 | 2025-03-12 | 6.03亿 | 1276.55万 | 1118.07万 | 158.48万 | 70.00 | 0.30 | 1.44 | -1.14 | 6.08亿 |
49 | 2025-03-11 | 6.01亿 | 1733.68万 | 1690.08万 | 43.61万 | 71.14 | 2.41 | 1.15 | 1.26 | 6.06亿 |
50 | 2025-03-10 | 6.01亿 | 1251.58万 | 1054.03万 | 197.55万 | 69.88 | 0.65 | 0.10 | 0.55 | 6.06亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有