序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-03-24 | 8.32亿 | 1191.22万 | 1613.52万 | -422.30万 | 8.05 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 8.35亿 |
2 | 2025-03-21 | 8.36亿 | 2240.94万 | 2253.08万 | -12.14万 | 7.97 | 0.03 | 0.77 | -0.74 | 8.39亿 |
3 | 2025-03-20 | 8.37亿 | 1947.52万 | 2183.01万 | -235.49万 | 8.71 | 1.99 | 0.01 | 1.98 | 8.40亿 |
4 | 2025-03-19 | 8.39亿 | 1974.82万 | 1831.21万 | 143.61万 | 6.73 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | 8.41亿 |
5 | 2025-03-18 | 8.38亿 | 2864.47万 | 2984.28万 | -119.81万 | 6.84 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 8.40亿 |
6 | 2025-03-17 | 8.39亿 | 6285.54万 | 1901.85万 | 4383.69万 | 6.63 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 8.41亿 |
7 | 2025-03-14 | 7.95亿 | 2229.13万 | 2777.69万 | -548.56万 | 6.66 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 7.97亿 |
8 | 2025-03-13 | 8.00亿 | 1477.06万 | 2116.53万 | -639.47万 | 6.63 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 8.03亿 |
9 | 2025-03-12 | 8.07亿 | 2252.40万 | 1808.29万 | 444.11万 | 5.77 | 1.15 | 0.16 | 0.99 | 8.09亿 |
10 | 2025-03-11 | 8.02亿 | 2025.86万 | 3078.29万 | -1052.43万 | 4.78 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 8.04亿 |
11 | 2025-03-10 | 8.13亿 | 1455.94万 | 1396.76万 | 59.18万 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.14亿 |
12 | 2025-03-07 | 8.12亿 | 2092.95万 | 2306.62万 | -213.67万 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.14亿 |
13 | 2025-03-06 | 8.14亿 | 2781.24万 | 1931.05万 | 850.19万 | 4.63 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 8.16亿 |
14 | 2025-03-05 | 8.06亿 | 1899.82万 | 1769.34万 | 130.48万 | 4.71 | 0.27 | 0.04 | 0.23 | 8.08亿 |
15 | 2025-03-04 | 8.05亿 | 1398.18万 | 1055.08万 | 343.10万 | 4.48 | 0.15 | 0.24 | -0.09 | 8.06亿 |
16 | 2025-03-03 | 8.01亿 | 1254.98万 | 3084.05万 | -1829.07万 | 4.57 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 8.03亿 |
17 | 2025-02-28 | 8.19亿 | 2641.10万 | 3414.23万 | -773.13万 | 4.52 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 8.21亿 |
18 | 2025-02-27 | 8.27亿 | 2331.00万 | 2501.66万 | -170.66万 | 4.44 | 2.31 | 0.49 | 1.82 | 8.29亿 |
19 | 2025-02-26 | 8.29亿 | 2919.86万 | 2910.34万 | 9.52万 | 2.62 | 0.10 | 0.49 | -0.39 | 8.30亿 |
20 | 2025-02-25 | 8.29亿 | 1925.83万 | 1459.78万 | 466.05万 | 3.01 | 0.07 | 0.25 | -0.18 | 8.30亿 |
21 | 2025-02-24 | 8.24亿 | 2791.69万 | 3695.64万 | -903.95万 | 3.19 | 0.24 | 0.83 | -0.59 | 8.25亿 |
22 | 2025-02-21 | 8.33亿 | 5042.87万 | 6133.29万 | -1090.42万 | 3.78 | 1.07 | 0.25 | 0.82 | 8.35亿 |
23 | 2025-02-20 | 8.44亿 | 3791.46万 | 3269.53万 | 521.92万 | 2.96 | 0.44 | 0.14 | 0.30 | 8.45亿 |
24 | 2025-02-19 | 8.39亿 | 1816.77万 | 2176.87万 | -360.10万 | 2.66 | 0.10 | 0.18 | -0.08 | 8.40亿 |
25 | 2025-02-18 | 8.42亿 | 2973.65万 | 3081.22万 | -107.58万 | 2.74 | 0.40 | 0.09 | 0.31 | 8.43亿 |
26 | 2025-02-17 | 8.44亿 | 3977.08万 | 3372.07万 | 605.01万 | 2.43 | 0.04 | 1.93 | -1.89 | 8.44亿 |
27 | 2025-02-14 | 8.37亿 | 2571.29万 | 1779.37万 | 791.92万 | 4.32 | 1.75 | 0.92 | 0.83 | 8.39亿 |
28 | 2025-02-13 | 8.30亿 | 1447.73万 | 1618.99万 | -171.26万 | 3.49 | 0.50 | 3.04 | -2.54 | 8.31亿 |
29 | 2025-02-12 | 8.31亿 | 1725.87万 | 2667.83万 | -941.95万 | 6.03 | 0.64 | 0.49 | 0.15 | 8.33亿 |
30 | 2025-02-11 | 8.41亿 | 1511.05万 | 2850.28万 | -1339.23万 | 5.88 | 0.52 | 0.08 | 0.44 | 8.43亿 |
31 | 2025-02-10 | 8.54亿 | 1706.57万 | 1477.95万 | 228.62万 | 5.44 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 8.56亿 |
32 | 2025-02-07 | 8.52亿 | 2438.79万 | 2806.19万 | -367.39万 | 5.66 | 0.36 | 0.38 | -0.02 | 8.54亿 |
33 | 2025-02-06 | 8.55亿 | 1463.57万 | 2815.45万 | -1351.88万 | 5.68 | 3.13 | 0.15 | 2.98 | 8.57亿 |
34 | 2025-02-05 | 8.69亿 | 762.11万 | 2086.96万 | -1324.84万 | 2.70 | 0.12 | 0.94 | -0.82 | 8.70亿 |
35 | 2025-01-27 | 8.82亿 | 705.15万 | 2703.28万 | -1998.13万 | 3.52 | 1.01 | 0.03 | 0.98 | 8.83亿 |
36 | 2025-01-24 | 9.02亿 | 1426.75万 | 2089.46万 | -662.71万 | 2.54 | 0.08 | 0.39 | -0.31 | 9.03亿 |
37 | 2025-01-23 | 9.09亿 | 1669.19万 | 1105.02万 | 564.17万 | 2.85 | 0.28 | 2.31 | -2.03 | 9.10亿 |
38 | 2025-01-22 | 9.03亿 | 894.78万 | 1489.62万 | -594.84万 | 4.88 | 0.18 | 1.62 | -1.44 | 9.05亿 |
39 | 2025-01-21 | 9.09亿 | 1591.31万 | 1735.56万 | -144.24万 | 6.32 | 1.47 | 0.03 | 1.44 | 9.11亿 |
40 | 2025-01-20 | 9.11亿 | 1486.73万 | 2223.49万 | -736.76万 | 4.88 | 0.46 | 0.02 | 0.44 | 9.12亿 |
41 | 2025-01-17 | 9.18亿 | 724.03万 | 1685.05万 | -961.02万 | 4.44 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 9.19亿 |
42 | 2025-01-16 | 9.28亿 | 1207.38万 | 1626.08万 | -418.71万 | 4.44 | 0.57 | 0.66 | -0.09 | 9.29亿 |
43 | 2025-01-15 | 9.32亿 | 1129.53万 | 1470.51万 | -340.98万 | 4.53 | 2.59 | 0.53 | 2.06 | 9.33亿 |
44 | 2025-01-14 | 9.35亿 | 1752.33万 | 2659.73万 | -907.40万 | 2.47 | 0.57 | 0.30 | 0.27 | 9.36亿 |
45 | 2025-01-13 | 9.44亿 | 1483.97万 | 1656.32万 | -172.35万 | 2.20 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 9.45亿 |
46 | 2025-01-10 | 9.46亿 | 1125.27万 | 2334.69万 | -1209.42万 | 2.46 | 0.56 | 2.54 | -1.98 | 9.47亿 |
47 | 2025-01-09 | 9.58亿 | 1875.76万 | 4648.66万 | -2772.90万 | 4.44 | 2.77 | 4.25 | -1.48 | 9.60亿 |
48 | 2025-01-08 | 9.86亿 | 3080.69万 | 4543.49万 | -1462.80万 | 5.92 | 0.08 | 0.68 | -0.60 | 9.88亿 |
49 | 2025-01-07 | 10.00亿 | 6126.31万 | 3386.73万 | 2739.58万 | 6.52 | 4.83 | 0.77 | 4.06 | 10.02亿 |
50 | 2025-01-06 | 9.73亿 | 2667.00万 | 1949.94万 | 717.05万 | 2.46 | 0.11 | 2.14 | -2.03 | 9.74亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有