| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-13 | 19.12亿 | 5.95% | 6255.86万 | 7135.22万 | -879.36万 | 22.56 | 4.96 | 3.91 | 1.05 | 19.16亿 |
| 2 | 2026-08-12 | 19.21亿 | 5.75% | 3980.39万 | 5579.94万 | -1599.55万 | 21.51 | 3.30 | 6.20 | -2.90 | 19.24亿 |
| 3 | 2026-08-11 | 19.37亿 | 5.86% | 9352.85万 | 9608.21万 | -255.36万 | 24.41 | 6.20 | 2.84 | 3.36 | 19.41亿 |
| 4 | 2026-08-10 | 19.39亿 | 5.64% | 8998.11万 | 9686.94万 | -688.83万 | 21.05 | 3.41 | 4.59 | -1.18 | 19.43亿 |
| 5 | 2026-08-07 | 19.46亿 | 5.64% | 1.39亿 | 1.86亿 | -4700.43万 | 22.23 | 5.57 | 8.40 | -2.83 | 19.50亿 |
| 6 | 2026-08-06 | 19.93亿 | 5.99% | 1.15亿 | 8981.45万 | 2471.00万 | 25.06 | 5.69 | 6.15 | -0.46 | 19.97亿 |
| 7 | 2026-08-05 | 19.68亿 | 5.86% | 1.68亿 | 7782.72万 | 9051.68万 | 25.52 | 7.45 | 4.23 | 3.22 | 19.73亿 |
| 8 | 2026-08-04 | 18.78亿 | 5.82% | 4671.96万 | 4527.11万 | 144.86万 | 22.30 | 2.77 | 1.01 | 1.76 | 18.82亿 |
| 9 | 2026-08-03 | 18.76亿 | 5.87% | 3193.00万 | 4175.74万 | -982.74万 | 20.54 | 3.87 | 10.73 | -6.86 | 18.80亿 |
| 10 | 2026-07-31 | 18.86亿 | 5.95% | 7013.06万 | 6926.69万 | 86.37万 | 27.40 | 1.85 | 9.44 | -7.59 | 18.91亿 |
| 11 | 2026-07-30 | 18.85亿 | 6.02% | 2779.52万 | 4906.92万 | -2127.41万 | 34.99 | 3.92 | 2.38 | 1.54 | 18.91亿 |
| 12 | 2026-07-29 | 19.07亿 | 6.13% | 3330.22万 | 3735.31万 | -405.09万 | 33.45 | 1.47 | 23.06 | -21.59 | 19.12亿 |
| 13 | 2026-07-28 | 19.11亿 | 6.27% | 2043.57万 | 3336.08万 | -1292.51万 | 55.04 | 2.54 | 20.76 | -18.22 | 19.19亿 |
| 14 | 2026-07-27 | 19.24亿 | 6.24% | 2727.77万 | 3838.53万 | -1110.76万 | 73.26 | 4.71 | 0.84 | 3.87 | 19.35亿 |
| 15 | 2026-07-24 | 19.35亿 | 6.42% | 5013.71万 | 5765.38万 | -751.67万 | 69.39 | 1.09 | 4.54 | -3.45 | 19.45亿 |
| 16 | 2026-07-23 | 19.42亿 | 6.06% | 6644.08万 | 7525.39万 | -881.31万 | 72.84 | 1.52 | 11.63 | -10.11 | 19.54亿 |
| 17 | 2026-07-22 | 19.51亿 | 6.22% | 8368.63万 | 7010.09万 | 1358.54万 | 82.95 | 0.92 | 4.01 | -3.09 | 19.64亿 |
| 18 | 2026-07-21 | 19.38亿 | 6.42% | 4602.90万 | 6136.20万 | -1533.30万 | 86.04 | 6.44 | 2.09 | 4.35 | 19.51亿 |
| 19 | 2026-07-20 | 19.53亿 | 6.83% | 4720.90万 | 8215.13万 | -3494.23万 | 81.69 | 4.67 | 8.93 | -4.26 | 19.65亿 |
| 20 | 2026-07-17 | 19.88亿 | 6.93% | 4399.98万 | 1.17亿 | -7281.60万 | 85.95 | 8.08 | 1.96 | 6.12 | 20.00亿 |
| 21 | 2026-07-16 | 20.61亿 | 6.87% | 3265.59万 | 2954.98万 | 310.61万 | 79.83 | 1.70 | 1.02 | 0.68 | 20.73亿 |
| 22 | 2026-07-15 | 20.58亿 | 6.81% | 4257.51万 | 4644.25万 | -386.74万 | 79.15 | 6.13 | 1.94 | 4.19 | 20.69亿 |
| 23 | 2026-07-14 | 20.61亿 | 6.71% | 5496.46万 | 5671.74万 | -175.28万 | 74.96 | 5.49 | 3.06 | 2.43 | 20.73亿 |
| 24 | 2026-07-13 | 20.63亿 | 7.11% | 3057.89万 | 6206.45万 | -3148.55万 | 72.53 | 19.14 | 9.83 | 9.31 | 20.74亿 |
| 25 | 2026-07-10 | 20.95亿 | 6.86% | 6805.48万 | 5647.73万 | 1157.75万 | 63.22 | 16.50 | 9.21 | 7.29 | 21.04亿 |
| 26 | 2026-07-09 | 20.83亿 | 6.90% | 5614.49万 | 1.12亿 | -5566.02万 | 55.93 | 2.18 | 11.66 | -9.48 | 20.91亿 |
| 27 | 2026-07-08 | 21.39亿 | 7.11% | 3799.58万 | 6247.77万 | -2448.19万 | 65.41 | 1.05 | 4.83 | -3.78 | 21.49亿 |
| 28 | 2026-07-07 | 21.63亿 | 7.00% | 3708.41万 | 5133.42万 | -1425.00万 | 69.19 | 7.98 | 0.80 | 7.18 | 21.74亿 |
| 29 | 2026-07-06 | 21.77亿 | 6.80% | 5359.16万 | 7370.27万 | -2011.11万 | 62.01 | 4.42 | 1.20 | 3.22 | 21.87亿 |
| 30 | 2026-07-03 | 21.98亿 | 6.78% | 8838.35万 | 7032.91万 | 1805.44万 | 58.79 | 12.43 | 0.39 | 12.04 | 22.07亿 |
| 31 | 2026-07-02 | 21.80亿 | 6.87% | 1.01亿 | 7040.69万 | 3065.80万 | 46.75 | 5.19 | 4.67 | 0.52 | 21.87亿 |
| 32 | 2026-07-01 | 21.49亿 | 6.76% | 7935.71万 | 7058.15万 | 877.56万 | 46.23 | 7.76 | 1.93 | 5.83 | 21.56亿 |
| 33 | 2026-06-30 | 21.40亿 | 6.73% | 8226.77万 | 7586.18万 | 640.58万 | 40.40 | 3.66 | 9.95 | -6.29 | 21.46亿 |
| 34 | 2026-06-29 | 21.34亿 | 6.53% | 5460.29万 | 6622.98万 | -1162.69万 | 46.69 | 15.89 | 1.84 | 14.05 | 21.41亿 |
| 35 | 2026-06-26 | 21.45亿 | 6.73% | 7167.62万 | 9807.32万 | -2639.71万 | 32.64 | 1.74 | 1.89 | -0.15 | 21.50亿 |
| 36 | 2026-06-25 | 21.72亿 | 6.45% | 8291.99万 | 8205.59万 | 86.39万 | 32.79 | 2.04 | 3.40 | -1.36 | 21.77亿 |
| 37 | 2026-06-24 | 21.71亿 | 6.21% | 8477.03万 | 8485.67万 | -8.64万 | 34.15 | 5.82 | 1.53 | 4.29 | 21.77亿 |
| 38 | 2026-06-23 | 21.71亿 | 6.13% | 1.95亿 | 2.05亿 | -1044.86万 | 29.86 | 1.95 | 6.01 | -4.06 | 21.76亿 |
| 39 | 2026-06-22 | 21.81亿 | 5.55% | 2.75亿 | 2.02亿 | 7303.49万 | 33.92 | 3.03 | 1.77 | 1.26 | 21.88亿 |
| 40 | 2026-06-18 | 21.08亿 | 5.64% | 1.98亿 | 2.00亿 | -185.33万 | 32.66 | 5.20 | 2.68 | 2.52 | 21.14亿 |
| 41 | 2026-06-17 | 21.10亿 | 5.87% | 9866.15万 | 8768.47万 | 1097.68万 | 30.14 | 1.57 | 1.58 | -0.01 | 21.16亿 |
| 42 | 2026-06-16 | 20.99亿 | 5.88% | 1.02亿 | 1.04亿 | -148.75万 | 30.15 | 0.82 | 10.11 | -9.29 | 21.05亿 |
| 43 | 2026-06-15 | 21.01亿 | 5.75% | 1.70亿 | 1.16亿 | 5409.34万 | 39.44 | 1.15 | 10.08 | -8.93 | 21.08亿 |
| 44 | 2026-06-12 | 20.47亿 | 5.91% | 1.40亿 | 1.49亿 | -842.56万 | 48.37 | 17.25 | 2.65 | 14.60 | 20.55亿 |
| 45 | 2026-06-11 | 20.55亿 | 6.38% | 4670.34万 | 6420.63万 | -1750.29万 | 33.77 | 4.18 | 6.30 | -2.12 | 20.60亿 |
| 46 | 2026-06-10 | 20.73亿 | 6.48% | 4413.43万 | 8013.02万 | -3599.59万 | 35.89 | 5.66 | 7.39 | -1.73 | 20.78亿 |
| 47 | 2026-06-09 | 21.09亿 | 6.49% | 5264.26万 | 4966.60万 | 297.66万 | 37.62 | 13.55 | 0.22 | 13.33 | 21.15亿 |
| 48 | 2026-06-08 | 21.06亿 | 6.58% | 9634.37万 | 1.13亿 | -1665.45万 | 24.29 | 5.56 | 10.86 | -5.30 | 21.09亿 |
| 49 | 2026-06-05 | 21.22亿 | 6.12% | 9160.86万 | 8069.95万 | 1090.91万 | 29.59 | 11.00 | 0.47 | 10.53 | 21.27亿 |
| 50 | 2026-06-04 | 21.11亿 | 5.89% | 9676.87万 | 9439.34万 | 237.53万 | 19.06 | 0.81 | 2.68 | -1.87 | 21.15亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有