序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-04-17 | 4.34亿 | 1593.18万 | 1621.37万 | -28.19万 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35亿 |
2 | 2025-04-16 | 4.34亿 | 1857.94万 | 1606.50万 | 251.44万 | 7.20 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 4.36亿 |
3 | 2025-04-15 | 4.32亿 | 1368.04万 | 1738.55万 | -370.51万 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33亿 |
4 | 2025-04-14 | 4.36亿 | 1655.43万 | 2476.74万 | -821.31万 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37亿 |
5 | 2025-04-11 | 4.44亿 | 1118.11万 | 2058.89万 | -940.78万 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45亿 |
6 | 2025-04-10 | 4.53亿 | 2315.91万 | 1970.73万 | 345.18万 | 7.16 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4.54亿 |
7 | 2025-04-09 | 4.50亿 | 2027.66万 | 3796.66万 | -1769.00万 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51亿 |
8 | 2025-04-08 | 4.67亿 | 3507.78万 | 4747.91万 | -1240.13万 | 7.15 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 4.69亿 |
9 | 2025-04-07 | 4.80亿 | 4254.70万 | 2973.26万 | 1281.44万 | 7.18 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 4.81亿 |
10 | 2025-04-03 | 4.67亿 | 2321.78万 | 2495.09万 | -173.31万 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68亿 |
11 | 2025-04-02 | 4.69亿 | 2448.78万 | 1776.27万 | 672.50万 | 7.21 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.70亿 |
12 | 2025-04-01 | 4.62亿 | 3876.13万 | 5436.74万 | -1560.61万 | 7.22 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 4.63亿 |
13 | 2025-03-31 | 4.78亿 | 2039.59万 | 1583.71万 | 455.88万 | 6.73 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.79亿 |
14 | 2025-03-28 | 4.73亿 | 3358.21万 | 2544.84万 | 813.38万 | 6.74 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.74亿 |
15 | 2025-03-27 | 4.65亿 | 2664.62万 | 3410.52万 | -745.89万 | 6.75 | 0.00 | 0.49 | -0.49 | 4.66亿 |
16 | 2025-03-26 | 4.72亿 | 3831.70万 | 2632.17万 | 1199.53万 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74亿 |
17 | 2025-03-25 | 4.60亿 | 6519.74万 | 6413.76万 | 105.97万 | 7.24 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 4.62亿 |
18 | 2025-03-24 | 4.59亿 | 2789.81万 | 4309.66万 | -1519.85万 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61亿 |
19 | 2025-03-21 | 4.75亿 | 3014.84万 | 3497.12万 | -482.28万 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76亿 |
20 | 2025-03-20 | 4.79亿 | 3885.08万 | 3015.94万 | 869.14万 | 6.75 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 4.81亿 |
21 | 2025-03-19 | 4.71亿 | 3046.99万 | 3685.38万 | -638.39万 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72亿 |
22 | 2025-03-18 | 4.77亿 | 2270.62万 | 1945.65万 | 324.96万 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78亿 |
23 | 2025-03-17 | 4.74亿 | 4048.91万 | 4462.20万 | -413.29万 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75亿 |
24 | 2025-03-14 | 4.78亿 | 2224.59万 | 3404.09万 | -1179.50万 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79亿 |
25 | 2025-03-13 | 4.90亿 | 3553.42万 | 2758.04万 | 795.38万 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91亿 |
26 | 2025-03-12 | 4.82亿 | 2963.39万 | 3700.00万 | -736.61万 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83亿 |
27 | 2025-03-11 | 4.89亿 | 3045.25万 | 2952.87万 | 92.37万 | 6.72 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.90亿 |
28 | 2025-03-10 | 4.88亿 | 2903.31万 | 3549.03万 | -645.72万 | 6.73 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 4.89亿 |
29 | 2025-03-07 | 4.95亿 | 4241.70万 | 3208.44万 | 1033.26万 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96亿 |
30 | 2025-03-06 | 4.84亿 | 7174.42万 | 5044.28万 | 2130.14万 | 6.82 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4.86亿 |
31 | 2025-03-05 | 4.63亿 | 4235.42万 | 3904.59万 | 330.83万 | 6.87 | 0.00 | 0.37 | -0.37 | 4.64亿 |
32 | 2025-03-04 | 4.60亿 | 2968.99万 | 3398.28万 | -429.29万 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61亿 |
33 | 2025-03-03 | 4.64亿 | 5456.38万 | 4121.21万 | 1335.17万 | 7.24 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 4.65亿 |
34 | 2025-02-28 | 4.51亿 | 2879.95万 | 4566.47万 | -1686.53万 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52亿 |
35 | 2025-02-27 | 4.68亿 | 4387.94万 | 2881.70万 | 1506.24万 | 6.82 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4.69亿 |
36 | 2025-02-26 | 4.52亿 | 4306.55万 | 4414.13万 | -107.58万 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54亿 |
37 | 2025-02-25 | 4.54亿 | 7090.36万 | 5007.55万 | 2082.81万 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55亿 |
38 | 2025-02-24 | 4.33亿 | 1729.83万 | 1539.33万 | 190.50万 | 6.87 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.34亿 |
39 | 2025-02-21 | 4.31亿 | 2336.59万 | 2681.00万 | -344.41万 | 6.89 | 0.00 | 0.34 | -0.34 | 4.32亿 |
40 | 2025-02-20 | 4.34亿 | 1324.35万 | 1868.81万 | -544.47万 | 7.23 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 4.36亿 |
41 | 2025-02-19 | 4.40亿 | 1297.84万 | 4167.90万 | -2870.06万 | 6.90 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.41亿 |
42 | 2025-02-18 | 4.68亿 | 2510.06万 | 1418.61万 | 1091.45万 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70亿 |
43 | 2025-02-17 | 4.58亿 | 1821.69万 | 1741.69万 | 80.00万 | 6.91 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 4.59亿 |
44 | 2025-02-14 | 4.57亿 | 2433.71万 | 4380.56万 | -1946.85万 | 6.86 | 0.04 | 0.38 | -0.34 | 4.58亿 |
45 | 2025-02-13 | 4.76亿 | 2925.42万 | 2567.26万 | 358.16万 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77亿 |
46 | 2025-02-12 | 4.73亿 | 3083.14万 | 1862.62万 | 1220.52万 | 7.20 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.74亿 |
47 | 2025-02-11 | 4.60亿 | 1667.61万 | 1758.29万 | -90.69万 | 7.22 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 4.62亿 |
48 | 2025-02-10 | 4.61亿 | 3838.76万 | 4094.43万 | -255.67万 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63亿 |
49 | 2025-02-07 | 4.64亿 | 3123.28万 | 5001.42万 | -1878.13万 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65亿 |
50 | 2025-02-06 | 4.83亿 | 1621.15万 | 2176.25万 | -555.11万 | 7.22 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.84亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有