序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-04-11 | 19.41亿 | 3784.80万 | 3956.35万 | -171.55万 | 42.71 | 0.00 | 7.50 | -7.50 | 19.44亿 |
2 | 2025-04-10 | 19.42亿 | 3903.51万 | 5597.02万 | -1693.51万 | 50.21 | 7.18 | 0.75 | 6.43 | 19.46亿 |
3 | 2025-04-09 | 19.59亿 | 5199.86万 | 4822.86万 | 377.00万 | 43.78 | 1.86 | 15.16 | -13.30 | 19.62亿 |
4 | 2025-04-08 | 19.56亿 | 2857.42万 | 6467.80万 | -3610.38万 | 57.08 | 7.11 | 6.20 | 0.91 | 19.60亿 |
5 | 2025-04-07 | 19.92亿 | 1.70亿 | 7114.58万 | 9921.20万 | 56.17 | 12.47 | 7.22 | 5.25 | 19.96亿 |
6 | 2025-04-03 | 18.92亿 | 1970.45万 | 4166.70万 | -2196.26万 | 50.92 | 4.20 | 0.20 | 4.00 | 18.96亿 |
7 | 2025-04-02 | 19.14亿 | 1406.93万 | 2849.58万 | -1442.65万 | 46.92 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 19.18亿 |
8 | 2025-04-01 | 19.29亿 | 1576.72万 | 2165.46万 | -588.74万 | 47.03 | 1.47 | 2.39 | -0.92 | 19.32亿 |
9 | 2025-03-31 | 19.35亿 | 4572.99万 | 4667.58万 | -94.60万 | 47.95 | 2.74 | 3.87 | -1.13 | 19.38亿 |
10 | 2025-03-28 | 19.36亿 | 1818.14万 | 3416.13万 | -1597.99万 | 49.08 | 3.56 | 0.99 | 2.57 | 19.40亿 |
11 | 2025-03-27 | 19.52亿 | 2124.67万 | 2049.18万 | 75.49万 | 46.51 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 19.55亿 |
12 | 2025-03-26 | 19.51亿 | 1767.26万 | 2775.10万 | -1007.84万 | 45.22 | 0.05 | 0.31 | -0.26 | 19.54亿 |
13 | 2025-03-25 | 19.61亿 | 2882.40万 | 2090.08万 | 792.32万 | 45.48 | 1.54 | 3.65 | -2.11 | 19.65亿 |
14 | 2025-03-24 | 19.53亿 | 3188.08万 | 2451.51万 | 736.57万 | 47.59 | 5.11 | 0.71 | 4.40 | 19.57亿 |
15 | 2025-03-21 | 19.46亿 | 4846.52万 | 4996.89万 | -150.37万 | 43.19 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 19.49亿 |
16 | 2025-03-20 | 19.47亿 | 6259.75万 | 4208.23万 | 2051.52万 | 43.28 | 0.00 | 1.02 | -1.02 | 19.51亿 |
17 | 2025-03-19 | 19.27亿 | 3930.80万 | 3228.03万 | 702.77万 | 44.30 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 19.30亿 |
18 | 2025-03-18 | 19.20亿 | 4859.29万 | 2774.26万 | 2085.03万 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23亿 |
19 | 2025-03-17 | 18.99亿 | 5956.35万 | 4598.06万 | 1358.30万 | 43.95 | 1.09 | 5.62 | -4.53 | 19.02亿 |
20 | 2025-03-14 | 18.85亿 | 8888.54万 | 1.10亿 | -2096.17万 | 48.48 | 5.41 | 1.40 | 4.01 | 18.89亿 |
21 | 2025-03-13 | 19.06亿 | 3883.52万 | 2537.68万 | 1345.84万 | 44.47 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 19.10亿 |
22 | 2025-03-12 | 18.93亿 | 4363.20万 | 3674.57万 | 688.63万 | 44.19 | 0.22 | 1.26 | -1.04 | 18.96亿 |
23 | 2025-03-11 | 18.86亿 | 2438.42万 | 2804.70万 | -366.28万 | 45.23 | 1.51 | 0.50 | 1.01 | 18.89亿 |
24 | 2025-03-10 | 18.89亿 | 2812.58万 | 3385.08万 | -572.50万 | 44.22 | 0.50 | 0.36 | 0.14 | 18.93亿 |
25 | 2025-03-07 | 18.95亿 | 5733.80万 | 3877.98万 | 1855.82万 | 44.08 | 1.41 | 1.91 | -0.50 | 18.99亿 |
26 | 2025-03-06 | 18.77亿 | 5630.15万 | 7769.27万 | -2139.12万 | 44.58 | 1.35 | 2.05 | -0.70 | 18.80亿 |
27 | 2025-03-05 | 18.98亿 | 3739.68万 | 4562.22万 | -822.54万 | 45.28 | 1.61 | 1.18 | 0.43 | 19.02亿 |
28 | 2025-03-04 | 19.06亿 | 2570.48万 | 2764.03万 | -193.55万 | 44.85 | 1.28 | 0.03 | 1.25 | 19.10亿 |
29 | 2025-03-03 | 19.08亿 | 2967.33万 | 4533.81万 | -1566.47万 | 43.60 | 0.35 | 0.06 | 0.29 | 19.12亿 |
30 | 2025-02-28 | 19.24亿 | 6318.66万 | 5730.58万 | 588.08万 | 43.31 | 0.00 | 5.81 | -5.81 | 19.27亿 |
31 | 2025-02-27 | 19.18亿 | 6290.59万 | 5667.42万 | 623.17万 | 49.12 | 0.74 | 2.30 | -1.56 | 19.22亿 |
32 | 2025-02-26 | 19.12亿 | 5269.38万 | 5195.27万 | 74.11万 | 50.68 | 5.20 | 0.86 | 4.34 | 19.16亿 |
33 | 2025-02-25 | 19.11亿 | 3981.71万 | 3489.96万 | 491.76万 | 46.34 | 0.80 | 2.12 | -1.32 | 19.15亿 |
34 | 2025-02-24 | 19.06亿 | 6039.81万 | 3799.02万 | 2240.80万 | 47.66 | 0.00 | 1.74 | -1.74 | 19.10亿 |
35 | 2025-02-21 | 18.84亿 | 7094.87万 | 5812.44万 | 1282.43万 | 49.40 | 2.64 | 0.93 | 1.71 | 18.88亿 |
36 | 2025-02-20 | 18.71亿 | 3254.43万 | 3169.33万 | 85.10万 | 47.69 | 2.62 | 5.74 | -3.12 | 18.75亿 |
37 | 2025-02-19 | 18.70亿 | 3200.47万 | 3153.23万 | 47.24万 | 50.81 | 2.24 | 3.36 | -1.12 | 18.74亿 |
38 | 2025-02-18 | 18.70亿 | 5157.94万 | 5253.43万 | -95.49万 | 51.93 | 3.36 | 8.24 | -4.88 | 18.74亿 |
39 | 2025-02-17 | 18.70亿 | 5679.35万 | 4063.32万 | 1616.03万 | 56.81 | 3.50 | 0.93 | 2.57 | 18.75亿 |
40 | 2025-02-14 | 18.54亿 | 2935.11万 | 6593.29万 | -3658.18万 | 54.24 | 4.24 | 4.81 | -0.57 | 18.59亿 |
41 | 2025-02-13 | 18.91亿 | 6510.71万 | 5046.77万 | 1463.94万 | 54.81 | 6.58 | 7.95 | -1.37 | 18.95亿 |
42 | 2025-02-12 | 18.76亿 | 6567.84万 | 5483.06万 | 1084.77万 | 56.18 | 6.99 | 5.81 | 1.18 | 18.81亿 |
43 | 2025-02-11 | 18.65亿 | 4053.09万 | 4187.12万 | -134.02万 | 55.00 | 7.49 | 13.90 | -6.41 | 18.70亿 |
44 | 2025-02-10 | 18.67亿 | 5066.36万 | 5471.41万 | -405.05万 | 61.41 | 4.13 | 5.97 | -1.84 | 18.72亿 |
45 | 2025-02-07 | 18.71亿 | 1.05亿 | 1.06亿 | -104.01万 | 63.25 | 14.23 | 5.00 | 9.23 | 18.76亿 |
46 | 2025-02-06 | 18.72亿 | 5392.33万 | 3560.95万 | 1831.38万 | 54.02 | 2.76 | 4.46 | -1.70 | 18.76亿 |
47 | 2025-02-05 | 18.54亿 | 2709.81万 | 1861.51万 | 848.29万 | 55.72 | 9.39 | 5.28 | 4.11 | 18.58亿 |
48 | 2025-01-27 | 18.45亿 | 4621.58万 | 4699.18万 | -77.60万 | 51.61 | 4.20 | 8.40 | -4.20 | 18.49亿 |
49 | 2025-01-24 | 18.46亿 | 5057.16万 | 5238.82万 | -181.65万 | 55.81 | 5.85 | 7.15 | -1.30 | 18.50亿 |
50 | 2025-01-23 | 18.48亿 | 4855.55万 | 5525.90万 | -670.36万 | 57.11 | 7.15 | 8.57 | -1.42 | 18.52亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有