序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-02-26 | 70.94亿 | 5.84亿 | 4.47亿 | 1.36亿 | 123.24 | 3.94 | 62.10 | -58.16 | 70.99亿 |
2 | 2025-02-25 | 69.57亿 | 4.59亿 | 4.72亿 | -1307.85万 | 181.40 | 51.20 | 20.97 | 30.23 | 69.66亿 |
3 | 2025-02-24 | 69.70亿 | 3.91亿 | 4.86亿 | -9514.11万 | 151.17 | 30.21 | 37.48 | -7.27 | 69.77亿 |
4 | 2025-02-21 | 70.66亿 | 5.02亿 | 5.63亿 | -6128.07万 | 158.44 | 29.71 | 24.32 | 5.39 | 70.73亿 |
5 | 2025-02-20 | 71.27亿 | 4.11亿 | 3.95亿 | 1674.72万 | 153.05 | 31.20 | 10.45 | 20.75 | 71.34亿 |
6 | 2025-02-19 | 71.10亿 | 5.40亿 | 5.11亿 | 2938.96万 | 132.30 | 33.54 | 65.34 | -31.80 | 71.16亿 |
7 | 2025-02-18 | 70.81亿 | 6.53亿 | 6.28亿 | 2525.26万 | 164.10 | 4.44 | 41.68 | -37.24 | 70.88亿 |
8 | 2025-02-17 | 70.55亿 | 5.51亿 | 5.00亿 | 5111.59万 | 201.34 | 8.84 | 12.38 | -3.54 | 70.65亿 |
9 | 2025-02-14 | 70.04亿 | 5.16亿 | 5.75亿 | -5947.61万 | 204.88 | 79.99 | 23.71 | 56.28 | 70.14亿 |
10 | 2025-02-13 | 70.64亿 | 4.64亿 | 4.46亿 | 1793.00万 | 148.60 | 32.20 | 21.05 | 11.15 | 70.71亿 |
11 | 2025-02-12 | 70.46亿 | 3.59亿 | 3.86亿 | -2735.11万 | 137.45 | 18.46 | 7.40 | 11.06 | 70.52亿 |
12 | 2025-02-11 | 70.73亿 | 2.06亿 | 2.75亿 | -6850.57万 | 126.39 | 1.69 | 14.42 | -12.73 | 70.79亿 |
13 | 2025-02-10 | 71.42亿 | 4.69亿 | 4.79亿 | -965.56万 | 139.12 | 9.83 | 46.02 | -36.19 | 71.48亿 |
14 | 2025-02-07 | 71.51亿 | 4.57亿 | 4.16亿 | 4112.37万 | 175.31 | 21.85 | 15.02 | 6.83 | 71.59亿 |
15 | 2025-02-06 | 71.10亿 | 4.03亿 | 4.85亿 | -8158.97万 | 168.48 | 10.59 | 37.39 | -26.80 | 71.18亿 |
16 | 2025-02-05 | 71.92亿 | 4.04亿 | 3.97亿 | 672.30万 | 195.28 | 48.05 | 1.22 | 46.83 | 72.01亿 |
17 | 2025-01-27 | 71.85亿 | 2.18亿 | 2.39亿 | -2064.64万 | 148.45 | 17.62 | 26.21 | -8.59 | 71.92亿 |
18 | 2025-01-24 | 72.06亿 | 3.93亿 | 4.63亿 | -6984.90万 | 157.04 | 27.99 | 30.18 | -2.19 | 72.13亿 |
19 | 2025-01-23 | 72.76亿 | 5.28亿 | 5.26亿 | 201.36万 | 159.23 | 28.93 | 58.59 | -29.66 | 72.83亿 |
20 | 2025-01-22 | 72.74亿 | 3.15亿 | 3.57亿 | -4218.48万 | 188.89 | 37.51 | 49.86 | -12.35 | 72.82亿 |
21 | 2025-01-21 | 73.16亿 | 5.65亿 | 6.53亿 | -8764.73万 | 201.24 | 66.54 | 48.04 | 18.50 | 73.25亿 |
22 | 2025-01-20 | 74.03亿 | 2.76亿 | 2.81亿 | -483.56万 | 182.74 | 103.45 | 7.21 | 96.24 | 74.11亿 |
23 | 2025-01-17 | 74.08亿 | 2.61亿 | 2.83亿 | -2139.03万 | 86.50 | 13.59 | 72.37 | -58.78 | 74.12亿 |
24 | 2025-01-16 | 74.30亿 | 2.57亿 | 3.56亿 | -9870.08万 | 145.28 | 18.44 | 18.66 | -0.22 | 74.36亿 |
25 | 2025-01-15 | 75.28亿 | 2.74亿 | 2.70亿 | 383.66万 | 145.50 | 22.92 | 41.58 | -18.66 | 75.35亿 |
26 | 2025-01-14 | 75.25亿 | 3.49亿 | 4.33亿 | -8317.24万 | 164.16 | 65.31 | 35.07 | 30.24 | 75.32亿 |
27 | 2025-01-13 | 76.08亿 | 2.44亿 | 2.19亿 | 2495.72万 | 133.92 | 43.91 | 13.43 | 30.48 | 76.13亿 |
28 | 2025-01-10 | 75.83亿 | 3.52亿 | 3.36亿 | 1599.32万 | 103.44 | 55.25 | 15.40 | 39.85 | 75.87亿 |
29 | 2025-01-09 | 75.67亿 | 2.08亿 | 3.01亿 | -9378.86万 | 63.59 | 23.24 | 36.85 | -13.61 | 75.70亿 |
30 | 2025-01-08 | 76.61亿 | 6.54亿 | 5.08亿 | 1.46亿 | 77.20 | 11.49 | 235.40 | -223.91 | 76.64亿 |
31 | 2025-01-07 | 75.15亿 | 8.52亿 | 8.12亿 | 3994.21万 | 301.11 | 276.49 | 7.25 | 269.24 | 75.28亿 |
32 | 2025-01-06 | 74.75亿 | 3.59亿 | 3.54亿 | 499.55万 | 31.87 | 11.97 | 15.12 | -3.15 | 74.76亿 |
33 | 2025-01-03 | 74.70亿 | 5.34亿 | 3.66亿 | 1.68亿 | 35.02 | 12.65 | 72.80 | -60.15 | 74.71亿 |
34 | 2025-01-02 | 73.01亿 | 8.65亿 | 5.26亿 | 3.38亿 | 95.17 | 31.13 | 45.01 | -13.88 | 73.06亿 |
35 | 2024-12-31 | 69.63亿 | 6.79亿 | 6.54亿 | 2474.21万 | 109.05 | 12.91 | 41.21 | -28.30 | 69.68亿 |
36 | 2024-12-30 | 69.38亿 | 5.31亿 | 6.34亿 | -1.04亿 | 137.35 | 45.09 | 0.32 | 44.77 | 69.44亿 |
37 | 2024-12-27 | 70.42亿 | 4.66亿 | 2.99亿 | 1.67亿 | 92.58 | 3.59 | 14.85 | -11.26 | 70.46亿 |
38 | 2024-12-26 | 68.75亿 | 3.14亿 | 3.00亿 | 1426.03万 | 103.84 | 20.84 | 24.47 | -3.63 | 68.79亿 |
39 | 2024-12-25 | 68.61亿 | 3.91亿 | 3.39亿 | 5156.09万 | 107.47 | 13.01 | 55.00 | -41.99 | 68.65亿 |
40 | 2024-12-24 | 68.09亿 | 3.93亿 | 3.72亿 | 2165.42万 | 149.46 | 43.56 | 46.84 | -3.28 | 68.16亿 |
41 | 2024-12-23 | 67.87亿 | 6.36亿 | 6.42亿 | -622.46万 | 152.74 | 68.44 | 25.76 | 42.68 | 67.94亿 |
42 | 2024-12-20 | 67.94亿 | 4.24亿 | 4.02亿 | 2177.27万 | 110.06 | 22.16 | 83.83 | -61.67 | 67.99亿 |
43 | 2024-12-19 | 67.72亿 | 3.53亿 | 3.96亿 | -4269.40万 | 171.73 | 54.60 | 41.96 | 12.64 | 67.80亿 |
44 | 2024-12-18 | 68.15亿 | 3.93亿 | 4.41亿 | -4771.77万 | 159.09 | 40.36 | 6.01 | 34.35 | 68.22亿 |
45 | 2024-12-17 | 68.62亿 | 3.37亿 | 4.19亿 | -8273.39万 | 124.74 | 27.88 | 3.70 | 24.18 | 68.68亿 |
46 | 2024-12-16 | 69.45亿 | 3.73亿 | 3.06亿 | 6712.43万 | 100.56 | 24.68 | 43.69 | -19.01 | 69.49亿 |
47 | 2024-12-13 | 68.78亿 | 5.45亿 | 5.72亿 | -2640.20万 | 119.57 | 11.26 | 12.81 | -1.55 | 68.83亿 |
48 | 2024-12-12 | 69.04亿 | 3.22亿 | 5.43亿 | -2.21亿 | 121.12 | 38.50 | 31.00 | 7.50 | 69.10亿 |
49 | 2024-12-11 | 71.25亿 | 4.60亿 | 7.10亿 | -2.49亿 | 113.62 | 18.38 | 80.85 | -62.47 | 71.30亿 |
50 | 2024-12-10 | 73.75亿 | 7.55亿 | 7.26亿 | 2887.24万 | 176.09 | 95.39 | 19.12 | 76.27 | 73.82亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有