同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 金融街(000402)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(000402)金融街 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(000402)金融街 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-10-13 3.38亿 4.26% 3382.03万 2821.59万 560.43万 27.50 0.02 0.15 -0.13 3.38亿
2 2026-10-12 3.32亿 4.29% 2313.47万 1798.24万 515.22万 27.63 1.01 0.04 0.97 3.33亿
3 2026-10-09 3.27亿 4.07% 1846.32万 2334.13万 -487.82万 26.66 14.74 0.03 14.71 3.28亿
4 2026-10-08 3.32亿 4.16% 1750.62万 2160.32万 -409.69万 11.95 0.81 18.19 -17.38 3.32亿
5 2026-09-30 3.36亿 4.10% 3077.70万 3486.94万 -409.24万 29.33 13.53 0.49 13.04 3.37亿
6 2026-09-29 3.40亿 4.20% 3174.80万 2136.01万 1038.80万 16.29 9.88 0.19 9.69 3.40亿
7 2026-09-28 3.29亿 4.22% 1419.35万 947.60万 471.76万 6.60 0.01 0.94 -0.93 3.30亿
8 2026-09-24 3.25亿 4.13% 1244.89万 1438.89万 -194.00万 7.53 2.16 14.63 -12.47 3.25亿
9 2026-09-23 3.27亿 4.05% 2306.55万 3715.62万 -1409.06万 20.00 0.01 6.06 -6.05 3.27亿
10 2026-09-22 3.41亿 4.10% 3305.97万 3748.88万 -442.91万 26.05 0.81 1.65 -0.84 3.42亿
11 2026-09-21 3.45亿 4.17% 3618.57万 5171.48万 -1552.91万 26.89 5.20 0.71 4.49 3.46亿
12 2026-09-18 3.61亿 4.79% 1604.91万 1554.68万 50.24万 22.40 0.11 7.41 -7.30 3.61亿
13 2026-09-17 3.60亿 4.92% 602.20万 393.88万 208.33万 29.70 0.00 1.10 -1.10 3.61亿
14 2026-09-16 3.58亿 4.93% 660.71万 650.28万 10.43万 30.80 0.05 0.00 0.05 3.59亿
15 2026-09-15 3.58亿 4.93% 555.10万 386.31万 168.80万 30.75 0.53 0.05 0.48 3.59亿
16 2026-09-14 3.56亿 4.83% 593.65万 372.77万 220.88万 30.27 2.11 0.49 1.62 3.57亿
17 2026-09-11 3.54亿 4.82% 1144.03万 1729.63万 -585.60万 28.65 0.10 1.71 -1.61 3.55亿
18 2026-09-10 3.60亿 4.72% 1530.18万 941.23万 588.95万 30.26 6.42 0.12 6.30 3.61亿
19 2026-09-09 3.54亿 4.59% 1218.23万 1660.59万 -442.36万 23.96 0.00 6.58 -6.58 3.55亿
20 2026-09-08 3.59亿 4.54% 1558.74万 1451.42万 107.32万 30.54 4.97 0.24 4.73 3.59亿
21 2026-09-07 3.57亿 4.64% 796.35万 1164.06万 -367.71万 25.81 1.09 4.80 -3.71 3.58亿
22 2026-09-04 3.61亿 4.65% 2235.31万 1446.77万 788.54万 29.52 0.26 1.20 -0.94 3.62亿
23 2026-09-03 3.53亿 4.64% 1800.94万 1489.89万 311.05万 30.46 0.01 0.11 -0.10 3.54亿
24 2026-09-02 3.50亿 4.63% 1160.51万 1191.53万 -31.02万 30.56 9.32 0.26 9.06 3.51亿
25 2026-09-01 3.50亿 4.58% 3013.26万 1859.59万 1153.68万 21.50 0.47 0.09 0.38 3.51亿
26 2026-08-31 3.39亿 4.35% 4716.18万 4842.00万 -125.81万 21.12 3.55 0.31 3.24 3.39亿
27 2026-08-28 3.40亿 4.46% 988.55万 956.20万 32.35万 17.88 0.46 12.36 -11.90 3.41亿
28 2026-08-27 3.40亿 4.55% 302.55万 606.14万 -303.60万 29.78 0.98 0.32 0.66 3.41亿
29 2026-08-26 3.43亿 4.55% 1244.01万 1490.15万 -246.14万 29.12 0.00 1.22 -1.22 3.44亿
30 2026-08-25 3.45亿 4.66% 988.16万 996.55万 -8.38万 30.34 3.05 0.11 2.94 3.46亿
31 2026-08-24 3.45亿 4.76% 971.15万 1336.48万 -365.33万 27.40 0.86 2.38 -1.52 3.46亿
32 2026-08-21 3.49亿 4.75% 718.19万 681.60万 36.60万 28.92 3.85 0.03 3.82 3.50亿
33 2026-08-20 3.49亿 4.67% 948.61万 1300.64万 -352.03万 25.10 4.30 2.12 2.18 3.49亿
34 2026-08-19 3.52亿 4.85% 1041.60万 797.54万 244.06万 22.92 0.16 0.89 -0.73 3.53亿
35 2026-08-18 3.50亿 4.74% 569.30万 593.44万 -24.14万 23.65 14.06 0.00 14.06 3.50亿
36 2026-08-17 3.50亿 4.72% 618.04万 491.07万 126.97万 9.59 3.12 20.61 -17.49 3.50亿
37 2026-08-14 3.49亿 4.69% 1326.09万 1259.79万 66.30万 27.08 0.00 2.51 -2.51 3.49亿
38 2026-08-13 3.48亿 4.55% 1972.76万 2425.62万 -452.86万 29.59 3.45 1.23 2.22 3.49亿
39 2026-08-12 3.53亿 4.44% 2605.56万 3105.59万 -500.03万 27.37 0.08 3.11 -3.03 3.53亿
40 2026-08-11 3.58亿 4.71% 2705.79万 1376.60万 1329.19万 30.40 3.15 0.40 2.75 3.58亿
41 2026-08-10 3.44亿 4.55% 1566.15万 2140.58万 -574.43万 27.65 10.89 0.00 10.89 3.45亿
42 2026-08-07 3.50亿 4.76% 1163.57万 946.62万 216.95万 16.76 1.63 0.43 1.20 3.51亿
43 2026-08-06 3.48亿 4.64% 938.89万 1098.77万 -159.88万 15.56 0.11 0.78 -0.67 3.48亿
44 2026-08-05 3.50亿 4.70% 1009.00万 1133.19万 -124.19万 16.23 0.21 0.77 -0.56 3.50亿
45 2026-08-04 3.51亿 4.73% 936.08万 917.15万 18.94万 16.79 0.43 4.67 -4.24 3.51亿
46 2026-08-03 3.51亿 4.66% 799.02万 964.67万 -165.65万 21.03 4.55 1.98 2.57 3.51亿
47 2026-07-31 3.52亿 4.73% 1133.89万 1257.31万 -123.41万 18.46 0.00 6.02 -6.02 3.53亿
48 2026-07-30 3.53亿 4.81% 1167.48万 946.64万 220.85万 24.48 0.18 2.15 -1.97 3.54亿
49 2026-07-29 3.51亿 4.82% 1279.89万 970.88万 309.02万 26.45 0.00 2.37 -2.37 3.52亿
50 2026-07-28 3.48亿 4.87% 798.52万 908.76万 -110.24万 28.82 7.60 0.96 6.64 3.49亿
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有