| 交易日期 | 本日融资余额(亿元) | 本日融资买入额(亿元) | 本日融券余量余额(亿元) | 本日融资融券余额(亿元) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | |
| 2026-07-27 | 13643.15 | 13039.63 | 84.02 | 26766.80 | 1030.53 | 810.74 | 3.71 | 1844.98 | 139.92 | 79.00 | 0.00 | 218.91 | 13783.06 | 13118.63 | 84.02 | 26985.71 |
| 2026-07-24 | 13506.44 | 13076.07 | 83.52 | 26666.03 | 866.89 | 764.58 | 4.42 | 1635.89 | 137.31 | 76.02 | 0.00 | 213.33 | 13643.75 | 13152.09 | 83.52 | 26879.36 |
| 2026-07-23 | 13586.43 | 13218.04 | 84.14 | 26888.61 | 972.98 | 930.26 | 5.26 | 1908.50 | 138.37 | 76.15 | 0.00 | 214.51 | 13724.79 | 13294.19 | 84.15 | 27103.13 |
| 2026-07-22 | 13632.31 | 13270.37 | 83.58 | 26986.26 | 1248.45 | 1214.61 | 5.56 | 2468.61 | 137.08 | 74.41 | 0.00 | 211.49 | 13769.39 | 13344.78 | 83.58 | 27197.75 |
| 2026-07-21 | 13635.97 | 13259.25 | 83.58 | 26978.80 | 1365.69 | 1304.44 | 5.74 | 2675.87 | 132.02 | 72.00 | 0.00 | 204.03 | 13768.00 | 13331.25 | 83.58 | 27182.82 |
| 2026-07-20 | 13627.47 | 13267.13 | 83.16 | 26977.76 | 1098.62 | 1044.36 | 4.71 | 2147.69 | 128.50 | 69.52 | 0.00 | 198.02 | 13755.97 | 13336.65 | 83.16 | 27175.78 |
| 2026-07-17 | 13928.33 | 13563.12 | 84.23 | 27575.68 | 1073.04 | 986.06 | 4.30 | 2063.40 | 125.31 | 68.88 | 0.00 | 194.19 | 14053.64 | 13632.00 | 84.23 | 27769.87 |
| 2026-07-16 | 14308.21 | 13982.04 | 86.75 | 28377.01 | 1060.47 | 1014.16 | 4.61 | 2079.24 | 132.23 | 72.32 | 0.00 | 204.55 | 14440.45 | 14054.36 | 86.75 | 28581.56 |
| 2026-07-15 | 14447.83 | 14128.30 | 87.42 | 28663.54 | 1216.24 | 1114.60 | 5.70 | 2336.54 | 137.60 | 73.82 | 0.00 | 211.42 | 14585.43 | 14202.12 | 87.42 | 28874.96 |
| 2026-07-14 | 14520.14 | 14172.65 | 88.39 | 28781.18 | 1233.64 | 1174.91 | 4.29 | 2412.84 | 138.85 | 74.36 | 0.00 | 213.21 | 14658.99 | 14247.01 | 88.39 | 28994.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
| 1 | 688825 | N长鑫 | 152.67亿 | 169.54亿 | 16.87亿 | 152.67亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.67亿 | 详细 |
| 2 | 002916 | 深南电路 | 20.80亿 | 5.35亿 | 1.18亿 | 4.17亿 | 2.96 | 0.07 | 0.11 | -0.04 | 20.91亿 | 详细 |
| 3 | 300857 | 协创数据 | 75.43亿 | 6.90亿 | 3.49亿 | 3.41亿 | 15.25 | 0.09 | 0.09 | -0.00 | 75.80亿 | 详细 |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 36.18亿 | 9.10亿 | 6.46亿 | 2.65亿 | 34.25 | 5.28 | 4.47 | 0.81 | 36.32亿 | 详细 |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 11.09亿 | 5.53亿 | 2.92亿 | 2.62亿 | 16.83 | 2.89 | 4.54 | -1.65 | 11.35亿 | 详细 |
| 6 | 301526 | 国际复材 | 13.81亿 | 6.39亿 | 3.81亿 | 2.58亿 | 38.84 | 7.96 | 12.44 | -4.48 | 13.93亿 | 详细 |
| 7 | 688200 | 华峰测控 | 6.32亿 | 3.62亿 | 1.35亿 | 2.27亿 | 5.95 | 0.71 | 0.41 | 0.30 | 6.55亿 | 详细 |
| 8 | 002409 | 雅克科技 | 29.45亿 | 8.28亿 | 6.46亿 | 1.82亿 | 16.14 | 1.09 | 2.01 | -0.92 | 29.73亿 | 详细 |
| 9 | 300285 | 国瓷材料 | 32.33亿 | 7.14亿 | 5.35亿 | 1.78亿 | 29.89 | 6.31 | 3.24 | 3.07 | 32.52亿 | 详细 |
| 10 | 688808 | 联讯仪器 | 12.61亿 | 3.49亿 | 1.80亿 | 1.69亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61亿 | 详细 |
| 11 | 000636 | 风华高科 | 27.04亿 | 6.85亿 | 5.20亿 | 1.65亿 | 29.35 | 4.12 | 3.40 | 0.72 | 27.17亿 | 详细 |
| 12 | 688041 | 海光信息 | 85.01亿 | 6.09亿 | 4.55亿 | 1.54亿 | 20.21 | 2.83 | 0.92 | 1.90 | 85.65亿 | 详细 |
| 13 | 002851 | 麦格米特 | 37.70亿 | 5.37亿 | 4.00亿 | 1.37亿 | 30.13 | 2.05 | 1.01 | 1.04 | 38.10亿 | 详细 |
| 14 | 002281 | 光迅科技 | 42.69亿 | 5.17亿 | 3.92亿 | 1.25亿 | 16.53 | 1.09 | 1.62 | -0.53 | 43.01亿 | 详细 |
| 15 | 002436 | 兴森科技 | 25.53亿 | 4.82亿 | 3.70亿 | 1.11亿 | 43.70 | 10.07 | 7.17 | 2.90 | 25.68亿 | 详细 |
| 16 | 600887 | 伊利股份 | 24.68亿 | 2.07亿 | 9903.86万 | 1.08亿 | 333.24 | 28.05 | 12.75 | 15.30 | 25.55亿 | 详细 |
| 17 | 601208 | 东材科技 | 30.21亿 | 2.44亿 | 1.40亿 | 1.04亿 | 5.45 | 1.51 | 1.01 | 0.50 | 30.23亿 | 详细 |
| 18 | 600522 | 中天科技 | 53.86亿 | 5.35亿 | 4.33亿 | 1.02亿 | 38.76 | 1.52 | 3.71 | -2.19 | 53.99亿 | 详细 |
| 19 | 000021 | 深科技 | 29.66亿 | 6.43亿 | 5.43亿 | 9963.40万 | 56.94 | 15.29 | 13.71 | 1.58 | 29.91亿 | 详细 |
| 20 | 603259 | 药明康德 | 54.01亿 | 5.59亿 | 4.68亿 | 9102.25万 | 36.65 | 2.34 | 1.57 | 0.77 | 54.47亿 | 详细 |
| 21 | 601138 | 工业富联 | 81.27亿 | 5.60亿 | 4.73亿 | 8681.55万 | 64.48 | 3.36 | 2.63 | 0.73 | 81.66亿 | 详细 |
| 22 | 600519 | 贵州茅台 | 179.94亿 | 4.36亿 | 3.51亿 | 8508.62万 | 11.41 | 0.18 | 0.81 | -0.63 | 181.41亿 | 详细 |
| 23 | 002371 | 北方华创 | 39.19亿 | 8.20亿 | 7.38亿 | 8215.99万 | 8.59 | 0.46 | 0.15 | 0.31 | 39.85亿 | 详细 |
| 24 | 603228 | 景旺电子 | 21.44亿 | 3.26亿 | 2.44亿 | 8211.07万 | 8.24 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 21.51亿 | 详细 |
| 25 | 002407 | 多氟多 | 21.95亿 | 4.44亿 | 3.64亿 | 7995.80万 | 33.65 | 6.05 | 3.64 | 2.41 | 22.06亿 | 详细 |
| 26 | 600900 | 长江电力 | 116.16亿 | 2.68亿 | 1.89亿 | 7931.90万 | 360.37 | 32.16 | 12.41 | 19.75 | 117.18亿 | 详细 |
| 27 | 603296 | 华勤技术 | 12.20亿 | 3.61亿 | 2.83亿 | 7809.09万 | 10.03 | 0.08 | 0.27 | -0.19 | 12.29亿 | 详细 |
| 28 | 601601 | 中国太保 | 30.65亿 | 1.75亿 | 1.02亿 | 7349.26万 | 28.24 | 2.30 | 9.96 | -7.66 | 30.74亿 | 详细 |
| 29 | 001248 | 华润新能源 | 8.60亿 | 2.37亿 | 1.64亿 | 7324.59万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60亿 | 详细 |
| 30 | 688017 | 绿的谐波 | 24.71亿 | 2.47亿 | 1.78亿 | 6916.34万 | 4.94 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 24.86亿 | 详细 |
| 31 | 002580 | 圣阳股份 | 3.18亿 | 8472.36万 | 1578.56万 | 6893.80万 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18亿 | 详细 |
| 32 | 300806 | 斯迪克 | 3.85亿 | 1.55亿 | 8655.12万 | 6850.90万 | 5.23 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.87亿 | 详细 |
| 33 | 300779 | 惠城环保 | 14.87亿 | 2.64亿 | 1.97亿 | 6715.91万 | 5.28 | 0.16 | 0.21 | -0.05 | 14.92亿 | 详细 |
| 34 | 601600 | 中国铝业 | 41.38亿 | 2.60亿 | 1.94亿 | 6663.24万 | 95.53 | 19.79 | 14.96 | 4.83 | 41.47亿 | 详细 |
| 35 | 002491 | 通鼎互联 | 9.83亿 | 3.29亿 | 2.65亿 | 6390.21万 | 2.01 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 9.83亿 | 详细 |
| 36 | 601628 | 中国人寿 | 15.12亿 | 1.51亿 | 8847.60万 | 6286.61万 | 44.26 | 3.60 | 2.15 | 1.45 | 15.30亿 | 详细 |
| 37 | 603127 | 昭衍新药 | 6.92亿 | 4.05亿 | 3.44亿 | 6108.89万 | 16.14 | 2.40 | 4.95 | -2.55 | 7.00亿 | 详细 |
| 38 | 300450 | 先导智能 | 29.87亿 | 1.67亿 | 1.07亿 | 5980.72万 | 21.82 | 1.72 | 1.37 | 0.35 | 29.95亿 | 详细 |
| 39 | 002138 | 顺络电子 | 13.87亿 | 1.56亿 | 9845.24万 | 5794.15万 | 43.27 | 1.48 | 8.59 | -7.11 | 14.07亿 | 详细 |
| 40 | 300088 | 长信科技 | 15.24亿 | 1.69亿 | 1.11亿 | 5789.95万 | 121.49 | 7.01 | 4.96 | 2.05 | 15.33亿 | 详细 |
| 41 | 603690 | 至纯科技 | 4.81亿 | 1.15亿 | 5896.77万 | 5639.56万 | 13.29 | 0.17 | 0.30 | -0.13 | 4.85亿 | 详细 |
| 42 | 600489 | 中金黄金 | 27.21亿 | 1.76亿 | 1.21亿 | 5505.52万 | 33.94 | 0.82 | 7.37 | -6.55 | 27.29亿 | 详细 |
| 43 | 301205 | 联特科技 | 14.78亿 | 2.14亿 | 1.61亿 | 5318.23万 | 2.87 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 14.84亿 | 详细 |
| 44 | 603301 | 振德医疗 | 13.98亿 | 6777.65万 | 1483.47万 | 5294.18万 | 3.62 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 14.01亿 | 详细 |
| 45 | 688167 | 炬光科技 | 15.97亿 | 1.46亿 | 9661.88万 | 4943.77万 | 1.71 | 0.00 | 0.54 | -0.54 | 16.01亿 | 详细 |
| 46 | 000070 | 特发信息 | 1.03亿 | 6805.67万 | 1877.38万 | 4928.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03亿 | 详细 |
| 47 | 600988 | 赤峰黄金 | 11.84亿 | 2.24亿 | 1.75亿 | 4854.08万 | 118.22 | 4.81 | 2.52 | 2.29 | 12.29亿 | 详细 |
| 48 | 300679 | 电连技术 | 16.61亿 | 1.10亿 | 6215.97万 | 4816.43万 | 6.83 | 0.30 | 1.32 | -1.02 | 16.64亿 | 详细 |
| 49 | 002240 | 盛新锂能 | 13.47亿 | 1.36亿 | 8880.43万 | 4731.70万 | 9.24 | 0.00 | 0.60 | -0.60 | 13.49亿 | 详细 |
| 50 | 688002 | 睿创微纳 | 15.34亿 | 2.26亿 | 1.79亿 | 4672.82万 | 9.01 | 0.71 | 0.70 | 0.01 | 15.47亿 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有