| 交易日期 | 本日融资余额(亿元) | 本日融资买入额(亿元) | 本日融券余量余额(亿元) | 本日融资融券余额(亿元) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | |
| 2026-01-29 | 13764.13 | 13368.79 | 89.39 | 27222.32 | 1584.43 | 1526.95 | 11.38 | 3122.75 | 115.21 | 56.10 | 0.00 | 171.31 | 13879.34 | 13424.89 | 89.39 | 27393.63 |
| 2026-01-28 | 13790.75 | 13372.24 | 89.60 | 27252.60 | 1509.83 | 1433.82 | 11.69 | 2955.34 | 116.83 | 57.00 | 0.00 | 173.83 | 13907.58 | 13429.24 | 89.61 | 27426.43 |
| 2026-01-27 | 13655.41 | 13314.08 | 89.55 | 27059.04 | 1369.06 | 1405.12 | 10.79 | 2784.97 | 117.21 | 57.65 | 0.00 | 174.87 | 13772.62 | 13371.73 | 89.55 | 27233.91 |
| 2026-01-26 | 13667.99 | 13323.04 | 89.19 | 27080.22 | 1547.35 | 1543.24 | 13.04 | 3103.63 | 117.04 | 57.15 | 0.00 | 174.18 | 13785.02 | 13380.19 | 89.19 | 27254.40 |
| 2026-01-23 | 13654.17 | 13317.32 | 89.92 | 27061.41 | 1459.08 | 1554.56 | 13.98 | 3027.63 | 116.21 | 57.14 | 0.00 | 173.35 | 13770.38 | 13374.45 | 89.93 | 27234.75 |
| 2026-01-22 | 13651.43 | 13334.14 | 89.85 | 27075.43 | 1331.72 | 1337.79 | 9.53 | 2679.03 | 116.51 | 57.19 | 0.00 | 173.70 | 13767.95 | 13391.33 | 89.85 | 27249.13 |
| 2026-01-21 | 13628.62 | 13316.61 | 90.48 | 27035.71 | 1304.71 | 1285.47 | 9.21 | 2599.39 | 117.46 | 57.06 | 0.00 | 174.52 | 13746.08 | 13373.67 | 90.48 | 27210.23 |
| 2026-01-20 | 13527.76 | 13302.68 | 89.76 | 26920.20 | 1283.48 | 1340.80 | 10.46 | 2634.74 | 117.20 | 56.19 | 0.00 | 173.39 | 13644.95 | 13358.87 | 89.76 | 27093.59 |
| 2026-01-19 | 13606.64 | 13361.57 | 91.12 | 27059.32 | 1324.07 | 1339.15 | 10.99 | 2674.21 | 115.25 | 57.17 | 0.00 | 172.43 | 13721.89 | 13418.74 | 91.12 | 27231.75 |
| 2026-01-16 | 13617.66 | 13436.86 | 89.81 | 27144.33 | 1649.66 | 1694.63 | 12.81 | 3357.10 | 114.32 | 56.72 | 0.00 | 171.04 | 13731.98 | 13493.58 | 89.81 | 27315.37 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 137.80亿 | 41.13亿 | 30.71亿 | 10.42亿 | 213.38 | 14.25 | 10.99 | 3.26 | 138.73亿 | 详细 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 80.02亿 | 20.87亿 | 11.96亿 | 8.91亿 | 11.53 | 2.57 | 0.25 | 2.32 | 80.27亿 | 详细 |
| 3 | 300058 | 蓝色光标 | 56.47亿 | 32.60亿 | 23.91亿 | 8.69亿 | 251.08 | 12.22 | 99.00 | -86.78 | 57.06亿 | 详细 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 52.31亿 | 14.93亿 | 11.35亿 | 3.58亿 | 208.57 | 76.32 | 4.53 | 71.79 | 52.87亿 | 详细 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 62.89亿 | 10.95亿 | 7.66亿 | 3.29亿 | 81.07 | 4.93 | 4.90 | 0.03 | 63.79亿 | 详细 |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 57.42亿 | 7.76亿 | 4.52亿 | 3.24亿 | 17.80 | 2.07 | 1.36 | 0.71 | 57.59亿 | 详细 |
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 67.57亿 | 16.73亿 | 13.65亿 | 3.08亿 | 41.97 | 17.90 | 1.06 | 16.84 | 67.83亿 | 详细 |
| 8 | 300033 | 同花顺 | 54.08亿 | 7.85亿 | 4.85亿 | 3.00亿 | 2.35 | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 54.17亿 | 详细 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 232.03亿 | 9.73亿 | 6.85亿 | 2.87亿 | 20.79 | 0.89 | 0.48 | 0.41 | 232.74亿 | 详细 |
| 10 | 600418 | 江淮汽车 | 117.05亿 | 6.86亿 | 4.19亿 | 2.67亿 | 25.66 | 1.90 | 1.39 | 0.51 | 117.20亿 | 详细 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 136.25亿 | 7.76亿 | 5.22亿 | 2.54亿 | 60.47 | 6.56 | 2.12 | 4.44 | 136.49亿 | 详细 |
| 12 | 600111 | 北方稀土 | 76.77亿 | 24.86亿 | 22.33亿 | 2.53亿 | 60.02 | 23.62 | 2.20 | 21.42 | 77.11亿 | 详细 |
| 13 | 300748 | 金力永磁 | 18.87亿 | 9.14亿 | 6.84亿 | 2.30亿 | 41.89 | 19.32 | 3.29 | 16.03 | 19.04亿 | 详细 |
| 14 | 688981 | 中芯国际 | 130.84亿 | 12.96亿 | 10.74亿 | 2.22亿 | 18.43 | 1.09 | 4.44 | -3.36 | 131.07亿 | 详细 |
| 15 | 600183 | 生益科技 | 18.69亿 | 5.66亿 | 3.52亿 | 2.14亿 | 25.11 | 0.61 | 0.82 | -0.21 | 18.86亿 | 详细 |
| 16 | 600309 | 万华化学 | 33.48亿 | 5.80亿 | 3.72亿 | 2.08亿 | 30.72 | 2.77 | 7.69 | -4.92 | 33.74亿 | 详细 |
| 17 | 600362 | 江西铜业 | 29.06亿 | 13.57亿 | 11.56亿 | 2.00亿 | 32.87 | 3.64 | 7.56 | -3.92 | 29.29亿 | 详细 |
| 18 | 159915 | 创业板ETF易方达 | 12.47亿 | 5.98亿 | 4.01亿 | 1.98亿 | 1001.69 | 49.90 | 55.48 | -5.58 | 12.80亿 | 详细 |
| 19 | 002202 | 金风科技 | 40.19亿 | 8.09亿 | 6.13亿 | 1.96亿 | 100.66 | 11.42 | 30.27 | -18.85 | 40.46亿 | 详细 |
| 20 | 517520 | 黄金股 | 5.22亿 | 3.37亿 | 1.50亿 | 1.88亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22亿 | 详细 |
| 21 | 159845 | 中证1000ETF | 3.14亿 | 2.41亿 | 5830.86万 | 1.83亿 | 13620.14 | 15.66 | 248.21 | -232.55 | 7.83亿 | 详细 |
| 22 | 300502 | 新易盛 | 210.78亿 | 19.41亿 | 17.60亿 | 1.81亿 | 17.10 | 0.12 | 0.29 | -0.17 | 211.45亿 | 详细 |
| 23 | 002237 | 恒邦股份 | 20.38亿 | 6.37亿 | 4.59亿 | 1.78亿 | 40.39 | 2.27 | 0.40 | 1.87 | 20.47亿 | 详细 |
| 24 | 601857 | 中国石油 | 22.17亿 | 5.06亿 | 3.29亿 | 1.77亿 | 249.41 | 13.29 | 32.13 | -18.84 | 22.44亿 | 详细 |
| 25 | 601390 | 中国中铁 | 32.33亿 | 7.94亿 | 6.20亿 | 1.74亿 | 176.28 | 37.61 | 32.21 | 5.40 | 32.43亿 | 详细 |
| 26 | 600989 | 宝丰能源 | 13.50亿 | 3.60亿 | 1.89亿 | 1.72亿 | 15.81 | 0.31 | 1.35 | -1.04 | 13.54亿 | 详细 |
| 27 | 159919 | 沪深300ETF嘉实 | 13.06亿 | 2.51亿 | 8225.73万 | 1.69亿 | 368.55 | 19.34 | 29.80 | -10.46 | 13.24亿 | 详细 |
| 28 | 511360 | 短融ETF | 28.92亿 | 35.79亿 | 34.15亿 | 1.65亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.92亿 | 详细 |
| 29 | 601388 | 怡球资源 | 3.54亿 | 2.25亿 | 6919.52万 | 1.56亿 | 9.28 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 3.54亿 | 详细 |
| 30 | 000831 | 中国稀土 | 25.57亿 | 6.41亿 | 4.86亿 | 1.54亿 | 46.71 | 27.12 | 1.64 | 25.48 | 25.85亿 | 详细 |
| 31 | 688012 | 中微公司 | 39.74亿 | 5.31亿 | 3.79亿 | 1.52亿 | 4.20 | 0.32 | 0.88 | -0.56 | 39.89亿 | 详细 |
| 32 | 600010 | 包钢股份 | 30.29亿 | 9.88亿 | 8.38亿 | 1.51亿 | 2218.37 | 213.32 | 64.35 | 148.97 | 30.88亿 | 详细 |
| 33 | 600900 | 长江电力 | 134.68亿 | 5.95亿 | 4.46亿 | 1.49亿 | 75.44 | 5.06 | 5.73 | -0.67 | 134.87亿 | 详细 |
| 34 | 588000 | 科创50 | 26.78亿 | 6.96亿 | 5.47亿 | 1.48亿 | 9354.14 | 151.64 | 392.02 | -240.38 | 28.26亿 | 详细 |
| 35 | 601225 | 陕西煤业 | 9.76亿 | 2.87亿 | 1.40亿 | 1.47亿 | 32.38 | 2.20 | 13.77 | -11.57 | 9.83亿 | 详细 |
| 36 | 601318 | 中国平安 | 340.08亿 | 16.75亿 | 15.31亿 | 1.44亿 | 92.36 | 21.49 | 2.63 | 18.86 | 340.71亿 | 详细 |
| 37 | 600489 | 中金黄金 | 38.11亿 | 10.35亿 | 8.94亿 | 1.41亿 | 67.76 | 15.99 | 17.62 | -1.63 | 38.38亿 | 详细 |
| 38 | 300223 | 北京君正 | 25.63亿 | 7.63亿 | 6.24亿 | 1.40亿 | 15.54 | 0.66 | 2.40 | -1.74 | 25.84亿 | 详细 |
| 39 | 600871 | 石化油服 | 5.71亿 | 2.69亿 | 1.33亿 | 1.36亿 | 255.88 | 59.73 | 18.09 | 41.64 | 5.79亿 | 详细 |
| 40 | 601168 | 西部矿业 | 28.27亿 | 7.82亿 | 6.47亿 | 1.35亿 | 105.89 | 43.56 | 5.30 | 38.26 | 28.68亿 | 详细 |
| 41 | 600887 | 伊利股份 | 35.99亿 | 3.76亿 | 2.42亿 | 1.34亿 | 34.24 | 2.01 | 1.49 | 0.52 | 36.08亿 | 详细 |
| 42 | 600366 | 宁波韵升 | 6.45亿 | 2.90亿 | 1.58亿 | 1.31亿 | 29.49 | 5.00 | 0.03 | 4.97 | 6.50亿 | 详细 |
| 43 | 002185 | 华天科技 | 19.88亿 | 7.44亿 | 6.13亿 | 1.31亿 | 57.12 | 1.06 | 37.66 | -36.60 | 19.97亿 | 详细 |
| 44 | 601668 | 中国建筑 | 54.64亿 | 5.07亿 | 3.81亿 | 1.26亿 | 118.02 | 25.26 | 142.19 | -116.93 | 54.70亿 | 详细 |
| 45 | 510330 | 华夏300 | 2.79亿 | 1.98亿 | 7691.33万 | 1.21亿 | 186.97 | 17.93 | 10.40 | 7.53 | 2.88亿 | 详细 |
| 46 | 000933 | 神火股份 | 14.45亿 | 3.59亿 | 2.39亿 | 1.20亿 | 28.00 | 0.29 | 1.53 | -1.24 | 14.55亿 | 详细 |
| 47 | 300775 | 三角防务 | 11.37亿 | 3.82亿 | 2.63亿 | 1.19亿 | 6.18 | 0.34 | 1.17 | -0.83 | 11.39亿 | 详细 |
| 48 | 601112 | N振石 | 1.18亿 | 1.26亿 | 812.73万 | 1.18亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18亿 | 详细 |
| 49 | 300136 | 信维通信 | 51.41亿 | 12.99亿 | 11.83亿 | 1.16亿 | 56.50 | 2.77 | 6.04 | -3.27 | 51.87亿 | 详细 |
| 50 | 601688 | 华泰证券 | 65.40亿 | 4.56亿 | 3.41亿 | 1.15亿 | 55.33 | 3.49 | 2.39 | 1.10 | 65.53亿 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有