同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

A股融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

融资融券历史数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2025-06-24 9146.22 8902.11 54.71 18103.04 602.97 734.49 10.01 1347.47 82.30 34.72 0.01 117.02 9228.52 8936.83 54.72 18220.06
2025-06-23 9130.51 8866.54 54.67 18051.72 449.99 514.60 7.70 972.29 83.27 34.01 0.01 117.29 9213.79 8900.54 54.68 18169.01
2025-06-20 9110.53 8845.30 53.65 18009.48 376.55 463.78 5.43 845.77 81.74 33.59 0.01 115.34 9192.28 8878.88 53.66 18124.82
2025-06-19 9152.56 8885.16 54.08 18091.80 484.16 594.14 7.26 1085.56 82.79 34.11 0.01 116.91 9235.35 8919.27 54.09 18208.71
2025-06-18 9200.12 8911.77 54.71 18166.59 454.03 583.24 7.85 1045.12 84.97 34.95 0.01 119.93 9285.09 8946.72 54.72 18286.52
2025-06-17 9199.89 8898.74 54.57 18153.20 538.37 575.87 7.93 1122.17 85.26 34.92 0.01 120.19 9285.16 8933.66 54.57 18273.39
2025-06-16 9162.90 8881.91 55.68 18100.49 495.32 576.08 8.24 1079.63 86.95 35.83 0.01 122.79 9249.84 8917.74 55.69 18223.27
2025-06-13 9129.55 8860.28 54.42 18044.25 521.93 620.98 8.65 1151.57 87.17 35.55 0.01 122.73 9216.72 8895.83 54.43 18166.98
2025-06-12 9151.67 8882.91 55.31 18089.88 523.25 600.05 8.70 1132.00 87.39 35.97 0.01 123.37 9239.06 8918.88 55.32 18213.25
2025-06-11 9133.54 8877.29 55.17 18066.00 524.51 598.88 7.56 1130.94 87.05 36.12 0.01 123.18 9220.59 8913.42 55.18 18189.18
 1  2  3  4  下一页尾页1/4

2025-06-24A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 300059 东方财富 213.10亿 20.67亿 18.17亿 2.49亿 132.47 44.47 14.28 30.19 213.39亿 详细
2 002074 国轩高科 21.42亿 7.45亿 5.46亿 1.99亿 15.17 0.51 1.05 -0.54 21.47亿 详细
3 688256 寒武纪 44.04亿 5.92亿 4.13亿 1.79亿 2.43 0.39 0.10 0.29 44.18亿 详细
4 300033 同花顺 38.17亿 5.38亿 3.89亿 1.49亿 3.16 0.48 0.27 0.21 38.25亿 详细
5 300750 宁德时代 64.12亿 4.89亿 3.62亿 1.27亿 9.66 1.66 2.35 -0.69 64.36亿 详细
6 603119 浙江荣泰 7.05亿 2.71亿 1.48亿 1.23亿 1.07 0.00 0.00 0.00 7.05亿 详细
7 002555 三七互娱 14.83亿 2.28亿 1.14亿 1.14亿 7.41 0.15 0.00 0.15 14.85亿 详细
8 600418 江淮汽车 82.06亿 5.58亿 4.45亿 1.13亿 41.78 0.87 1.60 -0.73 82.23亿 详细
9 002657 中科金财 6.51亿 2.27亿 1.17亿 1.10亿 1.50 0.00 0.00 0.00 6.52亿 详细
10 300035 中科电气 6.26亿 2.47亿 1.41亿 1.07亿 12.98 0.66 0.87 -0.21 6.28亿 详细
11 601919 中远海控 43.76亿 2.64亿 1.60亿 1.04亿 137.99 14.94 3.36 11.58 43.98亿 详细
12 002466 天齐锂业 24.54亿 1.95亿 9558.19万 9915.04万 12.66 0.92 2.79 -1.87 24.58亿 详细
13 300007 汉威科技 9.42亿 4.21亿 3.23亿 9769.56万 0.32 0.10 0.32 -0.22 9.42亿 详细
14 002594 比亚迪 134.95亿 5.62亿 4.65亿 9729.72万 11.31 0.75 1.14 -0.39 135.34亿 详细
15 300251 光线传媒 20.20亿 2.65亿 1.74亿 9165.36万 70.48 0.01 0.88 -0.87 20.34亿 详细
16 600580 卧龙电驱 15.95亿 2.52亿 1.64亿 8772.33万 51.42 3.91 3.25 0.66 16.07亿 详细
17 300773 拉卡拉 13.67亿 6.64亿 5.81亿 8372.53万 9.31 0.00 2.18 -2.18 13.70亿 详细
18 300450 先导智能 11.74亿 2.47亿 1.63亿 8369.93万 17.87 0.65 0.48 0.17 11.79亿 详细
19 002558 巨人网络 7.72亿 2.46亿 1.64亿 8237.02万 65.59 2.25 2.79 -0.54 7.86亿 详细
20 300674 宇信科技 12.06亿 3.21亿 2.38亿 8231.86万 11.39 1.02 0.00 1.02 12.09亿 详细
21 000166 申万宏源 26.94亿 1.34亿 5295.99万 8131.43万 26.56 11.13 6.01 5.12 26.95亿 详细
22 601555 东吴证券 18.37亿 1.52亿 7059.01万 8104.56万 114.33 10.46 8.52 1.94 18.47亿 详细
23 600988 赤峰黄金 15.74亿 2.54亿 1.73亿 8097.38万 69.98 0.84 2.47 -1.63 15.92亿 详细
24 000977 浪潮信息 40.86亿 2.64亿 1.85亿 7850.31万 6.13 0.20 0.44 -0.24 40.89亿 详细
25 301219 腾远钴业 4.56亿 1.67亿 8916.49万 7774.76万 2.42 0.06 0.04 0.02 4.57亿 详细
26 603056 德邦股份 4.42亿 2.21亿 1.44亿 7663.57万 5.34 0.83 0.11 0.72 4.43亿 详细
27 002714 牧原股份 54.65亿 1.27亿 5161.16万 7541.58万 35.86 0.85 2.08 -1.23 54.80亿 详细
28 600206 有研新材 8.32亿 2.99亿 2.24亿 7477.20万 25.70 0.86 0.29 0.57 8.37亿 详细
29 601658 邮储银行 11.61亿 1.92亿 1.18亿 7422.56万 64.20 4.67 40.71 -36.04 11.65亿 详细
30 600941 中国移动 16.58亿 1.21亿 4668.27万 7407.05万 5.06 0.77 0.06 0.71 16.63亿 详细
31 002463 沪电股份 12.96亿 2.57亿 1.84亿 7298.83万 18.84 0.94 0.85 0.09 13.04亿 详细
32 002167 东方锆业 5.10亿 2.00亿 1.31亿 6941.79万 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10亿 详细
33 600900 长江电力 94.04亿 2.01亿 1.32亿 6893.04万 92.93 2.99 18.07 -15.08 94.33亿 详细
34 600276 恒瑞医药 29.96亿 1.84亿 1.15亿 6865.71万 60.55 7.44 11.11 -3.67 30.28亿 详细
35 300255 常山药业 14.51亿 2.46亿 1.78亿 6819.38万 0.01 0.00 0.00 0.00 14.51亿 详细
36 002261 拓维信息 18.56亿 2.54亿 1.88亿 6670.02万 47.95 1.19 0.49 0.70 18.71亿 详细
37 603005 晶方科技 10.26亿 1.78亿 1.13亿 6522.13万 11.69 0.03 1.34 -1.31 10.29亿 详细
38 600415 小商品城 16.12亿 2.52亿 1.89亿 6334.27万 180.63 37.96 21.11 16.85 16.49亿 详细
39 300558 贝达药业 5.60亿 1.10亿 4788.57万 6236.32万 6.35 0.06 0.05 0.01 5.64亿 详细
40 600326 西藏天路 11.53亿 1.64亿 1.04亿 6069.68万 14.17 0.00 0.00 0.00 11.55亿 详细
41 600835 上海机电 5.99亿 1.19亿 5839.17万 6012.71万 11.53 0.68 0.00 0.68 6.01亿 详细
42 600000 浦发银行 22.48亿 1.14亿 5446.39万 5956.96万 186.12 3.83 19.85 -16.02 22.73亿 详细
43 688183 生益电子 3.21亿 1.31亿 7354.62万 5775.56万 8.06 0.63 0.23 0.41 3.25亿 详细
44 002008 大族激光 15.04亿 1.04亿 4689.48万 5754.32万 25.69 0.26 0.49 -0.23 15.10亿 详细
45 002281 光迅科技 15.07亿 3.01亿 2.44亿 5713.21万 21.03 3.07 0.51 2.56 15.17亿 详细
46 600521 华海药业 8.15亿 1.35亿 7792.32万 5693.82万 47.86 1.02 2.30 -1.28 8.25亿 详细
47 002670 国盛金控 5.53亿 1.73亿 1.16亿 5689.13万 32.64 3.39 0.48 2.91 5.57亿 详细
48 002152 广电运通 15.44亿 1.83亿 1.27亿 5567.85万 78.53 0.05 0.93 -0.88 15.54亿 详细
49 300429 强力新材 4.62亿 1.75亿 1.21亿 5423.12万 5.61 0.01 0.00 0.01 4.62亿 详细
50 300760 迈瑞医疗 23.34亿 1.05亿 5069.23万 5387.74万 5.80 0.44 0.56 -0.12 23.47亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/74

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有