同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

A股融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

融资融券历史数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2025-12-10 12586.75 12301.56 75.74 24964.06 808.56 990.54 5.21 1804.31 120.34 58.49 0.00 178.83 12707.09 12360.05 75.74 25142.89
2025-12-09 12585.50 12268.10 75.36 24928.96 895.27 1122.98 5.82 2024.07 118.58 58.18 0.00 176.76 12704.08 12326.28 75.36 25105.72
2025-12-08 12544.66 12207.14 75.62 24827.43 1031.80 1241.82 6.56 2280.19 119.60 58.12 0.00 177.72 12664.27 12265.26 75.62 25005.15
2025-12-05 12463.01 12103.10 75.00 24641.11 838.15 944.41 5.03 1787.58 118.45 57.19 0.01 175.65 12581.46 12160.29 75.01 24816.76
2025-12-04 12476.16 12113.57 75.15 24664.89 701.39 833.61 4.35 1539.35 117.38 56.42 0.01 173.81 12593.54 12169.99 75.16 24838.69
2025-12-03 12469.90 12106.76 75.24 24651.89 694.86 909.32 4.59 1608.77 117.61 56.42 0.01 174.03 12587.50 12163.17 75.25 24825.92
2025-12-02 12487.27 12126.23 75.53 24689.03 667.48 882.73 4.36 1554.57 118.78 56.72 0.01 175.51 12606.06 12182.95 75.53 24864.54
2025-12-01 12486.17 12105.23 75.69 24667.08 888.02 1020.83 6.26 1915.10 119.30 56.71 0.01 176.02 12605.47 12161.94 75.69 24843.11
2025-11-28 12433.35 12056.39 75.27 24565.00 704.76 861.92 4.55 1571.23 115.01 55.76 0.00 170.77 12548.36 12112.14 75.27 24735.77
2025-11-27 12433.17 12042.10 74.88 24550.16 802.78 971.00 4.57 1778.35 114.23 56.06 0.01 170.29 12547.40 12098.16 74.89 24720.45
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5

2025-12-10A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 300502 新易盛 188.87亿 42.55亿 31.05亿 11.50亿 21.94 2.86 0.68 2.18 189.82亿 详细
2 300308 中际旭创 202.23亿 33.84亿 26.32亿 7.52亿 12.77 1.02 0.75 0.27 203.02亿 详细
3 300395 菲利华 22.25亿 9.54亿 4.43亿 5.11亿 15.72 2.00 3.14 -1.14 22.39亿 详细
4 600036 招商银行 100.26亿 6.02亿 1.92亿 4.11亿 72.96 4.98 15.42 -10.44 100.56亿 详细
5 003031 中瓷电子 5.14亿 4.29亿 1.70亿 2.59亿 12.23 2.46 0.00 2.46 5.23亿 详细
6 000547 航天发展 17.02亿 9.70亿 7.46亿 2.24亿 16.28 0.00 0.82 -0.82 17.05亿 详细
7 002565 顺灏股份 9.46亿 6.40亿 4.54亿 1.86亿 0.00 0.00 0.00 0.00 9.46亿 详细
8 300750 宁德时代 218.55亿 7.44亿 5.61亿 1.83亿 39.95 0.70 1.04 -0.34 220.08亿 详细
9 002916 深南电路 12.03亿 4.00亿 2.24亿 1.76亿 2.43 0.12 0.12 0.00 12.08亿 详细
10 688048 长光华芯 11.32亿 5.12亿 3.44亿 1.67亿 0.74 0.06 0.59 -0.53 11.33亿 详细
11 300274 阳光电源 134.85亿 25.11亿 23.45亿 1.66亿 18.36 0.43 0.63 -0.20 135.18亿 详细
12 601899 紫金矿业 71.73亿 4.44亿 2.87亿 1.57亿 198.15 15.72 3.56 12.16 72.33亿 详细
13 600151 航天机电 10.60亿 4.04亿 2.55亿 1.49亿 42.46 0.00 2.05 -2.05 10.66亿 详细
14 601869 长飞光纤 10.67亿 4.31亿 2.88亿 1.43亿 6.24 0.26 0.09 0.17 10.73亿 详细
15 600343 航天动力 9.08亿 5.29亿 3.88亿 1.41亿 1.06 0.02 0.00 0.02 9.08亿 详细
16 688313 仕佳光子 12.04亿 3.83亿 2.46亿 1.37亿 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04亿 详细
17 002149 西部材料 8.98亿 7.02亿 5.65亿 1.37亿 8.00 0.53 0.38 0.15 9.00亿 详细
18 688205 德科立 12.67亿 6.50亿 5.13亿 1.37亿 0.00 0.00 0.00 0.00 12.67亿 详细
19 300014 亿纬锂能 45.18亿 3.46亿 2.20亿 1.26亿 18.32 0.95 1.94 -0.99 45.31亿 详细
20 688249 晶合集成 14.17亿 3.35亿 2.15亿 1.20亿 30.48 0.40 1.33 -0.93 14.28亿 详细
21 301183 东田微 6.89亿 3.72亿 2.53亿 1.19亿 0.00 0.00 0.00 0.00 6.89亿 详细
22 601698 中国卫通 17.88亿 4.90亿 3.72亿 1.18亿 13.89 1.94 0.03 1.91 17.91亿 详细
23 600879 航天电子 23.84亿 6.38亿 5.25亿 1.12亿 193.77 11.41 11.97 -0.56 24.10亿 详细
24 300456 赛微电子 21.87亿 8.28亿 7.16亿 1.12亿 14.72 0.00 0.00 0.00 21.96亿 详细
25 688796 N百奥 1.11亿 1.23亿 1212.79万 1.11亿 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11亿 详细
26 601166 兴业银行 86.92亿 2.25亿 1.13亿 1.11亿 72.35 6.95 3.41 3.54 87.07亿 详细
27 688498 源杰科技 9.47亿 3.35亿 2.28亿 1.07亿 0.84 0.13 0.08 0.05 9.53亿 详细
28 002475 立讯精密 65.09亿 6.48亿 5.42亿 1.06亿 76.13 5.01 3.98 1.03 65.55亿 详细
29 000988 华工科技 61.33亿 9.75亿 8.70亿 1.05亿 24.48 4.20 3.58 0.62 61.53亿 详细
30 600105 永鼎股份 12.71亿 3.39亿 2.36亿 1.02亿 17.59 0.00 0.02 -0.02 12.74亿 详细
31 600759 洲际油气 6.90亿 2.07亿 1.05亿 1.02亿 26.15 2.43 24.12 -21.69 6.90亿 详细
32 603516 淳中科技 28.96亿 2.42亿 1.44亿 9844.23万 1.38 0.14 0.25 -0.11 28.98亿 详细
33 000973 佛塑科技 9.77亿 2.12亿 1.14亿 9767.34万 0.18 0.00 0.00 0.00 9.77亿 详细
34 000426 兴业银锡 36.78亿 4.35亿 3.38亿 9711.16万 56.10 0.83 4.76 -3.93 36.98亿 详细
35 600926 杭州银行 28.76亿 1.90亿 9303.31万 9647.91万 12.09 1.90 26.65 -24.75 28.77亿 详细
36 000592 平潭发展 9.96亿 4.50亿 3.56亿 9394.74万 12.72 0.00 0.00 0.00 9.97亿 详细
37 600118 中国卫星 21.99亿 6.03亿 5.10亿 9335.57万 53.69 3.76 3.31 0.45 22.26亿 详细
38 601665 齐鲁银行 16.90亿 1.22亿 3251.35万 8946.65万 24.00 2.41 2.48 -0.07 16.91亿 详细
39 688123 聚辰股份 9.02亿 1.74亿 8562.80万 8855.68万 1.66 0.73 0.05 0.68 9.04亿 详细
40 002460 赣锋锂业 39.30亿 3.68亿 2.82亿 8582.22万 17.87 5.19 1.33 3.86 39.41亿 详细
41 601696 中银证券 20.10亿 3.66亿 2.81亿 8534.17万 116.59 0.50 0.58 -0.08 20.27亿 详细
42 600900 长江电力 97.78亿 1.75亿 9294.39万 8230.38万 67.07 11.03 0.51 10.52 97.96亿 详细
43 601888 中国中免 54.02亿 5.63亿 4.83亿 8048.19万 23.94 1.10 1.98 -0.88 54.21亿 详细
44 688766 普冉股份 9.12亿 2.01亿 1.23亿 7865.37万 0.74 0.25 0.01 0.24 9.12亿 详细
45 300548 长芯博创 19.40亿 6.92亿 6.15亿 7736.83万 4.47 0.20 0.11 0.09 19.47亿 详细
46 603179 新泉股份 22.38亿 1.81亿 1.05亿 7572.76万 24.35 0.15 1.04 -0.89 22.54亿 详细
47 600330 天通股份 10.18亿 3.54亿 2.79亿 7517.81万 33.17 6.61 0.97 5.64 10.22亿 详细
48 301377 鼎泰高科 5.07亿 2.33亿 1.61亿 7178.67万 0.58 0.02 0.00 0.02 5.07亿 详细
49 688333 铂力特 13.52亿 1.92亿 1.20亿 7140.16万 4.12 0.77 0.25 0.52 13.55亿 详细
50 301205 联特科技 7.58亿 3.15亿 2.44亿 7064.30万 1.21 0.05 0.06 -0.01 7.59亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/76

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有