| 交易日期 | 本日融资余额(亿元) | 本日融资买入额(亿元) | 本日融券余量余额(亿元) | 本日融资融券余额(亿元) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | |
| 2026-03-09 | 13332.77 | 12857.72 | 84.70 | 26275.19 | 1202.67 | 1178.68 | 9.02 | 2390.36 | 123.72 | 57.48 | 0.00 | 181.21 | 13456.49 | 12915.20 | 84.70 | 26456.39 |
| 2026-03-06 | 13312.27 | 12880.82 | 83.59 | 26276.68 | 984.29 | 1027.09 | 6.95 | 2018.32 | 121.90 | 57.04 | 0.00 | 178.94 | 13434.17 | 12937.86 | 83.59 | 26455.61 |
| 2026-03-05 | 13344.00 | 12910.36 | 83.93 | 26338.29 | 1099.67 | 1173.99 | 8.20 | 2281.86 | 122.92 | 56.84 | 0.00 | 179.76 | 13466.92 | 12967.20 | 83.94 | 26518.06 |
| 2026-03-04 | 13315.97 | 12855.10 | 83.81 | 26254.88 | 1098.04 | 1008.91 | 7.32 | 2114.27 | 116.46 | 55.53 | 0.00 | 171.99 | 13432.43 | 12910.64 | 83.81 | 26426.88 |
| 2026-03-03 | 13338.64 | 12914.91 | 84.28 | 26337.83 | 1393.48 | 1416.78 | 10.31 | 2820.57 | 119.15 | 56.13 | 0.00 | 175.28 | 13457.79 | 12971.04 | 84.28 | 26513.11 |
| 2026-03-02 | 13436.87 | 13041.46 | 84.51 | 26562.84 | 1353.09 | 1433.43 | 9.91 | 2796.43 | 120.29 | 56.94 | 0.00 | 177.22 | 13557.16 | 13098.40 | 84.52 | 26740.07 |
| 2026-02-27 | 13408.73 | 13023.83 | 86.09 | 26518.64 | 1133.74 | 1286.90 | 8.25 | 2428.89 | 116.82 | 56.51 | 0.00 | 173.33 | 13525.55 | 13080.34 | 86.09 | 26691.98 |
| 2026-02-26 | 13399.57 | 13014.40 | 85.79 | 26499.76 | 1184.17 | 1369.20 | 8.25 | 2561.62 | 114.64 | 56.01 | 0.00 | 170.65 | 13514.20 | 13070.41 | 85.79 | 26670.40 |
| 2026-02-25 | 13308.32 | 12905.52 | 85.22 | 26299.06 | 1196.36 | 1261.71 | 7.77 | 2465.84 | 112.71 | 54.49 | 0.00 | 167.20 | 13421.04 | 12960.00 | 85.22 | 26466.26 |
| 2026-02-24 | 13168.87 | 12808.63 | 85.18 | 26062.68 | 1069.55 | 1192.02 | 8.49 | 2270.06 | 111.53 | 53.36 | 0.00 | 164.89 | 13280.40 | 12861.99 | 85.18 | 26227.57 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
| 1 | 600989 | 宝丰能源 | 24.41亿 | 14.23亿 | 8.74亿 | 5.49亿 | 40.95 | 3.45 | 2.58 | 0.87 | 24.53亿 | 详细 |
| 2 | 601868 | 中国能建 | 17.54亿 | 10.17亿 | 5.46亿 | 4.71亿 | 391.20 | 104.31 | 57.44 | 46.87 | 17.66亿 | 详细 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 81.91亿 | 9.35亿 | 4.69亿 | 4.65亿 | 28.75 | 3.34 | 5.72 | -2.38 | 82.06亿 | 详细 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 334.73亿 | 7.16亿 | 3.84亿 | 3.32亿 | 90.03 | 3.86 | 9.49 | -5.63 | 335.29亿 | 详细 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 9.98亿 | 3.46亿 | 8640.16万 | 2.60亿 | 5.83 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 10.05亿 | 详细 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 66.21亿 | 3.73亿 | 1.55亿 | 2.18亿 | 65.36 | 36.42 | 6.17 | 30.25 | 66.24亿 | 详细 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 23.37亿 | 9.25亿 | 7.25亿 | 2.00亿 | 73.65 | 24.22 | 3.79 | 20.43 | 23.69亿 | 详细 |
| 8 | 688300 | 联瑞新材 | 6.33亿 | 3.37亿 | 1.38亿 | 1.99亿 | 2.85 | 0.14 | 0.24 | -0.10 | 6.36亿 | 详细 |
| 9 | 688525 | 佰维存储 | 48.17亿 | 13.18亿 | 11.45亿 | 1.73亿 | 9.94 | 0.78 | 0.94 | -0.16 | 48.38亿 | 详细 |
| 10 | 603619 | 中曼石油 | 10.98亿 | 5.94亿 | 4.24亿 | 1.69亿 | 9.04 | 1.07 | 4.82 | -3.75 | 11.02亿 | 详细 |
| 11 | 688158 | 优刻得 | 12.00亿 | 5.75亿 | 4.06亿 | 1.69亿 | 12.45 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 12.06亿 | 详细 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 20.71亿 | 6.16亿 | 4.49亿 | 1.67亿 | 350.05 | 88.61 | 55.51 | 33.10 | 20.95亿 | 详细 |
| 13 | 688047 | 龙芯中科 | 14.00亿 | 3.44亿 | 1.81亿 | 1.63亿 | 2.28 | 0.43 | 0.08 | 0.35 | 14.03亿 | 详细 |
| 14 | 600426 | 华鲁恒升 | 6.09亿 | 2.85亿 | 1.23亿 | 1.62亿 | 31.75 | 1.60 | 4.30 | -2.70 | 6.21亿 | 详细 |
| 15 | 601877 | 正泰电器 | 12.72亿 | 5.17亿 | 3.56亿 | 1.61亿 | 7.40 | 2.57 | 0.78 | 1.79 | 12.75亿 | 详细 |
| 16 | 601233 | 桐昆股份 | 18.36亿 | 2.52亿 | 9192.23万 | 1.60亿 | 49.00 | 7.34 | 1.86 | 5.48 | 18.46亿 | 详细 |
| 17 | 601012 | 隆基绿能 | 62.60亿 | 4.14亿 | 2.86亿 | 1.28亿 | 103.43 | 28.16 | 5.77 | 22.39 | 62.79亿 | 详细 |
| 18 | 601390 | 中国中铁 | 35.24亿 | 3.60亿 | 2.35亿 | 1.25亿 | 62.07 | 1.72 | 13.12 | -11.40 | 35.28亿 | 详细 |
| 19 | 601138 | 工业富联 | 85.31亿 | 6.32亿 | 5.13亿 | 1.19亿 | 61.05 | 3.23 | 6.04 | -2.81 | 85.63亿 | 详细 |
| 20 | 600875 | 东方电气 | 23.43亿 | 6.94亿 | 5.85亿 | 1.09亿 | 67.56 | 2.40 | 7.15 | -4.75 | 23.72亿 | 详细 |
| 21 | 600026 | 中远海能 | 15.16亿 | 5.81亿 | 4.74亿 | 1.07亿 | 31.48 | 0.12 | 6.33 | -6.21 | 15.23亿 | 详细 |
| 22 | 688308 | 欧科亿 | 8.37亿 | 2.46亿 | 1.39亿 | 1.07亿 | 0.31 | 0.02 | 0.67 | -0.65 | 8.37亿 | 详细 |
| 23 | 600346 | 恒力石化 | 20.97亿 | 2.17亿 | 1.11亿 | 1.06亿 | 34.22 | 14.79 | 1.83 | 12.96 | 21.05亿 | 详细 |
| 24 | 600905 | 三峡能源 | 12.26亿 | 1.94亿 | 9223.75万 | 1.02亿 | 167.39 | 3.35 | 4.25 | -0.90 | 12.33亿 | 详细 |
| 25 | 600030 | 中信证券 | 193.06亿 | 4.21亿 | 3.21亿 | 1.00亿 | 83.31 | 22.86 | 6.04 | 16.82 | 193.28亿 | 详细 |
| 26 | 601231 | 环旭电子 | 10.96亿 | 3.24亿 | 2.24亿 | 9985.57万 | 40.95 | 1.12 | 0.94 | 0.18 | 11.12亿 | 详细 |
| 27 | 603588 | 高能环境 | 13.70亿 | 2.48亿 | 1.52亿 | 9635.82万 | 13.04 | 1.33 | 0.97 | 0.36 | 13.72亿 | 详细 |
| 28 | 601567 | 三星医疗 | 3.33亿 | 2.43亿 | 1.48亿 | 9500.41万 | 25.22 | 1.70 | 0.68 | 1.02 | 3.41亿 | 详细 |
| 29 | 600406 | 国电南瑞 | 26.61亿 | 5.20亿 | 4.29亿 | 9033.25万 | 65.81 | 9.59 | 1.56 | 8.03 | 26.82亿 | 详细 |
| 30 | 601668 | 中国建筑 | 52.54亿 | 2.22亿 | 1.41亿 | 8157.42万 | 117.12 | 11.46 | 4.38 | 7.08 | 52.60亿 | 详细 |
| 31 | 600115 | 中国东航 | 3.89亿 | 1.64亿 | 8944.03万 | 7438.75万 | 56.09 | 17.29 | 15.83 | 1.46 | 3.92亿 | 详细 |
| 32 | 603220 | 中贝通信 | 8.36亿 | 3.07亿 | 2.33亿 | 7382.19万 | 7.13 | 0.39 | 0.41 | -0.02 | 8.38亿 | 详细 |
| 33 | 601919 | 中远海控 | 50.72亿 | 4.61亿 | 3.88亿 | 7355.31万 | 109.61 | 33.23 | 12.56 | 20.67 | 50.89亿 | 详细 |
| 34 | 600583 | 海油工程 | 12.53亿 | 2.82亿 | 2.09亿 | 7306.21万 | 101.95 | 30.21 | 22.54 | 7.67 | 12.61亿 | 详细 |
| 35 | 603393 | 新天然气 | 6.11亿 | 2.18亿 | 1.48亿 | 6971.58万 | 8.49 | 1.09 | 0.68 | 0.41 | 6.14亿 | 详细 |
| 36 | 601021 | 春秋航空 | 5.31亿 | 1.15亿 | 4526.29万 | 6961.83万 | 5.78 | 1.13 | 0.95 | 0.18 | 5.33亿 | 详细 |
| 37 | 601665 | 齐鲁银行 | 18.12亿 | 1.10亿 | 4149.80万 | 6821.55万 | 26.25 | 2.70 | 0.82 | 1.88 | 18.14亿 | 详细 |
| 38 | 600031 | 三一重工 | 16.99亿 | 1.58亿 | 9029.11万 | 6793.92万 | 38.73 | 1.71 | 17.39 | -15.68 | 17.08亿 | 详细 |
| 39 | 601789 | 宁波建工 | 4.17亿 | 9948.71万 | 3318.84万 | 6629.87万 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17亿 | 详细 |
| 40 | 600150 | 中国船舶 | 61.79亿 | 5.21亿 | 4.60亿 | 6134.77万 | 35.69 | 1.30 | 6.05 | -4.75 | 61.93亿 | 详细 |
| 41 | 600664 | 哈药股份 | 4.16亿 | 9181.98万 | 3344.58万 | 5837.40万 | 61.11 | 1.55 | 1.21 | 0.34 | 4.19亿 | 详细 |
| 42 | 688411 | 海博思创 | 9.24亿 | 1.90亿 | 1.33亿 | 5727.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24亿 | 详细 |
| 43 | 600048 | 保利发展 | 32.63亿 | 1.58亿 | 1.03亿 | 5494.88万 | 91.97 | 11.92 | 20.36 | -8.44 | 32.69亿 | 详细 |
| 44 | 688319 | 欧林生物 | 4.79亿 | 8565.00万 | 3076.11万 | 5488.89万 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79亿 | 详细 |
| 45 | 688629 | 华丰科技 | 14.31亿 | 3.04亿 | 2.50亿 | 5460.78万 | 4.39 | 1.12 | 0.48 | 0.64 | 14.36亿 | 详细 |
| 46 | 601211 | 国泰海通 | 80.31亿 | 2.29亿 | 1.74亿 | 5448.71万 | 20.01 | 0.46 | 2.48 | -2.02 | 80.35亿 | 详细 |
| 47 | 600183 | 生益科技 | 20.65亿 | 2.60亿 | 2.07亿 | 5304.83万 | 10.59 | 0.70 | 2.46 | -1.76 | 20.71亿 | 详细 |
| 48 | 688063 | 派能科技 | 8.88亿 | 1.57亿 | 1.04亿 | 5291.93万 | 5.85 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 8.92亿 | 详细 |
| 49 | 601288 | 农业银行 | 12.25亿 | 2.07亿 | 1.54亿 | 5277.19万 | 466.05 | 37.94 | 40.16 | -2.22 | 12.56亿 | 详细 |
| 50 | 603986 | 兆易创新 | 76.50亿 | 7.54亿 | 7.01亿 | 5256.26万 | 8.33 | 0.25 | 1.18 | -0.93 | 76.73亿 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有