| 交易日期 | 本日融资余额(亿元) | 本日融资买入额(亿元) | 本日融券余量余额(亿元) | 本日融资融券余额(亿元) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | |
| 2026-04-29 | 13784.54 | 13254.38 | 85.99 | 27124.91 | 1295.88 | 1326.66 | 8.08 | 2630.62 | 129.66 | 68.44 | 0.01 | 198.11 | 13914.20 | 13322.83 | 85.99 | 27323.02 |
| 2026-04-28 | 13734.40 | 13267.88 | 84.65 | 27086.94 | 1205.99 | 1267.92 | 6.09 | 2480.00 | 129.43 | 67.99 | 0.01 | 197.43 | 13863.83 | 13335.87 | 84.66 | 27284.37 |
| 2026-04-27 | 13738.67 | 13262.06 | 85.00 | 27085.73 | 1254.00 | 1356.05 | 6.68 | 2616.73 | 130.80 | 68.77 | 0.01 | 199.58 | 13869.46 | 13330.83 | 85.01 | 27285.30 |
| 2026-04-24 | 13645.40 | 13199.90 | 84.60 | 26929.91 | 1205.77 | 1376.85 | 6.87 | 2589.49 | 129.97 | 67.98 | 0.01 | 197.95 | 13775.37 | 13267.88 | 84.61 | 27127.86 |
| 2026-04-23 | 13676.12 | 13281.56 | 84.60 | 27042.28 | 1322.49 | 1499.84 | 8.15 | 2830.48 | 131.71 | 68.73 | 0.01 | 200.45 | 13807.83 | 13350.29 | 84.60 | 27242.73 |
| 2026-04-22 | 13665.74 | 13253.95 | 84.88 | 27004.57 | 1209.52 | 1416.34 | 9.15 | 2635.01 | 132.41 | 69.91 | 0.01 | 202.33 | 13798.16 | 13323.86 | 84.89 | 27206.90 |
| 2026-04-21 | 13589.07 | 13194.00 | 85.07 | 26868.14 | 1067.39 | 1273.30 | 7.84 | 2348.54 | 130.32 | 68.23 | 0.01 | 198.55 | 13719.39 | 13262.23 | 85.08 | 27066.69 |
| 2026-04-20 | 13556.30 | 13162.74 | 84.52 | 26803.56 | 1220.26 | 1468.46 | 12.60 | 2701.32 | 130.45 | 68.58 | 0.01 | 199.03 | 13686.75 | 13231.32 | 84.53 | 27002.60 |
| 2026-04-17 | 13414.25 | 13014.22 | 83.59 | 26512.07 | 1092.97 | 1371.89 | 13.22 | 2478.08 | 129.37 | 68.85 | 0.01 | 198.23 | 13543.63 | 13083.07 | 83.60 | 26710.29 |
| 2026-04-16 | 13408.07 | 12998.72 | 82.37 | 26489.16 | 1067.65 | 1298.13 | 6.15 | 2371.93 | 130.12 | 68.02 | 0.01 | 198.15 | 13538.19 | 13066.74 | 82.38 | 26687.31 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
| 1 | 600111 | 北方稀土 | 68.63亿 | 16.24亿 | 10.35亿 | 5.89亿 | 49.92 | 16.34 | 2.72 | 13.62 | 68.88亿 | 详细 |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 182.73亿 | 18.98亿 | 13.28亿 | 5.70亿 | 3.40 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 183.21亿 | 详细 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 337.45亿 | 14.65亿 | 9.09亿 | 5.56亿 | 96.60 | 15.86 | 4.38 | 11.48 | 338.02亿 | 详细 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 122.10亿 | 8.97亿 | 3.77亿 | 5.20亿 | 78.11 | 14.98 | 11.22 | 3.76 | 122.40亿 | 详细 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 125.74亿 | 17.38亿 | 13.29亿 | 4.09亿 | 9.12 | 0.59 | 1.01 | -0.42 | 126.03亿 | 详细 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 78.94亿 | 7.09亿 | 4.14亿 | 2.95亿 | 65.44 | 4.63 | 7.64 | -3.01 | 79.21亿 | 详细 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 56.36亿 | 3.71亿 | 1.69亿 | 2.02亿 | 220.95 | 3.77 | 86.28 | -82.51 | 56.47亿 | 详细 |
| 8 | 600522 | 中天科技 | 35.01亿 | 6.27亿 | 4.76亿 | 1.51亿 | 40.59 | 1.12 | 8.92 | -7.80 | 35.15亿 | 详细 |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 23.12亿 | 6.71亿 | 5.28亿 | 1.43亿 | 38.99 | 1.93 | 1.54 | 0.39 | 23.26亿 | 详细 |
| 10 | 688205 | 德科立 | 17.18亿 | 4.37亿 | 3.01亿 | 1.36亿 | 2.00 | 0.06 | 0.23 | -0.17 | 17.23亿 | 详细 |
| 11 | 688008 | 澜起科技 | 79.83亿 | 14.82亿 | 13.49亿 | 1.33亿 | 16.42 | 1.18 | 2.14 | -0.96 | 80.11亿 | 详细 |
| 12 | 688110 | 东芯股份 | 31.27亿 | 3.54亿 | 2.25亿 | 1.28亿 | 9.86 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 31.41亿 | 详细 |
| 13 | 600919 | 江苏银行 | 51.20亿 | 2.12亿 | 8452.20万 | 1.27亿 | 53.65 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 51.26亿 | 详细 |
| 14 | 688498 | 源杰科技 | 19.53亿 | 5.90亿 | 4.66亿 | 1.24亿 | 1.01 | 0.07 | 0.20 | -0.13 | 19.68亿 | 详细 |
| 15 | 603026 | 石大胜华 | 11.00亿 | 4.03亿 | 3.01亿 | 1.02亿 | 7.22 | 0.70 | 0.42 | 0.28 | 11.08亿 | 详细 |
| 16 | 603124 | 江南新材 | 3.32亿 | 1.53亿 | 5370.26万 | 9958.58万 | 0.40 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 3.32亿 | 详细 |
| 17 | 601211 | 国泰海通 | 92.70亿 | 2.97亿 | 1.99亿 | 9811.13万 | 32.94 | 2.52 | 6.09 | -3.57 | 92.75亿 | 详细 |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 12.15亿 | 1.54亿 | 5801.80万 | 9592.64万 | 21.05 | 7.35 | 6.00 | 1.35 | 12.23亿 | 详细 |
| 19 | 600900 | 长江电力 | 121.27亿 | 1.92亿 | 1.02亿 | 8944.89万 | 74.99 | 0.89 | 3.16 | -2.27 | 121.47亿 | 详细 |
| 20 | 603306 | 华懋科技 | 19.19亿 | 3.38亿 | 2.49亿 | 8912.40万 | 9.85 | 0.77 | 0.62 | 0.15 | 19.29亿 | 详细 |
| 21 | 600773 | 西藏城投 | 7.19亿 | 1.95亿 | 1.07亿 | 8715.56万 | 26.67 | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 7.26亿 | 详细 |
| 22 | 605090 | 九丰能源 | 10.12亿 | 2.69亿 | 1.84亿 | 8560.99万 | 11.85 | 0.20 | 3.54 | -3.34 | 10.17亿 | 详细 |
| 23 | 688191 | 智洋创新 | 6.07亿 | 1.54亿 | 6842.00万 | 8546.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07亿 | 详细 |
| 24 | 688777 | 中控技术 | 21.38亿 | 2.06亿 | 1.27亿 | 7904.72万 | 41.22 | 4.55 | 0.29 | 4.27 | 21.70亿 | 详细 |
| 25 | 603799 | 华友钴业 | 62.94亿 | 9.15亿 | 8.39亿 | 7666.96万 | 20.03 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 63.07亿 | 详细 |
| 26 | 688005 | 容百科技 | 18.10亿 | 2.69亿 | 1.93亿 | 7601.78万 | 5.93 | 0.41 | 0.01 | 0.39 | 18.13亿 | 详细 |
| 27 | 688677 | 海泰新光 | 4.24亿 | 1.72亿 | 9675.41万 | 7492.78万 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24亿 | 详细 |
| 28 | 600406 | 国电南瑞 | 27.84亿 | 2.46亿 | 1.73亿 | 7246.28万 | 53.50 | 3.61 | 3.81 | -0.20 | 27.98亿 | 详细 |
| 29 | 688416 | 恒烁股份 | 4.68亿 | 1.34亿 | 6172.81万 | 7183.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68亿 | 详细 |
| 30 | 688275 | 万润新能 | 7.22亿 | 1.88亿 | 1.16亿 | 7167.02万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22亿 | 详细 |
| 31 | 600392 | 盛和资源 | 24.46亿 | 3.52亿 | 2.84亿 | 6765.33万 | 34.36 | 10.81 | 1.12 | 9.69 | 24.55亿 | 详细 |
| 32 | 600011 | 华能国际 | 11.36亿 | 1.67亿 | 1.01亿 | 6600.97万 | 102.03 | 3.85 | 0.22 | 3.63 | 11.43亿 | 详细 |
| 33 | 601688 | 华泰证券 | 70.82亿 | 2.51亿 | 1.88亿 | 6321.15万 | 43.98 | 0.70 | 19.41 | -18.71 | 70.91亿 | 详细 |
| 34 | 603501 | 豪威集团 | 57.07亿 | 4.68亿 | 4.05亿 | 6288.96万 | 11.30 | 0.23 | 1.78 | -1.55 | 57.18亿 | 详细 |
| 35 | 600875 | 东方电气 | 22.89亿 | 2.75亿 | 2.13亿 | 6265.82万 | 38.79 | 3.23 | 2.70 | 0.53 | 23.05亿 | 详细 |
| 36 | 600585 | 海螺水泥 | 15.65亿 | 1.20亿 | 5871.47万 | 6140.28万 | 36.61 | 0.67 | 0.81 | -0.14 | 15.73亿 | 详细 |
| 37 | 688766 | 普冉股份 | 13.64亿 | 4.61亿 | 4.01亿 | 6060.80万 | 0.85 | 0.07 | 0.43 | -0.36 | 13.67亿 | 详细 |
| 38 | 603345 | 安井食品 | 3.20亿 | 1.65亿 | 1.05亿 | 5965.69万 | 6.07 | 1.93 | 0.18 | 1.75 | 3.27亿 | 详细 |
| 39 | 603618 | 杭电股份 | 7.49亿 | 2.39亿 | 1.82亿 | 5690.91万 | 8.56 | 1.31 | 0.20 | 1.11 | 7.52亿 | 详细 |
| 40 | 688818 | 电科蓝天 | 6.33亿 | 1.99亿 | 1.42亿 | 5664.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33亿 | 详细 |
| 41 | 601872 | 招商轮船 | 19.70亿 | 2.77亿 | 2.20亿 | 5636.05万 | 31.20 | 1.72 | 7.43 | -5.71 | 19.76亿 | 详细 |
| 42 | 688099 | 晶晨股份 | 16.22亿 | 4.56亿 | 4.04亿 | 5181.52万 | 13.71 | 4.57 | 0.56 | 4.00 | 16.36亿 | 详细 |
| 43 | 688515 | 裕太微 | 3.55亿 | 1.48亿 | 9607.34万 | 5161.88万 | 0.60 | 0.02 | 0.10 | -0.08 | 3.56亿 | 详细 |
| 44 | 600970 | 中材国际 | 5.46亿 | 6531.26万 | 1426.97万 | 5104.29万 | 11.22 | 0.20 | 0.91 | -0.71 | 5.47亿 | 详细 |
| 45 | 601138 | 工业富联 | 111.63亿 | 27.61亿 | 27.11亿 | 4965.96万 | 66.98 | 1.29 | 1.30 | -0.01 | 112.08亿 | 详细 |
| 46 | 688981 | 中芯国际 | 120.27亿 | 7.39亿 | 6.90亿 | 4915.03万 | 22.24 | 1.75 | 1.59 | 0.16 | 120.52亿 | 详细 |
| 47 | 688702 | 盛科通信 | 9.03亿 | 3.01亿 | 2.52亿 | 4908.28万 | 7.31 | 0.74 | 0.04 | 0.70 | 9.27亿 | 详细 |
| 48 | 600741 | 华域汽车 | 5.40亿 | 6591.22万 | 1704.35万 | 4886.87万 | 2.78 | 0.86 | 1.86 | -1.00 | 5.40亿 | 详细 |
| 49 | 600809 | 山西汾酒 | 15.29亿 | 1.71亿 | 1.23亿 | 4801.49万 | 6.88 | 1.23 | 1.95 | -0.72 | 15.39亿 | 详细 |
| 50 | 688101 | 三达膜 | 2.66亿 | 7959.95万 | 3178.70万 | 4781.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66亿 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有